KBC SINT-MARTINUS AALST(stam nr. VD04)
Adres | Rerum Novarumstraat 4 |
9300 AALST | |
Telefoon | 053/78 04 19 |
Speeldag | Maandag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | COPPENS Jean-Pierre |
Verantw. telnr. | 053/21 45 51 |
jp dot coppens at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4294 | MATTENS Roger | 40 | - |
4281 | COPPENS Jean-Pierre | 40 | - |
7298 | D'HONT Danny | 30 | NS |
7609 | COLLART Olivier | 110 | - |
4297 | VAN DEN BOSSCHE Christian | 55 | - |
1170 | TEMMERMAN Dirk | 55 | - |
4374 | VERHULST Jean-Paul | 55 | - |
4324 | DE CONINCK Marc | 55 | NS |
2338 | VANDE CAN Thierry | 40 | - |
7048 | STILTEN Rik | 30 | - |
7054 | LOOS Leo | 30 | - |
9417 | ROGIERS Marc | 30 | - |
6694 | VINCK Eddie | 20 | - |
KBC ELK WEIRD'HEM(stam nr. VG05)
Adres | Markt 16 |
9900 EEKLO | |
Telefoon | 09/377 33 47 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | GEVAERT Andre |
Verantw. telnr. | 0474/13 67 76 |
andre dot gevaert1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7306 | WOLFAERT Gerard | 55 | - |
4425 | GEVAERT Andre | 30 | - |
9966 | BRUGGEMAN Etienne | 20 | - |
4446 | FOURNEAU Alain | 55 | - |
7906 | DE CLERCQ Carlos | 40 | - |
7101 | WOLFAERT Eric | 40 | NS |
7474 | GEIRNAERT Marc | 30 | - |
4472 | DE BAETS Danny | 30 | - |
7879 | SILVERSMET Patrick | 30 | - |
8349 | CLAERHOUT Bernard | 20 | - |
7491 | VERSPORTEN Jean-Pierre | 20 | - |
KBC KORTRIJKSE(stam nr. VK05)
Adres | Ringlaan 32 |
8500 KORTRIJK | |
Telefoon | 056/37 29 66 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DENOULET Johan |
Verantw. telnr. | 0478/20 20 74 |
johan dot denoulet at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8001 | NICKELSON Didier | 80 | - |
7069 | GAYSE Vincent | 40 | NS |
7024 | HUYGHELIER Herman | 30 | - |
4730 | LAGAGE Roger | 110 | - |
6435 | BELAEY Danny | 110 | - |
4737 | VANGANSBEKE Luc | 80 | - |
9078 | BEKAERT Bernhard | 80 | - |
5223 | DESCHEPPER Carl | 80 | NS |
5717 | ACX Dirk | 80 | - |
4733 | NUYTTENS Gino | 80 | - |
6730 | DENOULET Johan | 55 | - |
7308 | CLAUS Gino | 55 | - |
4799 | VERCOUILLIE José | 40 | - |
1058 | VERMEERSCH Dave | 20 | - |
7071 | HONRAERDT Christiaan | 20 | NS |
7072 | MIGNEAUX Jean-Pierre | 20 | NS |
KBC GILDE HOGER OP 2(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 55 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 40 | - |
7689 | BOSSAERT Dirk | 20 | - |
4656 | POLLIE Luc | 110 | - |
9440 | DECOCK Stephan | 80 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 80 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 80 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 80 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 55 | - |
7821 | VROMANT Marc | 55 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 55 | NS |
7465 | COUSSEMENT Wim | 55 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 55 | - |
9529 | CALLAERT Alain | 40 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 40 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 40 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 30 | - |
9532 | VIENNE Isabelle | 20 | - |
4793 | DETAVERNIER Hendrik | 20 | - |
KBC GILDE HOGER OP 1(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7698 | VANFLETEREN Piet | 40 | - |
8513 | DECOCK Johan | 30 | - |
8031 | DUJARDIN Jean-Pierre | 30 | - |
4656 | POLLIE Luc | 110 | - |
9440 | DECOCK Stephan | 80 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 80 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 80 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 80 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 55 | - |
7821 | VROMANT Marc | 55 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 55 | NS |
7465 | COUSSEMENT Wim | 55 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 55 | - |
9529 | CALLAERT Alain | 40 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 40 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 40 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 30 | - |
9532 | VIENNE Isabelle | 20 | - |
4793 | DETAVERNIER Hendrik | 20 | - |
BC DE WITTE MOLEN(stam nr. VS09)
Adres | Gladiolenstraat 2 |
9100 SINT-NIKLAAS | |
Telefoon | 03/776 07 37 |
Speeldag | Zondag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | VAN MOL William |
Verantw. telnr. | 0498/74 31 52 |
rita dot devriendt at live dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4952 | DE SAEGER Dany | 55 | - |
8639 | DE BOCK Dirk | 40 | - |
4932 | VAN MOL William | 30 | RS |
4842 | WAUTERS Tom | 80 | - |
5727 | VAN GOETHEM Benny | 40 | - |
6151 | VAN OVERSCHELDE Bonny | 40 | HS |
9956 | KASIER Sven | 30 | - |
7064 | PLETTINX Jozef | 20 | NS |
9427 | VANDENBERGHE Glen | 20 | NS |