KBC SINT-MARTINUS AALST
ROGIERS Marc (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 15 | 1.06 | OG |
16 | 15 | 1.06 | OG |
VANDE CAN Thierry (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 11 | 40 | 20 | 2.00 | MG |
40 | 20 | 2.00 | MG |
D'HONT Danny (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 14 | 2.14 | PR |
Ronde 2 | 23 | 19 | 1.21 | OG |
Ronde 3 | 21 | 29 | 0.72 | OG |
Ronde 4 | 12 | 19 | 0.63 | OG |
Ronde 5 | 23 | 13 | 1.75 | PR |
Ronde 6 | 29 | 26 | 1.11 | OG |
Ronde 7 | 26 | 20 | 1.08 | OG |
Ronde 8 | 20 | 16 | 1.25 | OG |
Ronde 9 | 26 | 32 | 0.82 | OG |
Ronde 10 | 30 | 13 | 2.30 | PR |
Ronde 11 | 14 | 17 | 0.82 | OG |
Ronde 12 | 30 | 15 | 2.00 | PR |
Ronde 13 | 29 | 23 | 1.26 | OG |
Ronde 14 | 29 | 17 | 1.70 | MG |
Ronde 15 | 26 | 23 | 1.14 | OG |
Ronde 16 | 30 | 16 | 1.87 | PR |
398 | 312 | 1.27 | OG |
COPPENS Jean-Pierre (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
Ronde 2 | 40 | 30 | 1.33 | OG |
Ronde 3 | 40 | 41 | 0.97 | OG |
Ronde 4 | 40 | 28 | 1.42 | OG |
Ronde 5 | 18 | 17 | 1.08 | OG |
Ronde 6 | 33 | 38 | 0.86 | OG |
Ronde 7 | 40 | 24 | 1.66 | OG |
Ronde 8 | 40 | 38 | 1.05 | OG |
Ronde 9 | 14 | 18 | 0.77 | OG |
Ronde 10 | 40 | 27 | 1.48 | OG |
Ronde 11 | 40 | 13 | 3.07 | PR |
Ronde 12 | 40 | 40 | 1.00 | OG |
Ronde 13 | 27 | 23 | 1.17 | OG |
Ronde 14 | 40 | 29 | 1.37 | OG |
Ronde 15 | 35 | 23 | 1.52 | OG |
Ronde 16 | 29 | 31 | 0.93 | OG |
556 | 441 | 1.26 | OG |
MATTENS Roger (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 40 | 31 | 1.29 | OG |
Ronde 3 | 34 | 27 | 1.25 | OG |
Ronde 4 | 37 | 33 | 1.12 | OG |
Ronde 5 | 35 | 16 | 2.18 | MG |
Ronde 6 | 15 | 8 | 1.87 | MG |
Ronde 7 | 29 | 27 | 1.07 | OG |
Ronde 8 | 28 | 23 | 1.21 | OG |
Ronde 9 | 12 | 14 | 0.87 | OG |
Ronde 10 | 39 | 33 | 1.18 | OG |
Ronde 12 | 40 | 38 | 1.05 | OG |
Ronde 13 | 21 | 26 | 0.80 | OG |
Ronde 14 | 27 | 19 | 1.42 | OG |
Ronde 15 | 23 | 14 | 1.62 | OG |
Ronde 16 | 33 | 31 | 1.06 | OG |
413 | 340 | 1.21 | OG |
KBC KORTRIJKSE
CLAUS Gino (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 11 | 32 | 20 | 1.60 | OG |
Ronde 12 | 34 | 21 | 1.62 | OG |
Ronde 14 | 55 | 27 | 2.03 | OG |
121 | 68 | 1.78 | OG |
NUYTTENS Gino (TSP 80) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 40 | 21 | 1.90 | OG |
Ronde 3 | 48 | 16 | 3.00 | OG |
Ronde 4 | 55 | 13 | 4.23 | MG |
Ronde 7 | 55 | 16 | 3.43 | OG |
Ronde 12 | 37 | 15 | 2.45 | OG |
Ronde 13 | 38 | 20 | 1.88 | OG |
Ronde 15 | 80 | 23 | 3.47 | OG |
353 | 124 | 2.84 | OG |
DENOULET Johan (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 15 | 55 | 21 | 2.61 | MG |
55 | 21 | 2.61 | MG |
GAYSE Vincent (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 15 | 2.00 | MG |
Ronde 2 | 26 | 15 | 1.75 | MG |
Ronde 3 | 26 | 21 | 1.25 | OG |
Ronde 4 | 30 | 29 | 1.03 | OG |
Ronde 5 | 30 | 22 | 1.36 | OG |
Ronde 6 | 30 | 26 | 1.15 | OG |
Ronde 7 | 23 | 16 | 1.43 | OG |
Ronde 8 | 30 | 21 | 1.42 | OG |
Ronde 9 | 20 | 21 | 0.95 | OG |
Ronde 10 | 30 | 16 | 1.87 | MG |
Ronde 11 | 30 | 17 | 1.76 | MG |
Ronde 12 | 26 | 27 | 0.97 | OG |
Ronde 13 | 26 | 8 | 3.28 | PR |
Ronde 14 | 30 | 14 | 2.14 | MG |
Ronde 15 | 30 | 14 | 2.14 | MG |
Ronde 16 | 40 | 31 | 1.29 | OG |
458 | 313 | 1.46 | OG |
HUYGHELIER Herman (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 15 | 14 | 1.07 | OG |
Ronde 2 | 10 | 14 | 0.68 | OG |
Ronde 3 | 25 | 23 | 1.10 | OG |
Ronde 5 | 21 | 29 | 0.72 | OG |
Ronde 6 | 30 | 38 | 0.78 | OG |
Ronde 8 | 30 | 32 | 0.93 | OG |
Ronde 9 | 30 | 26 | 1.15 | OG |
Ronde 10 | 30 | 13 | 2.30 | PR |
Ronde 13 | 26 | 23 | 1.14 | OG |
Ronde 14 | 27 | 27 | 1.00 | OG |
Ronde 16 | 17 | 16 | 1.06 | OG |
261 | 255 | 1.02 | OG |
NICKELSON Didier (TSP 80) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 48 | 7 | 6.87 | PR |
Ronde 4 | 55 | 23 | 2.39 | OG |
Ronde 5 | 55 | 24 | 2.29 | OG |
Ronde 6 | 55 | 8 | 6.87 | PR |
Ronde 7 | 55 | 25 | 2.20 | OG |
Ronde 8 | 55 | 13 | 4.23 | MG |
Ronde 9 | 55 | 15 | 3.66 | MG |
Ronde 10 | 55 | 15 | 3.66 | MG |
Ronde 11 | 68 | 13 | 5.23 | PR |
Ronde 16 | 80 | 31 | 2.58 | OG |
581 | 174 | 3.33 | OG |
KBC ELK WEIRD'HEM
VERSPORTEN Jean-Pierre (TSP 20) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 9 | 30 | 0.30 | OG |
Ronde 4 | 20 | 26 | 0.76 | OG |
Ronde 7 | 20 | 16 | 1.25 | MG |
Ronde 8 | 18 | 29 | 0.60 | OG |
Ronde 11 | 12 | 31 | 0.39 | OG |
Ronde 12 | 13 | 27 | 0.48 | OG |
Ronde 15 | 16 | 23 | 0.68 | OG |
108 | 182 | 0.59 | OG |
GEIRNAERT Marc (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 15 | 25 | 23 | 1.10 | OG |
25 | 23 | 1.10 | OG |
BRUGGEMAN Etienne (TSP 20) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 18 | 0.97 | MG |
Ronde 2 | 7 | 15 | 0.46 | OG |
Ronde 5 | 18 | 13 | 1.34 | PR |
Ronde 6 | 8 | 16 | 0.49 | OG |
Ronde 9 | 10 | 19 | 0.50 | OG |
Ronde 10 | 5 | 13 | 0.38 | OG |
Ronde 13 | 20 | 27 | 0.74 | OG |
Ronde 14 | 17 | 19 | 0.89 | OG |
102 | 140 | 0.72 | OG |
GEVAERT Andre (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 26 | 12 | 2.18 | PR |
Ronde 2 | 26 | 14 | 1.87 | PR |
Ronde 3 | 30 | 20 | 1.50 | MG |
Ronde 4 | 16 | 21 | 0.76 | OG |
Ronde 5 | 26 | 17 | 1.54 | MG |
Ronde 6 | 26 | 18 | 1.45 | MG |
Ronde 7 | 16 | 16 | 1.00 | OG |
Ronde 8 | 26 | 14 | 1.87 | PR |
Ronde 9 | 26 | 15 | 1.75 | PR |
Ronde 10 | 30 | 27 | 1.11 | OG |
Ronde 11 | 26 | 16 | 1.64 | MG |
Ronde 12 | 26 | 15 | 1.75 | PR |
Ronde 13 | 26 | 21 | 1.23 | OG |
Ronde 14 | 30 | 23 | 1.30 | MG |
358 | 249 | 1.43 | MG |
WOLFAERT Gerard (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 48 | 17 | 2.83 | MG |
Ronde 2 | 25 | 7 | 3.62 | PR |
Ronde 3 | 44 | 30 | 1.46 | OG |
Ronde 4 | 55 | 15 | 3.66 | PR |
Ronde 5 | 26 | 16 | 1.64 | OG |
Ronde 6 | 48 | 22 | 2.18 | OG |
Ronde 7 | 49 | 25 | 1.96 | OG |
Ronde 8 | 48 | 14 | 3.43 | MG |
Ronde 9 | 44 | 15 | 2.91 | MG |
Ronde 10 | 55 | 33 | 1.66 | OG |
Ronde 11 | 41 | 23 | 1.78 | OG |
Ronde 12 | 48 | 21 | 2.29 | OG |
Ronde 13 | 55 | 13 | 4.23 | PR |
Ronde 14 | 55 | 21 | 2.61 | MG |
Ronde 15 | 48 | 14 | 3.43 | MG |
690 | 286 | 2.41 | OG |
BC DE WITTE MOLEN
DE BOCK Dirk (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 24 | 12 | 1.96 | MG |
Ronde 3 | 22 | 16 | 1.36 | OG |
Ronde 4 | 30 | 28 | 1.07 | OG |
Ronde 5 | 35 | 20 | 1.75 | MG |
Ronde 6 | 32 | 18 | 1.79 | MG |
Ronde 8 | 34 | 32 | 1.06 | OG |
Ronde 10 | 40 | 16 | 2.50 | PR |
Ronde 12 | 31 | 14 | 2.21 | MG |
Ronde 14 | 33 | 29 | 1.13 | OG |
Ronde 15 | 32 | 19 | 1.65 | OG |
312 | 204 | 1.53 | OG |
PLETTINX Jozef (TSP 20) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 13 | 20 | 0.65 | OG |
Ronde 3 | 10 | 21 | 0.45 | OG |
Ronde 7 | 18 | 16 | 1.09 | MG |
Ronde 8 | 17 | 21 | 0.80 | OG |
Ronde 9 | 16 | 32 | 0.49 | OG |
Ronde 11 | 18 | 31 | 0.56 | OG |
Ronde 13 | 2 | 8 | 0.21 | OG |
92 | 149 | 0.61 | OG |
VAN MOL William (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 18 | 1.36 | MG |
Ronde 2 | 13 | 21 | 0.61 | OG |
Ronde 3 | 26 | 23 | 1.14 | OG |
Ronde 4 | 30 | 19 | 1.57 | MG |
Ronde 5 | 26 | 21 | 1.25 | OG |
Ronde 6 | 26 | 16 | 1.64 | MG |
Ronde 7 | 26 | 24 | 1.09 | OG |
Ronde 9 | 26 | 18 | 1.45 | MG |
Ronde 10 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 11 | 16 | 16 | 0.98 | OG |
Ronde 12 | 10 | 11 | 0.90 | OG |
Ronde 13 | 25 | 23 | 1.10 | OG |
Ronde 14 | 30 | 17 | 1.76 | PR |
Ronde 15 | 24 | 21 | 1.12 | OG |
334 | 269 | 1.23 | OG |
DE SAEGER Dany (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 15 | 17 | 0.87 | OG |
Ronde 2 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 4 | 55 | 33 | 1.66 | OG |
Ronde 5 | 48 | 20 | 2.40 | OG |
Ronde 6 | 36 | 22 | 1.63 | OG |
Ronde 7 | 39 | 20 | 1.96 | OG |
Ronde 8 | 30 | 13 | 2.30 | OG |
Ronde 9 | 48 | 14 | 3.43 | MG |
Ronde 10 | 55 | 24 | 2.29 | OG |
Ronde 11 | 48 | 23 | 2.09 | OG |
Ronde 12 | 19 | 15 | 1.26 | OG |
Ronde 13 | 48 | 20 | 2.40 | OG |
Ronde 14 | 55 | 19 | 2.89 | MG |
Ronde 15 | 48 | 16 | 3.00 | MG |
600 | 282 | 2.12 | OG |
KBC GILDE HOGER OP 2
COUSSEMENT Wim (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 11 | 42 | 20 | 2.10 | OG |
42 | 20 | 2.10 | OG |
BOSSAERT Dirk (TSP 20) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 21 | 0.47 | OG |
Ronde 2 | 20 | 20 | 1.00 | MG |
Ronde 3 | 20 | 29 | 0.68 | OG |
Ronde 4 | 15 | 26 | 0.57 | OG |
Ronde 5 | 12 | 22 | 0.54 | OG |
Ronde 6 | 20 | 20 | 1.00 | MG |
Ronde 7 | 11 | 16 | 0.65 | OG |
Ronde 8 | 20 | 16 | 1.25 | MG |
Ronde 9 | 18 | 19 | 0.92 | MG |
Ronde 10 | 18 | 16 | 1.12 | MG |
Ronde 11 | 18 | 29 | 0.62 | OG |
Ronde 12 | 20 | 11 | 1.81 | PR |
Ronde 13 | 20 | 23 | 0.86 | OG |
Ronde 14 | 20 | 19 | 1.05 | MG |
Ronde 15 | 10 | 14 | 0.71 | OG |
251 | 301 | 0.83 | OG |
VANDENBERGHE Rudy (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 40 | 26 | 1.53 | OG |
Ronde 2 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
Ronde 3 | 36 | 41 | 0.87 | OG |
Ronde 4 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
Ronde 5 | 40 | 29 | 1.37 | OG |
Ronde 6 | 21 | 16 | 1.31 | OG |
Ronde 7 | 34 | 24 | 1.42 | OG |
Ronde 8 | 37 | 38 | 0.97 | OG |
Ronde 9 | 22 | 15 | 1.45 | OG |
Ronde 10 | 25 | 13 | 1.92 | MG |
Ronde 12 | 40 | 14 | 2.85 | PR |
Ronde 13 | 40 | 23 | 1.73 | OG |
Ronde 14 | 34 | 23 | 1.47 | OG |
Ronde 15 | 37 | 21 | 1.76 | MG |
486 | 325 | 1.49 | OG |
VANDENBUVERIE Eric (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 55 | 27 | 2.03 | OG |
Ronde 2 | 51 | 26 | 1.96 | OG |
Ronde 3 | 55 | 27 | 2.03 | OG |
Ronde 4 | 28 | 15 | 1.86 | OG |
Ronde 5 | 51 | 24 | 2.12 | OG |
Ronde 6 | 55 | 25 | 2.20 | OG |
Ronde 7 | 48 | 20 | 2.40 | OG |
Ronde 8 | 55 | 23 | 2.39 | OG |
Ronde 9 | 48 | 15 | 3.20 | MG |
Ronde 10 | 24 | 15 | 1.60 | OG |
Ronde 11 | 55 | 24 | 2.29 | OG |
Ronde 12 | 55 | 15 | 3.66 | PR |
Ronde 13 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 14 | 49 | 21 | 2.33 | OG |
Ronde 15 | 43 | 23 | 1.86 | OG |
727 | 326 | 2.23 | OG |
KBC GILDE HOGER OP 1
VIENNE Isabelle (TSP 20) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 20 | 30 | 0.66 | OG |
Ronde 4 | 12 | 29 | 0.41 | OG |
Ronde 12 | 13 | 15 | 0.86 | OG |
45 | 74 | 0.60 | OG |
VANKEIRSBULCK Alex (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 6 | 20 | 20 | 1.00 | OG |
20 | 20 | 1.00 | OG |
DUJARDIN Jean-Pierre (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 2 | 30 | 19 | 1.57 | MG |
Ronde 3 | 27 | 20 | 1.35 | MG |
Ronde 5 | 17 | 21 | 0.79 | OG |
Ronde 7 | 30 | 20 | 1.50 | MG |
Ronde 8 | 26 | 29 | 0.90 | OG |
Ronde 9 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 10 | 19 | 21 | 0.90 | OG |
Ronde 11 | 30 | 29 | 1.03 | OG |
Ronde 13 | 27 | 27 | 1.00 | OG |
Ronde 14 | 12 | 14 | 0.85 | OG |
Ronde 15 | 26 | 21 | 1.25 | OG |
304 | 263 | 1.15 | OG |
DECOCK Johan (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 29 | 26 | 1.11 | OG |
Ronde 2 | 20 | 30 | 0.66 | OG |
Ronde 4 | 19 | 13 | 1.46 | MG |
Ronde 5 | 15 | 20 | 0.74 | OG |
Ronde 6 | 30 | 16 | 1.87 | PR |
Ronde 7 | 24 | 24 | 1.00 | OG |
Ronde 8 | 18 | 14 | 1.25 | OG |
Ronde 9 | 22 | 26 | 0.84 | OG |
Ronde 10 | 17 | 16 | 1.06 | OG |
Ronde 11 | 30 | 20 | 1.50 | MG |
Ronde 12 | 22 | 40 | 0.55 | OG |
Ronde 13 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 14 | 30 | 27 | 1.11 | OG |
Ronde 15 | 26 | 19 | 1.38 | MG |
332 | 312 | 1.06 | OG |
VANFLETEREN Piet (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 24 | 27 | 0.88 | OG |
Ronde 2 | 38 | 31 | 1.22 | OG |
Ronde 3 | 40 | 30 | 1.33 | OG |
Ronde 4 | 32 | 23 | 1.39 | OG |
Ronde 5 | 24 | 20 | 1.18 | OG |
Ronde 6 | 27 | 25 | 1.08 | OG |
Ronde 7 | 40 | 27 | 1.48 | OG |
Ronde 8 | 7 | 14 | 0.50 | OG |
Ronde 9 | 40 | 15 | 2.66 | PR |
Ronde 10 | 33 | 24 | 1.37 | OG |
Ronde 11 | 39 | 24 | 1.62 | OG |
Ronde 12 | 34 | 38 | 0.89 | OG |
Ronde 13 | 14 | 13 | 1.07 | OG |
Ronde 14 | 28 | 27 | 1.03 | OG |
Ronde 15 | 13 | 16 | 0.82 | OG |
433 | 354 | 1.22 | OG |