Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC ARGOS WESTVELD

WILLEMS Raymond (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 38 18 2.11 MG
Ronde 7 18 20 0.90 OG
Ronde 10 35 21 1.66 OG
  91 59 1.54 OG
VAN HEIRSEELE Roger (TSP 80) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 15 61 27 2.26 OG
  61 27 2.26 OG
VANAELST Paul (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 20 19 1.05 MG
Ronde 3 20 18 1.11 MG
Ronde 4 20 29 0.68 OG
Ronde 8 9 26 0.34 OG
Ronde 9 20 11 1.81 PR
Ronde 10 18 8 2.18 PR
Ronde 12 20 15 1.33 PR
Ronde 13 9 15 0.60 OG
Ronde 14 30 33 0.90 MG
Ronde 15 26 24 1.09 MG
Ronde 17 30 22 1.36 PR
Ronde 18 30 30 1.00 MG
Ronde 19 30 24 1.25 MG
Ronde 20 20 20 1.00 MG
  302 294 1.02 MG
COSYNS Marc (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 40 20 2.00 MG
Ronde 3 40 23 1.73 OG
Ronde 4 21 24 0.87 OG
Ronde 5 31 23 1.34 OG
Ronde 7 37 22 1.68 OG
Ronde 8 40 21 1.90 MG
Ronde 9 40 21 1.90 MG
Ronde 12 23 20 1.14 OG
Ronde 13 40 14 2.85 PR
Ronde 14 40 19 2.10 MG
Ronde 17 40 37 1.08 OG
Ronde 18 40 18 2.22 MG
Ronde 19 40 17 2.35 MG
Ronde 20 40 19 2.10 MG
  512 298 1.71 OG
STRYPENS Lucien (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 15 1.20 OG
Ronde 3 40 23 1.73 OG
Ronde 4 40 26 1.53 OG
Ronde 5 37 23 1.60 OG
Ronde 7 40 23 1.73 OG
Ronde 8 19 18 1.05 OG
Ronde 9 40 31 1.29 OG
Ronde 10 28 17 1.64 OG
Ronde 12 40 27 1.48 OG
Ronde 13 40 20 2.00 MG
Ronde 14 40 23 1.73 OG
Ronde 15 11 18 0.58 OG
Ronde 17 40 20 2.00 MG
Ronde 18 40 26 1.53 OG
Ronde 19 40 30 1.33 OG
Ronde 20 40 26 1.53 OG
  553 366 1.50 OG

KON KORTRIJKSE BC

ROGIERS Jacques (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 35 21 1.66 OG
Ronde 13 40 15 2.66 PR
Ronde 16 40 17 2.35 MG
Ronde 19 40 28 1.42 OG
  155 81 1.91 MG
VERMEERSCH Dave (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 20 16 1.25 MG
Ronde 9 20 19 1.05 MG
Ronde 10 19 23 0.82 OG
Ronde 14 9 26 0.34 OG
Ronde 15 13 13 1.00 MG
Ronde 16 20 26 0.76 OG
Ronde 18 17 30 0.56 OG
Ronde 20 20 17 1.17 MG
  138 170 0.81 OG
LANDRIEU Jan (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 18 20 0.91 OG
  18 20 0.91 OG
DENOULET Johan (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 48 16 3.00 MG
Ronde 3 43 23 1.86 OG
Ronde 4 55 19 2.89 MG
Ronde 5 55 22 2.50 MG
Ronde 6 28 22 1.27 OG
Ronde 8 55 21 2.61 MG
Ronde 10 50 18 2.77 MG
Ronde 13 40 14 2.85 MG
Ronde 15 39 21 1.85 OG
Ronde 16 39 28 1.39 OG
Ronde 18 39 18 2.16 OG
Ronde 19 55 28 1.96 OG
  546 250 2.18 OG
CLAUS Gino (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 55 25 2.20 OG
Ronde 20 55 14 3.92 PR
  110 39 2.82 MG
HONRAEDT Christiaan (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 40 0.37 OG
Ronde 3 9 18 0.50 OG
Ronde 4 10 19 0.52 OG
Ronde 5 14 25 0.56 OG
Ronde 8 20 26 0.76 OG
Ronde 9 12 27 0.44 OG
Ronde 11 16 22 0.71 OG
  96 177 0.54 OG
GAYSE Vincent (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 13 15 0.86 OG
  13 15 0.86 OG
NUYTTENS Gino (TSP 80) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 35 12 2.91 OG
Ronde 3 68 23 2.95 OG
Ronde 5 56 33 1.69 OG
Ronde 6 43 18 2.38 OG
Ronde 8 80 18 4.44 MG
Ronde 9 64 27 2.37 OG
Ronde 10 80 29 2.75 OG
Ronde 13 67 20 3.35 OG
Ronde 14 80 20 4.00 MG
Ronde 15 80 25 3.20 OG
Ronde 18 49 26 1.88 OG
Ronde 19 80 41 1.95 OG
Ronde 20 76 23 3.30 OG
  858 315 2.72 OG

KBC GILDE HOGER OP 2

KOEKUYT Filip (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 10 13 0.76 OG
Ronde 15 30 21 1.42 MG
  40 34 1.17 OG
VANFLETEREN Piet (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 9 12 0.72 OG
  9 12 0.72 OG
BOSSAERT Dirk (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 14 1.42 PR
Ronde 2 11 18 0.61 OG
Ronde 4 16 29 0.55 OG
Ronde 5 20 25 0.80 OG
Ronde 6 20 23 0.86 OG
Ronde 9 10 11 0.90 MG
Ronde 10 20 23 0.86 OG
Ronde 11 20 19 1.05 MG
Ronde 14 19 33 0.57 OG
Ronde 15 20 13 1.53 PR
Ronde 16 20 27 0.74 OG
Ronde 17 18 22 0.79 OG
Ronde 19 20 24 0.83 OG
Ronde 20 16 17 0.94 MG
  250 298 0.83 OG
VANDENBERGHE Rudy (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 35 25 1.40 OG
Ronde 2 27 25 1.08 OG
Ronde 4 40 24 1.66 OG
Ronde 5 28 22 1.27 OG
Ronde 6 40 23 1.73 OG
Ronde 7 20 25 0.80 OG
Ronde 9 29 21 1.38 OG
Ronde 10 40 18 2.22 MG
Ronde 11 40 15 2.66 PR
Ronde 12 40 25 1.60 OG
Ronde 14 34 19 1.78 MG
Ronde 16 40 11 3.63 PR
Ronde 17 35 23 1.52 OG
Ronde 19 18 17 1.05 OG
Ronde 20 34 14 2.42 MG
  500 307 1.62 OG
VAN DEN BUVERIE Eric (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 44 22 2.00 OG
Ronde 2 55 29 1.89 OG
Ronde 4 45 26 1.73 OG
Ronde 5 55 33 1.66 OG
Ronde 6 54 25 2.16 OG
Ronde 7 24 13 1.81 OG
Ronde 9 50 31 1.61 OG
Ronde 10 34 29 1.17 OG
Ronde 11 55 19 2.89 MG
Ronde 12 55 22 2.50 MG
Ronde 14 42 23 1.82 OG
Ronde 15 50 25 2.00 OG
Ronde 16 55 25 2.20 OG
Ronde 17 48 17 2.83 MG
Ronde 19 39 30 1.30 OG
Ronde 20 55 23 2.39 OG
  760 392 1.93 OG

KBC GILDE HOGER OP 1

VIENNE Isabelle (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 14 0.50 OG
Ronde 2 7 19 0.36 OG
Ronde 3 13 27 0.48 OG
Ronde 4 15 16 0.93 MG
Ronde 6 15 23 0.65 OG
Ronde 7 20 20 1.00 MG
Ronde 8 8 15 0.52 OG
Ronde 9 12 19 0.63 OG
Ronde 11 7 19 0.36 OG
Ronde 12 6 15 0.40 OG
Ronde 13 20 20 1.00 MG
Ronde 14 20 26 0.76 OG
Ronde 16 20 27 0.74 OG
Ronde 17 10 22 0.45 OG
Ronde 18 9 23 0.38 OG
Ronde 19 16 28 0.57 OG
  205 333 0.61 OG
DECOCK Johan (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 30 25 1.20 OG
Ronde 2 20 20 1.00 OG
Ronde 3 30 26 1.15 OG
Ronde 4 30 19 1.57 MG
Ronde 6 17 23 0.73 OG
Ronde 7 30 22 1.36 MG
Ronde 8 11 14 0.81 OG
Ronde 9 30 27 1.11 OG
Ronde 11 12 15 0.80 OG
Ronde 12 30 20 1.50 MG
Ronde 13 30 19 1.57 MG
Ronde 14 21 25 0.84 OG
Ronde 16 13 11 1.18 OG
Ronde 17 25 37 0.67 OG
Ronde 18 21 22 0.95 OG
Ronde 19 19 28 0.67 OG
  369 353 1.04 OG
DECOCK Stephan (TSP 110) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 80 22 3.63 OG
Ronde 2 80 15 5.33 MG
Ronde 3 67 26 2.57 OG
Ronde 4 68 19 3.57 OG
Ronde 6 80 25 3.20 OG
Ronde 7 53 23 2.30 OG
Ronde 8 34 12 2.84 OG
Ronde 9 80 27 2.96 OG
Ronde 11 74 19 3.89 OG
Ronde 12 63 27 2.33 OG
Ronde 13 61 23 2.65 OG
Ronde 14 64 20 3.20 OG
Ronde 16 66 25 2.64 OG
Ronde 17 31 20 1.55 OG
Ronde 18 48 23 2.09 OG
Ronde 19 103 41 2.51 OG
  1052 367 2.86 OG

KBC ELK WEIRD'HEM

DE WISPELAERE Willy (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 20 13 1.53 PR
  20 13 1.53 PR
DE CLERCQ Carlos (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 35 14 2.50 MG
Ronde 13 36 19 1.89 OG
  71 33 2.15 OG
WOLFAERT Eric (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 16 37 17 2.17 OG
  37 17 2.17 OG
BRUGGEMAN Etienne (TSP 20) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 40 0.43 OG
Ronde 2 20 18 1.11 MG
Ronde 3 20 27 0.74 OG
Ronde 5 20 18 1.11 MG
Ronde 6 20 15 1.33 PR
Ronde 7 18 12 1.45 PR
Ronde 8 18 15 1.16 MG
Ronde 10 4 8 0.54 OG
Ronde 11 18 22 0.79 OG
Ronde 13 18 20 0.90 MG
Ronde 15 18 24 0.72 OG
Ronde 16 18 26 0.69 OG
Ronde 17 14 22 0.63 OG
Ronde 18 18 23 0.76 OG
Ronde 20 20 20 1.00 MG
  259 310 0.83 OG
FOURNEAU Alain (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 46 16 2.89 MG
Ronde 2 55 25 2.20 OG
Ronde 3 55 26 2.11 OG
Ronde 5 55 23 2.39 OG
Ronde 6 55 22 2.50 MG
Ronde 7 48 25 1.92 OG
Ronde 8 48 12 4.01 PR
Ronde 10 46 21 2.20 OG
Ronde 11 48 20 2.40 OG
Ronde 12 45 25 1.80 OG
Ronde 15 48 18 2.67 MG
Ronde 17 40 23 1.75 OG
Ronde 18 48 22 2.18 OG
Ronde 20 45 19 2.36 OG
  684 297 2.30 OG
DE LOBEL Marc (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 48 12 4.01 PR
Ronde 2 54 29 1.86 OG
Ronde 3 55 26 2.11 OG
Ronde 5 55 23 2.39 OG
Ronde 6 55 18 3.05 MG
Ronde 7 48 13 3.70 PR
Ronde 10 48 17 2.83 MG
Ronde 11 46 21 2.16 OG
Ronde 12 46 22 2.09 OG
Ronde 13 55 23 2.39 OG
Ronde 15 48 27 1.78 OG
Ronde 16 55 28 1.96 OG
Ronde 17 40 17 2.36 OG
Ronde 18 48 23 2.09 OG
Ronde 20 49 26 1.88 OG
  750 325 2.30 OG