RONDE 1
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | maandag | 12/09/2022 | 19:30 |
BC STRIJTEM | - | KBC BRUGSE | maandag | 12/09/2022 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC KORTRIJKSE | donderdag | 15/09/2022 | 19:30 |
KBC METRO 2 | - | KBC ONS HUIS | donderdag | 15/09/2022 | 19:30 |
RONDE 2
BC STRIJTEM | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | maandag | 19/09/2022 | 19:30 |
KBC METRO 2 | - | KBC BRUGSE | donderdag | 22/09/2022 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | KBC ONS HUIS | donderdag | 22/09/2022 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | BC KASTEELDREEF | vrijdag | 23/09/2022 | 19:30 |
RONDE 3
BC STRIJTEM | - | KBC METRO 2 | maandag | 26/09/2022 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | BC KASTEELDREEF | maandag | 10/10/2022 | 19:30 |
KBC ONS HUIS | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | woensdag | 12/10/2022 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | KBC BRUGSE | donderdag | 13/10/2022 | 19:30 |
RONDE 4
BC STRIJTEM | - | KBC KORTRIJKSE | maandag | 24/10/2022 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC ONS HUIS | donderdag | 27/10/2022 | 19:30 |
KBC METRO 2 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | donderdag | 27/10/2022 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | KBC BRUGSE | vrijdag | 28/10/2022 | 19:30 |
RONDE 5
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC ONS HUIS | maandag | 07/11/2022 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | BC KASTEELDREEF | donderdag | 10/11/2022 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | KBC METRO 2 | donderdag | 10/11/2022 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | BC STRIJTEM | vrijdag | 11/11/2022 | 19:30 |
RONDE 6
KBC ONS HUIS | - | KBC BRUGSE | woensdag | 23/11/2022 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | BC STRIJTEM | donderdag | 24/11/2022 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | donderdag | 24/11/2022 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | KBC METRO 2 | vrijdag | 25/11/2022 | 19:30 |
RONDE 7
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | KBC KORTRIJKSE | vrijdag | 09/12/2022 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC BRUGSE | maandag | 12/12/2022 | 19:30 |
BC STRIJTEM | - | KBC ONS HUIS | maandag | 12/12/2022 | 19:30 |
KBC METRO 2 | - | BC KASTEELDREEF | donderdag | 15/12/2022 | 19:30 |
RONDE 8
KBC ONS HUIS | - | KBC METRO 2 | woensdag | 25/01/2023 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | BC STRIJTEM | donderdag | 26/01/2023 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | BC KASTEELDREEF | donderdag | 26/01/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | vrijdag | 27/01/2023 | 19:30 |
RONDE 9
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | BC STRIJTEM | maandag | 30/01/2023 | 19:30 |
KBC ONS HUIS | - | KBC KORTRIJKSE | dinsdag | 31/01/2023 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | KBC METRO 2 | donderdag | 02/02/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | donderdag | 02/02/2023 | 19:30 |
RONDE 10
KBC METRO 2 | - | BC STRIJTEM | donderdag | 16/02/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | donderdag | 16/02/2023 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | KBC KORTRIJKSE | donderdag | 16/02/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 4 | - | KBC ONS HUIS | vrijdag | 17/02/2023 | 19:30 |
RONDE 11
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC METRO 2 | maandag | 06/03/2023 | 19:30 |
KBC ONS HUIS | - | BC KASTEELDREEF | woensdag | 08/03/2023 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | BC STRIJTEM | donderdag | 09/03/2023 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | donderdag | 09/03/2023 | 19:30 |
RONDE 12
BC STRIJTEM | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | maandag | 27/03/2023 | 19:30 |
KBC ONS HUIS | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | woensdag | 29/03/2023 | 19:30 |
KBC METRO 2 | - | KBC KORTRIJKSE | donderdag | 30/03/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC BRUGSE | donderdag | 30/03/2023 | 19:30 |
RONDE 13
BC STRIJTEM | - | BC KASTEELDREEF | maandag | 17/04/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC KORTRIJKSE | maandag | 17/04/2023 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | KBC ONS HUIS | donderdag | 20/04/2023 | 19:30 |
KBC METRO 2 | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | donderdag | 20/04/2023 | 19:30 |
RONDE 14
KBC ONS HUIS | - | BC STRIJTEM | woensdag | 10/05/2023 | 19:30 |
KBC BRUGSE | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | donderdag | 11/05/2023 | 19:30 |
KBC KORTRIJKSE | - | KBC GILDE HOGER OP 4 | donderdag | 11/05/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC METRO 2 | donderdag | 11/05/2023 | 19:30 |