KBC BRUGSE
THOMAS Peter (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 13 | 27 | 0.481 | OG |
Ronde 3 | 11 | 23 | 0.478 | OG |
Ronde 4 | 10 | 27 | 0.370 | OG |
Ronde 6 | 18 | 18 | 1.000 | - |
Ronde 7 | 17 | 42 | 0.404 | OG |
Ronde 8 | 18 | 41 | 0.439 | OG |
Ronde 10 | 16 | 33 | 0.484 | OG |
Ronde 11 | 14 | 38 | 0.368 | OG |
117 | 249 | 0.469 | OG |
DE CLERCK Jean (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 35 | 0.514 | OG |
Ronde 2 | 18 | 47 | 0.382 | OG |
Ronde 3 | 15 | 46 | 0.326 | OG |
Ronde 4 | 10 | 23 | 0.434 | OG |
Ronde 5 | 11 | 22 | 0.500 | OG |
Ronde 6 | 23 | 35 | 0.657 | MG |
Ronde 7 | 16 | 37 | 0.432 | OG |
Ronde 8 | 6 | 26 | 0.230 | OG |
Ronde 9 | 21 | 47 | 0.446 | OG |
Ronde 10 | 17 | 33 | 0.515 | OG |
Ronde 11 | 23 | 28 | 0.821 | PR |
Ronde 12 | 18 | 54 | 0.333 | OG |
196 | 433 | 0.452 | OG |
NEUBOURG Freddy (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 5 | 26 | 0.192 | OG |
Ronde 2 | 15 | 31 | 0.483 | MG |
Ronde 3 | 11 | 46 | 0.239 | OG |
Ronde 4 | 15 | 22 | 0.681 | DPR |
Ronde 5 | 15 | 57 | 0.263 | OG |
Ronde 6 | 5 | 25 | 0.200 | OG |
Ronde 7 | 11 | 32 | 0.343 | OG |
Ronde 8 | 15 | 38 | 0.394 | OG |
Ronde 9 | 15 | 14 | 1.071 | - |
Ronde 10 | 10 | 29 | 0.344 | OG |
Ronde 11 | 15 | 30 | 0.500 | PR |
Ronde 12 | 12 | 31 | 0.387 | OG |
144 | 381 | 0.377 | OG |
MEERSMAN Christiaan (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 9 | 18 | 31 | 0.580 | MG |
Ronde 12 | 18 | 37 | 0.486 | OG |
36 | 68 | 0.529 | MG |
MUS Hendrik (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 5 | 12 | 24 | 0.500 | PR |
12 | 24 | 0.500 | PR |
PROSEC Jean-Marie (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 5 | 23 | 0.217 | OG |
5 | 23 | 0.217 | OG |
BC STRIJTEM
VAN LAETHEM Rudi (TSP 28) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 23 | 15 | 1.533 | - |
Ronde 4 | 23 | 28 | 0.821 | - |
Ronde 5 | 23 | 28 | 0.821 | - |
Ronde 6 | 23 | 32 | 0.718 | - |
Ronde 7 | 21 | 36 | 0.583 | - |
Ronde 8 | 28 | 26 | 1.076 | - |
Ronde 9 | 28 | 41 | 0.682 | - |
Ronde 10 | 18 | 35 | 0.514 | - |
Ronde 11 | 28 | 33 | 0.848 | - |
215 | 274 | 0.784 | - |
WAUTERS Jan (TSP 12) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 26 | 0.461 | PR |
Ronde 2 | 15 | 50 | 0.300 | OG |
Ronde 4 | 10 | 25 | 0.400 | MG |
Ronde 5 | 8 | 42 | 0.190 | OG |
Ronde 6 | 12 | 25 | 0.480 | PR |
Ronde 7 | 12 | 24 | 0.500 | DPR |
Ronde 8 | 10 | 41 | 0.243 | OG |
Ronde 9 | 12 | 42 | 0.285 | OG |
Ronde 10 | 12 | 24 | 0.500 | DPR |
Ronde 11 | 12 | 29 | 0.413 | PR |
115 | 328 | 0.350 | MG |
D'HONT Danny (TSP 12) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 23 | 0.434 | PR |
Ronde 2 | 12 | 34 | 0.352 | MG |
Ronde 3 | 10 | 46 | 0.217 | OG |
Ronde 5 | 10 | 29 | 0.344 | MG |
Ronde 7 | 10 | 17 | 0.588 | DPR |
Ronde 8 | 6 | 38 | 0.157 | OG |
58 | 187 | 0.310 | OG |
SIROYT Davy (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 35 | 0.457 | OG |
16 | 35 | 0.457 | OG |
MEERT Henk (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 5 | 19 | 0.263 | OG |
Ronde 3 | 10 | 46 | 0.217 | OG |
Ronde 4 | 10 | 28 | 0.357 | OG |
Ronde 6 | 7 | 17 | 0.411 | MG |
Ronde 9 | 12 | 22 | 0.545 | PR |
Ronde 10 | 11 | 38 | 0.289 | OG |
Ronde 11 | 15 | 51 | 0.294 | OG |
70 | 221 | 0.316 | OG |
KBC ONS HUIS
JACOBS Patrick (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 7 | 34 | 0.205 | OG |
Ronde 2 | 7 | 40 | 0.175 | OG |
Ronde 3 | 12 | 24 | 0.500 | PR |
Ronde 6 | 12 | 25 | 0.480 | MG |
Ronde 7 | 9 | 17 | 0.529 | PR |
Ronde 8 | 5 | 43 | 0.116 | OG |
Ronde 11 | 15 | 17 | 0.882 | - |
67 | 200 | 0.335 | OG |
DE WEVER Koen (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 13 | 43 | 0.302 | OG |
13 | 43 | 0.302 | OG |
VAN LANGENHOVE Alain (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 28 | 0.357 | PR |
Ronde 4 | 6 | 48 | 0.125 | OG |
Ronde 5 | 6 | 36 | 0.166 | OG |
Ronde 8 | 10 | 27 | 0.370 | PR |
Ronde 9 | 10 | 31 | 0.322 | MG |
Ronde 10 | 0 | 0 | 0 | OG |
Ronde 11 | 8 | 30 | 0.266 | OG |
50 | 200 | 0.250 | OG |
VERCAMMEN Alwin (TSP 12) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 8 | 43 | 0.186 | OG |
Ronde 2 | 11 | 54 | 0.203 | OG |
Ronde 3 | 12 | 44 | 0.272 | OG |
Ronde 4 | 12 | 32 | 0.375 | MG |
Ronde 5 | 8 | 45 | 0.177 | OG |
Ronde 6 | 6 | 18 | 0.333 | OG |
Ronde 7 | 8 | 24 | 0.333 | OG |
Ronde 8 | 6 | 42 | 0.142 | OG |
Ronde 9 | 10 | 39 | 0.256 | OG |
Ronde 10 | 8 | 45 | 0.177 | OG |
89 | 386 | 0.230 | OG |
DE COSTER Luc (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 23 | 25 | 0.920 | PR |
Ronde 4 | 23 | 21 | 1.095 | DPR |
Ronde 5 | 23 | 37 | 0.621 | MG |
Ronde 6 | 12 | 35 | 0.342 | OG |
Ronde 7 | 23 | 36 | 0.638 | MG |
Ronde 9 | 23 | 37 | 0.621 | MG |
Ronde 10 | 11 | 40 | 0.275 | OG |
Ronde 11 | 23 | 31 | 0.741 | MG |
161 | 262 | 0.614 | MG |
BC KASTEELDREEF
VAN DAELE Ronny (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 14 | 41 | 0.341 | OG |
Ronde 2 | 15 | 32 | 0.468 | MG |
Ronde 3 | 8 | 37 | 0.216 | OG |
Ronde 4 | 11 | 21 | 0.523 | PR |
Ronde 5 | 15 | 22 | 0.681 | DPR |
Ronde 6 | 3 | 32 | 0.093 | OG |
Ronde 7 | 15 | 44 | 0.340 | OG |
Ronde 8 | 7 | 27 | 0.259 | OG |
Ronde 9 | 14 | 52 | 0.269 | OG |
Ronde 10 | 4 | 39 | 0.102 | OG |
Ronde 11 | 5 | 31 | 0.161 | OG |
Ronde 12 | 15 | 54 | 0.277 | OG |
126 | 432 | 0.291 | OG |
FEYS Georges (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 40 | 0.300 | OG |
Ronde 2 | 9 | 43 | 0.209 | OG |
Ronde 3 | 12 | 46 | 0.260 | OG |
Ronde 4 | 10 | 32 | 0.312 | OG |
Ronde 6 | 5 | 25 | 0.200 | OG |
Ronde 8 | 12 | 33 | 0.363 | OG |
Ronde 10 | 14 | 46 | 0.304 | OG |
Ronde 12 | 10 | 37 | 0.270 | OG |
84 | 302 | 0.278 | OG |
SANMODESTO José (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 10 | 48 | 0.208 | OG |
Ronde 5 | 11 | 57 | 0.192 | OG |
Ronde 7 | 10 | 29 | 0.344 | PR |
Ronde 9 | 8 | 30 | 0.266 | OG |
Ronde 10 | 5 | 51 | 0.098 | OG |
Ronde 11 | 5 | 17 | 0.294 | MG |
49 | 232 | 0.211 | OG |
VAN HOLDERBEKE Johan (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 32 | 0.312 | MG |
Ronde 2 | 10 | 25 | 0.400 | PR |
Ronde 3 | 9 | 40 | 0.225 | OG |
Ronde 5 | 6 | 24 | 0.250 | OG |
Ronde 6 | 10 | 17 | 0.588 | - |
Ronde 7 | 10 | 33 | 0.303 | MG |
Ronde 8 | 6 | 19 | 0.315 | MG |
Ronde 9 | 10 | 31 | 0.322 | MG |
Ronde 11 | 10 | 30 | 0.333 | MG |
Ronde 12 | 10 | 31 | 0.322 | MG |
91 | 282 | 0.322 | MG |
KBC METRO 2
SCHAUBROECK Christiaan (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 6 | 4 | 21 | 0.190 | OG |
Ronde 8 | 9 | 27 | 0.333 | MG |
13 | 48 | 0.270 | OG |
LEURIDON Jean-Pierre (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 18 | 31 | 0.580 | MG |
18 | 31 | 0.580 | MG |
NACHTERGAELE Geert (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 5 | 23 | 21 | 1.095 | DPR |
23 | 21 | 1.095 | DPR |
TEMMERMAN Eduard (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 4 | 28 | 0.142 | OG |
Ronde 2 | 5 | 31 | 0.161 | OG |
Ronde 3 | 3 | 46 | 0.065 | OG |
Ronde 4 | 5 | 36 | 0.138 | OG |
Ronde 5 | 2 | 35 | 0.057 | OG |
Ronde 6 | 9 | 27 | 0.333 | MG |
Ronde 9 | 3 | 14 | 0.214 | OG |
Ronde 10 | 2 | 24 | 0.083 | OG |
Ronde 11 | 9 | 43 | 0.209 | OG |
42 | 284 | 0.147 | OG |
DE PAUW Lucien (TSP 12) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 34 | 0.352 | MG |
Ronde 2 | 12 | 47 | 0.255 | OG |
Ronde 3 | 12 | 46 | 0.260 | OG |
Ronde 7 | 12 | 29 | 0.413 | PR |
Ronde 8 | 12 | 42 | 0.285 | OG |
Ronde 9 | 9 | 31 | 0.290 | OG |
Ronde 10 | 12 | 38 | 0.315 | OG |
Ronde 11 | 6 | 47 | 0.127 | OG |
87 | 314 | 0.277 | OG |
LAMBOTTE Rik (TSP 12) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 15 | 43 | 0.348 | MG |
Ronde 2 | 15 | 27 | 0.555 | DPR |
Ronde 3 | 2 | 15 | 0.133 | OG |
Ronde 4 | 12 | 26 | 0.461 | PR |
Ronde 5 | 12 | 26 | 0.461 | PR |
Ronde 6 | 15 | 60 | 0.250 | OG |
Ronde 7 | 10 | 44 | 0.227 | OG |
Ronde 8 | 15 | 43 | 0.348 | MG |
Ronde 9 | 15 | 47 | 0.319 | OG |
Ronde 10 | 15 | 35 | 0.428 | PR |
Ronde 11 | 14 | 47 | 0.297 | OG |
140 | 413 | 0.338 | MG |
VAN DELSEN Edgard (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 7 | 8 | 33 | 0.242 | OG |
8 | 33 | 0.242 | OG |
KBC KORTRIJKSE
BEKAERT Bernhard (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 23 | 43 | 0.534 | OG |
Ronde 3 | 23 | 23 | 1.000 | DPR |
Ronde 4 | 17 | 28 | 0.607 | OG |
Ronde 5 | 11 | 21 | 0.523 | OG |
Ronde 6 | 23 | 18 | 1.277 | DPR |
Ronde 7 | 23 | 50 | 0.460 | OG |
Ronde 9 | 20 | 37 | 0.540 | OG |
Ronde 10 | 23 | 33 | 0.696 | MG |
Ronde 11 | 17 | 33 | 0.515 | OG |
180 | 286 | 0.629 | MG |
CLAUS Gino (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 40 | 0.450 | OG |
Ronde 2 | 18 | 54 | 0.333 | OG |
Ronde 3 | 18 | 46 | 0.391 | OG |
Ronde 4 | 18 | 25 | 0.720 | PR |
Ronde 5 | 15 | 26 | 0.576 | MG |
Ronde 6 | 18 | 47 | 0.382 | OG |
Ronde 7 | 18 | 47 | 0.382 | OG |
Ronde 8 | 18 | 27 | 0.666 | PR |
Ronde 9 | 18 | 39 | 0.461 | OG |
Ronde 10 | 18 | 33 | 0.545 | MG |
Ronde 11 | 15 | 51 | 0.294 | OG |
192 | 435 | 0.441 | OG |
VERMEERSCH Dave (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 6 | 6 | 15 | 0.400 | PR |
Ronde 8 | 10 | 19 | 0.526 | - |
16 | 34 | 0.470 | DPR |
DENOULET Johan (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 23 | 41 | 0.560 | OG |
23 | 41 | 0.560 | OG |
SANTY Eric (TSP 12) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 32 | 0.312 | OG |
Ronde 2 | 12 | 40 | 0.300 | OG |
Ronde 3 | 12 | 46 | 0.260 | OG |
Ronde 4 | 7 | 28 | 0.250 | OG |
Ronde 5 | 12 | 35 | 0.342 | MG |
Ronde 7 | 12 | 24 | 0.500 | DPR |
Ronde 8 | 12 | 33 | 0.363 | MG |
Ronde 9 | 8 | 31 | 0.258 | OG |
Ronde 10 | 12 | 29 | 0.413 | PR |
Ronde 11 | 7 | 29 | 0.241 | OG |
104 | 327 | 0.318 | OG |
KBC GILDE HOGER OP 3
VERCAEMERE Jaak (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 11 | 44 | 0.250 | OG |
Ronde 2 | 13 | 50 | 0.260 | OG |
Ronde 3 | 18 | 37 | 0.486 | OG |
Ronde 4 | 11 | 31 | 0.354 | OG |
Ronde 5 | 11 | 37 | 0.297 | OG |
Ronde 6 | 8 | 18 | 0.444 | OG |
Ronde 7 | 18 | 37 | 0.486 | OG |
Ronde 8 | 11 | 28 | 0.392 | OG |
Ronde 9 | 12 | 41 | 0.292 | OG |
Ronde 10 | 18 | 39 | 0.461 | OG |
Ronde 11 | 18 | 47 | 0.382 | OG |
149 | 409 | 0.364 | OG |
VION Marc (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 15 | 23 | 0.652 | DPR |
Ronde 2 | 12 | 34 | 0.352 | OG |
Ronde 3 | 15 | 40 | 0.375 | OG |
Ronde 4 | 14 | 26 | 0.538 | PR |
Ronde 5 | 15 | 45 | 0.333 | OG |
Ronde 6 | 12 | 47 | 0.255 | OG |
Ronde 7 | 15 | 42 | 0.357 | OG |
Ronde 8 | 15 | 28 | 0.535 | PR |
Ronde 9 | 8 | 22 | 0.363 | OG |
Ronde 10 | 15 | 51 | 0.294 | OG |
Ronde 11 | 15 | 43 | 0.348 | OG |
151 | 401 | 0.376 | OG |
CARDOEN Kurt (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 11 | 26 | 0.423 | OG |
Ronde 2 | 15 | 19 | 0.789 | DPR |
Ronde 4 | 15 | 36 | 0.416 | OG |
Ronde 5 | 15 | 36 | 0.416 | OG |
Ronde 6 | 15 | 15 | 1.000 | - |
Ronde 7 | 15 | 32 | 0.468 | OG |
Ronde 8 | 18 | 35 | 0.514 | MG |
Ronde 9 | 8 | 42 | 0.190 | OG |
Ronde 10 | 18 | 46 | 0.391 | OG |
130 | 287 | 0.452 | OG |
DEVOS Claude (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 11 | 18 | 47 | 0.382 | OG |
18 | 47 | 0.382 | OG |
VERBRUGGHE Philip (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 18 | 46 | 0.391 | OG |
18 | 46 | 0.391 | OG |
KBC GILDE HOGER OP 4
BAS Jacques (TSP 23) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 23 | 44 | 0.522 | OG |
Ronde 3 | 11 | 25 | 0.440 | OG |
Ronde 4 | 23 | 27 | 0.851 | PR |
Ronde 5 | 8 | 28 | 0.285 | OG |
Ronde 6 | 22 | 60 | 0.366 | OG |
Ronde 7 | 21 | 50 | 0.420 | OG |
Ronde 9 | 23 | 52 | 0.442 | OG |
Ronde 10 | 23 | 40 | 0.575 | OG |
Ronde 11 | 22 | 28 | 0.785 | PR |
176 | 354 | 0.497 | OG |
LOUAGIE Bjorn (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 7 | 23 | 0.304 | OG |
Ronde 2 | 15 | 32 | 0.468 | MG |
Ronde 3 | 13 | 44 | 0.295 | OG |
Ronde 5 | 15 | 42 | 0.357 | OG |
Ronde 8 | 15 | 28 | 0.535 | PR |
Ronde 9 | 15 | 30 | 0.500 | PR |
Ronde 11 | 15 | 38 | 0.394 | OG |
95 | 237 | 0.400 | OG |
AMEYE Franky (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 12 | 43 | 0.279 | OG |
Ronde 4 | 12 | 23 | 0.521 | PR |
Ronde 5 | 11 | 29 | 0.379 | OG |
Ronde 6 | 12 | 27 | 0.444 | MG |
Ronde 7 | 9 | 47 | 0.191 | OG |
Ronde 8 | 12 | 35 | 0.342 | OG |
Ronde 10 | 15 | 45 | 0.333 | OG |
83 | 249 | 0.333 | OG |
VANKEIRSBULCK Alex (TSP 10) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 26 | 0.384 | PR |
Ronde 2 | 2 | 25 | 0.080 | OG |
Ronde 3 | 6 | 24 | 0.250 | OG |
Ronde 4 | 6 | 22 | 0.272 | OG |
Ronde 6 | 10 | 21 | 0.476 | DPR |
Ronde 7 | 9 | 24 | 0.375 | PR |
Ronde 8 | 3 | 28 | 0.107 | OG |
Ronde 9 | 3 | 31 | 0.096 | OG |
Ronde 10 | 0 | 0 | 0 | OG |
Ronde 11 | 4 | 30 | 0.133 | OG |
53 | 231 | 0.229 | OG |