Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

BC QUALITY ZELE

VAN HAUTE Guido (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 7 30 0.233 OG
  7 30 0.233 OG
DE PAEPE Dirk (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 30 0.500 PR
  15 30 0.500 PR
BOONE Leo (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 15 0.333 OG
Ronde 2 15 48 0.312 OG
Ronde 3 15 38 0.394 OG
Ronde 4 15 32 0.468 MG
Ronde 5 14 48 0.291 OG
Ronde 8 15 36 0.416 MG
  79 217 0.364 OG
BOONE Koen (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 38 0.473 OG
Ronde 3 16 33 0.484 OG
Ronde 4 18 25 0.720 PR
Ronde 5 9 23 0.391 OG
Ronde 6 18 33 0.545 MG
Ronde 8 18 52 0.346 OG
  97 204 0.475 OG
BAETENS Marc (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 40 0.575 OG
Ronde 2 10 30 0.333 OG
Ronde 3 16 40 0.400 OG
Ronde 4 23 43 0.534 OG
Ronde 5 21 29 0.724 MG
Ronde 6 23 47 0.489 OG
Ronde 8 16 21 0.761 MG
  132 250 0.528 OG

KON KORTRIJKSE BC 2

ACX Dirk (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 15 16 0.937 -
Ronde 7 15 49 0.306 OG
  30 65 0.461 MG
ROGIERS Jacques (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 11 19 0.578 MG
  11 19 0.578 MG
NUYTTENS Gino (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 15 1.200 -
Ronde 2 18 30 0.600 MG
Ronde 3 18 32 0.562 MG
Ronde 4 18 32 0.562 MG
Ronde 6 18 27 0.666 PR
  90 136 0.661 PR
GAYSE Vincent (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 10 35 0.285 MG
  10 35 0.285 MG
MOENENS Vincent (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 30 0.233 OG
Ronde 2 12 41 0.292 OG
Ronde 3 12 34 0.352 MG
Ronde 4 12 42 0.285 OG
Ronde 5 9 39 0.230 OG
Ronde 6 7 21 0.333 OG
Ronde 7 12 32 0.375 MG
  71 239 0.297 OG
HIMPE Jean (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 17 40 0.425 OG
Ronde 2 12 48 0.250 OG
Ronde 4 18 45 0.400 OG
Ronde 5 17 20 0.850 DPR
Ronde 7 18 37 0.486 OG
  82 190 0.431 OG

KBC ARGOS WESTVELD

STRYPENS Lucien (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 11 59 0.186 OG
  11 59 0.186 OG
COSYNS Marc (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 6 24 0.250 OG
  6 24 0.250 OG
VAN ACKER Johan (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 13 43 0.302 OG
  13 43 0.302 OG
VAN HAMME Rudiger (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 19 0.526 -
Ronde 2 6 19 0.315 MG
Ronde 3 10 32 0.312 MG
Ronde 4 6 32 0.187 OG
Ronde 5 10 17 0.588 -
Ronde 6 10 21 0.476 DPR
  52 140 0.371 PR
GANDOLFO Salvatore (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 12 33 0.363 MG
Ronde 3 12 30 0.400 MG
Ronde 4 12 25 0.480 PR
Ronde 5 12 27 0.444 PR
Ronde 6 3 16 0.187 OG
  51 131 0.389 MG
WILLEMS Raymond (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 49 0.367 OG
Ronde 3 18 40 0.450 OG
Ronde 5 16 45 0.355 OG
Ronde 6 17 27 0.629 PR
  69 161 0.428 OG

BC STRIJTEM 3

VAN EECKENRODE Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 10 27 0.370 OG
  10 27 0.370 OG
VAN SNICK Kenny (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 6 33 0.181 OG
Ronde 3 7 32 0.218 OG
  13 65 0.200 OG
FONTEYNE Eric (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 2 22 0.090 OG
Ronde 6 12 51 0.235 OG
  14 73 0.191 OG
VAN GOETHEM Glenn (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 16 33 0.484 OG
  16 33 0.484 OG
VAN LANGENHOVE Alain (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 15 0.333 MG
Ronde 4 10 18 0.555 -
Ronde 7 10 34 0.294 MG
Ronde 8 6 36 0.166 OG
  31 103 0.300 MG
VERCAMMEN Alwin (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 4 18 0.222 OG
Ronde 3 9 30 0.300 MG
Ronde 4 11 38 0.289 MG
Ronde 5 10 28 0.357 PR
Ronde 6 10 18 0.555 -
Ronde 7 8 35 0.228 OG
Ronde 8 10 52 0.192 OG
  62 219 0.283 MG
DE COSTER Luc (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 28 0.821 PR
Ronde 2 23 33 0.696 MG
Ronde 3 19 40 0.475 OG
Ronde 5 23 32 0.718 MG
Ronde 6 23 27 0.851 PR
Ronde 7 18 19 0.947 PR
Ronde 8 23 21 1.095 DPR
  152 200 0.760 MG

BC STRIJTEM 2

VAN EECKENRODE Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 10 6 1.666 -
Ronde 5 9 52 0.173 OG
Ronde 6 7 33 0.212 OG
  26 91 0.285 OG
VAN GOETHEM Glenn (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 9 30 0.300 OG
  9 30 0.300 OG
LETEN Christian (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 28 48 0.583 -
  28 48 0.583 -
STAELENS David (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 15 0.666 -
Ronde 2 8 41 0.195 OG
Ronde 3 10 15 0.666 -
Ronde 4 10 21 0.476 PR
Ronde 5 12 34 0.352 MG
Ronde 6 12 30 0.400 MG
Ronde 7 9 26 0.346 MG
  71 182 0.390 MG
D'HONT Danny (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 18 0.666 -
Ronde 3 12 30 0.400 MG
Ronde 5 12 27 0.444 PR
Ronde 7 10 39 0.256 OG
  46 114 0.403 MG
VAN LAETHEM Rudi (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 28 0.857 -
Ronde 3 18 45 0.400 -
Ronde 4 22 48 0.458 -
Ronde 6 26 47 0.553 -
Ronde 7 25 38 0.657 -
  115 206 0.558 -

KBC GILDE HOGER OP 4

VAN ACKER Brecht (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 35 0.285 OG
Ronde 2 10 19 0.526 DPR
Ronde 3 10 32 0.312 OG
Ronde 4 3 18 0.166 OG
Ronde 5 9 35 0.257 OG
Ronde 6 12 36 0.333 OG
Ronde 7 12 26 0.461 PR
  66 201 0.328 OG
DEVOS Claude (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 44 0.409 OG
Ronde 2 14 33 0.424 OG
Ronde 3 12 40 0.300 OG
Ronde 4 18 38 0.473 OG
Ronde 5 18 39 0.461 OG
Ronde 6 9 38 0.236 OG
Ronde 7 18 39 0.461 OG
  107 271 0.394 OG
DEVRIENDT Bart (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 9 19 0.473 OG
Ronde 2 18 49 0.367 OG
Ronde 3 18 25 0.720 PR
Ronde 4 18 33 0.545 MG
Ronde 5 18 20 0.900 DPR
Ronde 6 18 22 0.818 DPR
Ronde 7 18 38 0.473 OG
  117 206 0.567 MG

KBC GILDE HOGER OP 2

DE MOOR Frederik (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 28 40 0.700 -
  28 40 0.700 -
VANFLETEREN Piet (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 3 35 0.085 OG
Ronde 2 10 30 0.333 MG
Ronde 3 6 38 0.157 OG
Ronde 4 2 6 0.333 MG
Ronde 5 6 17 0.352 PR
Ronde 6 5 38 0.131 OG
Ronde 7 5 34 0.147 OG
  37 198 0.186 OG
COUSSEMENT Wim (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 17 44 0.386 OG
Ronde 2 18 37 0.486 OG
Ronde 4 18 21 0.857 DPR
Ronde 5 18 27 0.666 PR
Ronde 6 18 17 1.058 -
Ronde 7 18 35 0.514 MG
  107 181 0.591 MG
HOUSSIN Mario (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 19 0.947 DPR
Ronde 2 18 44 0.409 OG
Ronde 3 18 33 0.545 MG
Ronde 4 18 48 0.375 OG
Ronde 5 18 45 0.400 OG
Ronde 6 18 40 0.450 OG
Ronde 7 18 19 0.947 DPR
  126 248 0.508 MG

BC 't SLEEPBOOTJE 3

WOUTERS Marc (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 12 22 0.545 DPR
  12 22 0.545 DPR
APERE Ronny (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 19 0.368 PR
Ronde 2 7 48 0.145 OG
Ronde 3 7 32 0.218 OG
Ronde 4 10 34 0.294 MG
Ronde 5 1 28 0.035 OG
Ronde 6 10 38 0.263 OG
Ronde 7 4 32 0.125 OG
  46 231 0.199 OG
NOPPE Robert (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 59 0.305 OG
Ronde 2 12 38 0.315 OG
Ronde 3 18 40 0.450 OG
Ronde 4 10 38 0.263 OG
Ronde 5 7 32 0.218 OG
Ronde 6 5 17 0.294 OG
Ronde 7 12 49 0.244 OG
  82 273 0.300 OG
PAUWELS Paul (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 24 0.958 DPR
Ronde 2 23 30 0.766 PR
Ronde 3 5 25 0.200 OG
Ronde 4 23 30 0.766 PR
Ronde 6 22 40 0.550 OG
Ronde 7 16 37 0.432 OG
  112 186 0.602 OG

KON EEKLOSE BC

REYNIERS Erwin (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 3 27 0.111 OG
Ronde 4 9 42 0.214 OG
Ronde 6 10 36 0.277 OG
  22 105 0.209 OG
DE LETTER Sandra (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 18 23 0.782 DPR
  18 23 0.782 DPR
GEIRNAERT Marc (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 40 0.175 OG
Ronde 3 1 15 0.066 OG
Ronde 5 12 48 0.250 OG
  20 103 0.194 OG
VAN ACKER Johan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 66 0.196 OG
Ronde 2 18 33 0.545 MG
Ronde 3 10 30 0.333 OG
Ronde 4 9 32 0.281 OG
Ronde 5 18 29 0.620 PR
Ronde 6 18 38 0.473 OG
  86 228 0.377 OG
VAN KERREBROECK Bruno (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 38 0.394 OG
Ronde 2 8 33 0.242 OG
Ronde 3 23 45 0.511 OG
Ronde 4 21 45 0.466 OG
Ronde 6 16 22 0.727 MG
  83 183 0.453 OG

KBC METRO

VERHELST Daniel (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 28 38 0.736 -
Ronde 5 28 52 0.538 -
  56 90 0.622 -
TEMMERMAN Eduard (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 40 0.250 OG
Ronde 2 3 30 0.100 OG
Ronde 3 7 34 0.205 OG
Ronde 4 8 34 0.235 OG
Ronde 5 5 34 0.147 OG
Ronde 6 9 18 0.500 -
  42 190 0.221 OG
LAMBOTTE Rik (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 8 37 0.216 OG
Ronde 3 12 19 0.631 -
Ronde 4 12 38 0.315 OG
Ronde 6 11 51 0.215 OG
  43 145 0.296 OG
WULFRANCK Luc (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 66 0.272 OG
Ronde 2 13 44 0.295 OG
Ronde 3 12 32 0.375 OG
Ronde 4 12 30 0.400 OG
Ronde 5 13 27 0.481 OG
Ronde 6 15 27 0.555 MG
  83 226 0.367 OG