BC 't OSKE(stam nr. VB08)
Adres | Ruddervoordestraat 195 |
8820 TORHOUT | |
Telefoon | 050/21 20 99 |
Speeldag | Zaterdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | WERBROUCK Luc |
Verantw. telnr. | 0475/62 26 69 |
werbrouck dot luc at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8668 | VANDEKEERE Bert | 160 | - |
8046 | LAMMENS Wilfried | 90 | - |
4133 | WERBROUCK Luc | 60 | - |
4693 | MOSTREY Peter | 220 | - |
8921 | CHRISTIAENS Danny | 160 | - |
7010 | VERMEULEN Johan | 90 | - |
9784 | DENYS Jerry | 90 | - |
1102 | CALLIAUW Ludo | 60 | - |
KBC BRUGSE(stam nr. VB12)
Adres | Diksmuidestraat 3b |
8000 BRUGGE | |
Telefoon | 050/33 22 82 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DECLERCK Gilbert |
Verantw. telnr. | 0474/92 08 42 |
gilbert dot declerck at skynet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4167 | DECLERCK Gilbert | 220 | - |
4233 | PIETERS Ronny | 90 | - |
9257 | MUS Hendrik | 60 | - |
9062 | DE BUSSCHER Walter | 160 | - |
4267 | THOMAS Peter | 120 | - |
7797 | BEIRENS Marc | 120 | - |
9778 | POPPE Rudy | 90 | - |
6680 | FLAMEE Kurt | 90 | - |
9595 | VERBEURE Danny | 90 | - |
8883 | VANPRAET Bart | 60 | - |
8670 | SCHOE Henk | 60 | - |
KBC ELK WEIRD'HEM(stam nr. VG05)
Adres | Markt 16 |
9900 EEKLO | |
Telefoon | 09/377 33 47 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | BELAEY Danny |
Verantw. telnr. | 0479/70 15 76 |
belaey dot danny at skynet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
6435 | BELAEY Danny | 300 | - |
7101 | WOLFAERT Eric | 90 | NS |
4609 | VAN ACKER Jan | 90 | - |
7306 | WOLFAERT Gerard | 90 | - |
9592 | DE LOBEL Marc | 90 | - |
4446 | FOURNEAU Alain | 60 | - |
7906 | DE CLERCQ Carlos | 60 | NS |
KBC ARGOS WESTVELD(stam nr. VG11)
Adres | Antwerpsesteenweg 550 |
9040 SINT-AMANDSBERG | |
Telefoon | 09/228 19 38 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | COSYNS Marc |
Verantw. telnr. | 0497/99 91 40 |
CosynsMarc at outlook dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4560 | STANDAERT Peter | 160 | - |
4559 | STANDAERT Arthur | 90 | - |
8352 | COSYNS Marc | 60 | - |
6706 | DE FAUW Guy | 220 | - |
9260 | VAN HEIRSEELE Roger | 120 | - |
6713 | VAN ACKER Johan | 90 | - |
4613 | VANDAELE Pierre | 60 | - |
4036 | STRYPENS Lucien | 60 | - |
9066 | WILLEMS Raymond | 60 | - |
7045 | LAEREMANS Kenny | 60 | NS |
4845 | STEVENS Patrick | 60 | - |
ACADEMIE CENTRUM GENT(stam nr. VG13)
Adres | Veermanplein 4 |
9000 GENT | |
Telefoon | 09/311 58 04 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DUJARDIN Luc |
Verantw. telnr. | 0498/73 46 19 |
l dot dujardin at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
6927 | DUJARDIN Luc | 90 | - |
8672 | DEMOOR Danny | 90 | - |
4432 | BAETE Jean-Pierre | 60 | - |
5587 | GERMONPRE Luc | 120 | - |
6428 | MEULEMAN Rudy | 90 | - |
7303 | FRANCK Franky | 60 | - |
6705 | BERNAERDT Roland | 60 | - |
KBC KRIJT OP TIJD MELLE(stam nr. VG18)
Adres | Brusselsesteenweg 19 |
9230 WETTEREN | |
Telefoon | 0498/15 14 17 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | DE GRAAF Jackie |
Verantw. telnr. | 0475/25 03 15 |
jackie dot de dot graaf at skynet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8661 | HEYNDRICKX Vik | 220 | - |
9129 | DE GRAAF Jackie | 60 | - |
8667 | ROGIER Philippe | 60 | - |
8894 | BAELE Edmond | 60 | - |
KBC KORTRIJKSE(stam nr. VK05)
Adres | Ringlaan 32 |
8500 KORTRIJK | |
Telefoon | 056/37 29 66 |
Speeldag | Zaterdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DENOULET Johan |
Verantw. telnr. | 0478/20 20 74 |
johan dot denoulet at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9079 | HIMPE Jean | 160 | - |
7308 | CLAUS Gino | 120 | - |
1056 | SANTY Eric | 60 | - |
4730 | LAGAGE Roger | 160 | - |
9078 | BEKAERT Bernhard | 120 | - |
4737 | VANGANSBEKE Luc | 120 | - |
4733 | NUYTTENS Gino | 120 | - |
5717 | ACX Dirk | 120 | - |
6730 | DENOULET Johan | 90 | - |
5223 | DESCHEPPER Carl | 90 | NS |
4799 | VERCOUILLIE José | 60 | - |
7024 | HUYGHELIER Herman | 60 | NS |
KBC GILDE HOGER OP 2(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9440 | DECOCK Stephan | 220 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 90 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 60 | NS |
4656 | POLLIE Luc | 220 | - |
4147 | D'HONT Steven | 160 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 120 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 120 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 90 | - |
4659 | BAS Jacques | 90 | - |
7821 | VROMANT Marc | 60 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 60 | - |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 60 | - |
7698 | VANFLETEREN Piet | 60 | - |
KBC GILDE HOGER OP 1(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8024 | VERBRUGGHE Pol | 160 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 90 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 90 | - |
4656 | POLLIE Luc | 220 | - |
4147 | D'HONT Steven | 160 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 120 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 120 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 90 | - |
7821 | VROMANT Marc | 60 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 60 | - |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 60 | - |
7698 | VANFLETEREN Piet | 60 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 60 | NS |
BC QUALITY ZELE(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat 5A |
9240 ZELE | |
Telefoon | 052/44 91 31 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | SAEY Etienne |
Verantw. telnr. | 0486/52 52 60 |
etienne dot saey1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9431 | JACQUEMYN Tony | 120 | - |
5747 | SAEY Etienne | 120 | - |
4639 | DUPONT Franky | 90 | - |
4942 | BAETENS Marc | 120 | - |
4416 | VAN RYSSELBERGHE Johan | 120 | - |
7654 | VANDEPUT Rudi | 90 | NS |
4297 | VAN DEN BOSSCHE Christian | 90 | - |
9536 | BOONE Leo | 60 | NS |
2204 | CLOET Marc | 60 | - |
4294 | MATTENS Roger | 60 | - |
4334 | VAN HAUTE Guido | 60 | NS |