Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2022-2023

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC KORTRIJKSE

DESCHEPPER Carl (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 71 17 4.16 OG
Ronde 12 90 16 5.62 MG
Ronde 13 90 28 3.21 OG
  251 61 4.11 OG
DENOULET Johan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 90 17 5.29 MG
Ronde 11 63 16 3.93 OG
  153 33 4.63 OG
SANTY Eric (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 11 2.81 OG
Ronde 2 35 8 4.37 MG
Ronde 3 53 17 3.08 MG
Ronde 4 36 19 1.89 OG
Ronde 5 60 12 5.00 PR
Ronde 6 39 26 1.50 OG
Ronde 7 60 13 4.61 MG
Ronde 8 38 21 1.80 OG
Ronde 10 60 18 3.33 MG
Ronde 14 22 10 2.18 OG
  433 155 2.79 OG
CLAUS Gino (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 14 8 1.75 OG
Ronde 2 105 16 6.56 OG
Ronde 3 71 12 5.90 OG
Ronde 4 34 8 4.25 OG
Ronde 5 120 21 5.71 OG
Ronde 6 120 7 17.14 PR
Ronde 7 120 18 6.66 OG
Ronde 8 91 13 7.00 OG
Ronde 9 92 14 6.57 OG
Ronde 10 120 10 12.00 PR
Ronde 11 0 0 0 OG
Ronde 12 120 18 6.66 OG
Ronde 13 111 20 5.55 OG
Ronde 14 87 23 3.76 OG
  1205 188 6.40 OG
HIMPE Jean (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 160 19 8.42 OG
Ronde 2 140 17 8.23 OG
Ronde 4 160 6 26.66 DPR
Ronde 5 160 16 10.00 OG
Ronde 6 160 16 10.00 OG
Ronde 7 142 23 6.17 OG
Ronde 8 80 10 8.00 OG
Ronde 9 41 7 5.85 OG
Ronde 10 160 9 17.77 MG
Ronde 11 51 10 5.09 OG
Ronde 12 160 11 14.54 MG
Ronde 13 160 10 16.00 MG
Ronde 14 140 15 9.33 OG
  1714 169 10.14 OG

KBC ELK WEIRD'HEM

FOURNEAU Alain (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 51 10 5.09 PR
Ronde 11 60 11 5.45 PR
Ronde 13 40 11 3.63 MG
Ronde 14 53 10 5.25 PR
  204 42 4.84 MG
VAN ACKER Jan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 8 9.84 PR
Ronde 2 58 16 3.60 OG
Ronde 3 57 21 2.71 OG
Ronde 4 75 12 6.27 MG
Ronde 5 50 12 4.16 OG
Ronde 6 72 18 4.00 OG
Ronde 7 56 8 7.00 MG
Ronde 8 21 5 4.20 OG
Ronde 9 79 12 6.56 MG
Ronde 10 90 13 6.92 MG
Ronde 12 79 18 4.37 OG
  715 143 5.00 MG
WOLFAERT Eric (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 18 4.37 OG
Ronde 2 79 14 5.62 MG
Ronde 3 90 21 4.28 OG
Ronde 4 79 6 13.12 DPR
Ronde 5 84 21 4.00 OG
Ronde 6 90 14 6.42 MG
Ronde 7 79 9 8.75 PR
Ronde 8 79 13 6.05 MG
Ronde 9 61 14 4.37 OG
Ronde 10 90 12 7.50 MG
Ronde 11 90 16 5.62 MG
Ronde 12 79 11 7.15 MG
Ronde 13 90 11 8.18 PR
Ronde 14 79 23 3.42 OG
  1147 203 5.64 MG
BELAEY Danny (TSP 300) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 263 8 32.81 -
Ronde 2 102 9 11.27 -
Ronde 3 300 10 30.00 -
Ronde 4 263 16 16.40 -
Ronde 5 297 16 18.56 -
Ronde 7 263 22 11.93 -
Ronde 8 263 10 26.25 -
Ronde 9 132 14 9.43 -
Ronde 10 300 14 21.42 -
Ronde 11 300 15 20.00 -
Ronde 12 263 14 18.75 -
Ronde 13 195 16 12.18 -
Ronde 14 263 15 17.50 -
  3201 179 17.88 -

KBC BRUGSE

VERBEURE Danny (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 75 18 4.16 OG
Ronde 12 67 20 3.35 OG
  142 38 3.73 OG
MUS Hendrik (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 60 11 5.45 PR
Ronde 2 60 17 3.52 MG
Ronde 3 17 12 1.41 OG
Ronde 4 34 17 2.00 OG
Ronde 5 50 14 3.56 MG
Ronde 6 60 14 4.28 MG
Ronde 7 53 8 6.56 PR
Ronde 8 48 13 3.69 MG
Ronde 9 60 11 5.45 PR
Ronde 11 60 16 3.75 MG
Ronde 12 60 16 3.75 MG
Ronde 13 29 14 2.06 OG
Ronde 14 60 17 3.52 MG
  650 180 3.61 MG
PIETERS Ronny (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 8 11.25 PR
Ronde 2 86 15 5.73 MG
Ronde 3 90 8 11.25 PR
Ronde 4 90 12 7.50 MG
Ronde 5 79 7 11.25 PR
Ronde 6 80 17 4.70 OG
Ronde 7 20 9 2.23 OG
Ronde 8 90 14 6.42 MG
Ronde 9 90 11 8.18 PR
Ronde 10 83 10 8.30 PR
Ronde 11 90 21 4.28 OG
Ronde 12 120 15 8.00 PR
Ronde 13 79 8 9.84 PR
Ronde 14 64 18 3.55 OG
  1151 173 6.65 MG
DECLERCK Gilbert (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 209 19 11.00 OG
Ronde 2 24 8 3.00 OG
Ronde 3 154 10 15.40 OG
Ronde 4 220 22 10.00 OG
Ronde 5 18 14 1.31 OG
Ronde 6 220 11 20.00 MG
Ronde 7 142 22 6.44 OG
Ronde 8 220 13 16.92 OG
Ronde 9 207 11 18.81 MG
Ronde 10 65 9 7.22 OG
Ronde 11 220 14 15.71 OG
Ronde 13 193 14 13.75 OG
Ronde 14 204 17 12.00 OG
  2096 184 11.38 OG

KBC ARGOS WESTVELD

STRYPENS Lucien (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 38 16 2.37 OG
  38 16 2.37 OG
VAN ACKER Johan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 90 24 3.75 OG
  90 24 3.75 OG
VAN HEIRSEELE Roger (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 97 11 8.82 MG
  97 11 8.82 MG
DE FAUW Guy (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 177 12 14.75 OG
  177 12 14.75 OG
COSYNS Marc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 41 21 1.95 OG
Ronde 3 60 21 2.85 OG
Ronde 4 36 14 2.57 OG
Ronde 5 37 16 2.31 OG
Ronde 6 60 26 2.30 OG
Ronde 7 43 15 2.86 OG
Ronde 8 60 13 4.61 MG
Ronde 10 57 19 3.00 MG
Ronde 11 60 28 2.14 OG
Ronde 13 55 17 3.23 MG
Ronde 14 90 29 3.10 MG
  599 219 2.73 OG
STANDAERT Arthur (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 6 2.47 OG
Ronde 2 33 15 2.20 OG
Ronde 3 73 21 3.47 OG
Ronde 4 85 16 5.31 MG
Ronde 5 90 24 3.75 OG
Ronde 6 22 7 3.14 OG
Ronde 7 90 11 8.18 PR
Ronde 8 87 14 6.21 MG
Ronde 9 83 15 5.53 MG
Ronde 10 90 15 6.00 MG
Ronde 11 84 11 7.63 MG
Ronde 12 79 18 4.37 OG
Ronde 13 90 22 4.09 OG
  921 195 4.72 OG
STANDAERT Peter (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 115 13 8.81 OG
Ronde 2 71 9 7.88 OG
Ronde 3 44 10 4.40 OG
Ronde 4 56 8 7.00 OG
Ronde 5 160 16 10.00 OG
Ronde 6 145 16 9.06 OG
Ronde 7 101 10 10.10 OG
Ronde 8 92 13 7.07 OG
Ronde 9 160 16 10.00 OG
Ronde 10 118 12 9.83 OG
Ronde 11 131 11 11.90 OG
Ronde 12 75 14 5.37 OG
Ronde 13 148 14 10.57 OG
Ronde 14 160 10 16.00 MG
  1576 172 9.16 OG

KBC GILDE HOGER OP 2

VANFLETEREN Piet (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 30 16 1.87 OG
  30 16 1.87 OG
VROMANT Marc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 60 10 6.00 PR
  60 10 6.00 PR
COUSSEMENT Wim (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 60 24 2.50 OG
Ronde 2 53 16 3.28 MG
Ronde 3 60 12 5.00 PR
Ronde 4 60 14 4.28 MG
Ronde 5 90 27 3.33 MG
Ronde 6 37 17 2.17 OG
Ronde 7 54 21 2.57 OG
Ronde 8 60 21 2.85 OG
Ronde 9 60 16 3.75 MG
Ronde 10 60 16 3.75 MG
Ronde 11 15 11 1.36 OG
Ronde 13 60 17 3.52 MG
  669 212 3.15 MG
LOUAGIE Bjorn (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 26 10 2.60 OG
Ronde 2 52 14 3.68 OG
Ronde 3 15 8 1.87 OG
Ronde 4 90 16 5.62 MG
Ronde 6 31 10 3.10 OG
Ronde 7 84 19 4.42 OG
Ronde 8 90 13 6.92 MG
Ronde 9 84 17 4.94 OG
Ronde 10 90 27 3.33 OG
Ronde 11 76 16 4.75 OG
Ronde 12 90 20 4.50 OG
Ronde 13 77 22 3.50 OG
  805 192 4.19 OG
DECOCK Stephan (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 166 9 18.44 MG
Ronde 2 193 9 21.38 MG
Ronde 3 220 10 22.00 MG
Ronde 4 220 8 27.50 PR
Ronde 5 220 13 16.92 OG
Ronde 6 174 13 13.38 OG
Ronde 7 200 12 16.66 OG
Ronde 8 220 10 22.00 MG
Ronde 9 148 11 13.45 OG
Ronde 10 220 12 18.33 MG
Ronde 11 154 15 10.26 OG
Ronde 12 220 15 14.66 OG
Ronde 13 220 14 15.71 OG
  2575 151 17.04 OG

KBC GILDE HOGER OP 1

VANDENBUVERIE Eric (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 60 15 4.00 MG
Ronde 11 53 16 3.31 MG
  113 31 3.64 MG
VROMANT Marc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 60 21 2.85 OG
  60 21 2.85 OG
VERBRUGGHE Philip (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 120 5 24.00 DPR
Ronde 11 117 14 8.35 MG
Ronde 12 120 17 7.05 OG
Ronde 13 67 10 6.73 OG
  424 46 9.22 MG
VERCAEMERE Jaak (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 75 24 3.12 OG
Ronde 2 45 17 2.64 OG
Ronde 3 79 19 4.14 OG
Ronde 4 90 19 4.73 OG
Ronde 5 67 24 2.79 OG
Ronde 6 90 18 5.00 MG
Ronde 9 46 17 2.70 OG
Ronde 10 53 16 3.31 OG
Ronde 11 87 21 4.14 OG
Ronde 12 61 15 4.06 OG
Ronde 13 79 18 4.37 OG
  772 208 3.70 OG
VANHULLE Chris (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 10 9.00 PR
Ronde 2 90 15 6.00 MG
Ronde 3 79 16 4.92 OG
Ronde 4 72 22 3.27 OG
Ronde 5 90 10 9.00 PR
Ronde 6 73 14 5.21 MG
Ronde 7 58 11 5.27 MG
Ronde 8 27 12 2.25 OG
Ronde 9 90 14 6.42 MG
Ronde 10 68 27 2.51 OG
Ronde 12 90 24 3.75 OG
Ronde 13 79 15 5.25 MG
Ronde 14 32 8 4.00 OG
  938 198 4.73 OG
VERBRUGGHE Pol (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 160 9 17.77 MG
Ronde 2 160 8 20.00 PR
Ronde 3 140 9 15.55 MG
Ronde 4 160 11 14.54 MG
Ronde 5 160 14 11.42 OG
Ronde 6 160 10 16.00 MG
Ronde 7 160 10 16.00 MG
Ronde 8 90 10 9.00 OG
Ronde 9 160 7 22.85 PR
Ronde 10 117 12 9.75 OG
Ronde 14 160 7 22.85 PR
  1627 107 15.20 MG

BC 't OSKE

CALLIAUW Ludo (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 45 11 4.09 MG
  45 11 4.09 MG
DENYS Jerry (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 44 11 4.00 OG
  44 11 4.00 OG
VERMEULEN Johan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 79 20 3.93 OG
  79 20 3.93 OG
MOSTREY Peter (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 220 21 10.47 OG
Ronde 4 193 16 12.03 OG
Ronde 6 220 13 16.92 OG
Ronde 7 220 23 9.56 OG
  853 73 11.67 OG
WERBROUCK Luc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 11 4 2.62 OG
Ronde 2 53 10 5.25 PR
Ronde 3 60 13 4.61 MG
Ronde 4 53 12 4.37 MG
Ronde 5 60 16 3.75 MG
Ronde 6 60 17 3.52 MG
Ronde 7 43 13 3.30 MG
Ronde 8 60 12 5.00 PR
Ronde 9 82 11 7.45 PR
Ronde 10 43 8 5.37 PR
Ronde 11 60 20 3.00 MG
Ronde 12 60 21 2.85 OG
Ronde 13 60 11 5.45 PR
Ronde 14 60 16 3.75 MG
  764 184 4.14 MG
LAMMENS Wilfried (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 52 26 1.98 OG
Ronde 5 52 24 2.16 OG
Ronde 8 33 5 6.60 MG
Ronde 10 90 26 3.46 OG
Ronde 11 86 31 2.77 OG
Ronde 12 67 25 2.68 OG
Ronde 14 59 29 2.03 OG
  439 166 2.64 OG
VANDEKEERE Bert (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 88 17 5.14 OG
Ronde 2 43 8 5.35 OG
Ronde 3 84 12 7.00 OG
Ronde 4 39 6 6.41 OG
Ronde 5 139 16 8.68 OG
Ronde 6 160 10 16.00 MG
Ronde 7 148 18 8.22 OG
Ronde 8 160 10 16.00 MG
Ronde 9 160 11 14.54 MG
Ronde 10 160 7 22.85 PR
Ronde 11 160 7 22.85 PR
Ronde 12 160 14 11.42 OG
Ronde 13 160 16 10.00 OG
Ronde 14 160 10 16.00 MG
  1820 162 11.23 OG

ACADEMIE CENTRUM GENT

GERMONPRE Luc (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 53 13 4.07 OG
Ronde 8 67 19 3.54 OG
  120 32 3.76 OG
MEULEMAN Rudy (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 38 21 1.80 OG
  38 21 1.80 OG
BAETE Jean-Pierre (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 8 2.84 OG
Ronde 2 34 24 1.41 OG
Ronde 4 60 19 3.15 MG
Ronde 5 60 24 2.50 OG
Ronde 6 40 14 2.85 OG
Ronde 7 32 19 1.68 OG
Ronde 8 32 14 2.25 OG
Ronde 9 35 16 2.18 OG
Ronde 10 41 13 3.15 MG
Ronde 11 44 28 1.57 OG
Ronde 13 42 28 1.50 OG
Ronde 14 28 21 1.33 OG
  470 228 2.06 OG
DEMOOR Danny (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 54 18 3.01 OG
Ronde 2 90 15 6.00 MG
Ronde 3 90 12 7.50 MG
Ronde 4 90 8 11.25 PR
Ronde 5 20 10 2.00 OG
Ronde 6 90 17 5.29 MG
Ronde 7 61 15 4.06 OG
Ronde 9 90 17 5.29 MG
Ronde 10 27 12 2.25 OG
Ronde 11 90 11 8.18 PR
Ronde 12 90 25 3.60 OG
Ronde 13 90 20 4.50 OG
Ronde 14 90 8 11.25 PR
  972 188 5.17 MG
DUJARDIN Luc (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 36 8 4.48 OG
Ronde 2 120 9 13.33 DPR
Ronde 3 82 21 3.90 OG
Ronde 4 75 6 12.50 DPR
Ronde 5 55 14 3.92 OG
Ronde 6 68 11 6.18 MG
Ronde 7 120 10 12.00 DPR
Ronde 8 98 17 5.76 MG
Ronde 9 120 11 10.90 PR
Ronde 10 114 14 8.14 PR
Ronde 11 120 11 10.90 PR
Ronde 12 82 14 5.85 MG
Ronde 13 61 10 6.10 MG
Ronde 14 58 7 8.28 PR
  1209 163 7.41 MG

BC QUALITY ZELE

VANDEPUT Rudi (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 79 10 7.87 MG
Ronde 4 61 19 3.21 OG
Ronde 7 90 21 4.28 OG
Ronde 8 79 14 5.62 MG
Ronde 12 79 16 4.93 OG
Ronde 13 25 18 1.40 OG
  413 98 4.21 OG
DUPONT Franky (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 21 3.75 OG
Ronde 2 70 20 3.50 OG
Ronde 3 79 17 4.63 OG
Ronde 4 90 22 4.09 OG
Ronde 5 79 14 5.62 MG
Ronde 6 45 15 2.97 OG
Ronde 7 90 19 4.73 OG
Ronde 8 79 19 4.14 OG
Ronde 9 41 12 3.42 OG
Ronde 10 90 19 4.73 OG
Ronde 11 78 20 3.90 OG
Ronde 12 66 18 3.66 OG
Ronde 14 46 17 2.70 OG
  931 233 3.99 OG
SAEY Etienne (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 105 6 17.50 PR
Ronde 3 105 17 6.17 OG
Ronde 4 74 11 6.72 OG
Ronde 5 76 7 10.87 MG
Ronde 6 88 20 4.41 OG
Ronde 7 120 12 10.00 MG
Ronde 8 105 17 6.17 OG
Ronde 9 105 14 7.50 OG
Ronde 10 120 15 8.00 MG
Ronde 11 120 31 3.87 OG
Ronde 13 105 15 7.00 OG
Ronde 14 120 18 6.66 OG
  1244 183 6.79 OG
JACQUEMYN Tony (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 105 13 8.07 MG
Ronde 2 105 8 13.12 PR
Ronde 3 105 12 8.75 MG
Ronde 5 105 14 7.50 OG
Ronde 6 96 21 4.58 OG
Ronde 9 105 14 7.50 OG
Ronde 10 120 12 10.00 MG
Ronde 11 41 7 5.85 OG
Ronde 12 116 11 10.54 MG
Ronde 13 105 10 10.50 MG
Ronde 14 120 17 7.05 OG
  1123 139 8.08 MG

KBC KRIJT OP TIJD MELLE

BAELE Edmond (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 60 17 3.52 MG
Ronde 13 53 14 3.75 MG
  113 31 3.62 MG
ROGIER Philippe (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 53 4 13.12 -
Ronde 2 53 8 6.56 PR
Ronde 3 51 19 2.67 OG
Ronde 4 39 12 3.25 MG
Ronde 5 13 10 1.30 OG
Ronde 6 53 15 3.50 MG
Ronde 7 60 19 3.15 MG
Ronde 8 53 5 10.50 DPR
Ronde 9 60 15 4.00 MG
Ronde 10 60 8 7.50 PR
Ronde 11 60 16 3.75 MG
Ronde 12 60 15 4.00 MG
Ronde 13 65 8 8.09 DPR
  678 154 4.39 MG
DE GRAAF Jackie (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 26 3.02 MG
Ronde 2 51 16 3.17 MG
Ronde 3 70 16 4.37 MG
Ronde 5 72 27 2.66 OG
Ronde 6 79 20 3.93 MG
Ronde 7 90 15 6.00 PR
Ronde 8 52 13 3.97 MG
Ronde 9 49 16 3.06 MG
Ronde 10 73 26 2.80 OG
Ronde 11 0 0 0 OG
Ronde 12 74 24 3.08 MG
Ronde 13 59 14 4.18 MG
  747 213 3.50 MG
HEYNDRICKX Vik (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 193 17 11.32 OG
Ronde 2 175 17 10.29 OG
Ronde 3 70 9 7.77 OG
Ronde 4 132 22 6.00 OG
Ronde 5 178 13 13.69 OG
Ronde 6 193 21 9.16 OG
Ronde 7 162 10 16.20 OG
Ronde 8 81 10 8.13 OG
Ronde 9 220 12 18.33 MG
Ronde 10 114 7 16.28 OG
Ronde 11 220 10 22.00 MG
Ronde 12 122 17 7.17 OG
  1859 165 11.26 OG