Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KON KORTRIJKSE BC

SANTY Eric (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 58 17 3.41 MG
Ronde 10 53 18 2.91 OG
Ronde 12 60 18 3.33 MG
Ronde 13 53 12 4.37 MG
Ronde 15 30 16 1.87 OG
  253 81 3.12 MG
DENOULET Johan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 79 12 6.56 MG
Ronde 11 29 9 3.22 OG
Ronde 14 41 16 2.56 OG
  149 37 4.02 OG
DESCHEPPER Carl (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 12 7.50 OG
Ronde 2 72 9 8.00 MG
Ronde 3 90 18 5.00 OG
Ronde 4 90 11 8.18 MG
Ronde 5 90 11 8.18 MG
Ronde 6 47 15 3.13 OG
Ronde 7 120 12 10.00 MG
Ronde 8 120 5 24.00 DPR
Ronde 9 77 10 7.70 OG
  796 103 7.72 OG
CLAUS Gino (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 120 13 9.23 MG
Ronde 2 120 15 8.00 MG
Ronde 3 60 15 4.00 OG
Ronde 4 96 16 6.00 OG
Ronde 5 109 18 6.05 OG
Ronde 6 81 20 4.05 OG
Ronde 7 120 15 8.00 MG
Ronde 8 120 12 10.00 MG
Ronde 10 68 6 11.37 MG
Ronde 11 82 14 5.85 OG
Ronde 12 120 19 6.31 OG
Ronde 13 83 23 3.61 OG
Ronde 14 120 13 9.23 MG
Ronde 15 120 9 13.33 PR
  1419 208 6.82 OG
HIMPE Jean (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 0 0 0 OG
Ronde 2 141 11 12.81 MG
Ronde 3 160 14 11.42 OG
Ronde 4 157 14 11.21 OG
Ronde 5 160 13 12.30 MG
Ronde 6 135 17 7.94 OG
Ronde 7 134 7 19.14 PR
Ronde 8 40 7 5.71 OG
Ronde 9 37 5 7.40 OG
Ronde 11 150 9 16.66 MG
Ronde 12 160 13 12.30 MG
Ronde 13 88 9 9.72 OG
Ronde 14 160 17 9.41 OG
Ronde 15 160 14 11.42 OG
  1682 150 11.21 OG

KBC ONS HUIS

JACOBS Patrick (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 69 25 2.76 OG
Ronde 2 52 13 4.00 OG
Ronde 3 90 13 6.92 MG
Ronde 4 61 12 5.08 MG
Ronde 5 69 17 4.05 OG
Ronde 6 40 12 3.35 OG
Ronde 7 48 14 3.42 OG
Ronde 8 44 5 8.80 PR
Ronde 9 75 9 8.36 PR
Ronde 10 51 9 5.66 MG
Ronde 11 90 20 4.50 OG
Ronde 12 43 12 3.58 OG
Ronde 13 71 15 4.73 OG
Ronde 14 69 11 6.27 MG
  873 187 4.66 OG
GHYSSELS Patrick (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 14 6.42 MG
Ronde 2 30 10 3.00 OG
Ronde 3 90 20 4.50 OG
Ronde 4 90 23 3.91 OG
Ronde 5 71 18 3.94 OG
Ronde 6 66 19 3.45 OG
Ronde 7 70 17 4.11 OG
Ronde 8 90 12 7.50 MG
Ronde 9 78 14 5.56 MG
Ronde 10 90 15 6.00 MG
Ronde 11 83 16 5.18 MG
Ronde 12 86 16 5.37 MG
Ronde 13 56 11 5.09 MG
Ronde 14 46 9 5.11 MG
  1036 214 4.83 OG
DEBUSSCHER Chris (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 220 11 20.00 MG
Ronde 2 133 11 12.09 OG
Ronde 3 140 9 15.55 OG
Ronde 4 34 5 6.80 OG
Ronde 5 128 8 16.00 OG
Ronde 6 19 7 2.75 OG
Ronde 7 220 16 13.75 OG
Ronde 8 220 7 31.42 PR
Ronde 9 193 12 16.04 OG
Ronde 10 153 15 10.19 OG
Ronde 11 220 22 10.00 OG
Ronde 12 220 6 36.66 PR
Ronde 13 212 11 19.27 MG
Ronde 14 220 15 14.66 OG
  2332 155 15.04 OG

KON BRUGSE BC

VANPRAET Bart (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 90 19 4.73 OG
  90 19 4.73 OG
POPPE Rudy (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 90 13 6.92 MG
Ronde 12 79 10 5.62 MG
Ronde 13 75 19 3.94 OG
  244 42 5.80 MG
MUS Hendrik (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 57 19 3.00 MG
Ronde 3 60 11 5.45 PR
Ronde 5 60 11 5.45 PR
Ronde 6 55 14 3.92 MG
Ronde 7 60 13 4.61 MG
Ronde 8 43 11 3.90 MG
Ronde 9 53 13 4.03 MG
Ronde 10 39 14 2.78 OG
Ronde 11 53 20 2.65 OG
Ronde 14 60 16 3.75 MG
Ronde 15 60 14 4.28 MG
  600 156 3.84 MG
PIETERS Ronny (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 120 19 6.31 OG
Ronde 2 120 10 12.00 PR
Ronde 3 120 18 6.66 OG
Ronde 4 64 15 4.26 OG
Ronde 5 120 18 6.66 OG
Ronde 6 90 15 6.00 OG
Ronde 7 90 9 10.00 MG
Ronde 8 120 17 7.05 OG
Ronde 9 61 13 4.71 OG
Ronde 10 0 0 0 OG
Ronde 11 120 16 7.50 OG
Ronde 12 96 19 6.01 OG
Ronde 13 89 12 7.41 OG
Ronde 14 111 13 8.53 MG
Ronde 15 95 26 3.65 OG
  1417 220 6.43 OG
DECLERCK Gilbert (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 198 14 14.14 OG
Ronde 2 220 11 20.00 MG
Ronde 3 220 10 22.00 MG
Ronde 4 220 13 16.92 OG
Ronde 5 121 13 9.30 OG
Ronde 6 110 10 11.00 OG
Ronde 7 191 14 13.64 OG
Ronde 8 220 16 13.75 OG
Ronde 9 193 13 14.80 OG
Ronde 10 0 0 0 OG
Ronde 11 130 22 5.90 OG
Ronde 12 59 13 4.50 OG
Ronde 13 104 16 6.50 OG
Ronde 14 220 17 12.94 OG
Ronde 15 220 9 24.44 MG
  2425 191 12.69 OG

KBC ARGOS WESTVELD

VANDAELE Pierre (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 60 14 4.28 MG
  60 14 4.28 MG
STRYPENS Lucien (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 55 23 2.39 OG
Ronde 12 21 18 1.16 OG
  76 41 1.85 OG
COSYNS Marc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 37 14 2.64 OG
Ronde 15 60 16 3.75 MG
  97 30 3.23 MG
VAN HEIRSEELE Roger (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 120 13 9.23 MG
  120 13 9.23 MG
VAN ACKER Johan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 19 4.73 OG
Ronde 2 90 11 8.18 PR
Ronde 3 90 18 5.00 MG
Ronde 4 50 16 3.12 OG
Ronde 5 72 9 8.00 PR
Ronde 6 90 15 6.00 MG
Ronde 7 90 17 5.29 MG
Ronde 8 90 13 6.92 MG
Ronde 9 90 13 6.92 MG
Ronde 10 90 14 6.42 MG
Ronde 11 86 18 4.77 OG
Ronde 13 29 14 2.07 OG
Ronde 14 61 13 4.71 OG
  1018 190 5.35 MG
STANDAERT Arthur (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 86 19 4.52 OG
Ronde 2 47 18 2.61 OG
Ronde 3 47 14 3.35 OG
Ronde 4 68 13 5.23 MG
Ronde 6 90 20 4.50 OG
Ronde 10 0 0 0 OG
Ronde 11 64 19 3.36 OG
Ronde 12 46 15 3.06 OG
Ronde 13 63 16 3.93 OG
Ronde 14 79 21 3.75 OG
Ronde 15 54 9 6.00 MG
  644 164 3.92 OG
STANDAERT Peter (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 160 14 11.42 OG
Ronde 2 160 12 13.33 MG
Ronde 3 36 10 3.60 OG
Ronde 4 92 8 11.50 OG
Ronde 5 160 15 10.66 OG
Ronde 6 160 17 9.41 OG
Ronde 7 93 16 5.81 OG
Ronde 8 144 12 12.00 MG
Ronde 9 108 8 13.50 MG
Ronde 10 0 0 0 OG
Ronde 11 160 14 11.42 OG
Ronde 12 39 7 5.57 OG
Ronde 13 160 12 13.33 MG
Ronde 14 140 4 35.00 DPR
Ronde 15 125 14 8.92 OG
  1737 163 10.65 OG

KBC GILDE HOGER OP 2

COUSSEMENT Wim (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 60 18 3.33 MG
Ronde 2 60 9 6.66 PR
Ronde 3 60 13 4.61 MG
Ronde 4 60 16 3.75 MG
Ronde 5 60 17 3.52 MG
Ronde 6 60 19 3.15 MG
Ronde 7 60 16 3.75 MG
Ronde 8 60 11 5.45 PR
Ronde 9 56 18 3.11 MG
Ronde 10 39 11 3.54 MG
Ronde 11 60 9 6.66 PR
Ronde 12 53 13 4.03 MG
Ronde 13 60 14 4.28 MG
Ronde 14 60 11 5.45 PR
Ronde 15 53 13 4.03 MG
  860 208 4.13 MG
LOUAGIE Bjorn (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 15 2.26 OG
Ronde 2 70 15 4.66 OG
Ronde 3 53 10 5.30 MG
Ronde 4 90 13 6.92 MG
Ronde 5 90 18 5.00 MG
Ronde 6 90 17 5.29 MG
Ronde 7 44 11 4.00 OG
Ronde 8 71 17 4.17 OG
Ronde 9 60 21 2.85 OG
Ronde 10 67 9 7.44 MG
Ronde 11 90 14 6.42 MG
Ronde 12 79 19 4.14 OG
Ronde 13 90 16 5.62 MG
Ronde 14 90 9 10.00 PR
Ronde 15 79 15 5.25 MG
  1097 219 5.00 MG
DECOCK Stephan (TSP 300) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 220 8 27.50 -
Ronde 2 220 11 20.00 -
Ronde 3 220 11 20.00 -
Ronde 4 220 8 27.50 -
Ronde 5 220 8 27.50 -
Ronde 6 220 7 31.42 -
Ronde 7 189 12 15.75 -
Ronde 8 220 16 13.75 -
Ronde 9 220 8 27.50 -
Ronde 10 80 11 7.27 -
Ronde 11 300 9 33.33 -
Ronde 12 254 21 12.08 -
Ronde 13 262 12 21.83 -
Ronde 14 284 15 18.93 -
Ronde 15 117 11 10.65 -
  3246 168 19.32 -

KBC GILDE HOGER OP 1

VROMANT Marc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 60 12 5.00 PR
Ronde 5 60 14 4.28 MG
Ronde 12 60 18 3.33 MG
  180 44 4.09 MG
VANHULLE Chris (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 83 18 4.61 OG
Ronde 2 90 19 4.73 OG
Ronde 3 43 18 2.38 OG
Ronde 4 46 23 2.00 OG
Ronde 5 90 14 6.42 MG
Ronde 6 79 18 4.38 OG
Ronde 7 38 13 2.92 OG
Ronde 8 74 30 2.46 OG
Ronde 9 90 17 5.29 MG
Ronde 10 90 11 8.18 PR
Ronde 11 74 22 3.38 OG
Ronde 12 90 15 6.00 MG
Ronde 13 90 15 6.00 MG
Ronde 14 79 15 5.25 MG
Ronde 15 90 12 7.50 MG
  1146 260 4.40 OG
VERBRUGGHE Philip (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 120 15 8.00 MG
Ronde 2 120 16 7.50 OG
Ronde 3 120 14 8.57 MG
Ronde 4 120 5 24.00 DPR
Ronde 6 120 13 9.23 MG
Ronde 7 120 9 13.33 PR
Ronde 8 67 16 4.18 OG
Ronde 9 120 10 12.00 PR
Ronde 10 120 9 13.33 PR
Ronde 11 105 11 9.54 MG
Ronde 12 120 7 17.14 PR
Ronde 13 120 11 10.90 MG
Ronde 14 105 12 8.75 MG
Ronde 15 110 14 7.85 OG
  1587 162 9.79 MG
VERBRUGGHE Pol (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 36 8 4.50 OG
Ronde 2 160 11 14.54 MG
Ronde 3 160 10 16.00 MG
Ronde 5 160 7 22.85 PR
Ronde 6 31 7 4.42 OG
Ronde 7 160 14 11.42 OG
Ronde 8 160 9 17.77 MG
Ronde 9 160 5 32.00 DPR
Ronde 10 160 11 14.54 MG
Ronde 11 140 5 28.00 DPR
Ronde 13 160 11 14.54 MG
Ronde 14 140 6 23.33 PR
Ronde 15 160 5 32.00 DPR
  1787 109 16.39 MG

BC 't OSKE

CALLIAUW Ludo (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 60 18 3.33 MG
  60 18 3.33 MG
VERMEULEN Johan (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 45 15 2.97 OG
Ronde 2 35 11 3.18 OG
Ronde 3 80 13 6.15 MG
Ronde 4 13 5 2.62 OG
Ronde 5 89 20 4.45 OG
Ronde 6 90 14 6.42 MG
Ronde 7 49 12 4.08 OG
Ronde 8 90 30 3.00 OG
Ronde 9 90 18 5.00 MG
Ronde 10 67 13 5.15 MG
Ronde 11 90 19 4.73 OG
Ronde 12 90 12 7.50 MG
Ronde 13 85 14 6.07 MG
Ronde 14 84 15 5.60 MG
Ronde 15 88 14 6.28 MG
  1085 225 4.82 OG
WERBROUCK Luc (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 45 13 3.43 OG
Ronde 2 90 18 5.00 MG
Ronde 3 59 20 2.95 OG
Ronde 4 79 10 7.87 MG
Ronde 5 89 19 4.68 OG
Ronde 6 90 15 6.00 MG
Ronde 7 48 15 3.20 OG
Ronde 8 90 16 5.62 MG
Ronde 9 90 21 4.28 OG
Ronde 10 90 16 5.62 MG
Ronde 11 78 14 5.57 MG
Ronde 12 90 16 5.62 MG
Ronde 13 90 12 7.50 MG
Ronde 14 90 14 6.42 MG
Ronde 15 90 26 3.46 OG
  1207 245 4.92 OG
VANDEKEERE Bert (TSP 220) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 140 11 12.72 OG
Ronde 2 160 12 13.33 OG
Ronde 3 160 9 17.77 OG
Ronde 4 140 3 46.66 PR
Ronde 5 160 12 13.33 OG
Ronde 6 160 10 16.00 OG
Ronde 7 160 7 22.85 MG
Ronde 8 220 9 24.44 MG
Ronde 9 56 8 7.00 OG
Ronde 10 129 15 8.60 OG
Ronde 12 77 6 12.83 OG
Ronde 13 30 8 3.75 OG
Ronde 14 220 14 15.71 OG
Ronde 15 155 9 17.22 OG
  1967 133 14.78 OG

ACADEMIE CENTRUM GENT

BAETE Jean-Pierre (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 60 25 2.40 OG
Ronde 2 37 17 2.16 OG
Ronde 3 59 18 3.27 MG
Ronde 5 60 20 3.00 MG
Ronde 8 53 28 1.87 OG
Ronde 11 33 13 2.53 OG
Ronde 12 43 18 2.38 OG
Ronde 13 60 19 3.15 MG
Ronde 15 15 12 1.25 OG
  419 170 2.46 OG
DEMOOR Danny (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 39 14 2.78 OG
Ronde 2 79 11 7.15 MG
Ronde 3 90 15 6.00 MG
Ronde 4 90 15 6.00 MG
Ronde 5 90 19 4.73 OG
Ronde 6 78 13 6.00 MG
Ronde 7 90 11 8.18 PR
Ronde 8 79 13 6.05 MG
Ronde 9 61 13 4.69 OG
Ronde 10 57 15 3.80 OG
Ronde 11 90 13 6.92 MG
Ronde 12 90 19 4.73 OG
Ronde 13 90 12 7.50 MG
Ronde 14 40 14 2.85 OG
Ronde 15 90 14 6.42 MG
  1153 211 5.46 MG
DUJARDIN Luc (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 85 11 7.72 OG
Ronde 2 96 14 6.87 OG
Ronde 3 119 14 8.50 MG
Ronde 4 78 13 6.00 OG
Ronde 5 119 12 9.91 MG
Ronde 6 120 7 17.14 PR
Ronde 7 120 12 10.00 MG
Ronde 8 102 23 4.41 OG
Ronde 9 120 8 15.00 PR
Ronde 10 120 15 8.00 MG
Ronde 11 100 9 11.11 MG
Ronde 12 120 13 9.23 MG
Ronde 13 120 16 7.50 OG
Ronde 14 116 14 8.28 MG
Ronde 15 28 5 5.60 OG
  1563 186 8.40 MG
BROUWERS Luc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 56 19 2.94 OG
Ronde 6 60 18 3.33 MG
Ronde 7 43 16 2.68 OG
Ronde 9 60 23 2.60 OG
Ronde 10 60 9 6.66 PR
Ronde 14 60 15 4.00 MG
  339 100 3.39 MG

BC QUALITY ZELE

VAN HAUTE Guido (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 20 11 1.82 OG
  20 11 1.82 OG
VANDEPUT Rudi (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 15 5.25 MG
Ronde 2 90 19 4.73 OG
Ronde 3 43 13 3.30 OG
Ronde 4 71 11 6.45 MG
Ronde 5 90 9 10.00 PR
Ronde 6 79 12 6.56 MG
Ronde 7 79 17 4.63 OG
Ronde 8 79 28 2.81 OG
Ronde 9 53 13 4.03 OG
Ronde 10 90 13 6.92 MG
Ronde 11 79 22 3.57 OG
Ronde 12 58 13 4.44 OG
Ronde 13 38 12 3.13 OG
Ronde 14 79 13 6.05 MG
  1004 210 4.78 OG
SAEY Etienne (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 105 13 8.07 MG
Ronde 2 119 16 7.43 OG
Ronde 3 120 10 12.00 PR
Ronde 4 120 16 7.50 OG
Ronde 5 106 13 8.15 MG
Ronde 6 105 19 5.52 OG
Ronde 7 105 11 9.54 MG
Ronde 8 87 13 6.66 OG
Ronde 9 105 13 8.07 MG
Ronde 10 104 16 6.50 OG
Ronde 11 93 11 8.43 MG
Ronde 12 74 19 3.86 OG
Ronde 13 105 23 4.56 OG
Ronde 14 88 21 4.16 OG
  1434 214 6.70 OG
JACQUEMYN Tony (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 64 11 5.80 OG
Ronde 2 43 11 3.90 OG
Ronde 3 55 11 5.00 OG
Ronde 4 120 14 8.57 MG
Ronde 5 72 15 4.80 OG
Ronde 6 105 7 15.00 PR
Ronde 8 105 23 4.56 OG
Ronde 9 84 13 6.46 OG
Ronde 10 120 15 8.00 MG
Ronde 11 50 5 9.97 MG
Ronde 12 105 21 5.00 OG
Ronde 13 105 9 11.66 MG
Ronde 14 51 4 12.68 PR
  1079 159 6.78 OG

KBC KRIJT OP TIJD MELLE

VAN ACKER Luc (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 37 12 3.08 MG
Ronde 6 32 19 1.68 OG
  69 31 2.22 OG
ROGIER Philippe (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 13 6.92 MG
Ronde 2 53 17 3.08 OG
Ronde 3 24 11 2.18 OG
Ronde 4 53 5 10.50 PR
Ronde 5 40 14 2.85 OG
Ronde 7 53 11 4.77 OG
Ronde 8 20 13 1.53 OG
Ronde 9 79 14 5.62 MG
Ronde 10 39 12 3.20 OG
Ronde 11 69 13 5.30 MG
Ronde 12 79 19 4.14 OG
Ronde 13 49 12 4.08 OG
Ronde 14 35 12 2.91 OG
Ronde 15 57 15 3.79 OG
  737 181 4.07 OG
DE GRAAF Jackie (TSP 60) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 19 11 1.75 OG
Ronde 3 52 18 2.88 OG
Ronde 4 38 10 3.76 MG
Ronde 5 38 14 2.71 OG
Ronde 6 87 17 5.11 PR
Ronde 7 38 17 2.21 OG
Ronde 8 60 14 4.28 MG
Ronde 9 53 9 5.83 PR
Ronde 10 53 18 2.91 OG
Ronde 11 60 13 4.61 MG
Ronde 12 48 10 4.81 MG
Ronde 13 60 14 4.28 MG
Ronde 14 51 15 3.38 MG
Ronde 15 46 13 3.50 MG
  701 193 3.63 MG
HEYNDRICKX Vik (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 0 0 0 OG
Ronde 2 140 14 10.00 OG
Ronde 3 123 10 12.30 MG
Ronde 4 35 3 11.66 OG
Ronde 5 36 7 5.14 OG
Ronde 6 69 7 9.85 OG
Ronde 7 114 11 10.34 OG
Ronde 8 160 12 13.33 MG
Ronde 9 117 12 9.77 OG
Ronde 10 140 6 23.33 PR
Ronde 11 160 9 17.77 MG
Ronde 12 140 13 10.76 OG
Ronde 13 160 8 20.00 PR
Ronde 14 42 6 7.00 OG
Ronde 15 140 11 12.72 MG
  1576 129 12.21 MG