K.BC ARGOS WESTVELD(stam nr. VG11)
Adres | Antwerpsesteenweg, 550 |
9040 Gent | |
Telefoon | 09/228 19 38 |
Speeldag | vrijdag (19:00) |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE FAUW Guy |
Verantw. telnr. | 053/7843 48 |
KBCWD dot CSB at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
6706 | DE FAUW Guy | 300 | - |
4559 | STANDAERT Arthur | 160 | - |
9431 | JACQUEMYN Tony | 210 | - |
9260 | VAN HEIRSEELE Roger | 160 | - |
6713 | VAN ACKER Johan | 160 | - |
4613 | VANDAELE Pierre | 120 | - |
8897 | BAELE Edmond | 120 | - |
4609 | VAN ACKER Jan | 120 | - |
ACADEMIE CENTRUM GENT(stam nr. VG13)
Adres | Veermanplein, 1 |
9000 Gent | |
Telefoon | 09/ 311 58 04 |
Speeldag | maandag(19:00) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DUJARDIN Luc |
Verantw. telnr. | 0498/73 46 19 |
l dot dujardin at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8672 | DEMOOR Danny | 160 | - |
5587 | GERMONPRE Luc | 160 | - |
6927 | DUJARDIN Luc | 210 | - |
6428 | MEULEMAN Rudy | 160 | - |
K.BC METRO(stam nr. VG19)
Adres | Rerum Novarumplein, 10 |
9000 Gent | |
Telefoon | 0478/ 83 95 83 |
Speeldag | dinsdag (19:00) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | VERBEKEN Albert |
Verantw. telnr. | 0475/ 64 23 71 |
averbeken1 at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4443 | VERBEKEN Albert | 300 | - |
5587 | OOSTERLINCK Luc | 160 | - |
4965 | Rossel Bart | 210 | - |
4407 | Steels Dieter | 210 | - |
6930 | Verhelst Daniel | 210 | - |
4518 | Leuridon JeanPierre | 160 | - |
4643 | Mesure Freddy | 160 | - |
4415 | Vanpeteghem Alex | 160 | - |
4529 | Versnoyen Francois | 160 | - |
4531 | Wulfranck Luc | 160 | - |
BC QUALITY ZELE(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat, 5 |
9240 Zele | |
Telefoon | 052/ 44 94 31 |
Speeldag | maandag(19:00) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | VAN MOL WILLIAM |
Verantw. telnr. | 03/ 776 22 59 |
rita dot devriendt at live dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4416 | VAN RYSSELBERGHE Johan | 210 | - |
5747 | SAEY Etienne | 210 | - |
4942 | BAETENS Marc | 210 | - |
4352 | WAUTERS Johnny | 210 | - |
4516 | FEYS Gunter | 210 | - |
6122 | DE MAEYER Joris | 160 | - |
7654 | VANDEPUT Rudi | 160 | - |
2204 | CLOET Marc | 120 | - |
4294 | MATTENS Roger | 120 | - |
4952 | DE SAEGER Dany | 120 | - |