BC QUALITY ZELE
VAN RYSSELBERGHE Johan (TSP 210) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 184 | 17 | 10.80 | MG |
Ronde 2 | 82 | 3 | 27.41 | PR |
Ronde 3 | 184 | 18 | 10.20 | OG |
450 | 38 | 11.83 | MG |
SAEY Etienne (TSP 210) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 166 | 17 | 9.77 | OG |
Ronde 2 | 184 | 17 | 10.80 | MG |
Ronde 3 | 181 | 18 | 10.06 | OG |
531 | 52 | 10.21 | OG |
ACADEMIE CENTRUM GENT
DEMOOR Danny (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 134 | 23 | 5.82 | OG |
Ronde 2 | 160 | 34 | 4.70 | OG |
Ronde 3 | 119 | 18 | 6.61 | MG |
413 | 75 | 5.50 | OG |
GERMONPRE Luc (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 133 | 33 | 4.03 | OG |
Ronde 2 | 88 | 22 | 4.00 | OG |
Ronde 3 | 140 | 18 | 7.77 | MG |
361 | 73 | 4.94 | OG |
K.BC METRO
VERBEKEN Albert (TSP 300) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 116 | 17 | 6.79 | OG |
Ronde 2 | 219 | 34 | 6.44 | OG |
Ronde 3 | 39 | 12 | 3.25 | OG |
374 | 63 | 5.92 | OG |
OOSTERLINCK Luc (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 140 | 17 | 8.23 | MG |
Ronde 2 | 160 | 22 | 7.27 | MG |
Ronde 3 | 160 | 23 | 6.95 | MG |
460 | 62 | 7.41 | MG |
K.BC ARGOS WESTVELD
DE FAUW Guy (TSP 300) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 300 | 23 | 13.04 | OG |
Ronde 2 | 263 | 3 | 87.50 | MG |
Ronde 3 | 300 | 12 | 25.00 | MG |
863 | 38 | 22.69 | MG |
STANDAERT Arthur (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 160 | 33 | 4.84 | OG |
160 | 33 | 4.84 | OG |
VAN ACKER Johan (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 140 | 17 | 8.23 | MG |
140 | 17 | 8.23 | MG |
VANDAELE Pierre (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 64 | 23 | 2.78 | - |
64 | 23 | 2.78 | - |