KBC ONS HUIS(stam nr. VD13)
Adres | Visstraat 20 bus 1 |
9500 GERAARDSBERGEN | |
Telefoon | 0474/62 65 39 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | VERCAMMEN Alwin |
Verantw. telnr. | 0486/64 21 20 |
alwinvercammen at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5121 | JACOBS Patrick | 160 | - |
9064 | GERSOULLE Marc | 55 | - |
6454 | VERCAMMEN Alwin | 40 | - |
2061 | MERTENS Eddy | 120 | - |
4389 | VAN KERCKHOVE Andre | 90 | - |
4387 | TEMMERMAN Walter | 90 | NS |
9518 | DE MECHELEER Michel | 70 | - |
8871 | VANDENHENDE John | 55 | - |
4344 | DE WEVER Koen | 55 | NS |
KBC ELK WEIRD'HEM(stam nr. VG05)
Adres | Markt 16 |
9900 EEKLO | |
Telefoon | 09/377 33 47 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | DE LOBEL Marc |
Verantw. telnr. | 09/378 35 28 |
biljartmarc at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9592 | DE LOBEL Marc | 160 | - |
7906 | DE CLERCQ Carlos | 90 | - |
7491 | VERSPORTEN Jean-Pierre | 30 | - |
7306 | WOLFAERT Gerard | 160 | - |
4446 | FOURNEAU Alain | 120 | - |
7101 | WOLFAERT Eric | 120 | - |
4425 | GEVAERT Andre | 55 | - |
7474 | GEIRNAERT Marc | 55 | - |
4472 | DE BAETS Danny | 40 | - |
8349 | CLAERHOUT Bernard | 40 | - |
7879 | SILVERSMET Patrick | 40 | - |
9966 | BRUGGEMAN Etienne | 30 | - |
BC KUNST & VERMAAK(stam nr. VG10)
Adres | Kapittelstraat 7 |
9700 OUDENAARDE | |
Telefoon | 055/31 73 24 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | VAN THUYNE Rudy |
Verantw. telnr. | 0496/50 41 39 |
rudy dot vanthuyne at brevimmo dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7845 | VAN THUYNE Rudy | 90 | - |
9264 | REYCHLER Hedwig | 55 | - |
7472 | GROENEZ Eric | 30 | NS |
7887 | HEBBELINCK Luc | 70 | - |
9429 | HERREMAN Luc | 70 | - |
9238 | SIMONS Rudi | 70 | - |
8888 | DE MEYER Eric | 70 | NS |
9781 | DOS SANTOS Jose | 40 | - |
9960 | DE VOS Antoon | 40 | - |
9262 | CLAEYS Hubert | 30 | - |
7183 | RAES Dirk | 30 | NS |
ACADEMIE CENTRUM GENT(stam nr. VG13)
Adres | Veermansplein 4 |
9000 GENT | |
Telefoon | 09/311 58 04 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DUJARDIN Luc |
Verantw. telnr. | 0498/73 46 19 |
l dot dujardin at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8672 | DEMOOR Danny | 160 | - |
7302 | DE CRAECKER Werner | 55 | - |
9261 | DE MEULEMEESTER Cédric | 40 | - |
6428 | MEULEMAN Rudy | 160 | - |
5587 | GERMONPRE Luc | 160 | - |
7303 | FRANCK Franky | 90 | - |
6705 | BERNAERDT Roland | 90 | - |
8918 | VANDENBERGHE Pascal | 40 | - |
7083 | DEMOOR Pieter | 30 | NS |
7087 | MALLEZIE Dirk | 30 | NS |
1036 | DEPOORTER Mieke | 30 | - |
KBC KRIJT OP TIJD MELLE(stam nr. VG18)
Adres | Brusselsesteenweg 19 |
9230 WETTEREN | |
Telefoon | 0498/15 14 17 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | DE GRAAF Jackie |
Verantw. telnr. | 0475/25 03 15 |
jackie dot de dot graaf at skynet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9129 | DE GRAAF Jackie | 120 | - |
8667 | ROGIER Philippe | 90 | - |
9777 | VAN ACKER Luc | 55 | - |
8897 | BAELE Edmond | 120 | - |
4617 | JANSSENS Marcel | 55 | - |
9780 | DROSSAERT Maurice | 40 | - |
6923 | DE PESSEMIER Francis | 40 | NS |
KBC WARDEN OOM(stam nr. VK03)
Adres | Hogestraat 22 |
8830 HOOGLEDE | |
Telefoon | 0473/21 21 18 |
Speeldag | Maandag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DESWARTE Franky |
Verantw. telnr. | 0477/35 23 47 |
franky dot deswarte at skynet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9270 | DESWARTE Franky | 90 | - |
7314 | DEMAN Leon | 90 | - |
4691 | D'HONDT Herve | 40 | - |
7364 | NOTREDAM Kris | 160 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 90 | - |
8873 | DEVOS Claude | 70 | - |
7300 | VAN ACKER Brecht | 40 | - |
KBC KORTRIJKSE(stam nr. VK05)
Adres | Ringlaan 32 |
8500 KORTRIJK | |
Telefoon | 056/37 29 66 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DENOULET Johan |
Verantw. telnr. | 0478/20 20 74 |
johan dot denoulet at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9078 | BEKAERT Bernhard | 160 | HS |
7024 | HUYGHELIER Herman | 70 | - |
7071 | HONRAERDT Christiaan | 30 | NS |
4737 | VANGANSBEKE Luc | 160 | - |
2568 | CORNELISSEN Jacky | 160 | - |
6730 | DENOULET Johan | 120 | - |
4799 | VERCOUILLIE José | 120 | - |
1056 | SANTY Eric | 90 | - |
7069 | GAYSE Vincent | 70 | NS |
1058 | VERMEERSCH Dave | 30 | - |
7072 | MIGNEAUX Jean-Pierre | 30 | NS |
KBC GILDE HOGER OP 2(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Maandag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 90 | - |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 90 | - |
7689 | BOSSAERT Dirk | 40 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 160 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 120 | - |
7821 | VROMANT Marc | 120 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 120 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 120 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 120 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 70 | NS |
8031 | DUJARDIN Jean-Pierre | 55 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 40 | - |
4793 | DETAVERNIER Hendrik | 40 | - |
VK08NS | VERBRUGGHE Milan | 30 | NS |
KBC GILDE HOGER OP 1(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7698 | VANFLETEREN Piet | 90 | - |
8513 | DECOCK Johan | 55 | - |
9532 | VIENNE Isabelle | 30 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 160 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 120 | - |
7821 | VROMANT Marc | 120 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 120 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 120 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 120 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 70 | NS |
8031 | DUJARDIN Jean-Pierre | 55 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 40 | - |
4793 | DETAVERNIER Hendrik | 40 | - |
VK08NS | VERBRUGGHE Milan | 30 | NS |
BC DE WITTE MOLEN(stam nr. VS09)
Adres | Gladiolenstraat 2 |
9100 SINT-NIKLAAS | |
Telefoon | 03/776 07 37 |
Speeldag | Zondag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | VAN MOL William |
Verantw. telnr. | 0498/74 31 52 |
rita dot devriendt at live dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4952 | DE SAEGER Dany | 120 | - |
8639 | DE BOCK Dirk | 70 | - |
4932 | VAN MOL William | 55 | - |
9956 | KASIER Sven | 70 | - |
5727 | VAN GOETHEM Benny | 70 | - |
6151 | VAN OVERSCHELDE Bonny | 70 | HS |
9427 | VANDENBERGHE Glen | 30 | - |
7064 | PLETTINX Jozef | 30 | NS |