KBC WARDEN OOM
VAN ACKER Brecht (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 40 | 19 | 2.10 | MG |
Ronde 8 | 40 | 17 | 2.35 | PR |
Ronde 9 | 31 | 21 | 1.45 | OG |
Ronde 11 | 40 | 26 | 1.53 | OG |
Ronde 13 | 40 | 22 | 1.81 | MG |
191 | 105 | 1.81 | MG |
COUSSEMENT Wim (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 6 | 44 | 14 | 3.14 | OG |
Ronde 7 | 90 | 21 | 4.28 | MG |
Ronde 12 | 62 | 28 | 2.21 | OG |
196 | 63 | 3.11 | OG |
D'HONDT Herve (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 40 | 19 | 2.10 | MG |
Ronde 2 | 40 | 18 | 2.22 | PR |
Ronde 4 | 40 | 32 | 1.25 | OG |
Ronde 5 | 20 | 18 | 1.11 | OG |
Ronde 6 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
Ronde 7 | 40 | 23 | 1.73 | MG |
Ronde 8 | 55 | 24 | 2.29 | PR |
Ronde 9 | 48 | 28 | 1.71 | MG |
Ronde 10 | 40 | 19 | 2.10 | MG |
Ronde 11 | 44 | 26 | 1.69 | MG |
Ronde 12 | 29 | 21 | 1.38 | OG |
Ronde 14 | 35 | 13 | 2.69 | PR |
471 | 262 | 1.79 | MG |
DEMAN Leon (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 60 | 25 | 2.40 | OG |
Ronde 2 | 90 | 33 | 2.72 | OG |
Ronde 3 | 84 | 27 | 3.11 | OG |
Ronde 4 | 90 | 26 | 3.46 | OG |
Ronde 5 | 77 | 26 | 2.96 | OG |
Ronde 10 | 90 | 22 | 4.09 | MG |
Ronde 12 | 90 | 25 | 3.60 | MG |
Ronde 13 | 90 | 22 | 4.09 | MG |
Ronde 14 | 58 | 20 | 2.88 | OG |
729 | 226 | 3.22 | OG |
DESWARTE Franky (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 90 | 21 | 4.28 | MG |
Ronde 2 | 84 | 16 | 5.25 | PR |
Ronde 3 | 90 | 27 | 3.33 | OG |
Ronde 4 | 84 | 28 | 3.00 | OG |
Ronde 5 | 90 | 27 | 3.33 | OG |
Ronde 6 | 90 | 22 | 4.09 | MG |
Ronde 7 | 90 | 21 | 4.28 | MG |
Ronde 8 | 90 | 26 | 3.46 | OG |
Ronde 9 | 79 | 21 | 3.75 | MG |
Ronde 10 | 90 | 21 | 4.28 | MG |
Ronde 11 | 90 | 12 | 7.50 | DPR |
Ronde 13 | 90 | 30 | 3.00 | OG |
Ronde 14 | 79 | 15 | 5.25 | PR |
1136 | 287 | 3.95 | MG |
KBC KORTRIJKSE
GAYSE Vincent (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 5 | 55 | 25 | 2.20 | OG |
Ronde 7 | 55 | 17 | 3.23 | MG |
Ronde 8 | 54 | 24 | 2.25 | OG |
Ronde 11 | 42 | 22 | 1.90 | OG |
Ronde 12 | 48 | 14 | 3.43 | MG |
254 | 102 | 2.49 | OG |
VANGANSBEKE Luc (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 131 | 33 | 3.96 | OG |
Ronde 10 | 140 | 17 | 8.23 | MG |
Ronde 11 | 160 | 16 | 10.00 | MG |
Ronde 13 | 93 | 30 | 3.10 | OG |
524 | 96 | 5.45 | OG |
HONRAERDT Christiaan (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 24 | 1.25 | MG |
Ronde 2 | 30 | 30 | 1.00 | MG |
Ronde 3 | 29 | 38 | 0.76 | OG |
Ronde 4 | 27 | 32 | 0.84 | OG |
Ronde 5 | 30 | 34 | 0.88 | OG |
Ronde 6 | 19 | 18 | 1.05 | MG |
Ronde 7 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 8 | 30 | 22 | 1.36 | MG |
Ronde 9 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 10 | 26 | 19 | 1.38 | MG |
Ronde 11 | 30 | 24 | 1.25 | MG |
Ronde 12 | 26 | 21 | 1.25 | MG |
Ronde 13 | 29 | 22 | 1.31 | MG |
Ronde 14 | 22 | 30 | 0.72 | OG |
388 | 356 | 1.09 | MG |
HUYGHELIER Herman (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 29 | 20 | 1.45 | OG |
Ronde 2 | 69 | 35 | 1.97 | OG |
Ronde 3 | 29 | 21 | 1.38 | OG |
Ronde 4 | 24 | 26 | 0.92 | OG |
Ronde 6 | 39 | 26 | 1.50 | OG |
Ronde 9 | 34 | 26 | 1.30 | OG |
Ronde 10 | 20 | 17 | 1.18 | OG |
Ronde 12 | 60 | 35 | 1.72 | OG |
Ronde 13 | 26 | 22 | 1.18 | OG |
Ronde 14 | 44 | 33 | 1.32 | OG |
374 | 261 | 1.43 | OG |
BEKAERT Bernhard (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 91 | 27 | 3.37 | OG |
Ronde 2 | 160 | 31 | 5.16 | OG |
Ronde 4 | 160 | 28 | 5.71 | OG |
Ronde 5 | 160 | 29 | 5.51 | OG |
Ronde 6 | 160 | 25 | 6.40 | MG |
Ronde 7 | 71 | 10 | 7.10 | MG |
Ronde 8 | 160 | 28 | 5.71 | OG |
Ronde 9 | 93 | 14 | 6.64 | MG |
Ronde 14 | 0 | 0 | 0 | OG |
1055 | 192 | 5.49 | OG |
KBC ELK WEIRD'HEM
BRUGGEMAN Etienne (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 24 | 0.66 | OG |
Ronde 3 | 30 | 28 | 1.07 | MG |
Ronde 5 | 30 | 18 | 1.66 | PR |
Ronde 9 | 18 | 18 | 1.02 | MG |
Ronde 11 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
Ronde 13 | 26 | 20 | 1.31 | MG |
151 | 129 | 1.16 | MG |
GEVAERT Andre (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 48 | 23 | 2.09 | OG |
Ronde 4 | 48 | 23 | 2.09 | OG |
Ronde 8 | 55 | 17 | 3.23 | PR |
151 | 63 | 2.40 | MG |
VERSPORTEN Jean-Pierre (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 26 | 27 | 0.97 | OG |
Ronde 4 | 1 | 6 | 0.14 | OG |
Ronde 6 | 16 | 15 | 1.05 | MG |
Ronde 7 | 26 | 28 | 0.93 | OG |
Ronde 8 | 30 | 22 | 1.36 | MG |
Ronde 10 | 14 | 19 | 0.73 | OG |
Ronde 12 | 25 | 19 | 1.33 | MG |
Ronde 14 | 14 | 13 | 1.07 | MG |
153 | 149 | 1.02 | MG |
DE CLERCQ Carlos (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 90 | 20 | 4.50 | MG |
Ronde 3 | 90 | 16 | 5.62 | PR |
Ronde 5 | 90 | 26 | 3.46 | OG |
Ronde 6 | 79 | 19 | 4.14 | MG |
Ronde 7 | 79 | 15 | 5.25 | PR |
Ronde 9 | 79 | 21 | 3.75 | MG |
Ronde 10 | 79 | 17 | 4.63 | MG |
Ronde 11 | 90 | 16 | 5.62 | PR |
Ronde 12 | 79 | 22 | 3.57 | OG |
Ronde 13 | 79 | 16 | 4.92 | PR |
Ronde 14 | 79 | 20 | 3.93 | MG |
911 | 208 | 4.38 | MG |
DE LOBEL Marc (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 160 | 27 | 5.92 | OG |
Ronde 2 | 102 | 18 | 5.68 | OG |
Ronde 3 | 160 | 32 | 5.00 | OG |
Ronde 4 | 140 | 9 | 15.55 | PR |
Ronde 5 | 152 | 27 | 5.62 | OG |
Ronde 6 | 140 | 24 | 5.83 | OG |
Ronde 7 | 125 | 16 | 7.82 | MG |
Ronde 8 | 145 | 20 | 7.25 | MG |
Ronde 9 | 140 | 21 | 6.66 | MG |
Ronde 10 | 79 | 17 | 4.63 | OG |
Ronde 11 | 160 | 21 | 7.61 | MG |
Ronde 12 | 107 | 27 | 3.95 | OG |
Ronde 13 | 65 | 21 | 3.08 | OG |
Ronde 14 | 76 | 15 | 5.07 | OG |
1751 | 295 | 5.93 | OG |
BC DE WITTE MOLEN
PLETTINX Jozef (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 10 | 15 | 22 | 0.67 | OG |
Ronde 12 | 26 | 31 | 0.84 | OG |
41 | 53 | 0.77 | OG |
VAN MOL William (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 42 | 29 | 1.40 | OG |
Ronde 2 | 48 | 24 | 2.00 | OG |
Ronde 3 | 39 | 40 | 0.97 | OG |
Ronde 4 | 48 | 20 | 2.40 | MG |
Ronde 5 | 48 | 34 | 1.41 | OG |
Ronde 6 | 48 | 15 | 3.20 | PR |
Ronde 7 | 48 | 33 | 1.45 | OG |
Ronde 8 | 32 | 20 | 1.61 | OG |
Ronde 9 | 48 | 21 | 2.29 | MG |
Ronde 10 | 48 | 24 | 2.00 | OG |
Ronde 11 | 55 | 27 | 2.03 | OG |
Ronde 12 | 48 | 28 | 1.71 | OG |
Ronde 13 | 55 | 20 | 2.75 | MG |
Ronde 14 | 48 | 30 | 1.60 | OG |
656 | 365 | 1.79 | OG |
DE BOCK Dirk (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 70 | 27 | 2.59 | OG |
Ronde 2 | 33 | 25 | 1.33 | OG |
Ronde 3 | 70 | 24 | 3.88 | PR |
Ronde 4 | 46 | 11 | 4.13 | PR |
Ronde 5 | 60 | 25 | 2.40 | OG |
Ronde 6 | 24 | 19 | 1.24 | OG |
Ronde 7 | 40 | 22 | 1.82 | OG |
Ronde 8 | 61 | 23 | 2.66 | OG |
Ronde 9 | 60 | 28 | 2.15 | OG |
Ronde 11 | 68 | 26 | 2.61 | OG |
Ronde 13 | 38 | 29 | 1.31 | OG |
Ronde 14 | 61 | 33 | 1.85 | OG |
632 | 292 | 2.16 | OG |
DE SAEGER Dany (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 56 | 26 | 2.15 | OG |
Ronde 2 | 44 | 22 | 1.98 | OG |
Ronde 3 | 77 | 31 | 2.48 | OG |
Ronde 4 | 95 | 33 | 2.89 | OG |
Ronde 5 | 88 | 29 | 3.03 | OG |
Ronde 6 | 72 | 24 | 2.98 | OG |
Ronde 7 | 105 | 26 | 4.03 | OG |
Ronde 8 | 105 | 24 | 4.37 | OG |
Ronde 9 | 78 | 21 | 3.70 | OG |
Ronde 10 | 101 | 33 | 3.04 | OG |
Ronde 11 | 120 | 41 | 2.92 | OG |
Ronde 12 | 59 | 15 | 3.90 | OG |
Ronde 13 | 120 | 37 | 3.24 | OG |
Ronde 14 | 0 | 0 | 0 | OG |
1119 | 362 | 3.09 | OG |
KBC GILDE HOGER OP 2
VANHULLE Chris (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 120 | 22 | 5.45 | MG |
Ronde 7 | 50 | 15 | 3.33 | OG |
170 | 37 | 4.59 | OG |
BOSSAERT Dirk (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 33 | 22 | 1.50 | OG |
Ronde 2 | 33 | 28 | 1.17 | OG |
Ronde 3 | 17 | 19 | 0.89 | OG |
Ronde 4 | 25 | 20 | 1.22 | OG |
Ronde 5 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
Ronde 6 | 40 | 24 | 1.66 | MG |
Ronde 7 | 40 | 17 | 2.35 | PR |
Ronde 8 | 26 | 22 | 1.18 | OG |
Ronde 9 | 35 | 18 | 1.94 | MG |
Ronde 10 | 33 | 33 | 1.00 | OG |
Ronde 11 | 35 | 22 | 1.59 | OG |
Ronde 12 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
Ronde 13 | 39 | 20 | 1.95 | MG |
Ronde 14 | 40 | 21 | 1.90 | MG |
476 | 308 | 1.54 | OG |
VANDENBUVERIE Eric (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 90 | 27 | 3.33 | OG |
Ronde 2 | 48 | 17 | 2.82 | OG |
Ronde 3 | 90 | 27 | 3.33 | OG |
Ronde 4 | 79 | 11 | 7.15 | DPR |
Ronde 5 | 74 | 26 | 2.84 | OG |
Ronde 6 | 90 | 25 | 3.60 | MG |
Ronde 8 | 90 | 24 | 3.75 | MG |
Ronde 9 | 65 | 21 | 3.08 | OG |
Ronde 10 | 90 | 23 | 3.91 | MG |
Ronde 11 | 21 | 8 | 2.62 | OG |
Ronde 12 | 90 | 28 | 3.21 | OG |
Ronde 13 | 90 | 29 | 3.10 | OG |
Ronde 14 | 46 | 21 | 2.19 | OG |
963 | 287 | 3.35 | OG |
VANDENBERGHE Rudy (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 90 | 26 | 3.46 | OG |
Ronde 3 | 83 | 27 | 3.07 | OG |
Ronde 4 | 79 | 33 | 2.38 | OG |
Ronde 5 | 90 | 30 | 3.00 | OG |
Ronde 6 | 90 | 22 | 4.09 | MG |
Ronde 7 | 79 | 26 | 3.03 | OG |
Ronde 8 | 90 | 28 | 3.21 | OG |
Ronde 9 | 57 | 21 | 2.70 | OG |
Ronde 10 | 78 | 36 | 2.16 | OG |
Ronde 11 | 52 | 23 | 2.24 | OG |
Ronde 12 | 63 | 25 | 2.52 | OG |
Ronde 13 | 80 | 37 | 2.16 | OG |
Ronde 14 | 90 | 20 | 4.50 | MG |
1020 | 354 | 2.88 | OG |
KBC GILDE HOGER OP 1
VANKEIRSBULCK Alex (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 7 | 48 | 22 | 2.18 | MG |
48 | 22 | 2.18 | MG |
DUJARDIN Jean-Pierre (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 8 | 50 | 26 | 1.92 | OG |
50 | 26 | 1.92 | OG |
VIENNE Isabelle (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 22 | 1.36 | MG |
Ronde 2 | 27 | 30 | 0.90 | OG |
Ronde 3 | 28 | 28 | 1.00 | MG |
Ronde 4 | 18 | 19 | 0.94 | OG |
Ronde 5 | 23 | 29 | 0.78 | OG |
Ronde 6 | 19 | 21 | 0.90 | OG |
Ronde 7 | 20 | 33 | 0.60 | OG |
Ronde 9 | 30 | 17 | 1.76 | PR |
Ronde 10 | 30 | 33 | 0.90 | OG |
Ronde 11 | 26 | 24 | 1.08 | MG |
Ronde 12 | 26 | 19 | 1.38 | MG |
Ronde 13 | 22 | 22 | 1.00 | MG |
Ronde 14 | 30 | 35 | 0.85 | OG |
329 | 332 | 0.99 | OG |
DECOCK Johan (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 42 | 27 | 1.55 | OG |
Ronde 2 | 55 | 35 | 1.57 | OG |
Ronde 3 | 53 | 16 | 3.31 | PR |
Ronde 4 | 55 | 28 | 1.96 | OG |
Ronde 5 | 28 | 13 | 2.15 | OG |
Ronde 6 | 55 | 14 | 3.92 | DPR |
Ronde 8 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 9 | 55 | 14 | 3.92 | DPR |
Ronde 10 | 48 | 23 | 2.08 | OG |
Ronde 11 | 55 | 22 | 2.50 | MG |
Ronde 12 | 38 | 22 | 1.71 | OG |
Ronde 13 | 55 | 24 | 2.29 | MG |
Ronde 14 | 53 | 26 | 2.03 | OG |
647 | 290 | 2.22 | MG |
VANFLETEREN Piet (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 61 | 22 | 2.77 | OG |
Ronde 2 | 84 | 31 | 2.70 | OG |
Ronde 3 | 89 | 32 | 2.78 | OG |
Ronde 4 | 55 | 25 | 2.20 | OG |
Ronde 5 | 67 | 24 | 2.77 | OG |
Ronde 6 | 38 | 22 | 1.72 | OG |
Ronde 7 | 68 | 26 | 2.62 | OG |
Ronde 8 | 78 | 37 | 2.10 | OG |
Ronde 9 | 90 | 27 | 3.33 | OG |
Ronde 10 | 90 | 36 | 2.50 | OG |
Ronde 11 | 33 | 16 | 2.06 | OG |
Ronde 12 | 79 | 27 | 2.91 | OG |
Ronde 13 | 43 | 24 | 1.79 | OG |
Ronde 14 | 90 | 28 | 3.21 | OG |
965 | 377 | 2.55 | OG |
ACADEMIE CENTRUM GENT
DEMOOR Pieter (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 24 | 1.25 | MG |
Ronde 2 | 17 | 18 | 0.94 | OG |
Ronde 9 | 20 | 17 | 1.17 | MG |
Ronde 12 | 21 | 31 | 0.67 | OG |
Ronde 14 | 26 | 21 | 1.23 | MG |
114 | 111 | 1.02 | MG |
BERNAERDT Roland (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 9 | 15 | 14 | 1.07 | OG |
Ronde 10 | 33 | 13 | 2.55 | OG |
48 | 27 | 1.78 | OG |
DE MEULEMEESTER Cédric (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 45 | 33 | 1.36 | OG |
Ronde 3 | 40 | 40 | 1.00 | OG |
Ronde 4 | 35 | 26 | 1.34 | OG |
Ronde 5 | 40 | 30 | 1.33 | OG |
Ronde 6 | 32 | 24 | 1.33 | OG |
Ronde 7 | 20 | 21 | 0.95 | OG |
Ronde 8 | 24 | 22 | 1.09 | OG |
Ronde 10 | 35 | 22 | 1.59 | OG |
Ronde 11 | 29 | 26 | 1.11 | OG |
Ronde 12 | 32 | 28 | 1.12 | OG |
Ronde 13 | 40 | 26 | 1.53 | OG |
372 | 298 | 1.24 | OG |
DE CRAECKER Werner (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 37 | 26 | 1.42 | OG |
Ronde 3 | 51 | 24 | 2.12 | OG |
Ronde 4 | 54 | 37 | 1.45 | OG |
Ronde 5 | 55 | 28 | 1.96 | OG |
Ronde 6 | 44 | 25 | 1.76 | OG |
Ronde 7 | 26 | 17 | 1.52 | OG |
Ronde 8 | 32 | 17 | 1.88 | OG |
Ronde 11 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 13 | 55 | 24 | 2.29 | MG |
Ronde 14 | 55 | 39 | 1.41 | OG |
464 | 263 | 1.76 | OG |
DEMOOR Danny (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 160 | 18 | 8.88 | MG |
Ronde 2 | 160 | 16 | 10.00 | MG |
Ronde 3 | 160 | 31 | 5.16 | OG |
Ronde 4 | 155 | 22 | 7.04 | MG |
Ronde 5 | 160 | 21 | 7.61 | MG |
Ronde 6 | 100 | 22 | 4.54 | OG |
Ronde 7 | 160 | 10 | 16.00 | PR |
Ronde 8 | 160 | 20 | 8.00 | MG |
Ronde 9 | 147 | 27 | 5.44 | OG |
Ronde 10 | 96 | 17 | 5.66 | OG |
Ronde 11 | 78 | 12 | 6.50 | MG |
Ronde 12 | 140 | 15 | 9.33 | MG |
Ronde 13 | 160 | 26 | 6.15 | OG |
Ronde 14 | 160 | 16 | 10.00 | MG |
1996 | 273 | 7.31 | MG |
BC KUNST & VERMAAK
RAES Dirk (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 30 | 19 | 1.57 | MG |
Ronde 14 | 30 | 21 | 1.42 | MG |
60 | 40 | 1.50 | MG |
HERREMAN Luc (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 6 | 67 | 14 | 4.81 | DPR |
Ronde 14 | 46 | 16 | 2.87 | MG |
113 | 30 | 3.77 | PR |
HEBBELINCK Luc (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 56 | 23 | 2.43 | OG |
Ronde 5 | 61 | 28 | 2.17 | OG |
Ronde 14 | 67 | 39 | 1.71 | OG |
184 | 90 | 2.04 | OG |
GROENEZ Eric (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 30 | 29 | 1.03 | MG |
Ronde 2 | 24 | 27 | 0.87 | OG |
Ronde 3 | 30 | 24 | 1.25 | MG |
Ronde 5 | 30 | 30 | 1.00 | MG |
Ronde 6 | 26 | 21 | 1.25 | MG |
Ronde 7 | 27 | 17 | 1.58 | MG |
Ronde 8 | 22 | 17 | 1.29 | MG |
Ronde 9 | 26 | 21 | 1.23 | MG |
Ronde 10 | 26 | 22 | 1.19 | MG |
Ronde 11 | 29 | 21 | 1.38 | MG |
Ronde 12 | 30 | 13 | 2.30 | DPR |
Ronde 13 | 30 | 22 | 1.36 | MG |
330 | 264 | 1.25 | MG |
REYCHLER Hedwig (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 39 | 27 | 1.44 | OG |
Ronde 3 | 37 | 21 | 1.76 | OG |
Ronde 4 | 48 | 28 | 1.71 | OG |
Ronde 6 | 41 | 15 | 2.74 | MG |
Ronde 7 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 8 | 42 | 24 | 1.75 | OG |
Ronde 9 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 10 | 21 | 24 | 0.87 | OG |
Ronde 11 | 51 | 16 | 3.18 | PR |
Ronde 12 | 37 | 31 | 1.19 | OG |
Ronde 13 | 44 | 24 | 1.83 | OG |
470 | 262 | 1.79 | OG |
VAN THUYNE Rudy (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 90 | 26 | 3.46 | OG |
Ronde 2 | 79 | 18 | 4.37 | MG |
Ronde 3 | 54 | 25 | 2.16 | OG |
Ronde 4 | 90 | 25 | 3.60 | MG |
Ronde 5 | 75 | 21 | 3.57 | OG |
Ronde 7 | 90 | 15 | 6.00 | PR |
Ronde 8 | 80 | 26 | 3.07 | OG |
Ronde 9 | 90 | 14 | 6.42 | DPR |
Ronde 10 | 79 | 33 | 2.38 | OG |
Ronde 11 | 73 | 21 | 3.47 | OG |
Ronde 12 | 90 | 17 | 5.29 | PR |
Ronde 13 | 90 | 24 | 3.75 | MG |
980 | 265 | 3.69 | MG |
KBC ONS HUIS
VANDENHENDE John (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 55 | 21 | 2.61 | MG |
Ronde 14 | 55 | 21 | 2.61 | MG |
110 | 42 | 2.61 | MG |
TEMMERMAN Walter (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 12 | 90 | 31 | 2.90 | OG |
90 | 31 | 2.90 | OG |
VERCAMMEN Alwin (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 38 | 19 | 2.00 | MG |
Ronde 2 | 19 | 24 | 0.80 | OG |
Ronde 3 | 33 | 24 | 1.37 | OG |
Ronde 4 | 40 | 26 | 1.53 | OG |
Ronde 5 | 30 | 21 | 1.42 | OG |
Ronde 6 | 40 | 18 | 2.22 | PR |
Ronde 7 | 32 | 28 | 1.15 | OG |
Ronde 8 | 40 | 26 | 1.53 | OG |
Ronde 9 | 40 | 28 | 1.42 | OG |
Ronde 10 | 24 | 19 | 1.26 | OG |
Ronde 11 | 29 | 27 | 1.07 | OG |
Ronde 13 | 26 | 26 | 1.00 | OG |
Ronde 14 | 25 | 21 | 1.19 | OG |
417 | 307 | 1.35 | OG |
GERSOULLE Marc (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 55 | 25 | 2.20 | MG |
Ronde 2 | 48 | 25 | 1.92 | OG |
Ronde 4 | 55 | 37 | 1.48 | OG |
Ronde 5 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 6 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 7 | 39 | 15 | 2.62 | MG |
Ronde 8 | 35 | 26 | 1.34 | OG |
Ronde 9 | 55 | 30 | 1.83 | OG |
Ronde 10 | 20 | 22 | 0.90 | OG |
Ronde 11 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
Ronde 12 | 12 | 13 | 0.92 | OG |
Ronde 13 | 45 | 24 | 1.87 | OG |
530 | 295 | 1.79 | OG |
JACOBS Patrick (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 109 | 21 | 5.19 | OG |
Ronde 2 | 140 | 22 | 6.36 | OG |
Ronde 3 | 160 | 25 | 6.40 | MG |
Ronde 4 | 160 | 22 | 7.27 | MG |
Ronde 5 | 96 | 30 | 3.20 | OG |
Ronde 6 | 125 | 25 | 5.00 | OG |
Ronde 7 | 140 | 16 | 8.75 | MG |
Ronde 8 | 160 | 37 | 4.32 | OG |
Ronde 9 | 154 | 28 | 5.50 | OG |
Ronde 10 | 128 | 21 | 6.09 | OG |
Ronde 11 | 160 | 41 | 3.90 | OG |
Ronde 12 | 83 | 17 | 4.88 | OG |
Ronde 13 | 94 | 26 | 3.61 | OG |
Ronde 14 | 96 | 20 | 4.80 | OG |
1805 | 351 | 5.14 | OG |
KBC KRIJT OP TIJD MELLE
DE PESSEMIER Francis (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 35 | 6 | 5.83 | - |
Ronde 8 | 35 | 20 | 1.75 | MG |
Ronde 14 | 38 | 35 | 1.08 | OG |
108 | 61 | 1.77 | MG |
JANSSENS Marcel (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 9 | 50 | 28 | 1.78 | OG |
50 | 28 | 1.78 | OG |
VAN ACKER Luc (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 51 | 24 | 2.12 | OG |
Ronde 2 | 55 | 28 | 1.96 | OG |
Ronde 3 | 55 | 38 | 1.44 | OG |
Ronde 4 | 21 | 23 | 0.91 | OG |
Ronde 5 | 48 | 29 | 1.65 | OG |
Ronde 6 | 46 | 21 | 2.20 | MG |
Ronde 7 | 45 | 23 | 1.95 | OG |
Ronde 8 | 35 | 23 | 1.52 | OG |
Ronde 9 | 34 | 30 | 1.13 | OG |
Ronde 10 | 34 | 22 | 1.55 | OG |
Ronde 11 | 48 | 22 | 2.18 | OG |
Ronde 12 | 35 | 21 | 1.66 | OG |
Ronde 13 | 47 | 20 | 2.36 | MG |
Ronde 14 | 55 | 26 | 2.11 | OG |
610 | 350 | 1.74 | OG |
ROGIER Philippe (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 90 | 26 | 3.46 | OG |
Ronde 2 | 90 | 17 | 5.29 | PR |
Ronde 3 | 90 | 21 | 4.28 | MG |
Ronde 4 | 34 | 9 | 3.79 | MG |
Ronde 5 | 79 | 13 | 6.05 | PR |
Ronde 6 | 79 | 15 | 5.25 | PR |
Ronde 7 | 74 | 21 | 3.52 | OG |
Ronde 8 | 53 | 24 | 2.22 | OG |
Ronde 10 | 79 | 13 | 6.05 | PR |
Ronde 11 | 79 | 8 | 9.84 | DPR |
Ronde 12 | 51 | 14 | 3.62 | MG |
Ronde 13 | 55 | 16 | 3.44 | OG |
852 | 197 | 4.32 | MG |
DE GRAAF Jackie (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 26 | 18 | 1.44 | OG |
Ronde 2 | 91 | 26 | 3.50 | OG |
Ronde 3 | 120 | 33 | 3.63 | OG |
Ronde 5 | 105 | 24 | 4.37 | OG |
Ronde 6 | 105 | 14 | 7.50 | PR |
Ronde 7 | 73 | 21 | 3.47 | OG |
Ronde 9 | 120 | 28 | 4.28 | OG |
Ronde 10 | 105 | 17 | 6.17 | MG |
Ronde 11 | 105 | 23 | 4.56 | OG |
Ronde 12 | 105 | 35 | 3.00 | OG |
Ronde 13 | 105 | 21 | 5.00 | MG |
Ronde 14 | 72 | 28 | 2.57 | OG |
1132 | 288 | 3.93 | OG |