BC ELK WEIRD HEM 1
DE LOBEL Marc (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 129 | 28 | 4.59 | OG |
Ronde 2 | 140 | 22 | 6.36 | OG |
269 | 50 | 5.37 | OG |
BRUGGEMAN Etienne (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 26 | 25 | 1.05 | MG |
Ronde 2 | 25 | 22 | 1.11 | MG |
51 | 47 | 1.07 | MG |
GEVAERT Andre (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 48 | 20 | 2.40 | MG |
Ronde 2 | 48 | 19 | 2.53 | MG |
96 | 39 | 2.46 | MG |
BC T SLEEPBOOTJE
VAN WOUWE Marc (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 36 | 17 | 2.11 | OG |
36 | 17 | 2.11 | OG |
VERGULT Francois (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 41 | 12 | 3.42 | MG |
Ronde 2 | 45 | 22 | 2.02 | OG |
86 | 34 | 2.52 | OG |
DE BOEY Seppe (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 26 | 16 | 1.64 | PR |
Ronde 2 | 26 | 22 | 1.19 | MG |
53 | 38 | 1.38 | MG |
DE WITTE Franky (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 28 | 19 | 1.47 | OG |
28 | 19 | 1.47 | OG |
K.BC KRIJT OP TIJD MELLE
DE GRAAF Jackie (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 105 | 17 | 6.17 | MG |
Ronde 2 | 94 | 17 | 5.50 | MG |
199 | 34 | 5.84 | MG |
Rogier Philppe (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 79 | 12 | 6.56 | DPR |
Ronde 2 | 79 | 14 | 5.62 | PR |
158 | 26 | 6.05 | PR |
VAN ACKER Luc (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 16 | 1.36 | OG |
Ronde 2 | 18 | 16 | 1.09 | OG |
39 | 32 | 1.23 | OG |
BC KUNST VERMAAK 2
GORLEER Omer (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 140 | 28 | 5.00 | OG |
Ronde 2 | 140 | 17 | 8.23 | MG |
280 | 45 | 6.22 | OG |
HEBBELINCK Luc (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 41 | 20 | 2.05 | OG |
Ronde 2 | 14 | 14 | 1.00 | OG |
55 | 34 | 1.62 | OG |
CLAEYS Hubert (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 19 | 25 | 0.77 | OG |
Ronde 2 | 26 | 16 | 1.64 | PR |
46 | 41 | 1.10 | MG |
K.BC DE GILDE HOGER OP 2
VANDENBERGHE Rudy (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 44 | 21 | 2.09 | OG |
44 | 21 | 2.09 | OG |
RONDELE Freddy (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 85 | 25 | 3.40 | OG |
85 | 25 | 3.40 | OG |
BOSSAERT Dirk (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 22 | 1.54 | OG |
34 | 22 | 1.54 | OG |
K.BC ARGOS WESTVELD 2
VAN FLETEREN Piet (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 90 | 16 | 5.62 | PR |
90 | 16 | 5.62 | PR |
COSYNS Marc (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 67 | 30 | 2.23 | OG |
67 | 30 | 2.23 | OG |
DE WISPELAERE Walter (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 34 | 29 | 1.17 | OG |
34 | 29 | 1.17 | OG |
ACADEMIE CENTRUM GENT
MEULEMAN Rudy (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 160 | 21 | 7.61 | MG |
160 | 21 | 7.61 | MG |
DE MUYNCK JeanPierre (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 55 | 25 | 2.20 | MG |
Ronde 2 | 55 | 30 | 1.83 | OG |
110 | 55 | 2.00 | OG |
de MEULEMEESTER Cedric (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 40 | 22 | 1.81 | MG |
Ronde 2 | 40 | 29 | 1.37 | OG |
80 | 51 | 1.56 | OG |
DEMOOR Danny (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 86 | 16 | 5.37 | OG |
86 | 16 | 5.37 | OG |