Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC KRIJT OP TIJD MELLE

DE VUYST Dirk (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 15 11 1.35 OG
  15 11 1.35 OG
VAN ACKER Luc (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 48 18 2.67 MG
Ronde 2 55 27 2.03 OG
Ronde 3 55 31 1.77 OG
Ronde 4 48 30 1.60 OG
Ronde 5 55 26 2.11 OG
Ronde 6 41 18 2.28 MG
Ronde 7 48 39 2.53 MG
Ronde 8 55 19 2.89 PR
Ronde 9 48 17 2.83 PR
Ronde 10 40 24 1.67 OG
Ronde 11 48 19 2.53 MG
Ronde 12 36 21 1.70 OG
  578 289 1.99 OG
ROGIER Philippe (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 71 20 3.54 OG
Ronde 2 90 18 5.00 OG
Ronde 3 69 22 3.13 OG
Ronde 4 79 8 9.84 MG
Ronde 5 90 24 3.75 OG
Ronde 6 79 14 5.62 OG
Ronde 7 131 35 3.75 OG
Ronde 8 160 21 7.61 MG
Ronde 9 87 15 5.77 OG
Ronde 10 140 16 8.75 MG
Ronde 11 109 22 4.93 OG
Ronde 12 109 23 4.75 OG
  1213 238 5.09 OG
DE GRAAF Jackie (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 91 23 3.95 OG
Ronde 2 88 25 3.52 OG
Ronde 3 109 40 2.72 OG
Ronde 4 105 22 4.77 OG
Ronde 5 109 19 5.73 MG
Ronde 6 51 13 3.90 OG
Ronde 8 80 21 3.80 OG
Ronde 9 79 27 2.91 OG
Ronde 10 50 19 2.62 OG
Ronde 11 95 27 3.50 OG
Ronde 12 105 26 4.03 OG
  961 262 3.66 OG

KBC ELK WEIRD'HEM

GEVAERT Andre (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 70 24 2.91 MG
Ronde 6 34 18 1.89 OG
  104 42 2.47 OG
DE WISPELAERE Willy (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 14 1.68 MG
Ronde 2 26 16 1.64 MG
Ronde 3 30 14 2.14 MG
Ronde 4 34 30 1.13 OG
Ronde 5 35 27 1.29 OG
Ronde 6 35 29 1.20 OG
Ronde 7 26 20 1.31 OG
Ronde 8 29 19 1.51 OG
Ronde 9 40 14 2.85 DPR
Ronde 10 35 23 1.52 OG
Ronde 11 16 19 0.82 OG
Ronde 12 18 21 0.87 OG
  348 246 1.41 OG
DE CLERCQ Carlos (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 17 4.63 MG
Ronde 2 42 12 3.50 OG
Ronde 4 46 8 5.79 PR
Ronde 5 68 13 5.23 PR
Ronde 7 38 12 3.13 OG
Ronde 8 79 6 13.12 -
Ronde 9 70 22 3.18 OG
Ronde 10 79 7 11.25 -
Ronde 11 79 27 2.91 OG
Ronde 12 79 20 3.93 MG
  658 144 4.56 MG
WOLFAERT Eric (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 105 13 7.50 MG
Ronde 2 105 12 8.75 MG
Ronde 3 120 27 4.44 OG
Ronde 4 88 22 3.97 OG
Ronde 5 88 22 4.00 OG
Ronde 6 105 9 11.66 PR
Ronde 7 105 27 3.88 OG
Ronde 8 105 9 11.66 PR
Ronde 9 158 18 8.77 MG
Ronde 10 140 16 8.75 MG
Ronde 11 140 22 6.36 OG
Ronde 12 81 17 4.78 OG
  1340 214 6.26 OG

KBC WARDEN OOM

VAN ACKER Brecht (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 34 18 1.88 OG
Ronde 6 44 14 3.12 MG
Ronde 7 48 12 4.01 PR
  126 44 2.86 MG
D'HONDT Herve (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 20 1.00 OG
Ronde 2 40 16 2.50 PR
Ronde 3 35 14 2.50 PR
Ronde 4 40 15 2.66 PR
Ronde 5 30 21 1.42 OG
Ronde 6 35 18 1.94 MG
Ronde 7 35 20 1.75 MG
Ronde 8 40 17 2.35 PR
Ronde 9 40 20 2.00 MG
Ronde 10 40 23 1.73 MG
Ronde 11 40 16 2.50 PR
Ronde 12 40 24 1.66 MG
  435 224 1.94 MG
DEMAN Leon (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 79 33 2.39 OG
Ronde 2 90 28 3.21 OG
Ronde 3 60 23 2.58 OG
Ronde 5 86 34 2.52 OG
Ronde 6 79 13 6.05 PR
Ronde 7 59 27 2.17 OG
Ronde 8 90 32 2.81 OG
Ronde 9 77 27 2.85 OG
Ronde 10 80 27 2.96 OG
Ronde 11 90 25 3.60 MG
Ronde 12 90 32 2.81 OG
  879 301 2.91 OG
DESWARTE Franky (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 73 39 1.87 OG
Ronde 2 90 21 4.28 MG
Ronde 3 75 29 2.59 OG
Ronde 4 90 19 4.73 MG
Ronde 5 90 20 4.50 MG
Ronde 8 68 25 2.72 OG
Ronde 9 40 17 2.35 OG
Ronde 10 90 32 2.81 OG
Ronde 11 90 23 3.91 MG
Ronde 12 90 27 3.33 OG
  796 252 3.15 OG

KBC GILDE HOGER OP 2

KOEKUYT Filip (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 48 17 2.83 PR
Ronde 11 55 21 2.61 MG
  103 38 2.71 MG
BOSSAERT Dirk (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 40 19 2.10 MG
Ronde 2 27 27 1.00 OG
Ronde 3 20 14 1.42 OG
Ronde 4 40 25 1.60 MG
Ronde 5 40 21 1.90 MG
Ronde 7 40 23 1.73 MG
Ronde 8 39 35 1.11 OG
Ronde 9 27 17 1.59 OG
Ronde 10 23 23 0.98 OG
Ronde 11 40 12 3.33 DPR
Ronde 12 23 24 0.95 OG
  359 240 1.49 OG
VANDENBERGHE Rudy (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 32 2.81 OG
Ronde 2 43 18 2.38 OG
Ronde 3 80 24 3.33 OG
Ronde 4 90 21 4.28 MG
Ronde 5 90 34 2.64 OG
Ronde 6 44 15 2.91 OG
Ronde 7 46 21 2.19 OG
Ronde 8 70 24 2.91 OG
Ronde 9 79 27 2.91 OG
Ronde 10 26 7 3.75 MG
Ronde 12 85 32 2.65 OG
  743 255 2.91 OG
VAN DEN BUVERIE Eric (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 31 2.90 OG
Ronde 2 90 25 3.60 MG
Ronde 3 82 27 3.03 OG
Ronde 4 80 17 4.70 MG
Ronde 5 89 20 4.45 MG
Ronde 6 79 24 3.28 OG
Ronde 7 90 23 3.91 MG
Ronde 8 90 25 3.60 MG
Ronde 9 79 15 5.25 PR
Ronde 10 79 16 4.92 PR
Ronde 11 90 20 4.50 MG
Ronde 12 66 27 2.44 OG
  1003 270 3.71 MG

KBC GILDE HOGER OP 1

DUJARDIN Jean-Pierre (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 40 18 2.22 PR
  40 18 2.22 PR
AMEYE Franky (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 90 17 5.29 DPR
Ronde 12 79 17 4.63 PR
  169 34 4.96 DPR
VERCAEMERE Jaak (TSP 120) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 120 22 5.45 MG
  120 22 5.45 MG
VIENNE Isabelle (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 8 19 0.42 OG
Ronde 2 10 16 0.62 OG
Ronde 3 17 31 0.54 OG
Ronde 4 20 27 0.74 OG
Ronde 5 30 27 1.11 MG
Ronde 6 30 29 1.03 MG
Ronde 8 30 35 0.85 OG
Ronde 9 11 20 0.55 OG
Ronde 10 26 24 1.09 MG
Ronde 11 30 26 1.15 MG
Ronde 12 26 21 1.25 MG
  239 275 0.86 OG
DECOCK Johan (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 55 32 1.71 OG
Ronde 2 37 28 1.32 OG
Ronde 3 55 22 2.50 MG
Ronde 4 48 30 1.60 OG
Ronde 5 55 13 4.23 DPR
Ronde 6 55 11 5.00 -
Ronde 7 55 20 2.75 MG
Ronde 8 55 24 2.29 MG
Ronde 9 55 27 2.03 OG
Ronde 10 48 19 2.53 MG
Ronde 11 55 22 2.50 MG
Ronde 12 24 20 1.18 OG
  597 268 2.22 MG
VANFLETEREN Piet (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 71 31 2.29 OG
Ronde 2 75 21 3.57 MG
Ronde 3 90 40 2.25 OG
Ronde 4 79 34 2.31 OG
Ronde 6 23 16 1.43 OG
Ronde 7 39 25 1.56 OG
Ronde 8 30 25 1.20 OG
Ronde 10 58 16 3.60 PR
Ronde 11 90 45 2.00 OG
  555 253 2.19 OG

BC QUALITY ZELE

VAN HAUTE Guido (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 70 34 2.05 OG
  70 34 2.05 OG
VERCAMMEN Alwin (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 35 14 2.50 PR
Ronde 2 27 18 1.50 OG
Ronde 3 11 14 0.75 OG
Ronde 4 35 27 1.29 OG
Ronde 5 22 22 1.00 OG
Ronde 6 27 17 1.59 OG
Ronde 7 35 11 3.18 DPR
Ronde 8 35 19 1.84 MG
Ronde 9 30 22 1.36 OG
Ronde 10 28 23 1.21 OG
Ronde 11 32 26 1.23 OG
Ronde 12 35 21 1.66 MG
  352 234 1.50 OG
DE BOCK Dirk (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 61 17 3.60 PR
Ronde 2 53 24 2.18 OG
Ronde 3 61 23 2.66 OG
Ronde 4 51 30 1.69 OG
Ronde 5 36 13 2.76 OG
Ronde 6 61 15 4.08 PR
Ronde 7 34 39 0.87 OG
Ronde 8 10 6 1.60 OG
Ronde 9 70 22 3.18 MG
Ronde 10 70 27 2.59 OG
Ronde 11 30 22 1.36 OG
Ronde 12 46 23 1.97 OG
  582 261 2.23 OG
DUPONT Franky (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 40 13 3.09 OG
Ronde 2 140 23 6.08 OG
Ronde 3 140 29 4.82 OG
Ronde 4 123 34 3.62 OG
Ronde 6 91 24 3.79 OG
Ronde 7 140 35 4.00 OG
Ronde 8 49 9 5.44 OG
Ronde 9 102 23 4.43 OG
Ronde 10 105 32 3.28 OG
Ronde 11 150 45 3.33 OG
Ronde 12 138 28 4.93 OG
  1219 295 4.13 OG

KBC KUNST & VERMAAK

RAES Dirk (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 24 25 0.96 OG
Ronde 12 26 21 1.25 MG
  50 46 1.09 MG
GROENEZ Eric (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 30 20 1.50 MG
Ronde 2 26 18 1.45 MG
Ronde 3 30 16 1.87 PR
Ronde 5 27 26 1.03 MG
Ronde 6 26 29 13.12 -
Ronde 7 19 18 1.05 MG
Ronde 8 14 17 0.82 OG
Ronde 9 30 22 1.36 MG
Ronde 10 30 29 1.03 MG
Ronde 11 12 12 1.00 MG
  245 207 1.18 MG
HEBBELINCK Luc (TSP 55) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 55 33 1.66 OG
Ronde 2 48 24 2.00 OG
Ronde 3 25 16 1.56 OG
Ronde 4 36 21 1.71 OG
Ronde 5 46 24 1.91 OG
Ronde 6 48 18 2.67 MG
Ronde 7 28 20 1.40 OG
Ronde 8 51 32 1.59 OG
Ronde 9 17 22 0.77 OG
Ronde 10 32 23 1.39 OG
Ronde 11 30 21 1.42 OG
Ronde 12 39 26 1.48 OG
  455 280 1.62 OG
VAN THUYNE Rudy (TSP 90) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 90 39 2.30 OG
Ronde 2 61 23 2.66 OG
Ronde 3 84 17 4.94 PR
Ronde 4 90 17 5.29 PR
Ronde 5 90 19 4.73 MG
Ronde 6 12 9 1.36 OG
Ronde 7 90 25 3.60 MG
Ronde 8 90 25 3.60 MG
Ronde 9 90 23 3.91 MG
Ronde 10 90 19 4.73 MG
Ronde 11 52 20 2.60 OG
Ronde 12 79 23 3.42 OG
  918 259 3.54 OG

ACADEMIE CENTRUM GENT

DEMOOR Pieter (TSP 30) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 23 16 1.43 MG
Ronde 5 30 22 1.36 MG
Ronde 8 18 19 0.94 OG
Ronde 9 25 14 1.78 PR
Ronde 12 22 21 1.04 MG
  118 92 1.28 MG
DE MEULEMEESTER Cédric (TSP 40) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 18 1.26 OG
Ronde 2 15 16 0.92 OG
Ronde 4 8 15 0.53 OG
Ronde 6 29 29 1.00 OG
Ronde 7 22 23 0.95 OG
Ronde 10 25 29 0.86 OG
Ronde 11 19 16 1.18 OG
  141 146 0.96 OG
BROUWERS Luc (TSP 70) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 48 20 2.40 OG
Ronde 2 48 12 4.01 PR
Ronde 3 55 16 3.43 MG
Ronde 4 70 18 3.88 PR
Ronde 5 67 34 1.97 OG
Ronde 6 16 11 1.45 OG
Ronde 7 70 21 3.33 MG
Ronde 8 70 21 3.33 MG
Ronde 9 70 22 3.18 MG
Ronde 10 70 23 3.04 MG
Ronde 11 54 25 2.16 OG
Ronde 12 61 23 2.66 OG
  700 246 2.84 MG
DEMOOR Danny (TSP 160) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 140 23 6.08 OG
Ronde 2 113 12 9.40 MG
Ronde 3 160 17 9.41 MG
Ronde 4 103 19 5.42 OG
Ronde 5 160 13 12.30 PR
Ronde 6 160 16 10.00 MG
Ronde 7 111 23 4.82 OG
Ronde 8 120 21 5.71 OG
Ronde 9 160 18 8.88 MG
Ronde 10 143 19 7.52 MG
Ronde 11 118 23 5.13 OG
Ronde 12 140 28 5.00 OG
  1628 232 7.01 MG