K.BC ONS HUIS(stam nr. VD13)
Adres | Visstraat, 20 |
9500 Geraardsbergen | |
Telefoon | 0474/62 65 39 |
Speeldag | donderdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VERCAMMEN Alwin |
Verantw. telnr. | 0486/ 61 24 20 |
- |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4341 | DE COSTER Luc | 28 | - |
6454 | VERCAMMEN Alwin | 12 | - |
4320 | VAN LANGENHOVE Alain | 10 | - |
4387 | TEMMERMAN Walter | 28 | - |
4290 | GILLADE Luc | 28 | - |
4390 | VAN MALDER Dirk | 23 | - |
1414 | VAN DIJCK Philip | 23 | - |
4361 | MANGELINCKX Nico | 23 | - |
9283 | BRENDERS Thierry | 18 | - |
8535 | DE WIN Guy | 15 | - |
4344 | DE WEVER Koen | 15 | - |
4389 | VAN KERCKHOVE Andre | 15 | - |
9518 | DE MECHELEER Michel | 15 | - |
9064 | GERSOULLE Marc | 12 | - |
8871 | VANDENHENDE John | 12 | - |
7682 | MATHIEU Ivan | 10 | - |
7054 | LOOS Leo | 10 | - |
9516 | DUJARDIN Geoffrey | 10 | - |
K.BC ELK WEIRD HEM(stam nr. VG05)
Adres | DE EIKETAK MARKT, 16 |
9900 Eeklo | |
Telefoon | 09/ 377 33 47 |
Speeldag | zondag (19:00) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | CAUDRON Danny |
Verantw. telnr. | 0472/64 08 74 |
caudron dot danny at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4406 | SMET Dirk | 15 | - |
7479 | HONGENAERT Erwin | 15 | - |
4425 | GEVAERT Andre | 15 | - |
4446 | Fourneau Alain | 18 | - |
7806 | BAUTE Steven | 15 | - |
9966 | BRUGGEMAN Etienne | 15 | - |
8063 | COPPENS Christiaan | 15 | - |
9592 | DE LOBEL Marc | 15 | - |
7474 | Geirnaert Marc | 15 | - |
8657 | HOLDERBEKE Alex | 15 | - |
4472 | DE BAETS Danny | 12 | - |
7906 | DE CLERCQ Carlos | 12 | - |
7487 | TAGHON Jurgen | 12 | - |
7879 | SILVERSMET Patrick | 10 | - |
9593 | TRENSON Gabriel | 10 | - |
7496 | PAUWELS Lucien | 10 | - |
7491 | VERSPORTEN Jean-Pierre | 10 | - |
ACADEMIE CENTRUM GENT(stam nr. VG13)
Adres | Veermanplein, 1 |
9000 Gent | |
Telefoon | 09/ 311 58 04 |
Speeldag | zaterdag(14:00) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DUJARDIN Luc |
Verantw. telnr. | 0498/73 46 19 |
l dot dujardin at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5587 | GERMONPRE Luc | 18 | - |
6428 | MEULEMAN Rudy | 15 | - |
8918 | VANDENBERGHE Pascal | 12 | - |
2314 | SONCK Robby | 28 | - |
9975 | WILLEMS Peter | 28 | - |
8758 | DUYM Ignace | 28 | - |
6927 | DUJARDIN Luc | 23 | - |
8888 | DE MEYER Eric | 18 | - |
7303 | FRANCK Franky | 18 | - |
6705 | BERNAERDT Roland | 15 | - |
8672 | DEMOOR Danny | 12 | - |
8671 | DE MUYNCK JeanPierre | 10 | - |
7302 | DE CRAECKER Werner | 10 | - |
9261 | de MEULEMEESTER Cedric | 10 | - |
K.BC GILDE HOGER OP 2(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat, 19 |
8501 Heule | |
Telefoon | 0476/ 28 72 75 |
Speeldag | dinsdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/ 26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9511 | HOUSSIN Mario | 18 | - |
9529 | CALLAERT Alain | 15 | - |
8031 | DUJARDIN JeanPierre | 10 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 28 | - |
5746 | NICHELSON Pascal | 23 | - |
8736 | VEYS Renzo | 23 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 18 | - |
8873 | DEVOS Claude | 18 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 18 | - |
8688 | DECEUNINCK Kurt | 18 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 18 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 18 | - |
7823 | JOYE Robert | 15 | - |
9440 | DECOCK Stephan | 15 | - |
7316 | RONDELE Freddy | 12 | - |
9767 | VANHULLE CHRIS | 12 | - |
8735 | VAN DEN BUVERIE Eric | 10 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 10 | - |
8513 | DECOCK Johan | 10 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 10 | - |
BC T SLEEPBOOTJE 1(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat 119 |
9130 Kieldrecht | |
Telefoon | 03/773.32.23 |
Speeldag | vrijdag ( 19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/ 12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5907 | VAN GELDER Kevin | 18 | - |
7812 | BOERJAN Pierre | 15 | - |
9348 | WOUTERS Marc | 15 | - |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 28 | - |
8674 | VAN LEUVENHAGE Dylan | 28 | - |
9441 | ROSIER Nick | 23 | - |
7915 | DE LEEUW Willy | 23 | - |
7562 | THUY Marc | 23 | - |
1294 | BACKMAN Werner | 18 | - |
5230 | PAUWELS Paul | 18 | - |
4894 | DAELMAN Walther | 18 | - |
9891 | BURGELMAN Johan | 18 | - |
4854 | ROSIER Peter | 15 | - |
4853 | NOPPE Robert | 15 | - |
4937 | LEEMANS Willy | 12 | - |
8650 | DE BOEY Gijs | 12 | - |
7670 | VAN WOUWE Marc | 10 | NS |
7918 | ROSIER Noah | 10 | NS |
KON. SINT NIKLASE BA(stam nr. VS16)
Adres | Watermolenstraat, 106 |
9100 Sint-Niklaas | |
Telefoon | 03/ 776 07 37 |
Speeldag | maandag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | HEERWEGH Eric |
Verantw. telnr. | 0474/ 05 51 67 |
erikheerwegh at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8903 | NEYTS Pierre | 12 | - |
7704 | HEERWEGH ERIK | 12 | - |
4922 | LAUREYS Wilfried | 12 | - |
9158 | VAN HOUDENHOVE PATRICK | 28 | - |
6117 | VAN VOSSELEN Christoph | 28 | - |
6564 | MAES Rudy | 23 | - |
9476 | VERHOFSTADT Eddy | 23 | - |
7940 | VAN MEIR Frank | 23 | - |
7810 | D HAENS Peter | 18 | - |
4920 | HEERWEGH Robert | 18 | - |
4841 | VERPLANCKE JeanPaul | 18 | - |
4950 | DE CONINCK Achille | 15 | - |
7935 | CLARYSSE Franky | 12 | - |
4913 | DE RUYTE Yvan | 12 | - |
7964 | HUYBEN GILBERT | 12 | - |
8717 | VAN DEN EEDEN Kurt | 12 | - |
7972 | MAES ILJA | 12 | - |
8472 | GOOSSENS Dave | 10 | - |
8468 | VAN STEENACKER Thierry | 10 | - |
7526 | PEVENAGE Killiean | 10 | NS |
BC QUALITY ZELE 1(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat, 5 |
9240 Zele | |
Telefoon | 052/ 44 94 31 |
Speeldag | zaterdag (18:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN MOL WILLIAM |
Verantw. telnr. | 03/ 776 22 59 |
rita dot devriendt at live dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4639 | DUPONT Franky | 23 | - |
9970 | VAN GOETHEM Wim | 15 | - |
4932 | VAN MOL William | 12 | - |
9508 | HEYMAN David | 28 | - |
6219 | RAEMDONCK Tommy | 28 | - |
4931 | VAN HOYLANDT Roger | 28 | - |
4352 | WAUTERS Johnny | 28 | - |
4516 | FEYS Gunter | 23 | - |
6088 | SIROYT Davy | 18 | - |
2204 | CLOET Marc | 18 | - |
4952 | DE SAEGER Dany | 18 | - |
8467 | ELSKENS Pierre | 18 | - |
5747 | SAEY Etienne | 18 | - |
7986 | VAN DER VORST Alain | 15 | - |
9147 | BOCKLANDT Martin | 15 | - |
9445 | DE PAEPE Dirk | 15 | - |
8682 | TEMPELS Andre | 15 | - |
4416 | VAN RYSSELBERGHE Johan | 15 | - |
7654 | VANDEPUT Rudi | 15 | - |
8639 | DE BOCK Dirk | 12 | - |
7653 | DE RYCKE Luc | 12 | NS |
7996 | HAMERS Guy | 10 | - |
9956 | KASIER Sven | 10 | - |
7978 | VAN ONDERBERGEN Geert | 10 | - |