KBC ARGOS WESTVELD(stam nr. VG11)
Adres | Antwerpsesteenweg 550 |
9040 SINT-AMANDSBERG | |
Telefoon | 09/228 19 38 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | STRYPENS Lucien |
Verantw. telnr. | 0474/26 38 38 |
lucien dot strypens at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9066 | WILLEMS Raymond | 18 | - |
4036 | STRYPENS Lucien | 15 | - |
5208 | VAN HAMME Rudiger | 10 | - |
4560 | STANDAERT Peter | 23 | - |
6706 | DE FAUW Guy | 18 | - |
6713 | VAN ACKER Johan | 15 | - |
8352 | COSYNS Marc | 15 | - |
4845 | STEVENS Patrick | 15 | - |
9431 | JACQUEMYN Tony | 12 | - |
4559 | STANDAERT Arthur | 12 | - |
7882 | GANDOLFO Salvatore | 12 | - |
9432 | VANAELST Paul | 12 | - |
7476 | DE COOMAN Marcel | 12 | - |
7477 | VAN DE CASTEELE Henri | 10 | - |
7045 | LAEREMANS Kenny | 10 | - |
ACADEMIE CENTRUM GENT(stam nr. VG13)
Adres | Veermansplein 4 |
9000 GENT | |
Telefoon | 09/311 58 04 |
Speeldag | Zaterdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DUJARDIN Luc |
Verantw. telnr. | 0498/73 46 19 |
l dot dujardin at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5587 | GERMONPRE Luc | 15 | - |
6428 | MEULEMAN Rudy | 12 | - |
8918 | VANDENBERGHE Pascal | 10 | - |
2314 | SONCK Robby | 28 | - |
6927 | DUJARDIN Luc | 23 | - |
7303 | FRANCK Franky | 18 | - |
8888 | DE MEYER Eric | 15 | - |
6705 | BERNAERDT Roland | 15 | - |
8672 | DEMOOR Danny | 15 | - |
7302 | DE CRAECKER Werner | 10 | - |
9261 | DE MEULEMEESTER Cédric | 10 | - |
KBC METRO 1(stam nr. VG19)
Adres | Sint-Pietersaalststraat 74 |
9000 GENT | |
Telefoon | 0477/32 20 43 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | ROSSEL Francis |
Verantw. telnr. | 0495/77 49 21 |
francis dot rossel at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7177 | DE BEIL Philippe | 23 | NS |
4966 | ROSSEL Francis | 12 | - |
9522 | LEEMAN Rudy | 10 | - |
6930 | VERHELST Daniel | 28 | - |
4574 | HOFMAN Raf | 23 | - |
4732 | NACHTERGAELE Geert | 23 | - |
4407 | STEELS Dieter | 23 | - |
4415 | VANPETEGHEM Alex | 23 | - |
4531 | WULFRANCK Luc | 23 | - |
9420 | CAUDRON Bjorn | 18 | - |
9421 | CAUDRON Danny | 18 | - |
4456 | DUPONT Jean-Claude | 18 | - |
4518 | LEURIDON Jean-Pierre | 18 | - |
4520 | MARTENS Johan | 18 | - |
4529 | VERSNOYEN François | 18 | - |
4399 | DIERKENS Antoine | 15 | - |
8148 | EVERAERT Santino | 15 | - |
4643 | MESURE Freddy | 15 | - |
7178 | DEUVAERT Bruno | 10 | NS |
8898 | RAES Freddy | 10 | - |
7356 | SCHAUBROECK Christiaan | 10 | - |
8665 | VAN DELSEN Edgard | 10 | - |
KBC GILDE HOGER OP 2(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9529 | CALLAERT Alain | 15 | - |
9968 | BRUYERE Michel | 15 | - |
1053 | DESPREZ Jean-Pierre | 12 | - |
4147 | D'HONT Steven | 28 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 28 | - |
5746 | NICKELSON Pascal | 23 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 23 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 18 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 18 | - |
9511 | HOUSSIN Mario | 18 | - |
8873 | DEVOS Claude | 18 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 15 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 15 | NS |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 12 | NS |
9767 | VANHULLE Chris | 12 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 10 | - |
7698 | VANFLETEREN Piet | 10 | - |
KBC GILDE HOGER OP 1(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8048 | DELESIE Kris | 18 | - |
7619 | DE GLOIRE Vincent | 15 | - |
8031 | DUJARDIN Jean-Pierre | 12 | - |
4147 | D'HONT Steven | 28 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 28 | - |
5746 | NICKELSON Pascal | 23 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 23 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 18 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 18 | - |
9511 | HOUSSIN Mario | 18 | - |
8873 | DEVOS Claude | 18 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 15 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 15 | NS |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 12 | NS |
9767 | VANHULLE Chris | 12 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 10 | - |
7698 | VANFLETEREN Piet | 10 | - |
BC 't SLEEPBOOTJE(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat 119 |
9130 KIELDRECHT | |
Telefoon | 03/773 32 23 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7812 | BOERJAN Pierre | 15 | - |
8650 | DE BOEY Gijs | 15 | - |
6488 | DE WITTE Franky | 12 | - |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 28 | - |
7562 | THUY Marc | 18 | - |
5907 | VAN GELDER Kevin | 18 | - |
4854 | ROSIER Peter | 18 | - |
7918 | ROSIER Noah | 18 | - |
9348 | WOUTERS Marc | 15 | - |
8900 | JANSSENS Dirk | 15 | - |
8385 | GODDAERT Johan | 12 | - |
8411 | DE BOEY Seppe | 12 | - |
7670 | VAN WOUWE Marc | 10 | - |
BC DE WITTE MOLEN(stam nr. VS09)
Adres | Gladiolenstraat 2 |
9100 SINT-NIKLAAS | |
Telefoon | 03/776 07 37 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN MOL William |
Verantw. telnr. | 0498/74 31 52 |
rita dot devriendt at live dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4952 | DE SAEGER Dany | 18 | - |
4932 | VAN MOL William | 12 | - |
8639 | DE BOCK Dirk | 12 | - |
7551 | CLAESSENS Walter | 23 | - |
4842 | WAUTERS Tom | 23 | - |
5727 | VAN GOETHEM Benny | 18 | - |
9775 | COLART René | 18 | - |
6151 | VAN OVERSCHELDE Bonny | 18 | - |
9790 | DE MOL Eddy | 15 | - |
7064 | PLETTINX Jozef | 10 | NS |
9956 | KASIER Sven | 10 | - |
9427 | VANDENBERGHE Glen | 10 | NS |
K SINT-NIKLASE BA(stam nr. VS16)
Adres | Hof van Belsele 1 |
9111 BELSELE | |
Telefoon | 0486/69 69 78 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | HEERWEGH Erik |
Verantw. telnr. | 0474/05 51 67 |
erikheerwegh at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8903 | NEYTS Pierre | 15 | - |
4922 | LAUREYS Wilfried | 12 | - |
7704 | HEERWEGH Erik | 12 | - |
9158 | VAN HOUDENHOVE Patrick | 28 | - |
4907 | CORNELISSEN Pierre | 23 | - |
9476 | VERHOFSTADT Eddy | 18 | - |
7810 | D'HAENS Peter | 18 | - |
4920 | HEERWEGH Robert | 18 | - |
7935 | CLARYSSE Frankie | 15 | - |
7964 | HUYBEN Gilbert | 15 | - |
7127 | SMET Dirk | 15 | NS |
4913 | DE RUYTE Yvan | 12 | - |
8717 | VAN DEN EEDEN Kurt | 12 | - |
8472 | GOOSSENS Dave | 10 | - |
8468 | VAN STEENACKER Thierry | 10 | - |
BC QUALITY ZELE(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat 5A |
9240 ZELE | |
Telefoon | 052/44 94 31 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | BOONE Leo |
Verantw. telnr. | 0474/17 89 52 |
leo dot boone at tad-design dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4942 | BAETENS Marc | 23 | - |
9278 | BOONE Koen | 18 | - |
9536 | BOONE Leo | 15 | - |
6219 | RAEMDONCK Tommy | 28 | - |
4639 | DUPONT Franky | 23 | - |
9929 | VAN GAVERE Erwin | 23 | NS |
8897 | BAELE Edmond | 18 | - |
2204 | CLOET Marc | 18 | - |
5747 | SAEY Etienne | 18 | - |
7986 | VAN DER VORST Alain | 18 | - |
7309 | WEEMAES Dirk | 18 | - |
9147 | BOCKLANDT Martin | 15 | - |
4281 | COPPENS Jean-Pierre | 15 | NS |
7653 | DE RYCKE Luc | 15 | - |
7654 | VANDEPUT Rudi | 15 | NS |
9970 | VAN GOETHEM Wim | 15 | - |
9445 | DE PAEPE Dirk | 15 | - |
4334 | VAN HAUTE Guido | 12 | - |
8582 | VAN NIEUWENHOVE Mario | 10 | - |