BC STRIJTEM 1(stam nr. VD05)
Adres | Strijtemplein 6 |
1760 STRIJTEM | |
Telefoon | 054/33 10 10 |
Speeldag | maandag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN LAETHEM Rudi |
Verantw. telnr. | 0494/79 26 17 |
rudivanlaethem44 at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7096 | WAUTERS Jan | 15 | - |
7090 | MEERT Henk | 15 | - |
6769 | JACOBS Ivo | 15 | NS |
2218 | LETEN Christian | 28 | - |
6088 | SIROYT Davy | 28 | - |
4352 | WAUTERS Johnny | 23 | - |
1414 | VAN DIJCK Philip | 23 | - |
2211 | DETRENOYE Christian | 23 | - |
4301 | VAN GOETHEM Glenn | 18 | - |
5949 | METTENS Frederic | 15 | - |
6778 | VAN EECKENRODE Filip | 15 | NS |
6767 | FONTEYNE Eric | 12 | NS |
7091 | VAN SNICK Kenny | 10 | - |
7102 | BEGARD Hugo | 10 | NS |
KBC ELK WEIRD'HEM(stam nr. VG05)
Adres | Markt 16 |
9900 EEKLO | |
Telefoon | 09/278 22 53 |
Speeldag | zondag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | GEVAERT André |
Verantw. telnr. | 0474/13 67 76 |
andre dot gevaert1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
6747 | VANDEWEGHE Eric | 23 | HNS |
4425 | GEVAERT Andre | 12 | - |
7879 | SILVERSMET Patrick | 10 | - |
4446 | FOURNEAU Alain | 23 | - |
8063 | COPPENS Christiaan | 15 | - |
9592 | DE LOBEL Marc | 15 | - |
4472 | DE BAETS Danny | 12 | - |
8657 | HOLDERBEKE Alex | 12 | - |
7101 | WOLFAERT Eric | 12 | NS |
7906 | DE CLERCQ Carlos | 12 | - |
9966 | BRUGGEMAN Etienne | 10 | - |
ACADEMIE CENTRUM GENT(stam nr. VG13)
Adres | Veermansplein 4 |
9000 GENT | |
Telefoon | 09/311 58 04 |
Speeldag | zaterdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DUJARDIN Luc |
Verantw. telnr. | 0498/73 46 19 |
l dot dujardin at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5587 | GERMONPRE Luc | 15 | - |
6428 | MEULEMAN Rudy | 12 | - |
8918 | VANDENBERGHE Pascal | 10 | - |
2314 | SONCK Robby | 28 | - |
4519 | MALFAIT Michel | 28 | - |
6927 | DUJARDIN Luc | 18 | - |
8888 | DE MEYER Eric | 15 | - |
6705 | BERNAERDT Roland | 15 | - |
8672 | DEMOOR Danny | 15 | - |
9261 | DE MEULEMEESTER Cédric | 10 | - |
6752 | BROUWERS Luc | 10 | NS |
BC KASTEELDREEF(stam nr. VG14)
Adres | Kasteeldreef 57 |
9920 LOVENDEGEM | |
Telefoon | 09/372 82 19 |
Speeldag | donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN DAELE Ronny |
Verantw. telnr. | 0472/78 51 28 |
nadine dot dereu at me dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7902 | VAN DAELE Ronny | 12 | - |
7207 | FEYS Georges | 12 | - |
7660 | VAN HOLDERBEKE Johan | 10 | - |
4634 | DEVLIEGER David | 28 | - |
6090 | BERGMANS Dion | 28 | - |
4530 | VERSPEELT Filip | 28 | - |
8530 | DEMIRCIOGLU Fuat | 28 | - |
4513 | DUYTSCHAEVER Peter | 28 | - |
4612 | VANDAELE Alex | 23 | - |
4635 | DEVLIEGER Raoul | 18 | - |
7897 | VERMEERSCH Ivan | 15 | - |
5705 | LUTTENS Arnold | 15 | - |
4526 | VAN DE VELDE Marc | 10 | - |
KON KORTRIJKSE BC 1(stam nr. VK05)
Adres | Ringlaan 32 |
8500 KORTRIJK | |
Telefoon | 056/37 29 66 |
Speeldag | zaterdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DENOULET Johan |
Verantw. telnr. | 0478/20 20 74 |
johan dot denoulet at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8001 | NICHELSON Didier | 23 | - |
7308 | CLAUS Gino | 18 | - |
1058 | VERMEERSCH Dave | 10 | - |
9078 | BEKAERT Bernhard | 23 | - |
6730 | DENOULET Johan | 23 | - |
5223 | DESCHEPPER Carl | 23 | - |
4730 | LAGAGE Roger | 23 | - |
4733 | NUYTTENS Gino | 18 | - |
6435 | BELAEY Danny | 18 | - |
1059 | CARDON Eddy | 18 | - |
8125 | LANDRIEU Jan | 18 | - |
8159 | MONSOREZ Michel | 18 | - |
4737 | VANGANSBEKE Luc | 18 | - |
7997 | ROGIERS Jacques | 18 | - |
8714 | LOOSVELDT Frank | 15 | - |
4725 | VANONACKER Patrick | 15 | - |
5717 | ACX Dirk | 15 | - |
8048 | DELESIE Kris | 15 | - |
9530 | DESMET Alain | 12 | HNS |
6545 | VERMEERSCH Erik | 12 | - |
KBC GILDE HOGER OP 3(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | vrijdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4659 | BAS Jacques | 23 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 15 | - |
7053 | AMEYE Franky | 15 | - |
4147 | D'HONT Steven | 28 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 28 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 28 | - |
5746 | NICHELSON Pascal | 23 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 15 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 15 | NS |
9440 | DECOCK Stephan | 15 | - |
8048 | DELESIE Kris | 15 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 12 | - |
8735 | VAN DEN BUVERIE Eric | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 12 | NS |
6545 | VERMEERSCH Erik | 12 | NS |
8031 | DUJARDIN Jean-Pierre | 10 | - |
8513 | DECOCK Johan | 10 | NS |
7689 | BOSSAERT Dirk | 10 | NS |
6545 | VERMEERSCH Erik | 12 | - |
6536 | KOEKUYT Filip | 10 | NS |
KBC GILDE HOGER OP 1(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | maandag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8088 | VERCAEMERE Jaak | 18 | - |
9855 | CARDOEN Kurt | 18 | - |
8022 | VION Mark | 15 | - |
4147 | D'HONT Steven | 28 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 28 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 28 | - |
5746 | NICHELSON Pascal | 23 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 15 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 15 | NS |
9440 | DECOCK Stephan | 15 | - |
8048 | DELESIE Kris | 15 | - |
9767 | VANHULLE Chris | 12 | - |
8735 | VAN DEN BUVERIE Eric | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 12 | NS |
6545 | VERMEERSCH Erik | 12 | NS |
8031 | DUJARDIN Jean-Pierre | 10 | - |
8513 | DECOCK Johan | 10 | NS |
7689 | BOSSAERT Dirk | 10 | NS |
6545 | VERMEERSCH Erik | 12 | - |
6536 | KOEKUYT Filip | 10 | NS |
BC 't SLEEPBOOTJE 2(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat 119 |
9130 KIELDRECHT | |
Telefoon | 03/773 32 23 |
Speeldag | zaterdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7918 | ROSIER Noah | 18 | - |
7935 | CLARYSSE Frankie | 15 | - |
8900 | JANSSENS Dirk | 15 | - |
9441 | ROSIER Nick | 28 | RS |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 28 | - |
4854 | ROSIER Peter | 18 | - |
4894 | DAELMAN Walther | 15 | - |
6461 | VANDEVELDE Patrick | 15 | - |
8650 | DE BOEY Gijs | 15 | - |
8385 | GODDAERT Johan | 12 | - |
9348 | WOUTERS Marc | 12 | - |
8411 | DE BOEY Seppe | 99 | - |
BC 't SLEEPBOOTJE 1(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat 119 |
9130 KIELDRECHT | |
Telefoon | 03/773 32 23 |
Speeldag | zaterdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7812 | BOERJAN Pierre | 15 | - |
6488 | DE WITTE Franky | 12 | - |
8411 | DE BOEY Seppe | 10 | - |
9441 | ROSIER Nick | 28 | RS |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 28 | - |
4854 | ROSIER Peter | 18 | - |
4894 | DAELMAN Walther | 15 | - |
6461 | VANDEVELDE Patrick | 15 | - |
8650 | DE BOEY Gijs | 15 | - |
8385 | GODDAERT Johan | 12 | - |
9348 | WOUTERS Marc | 12 | - |
KON SINT-NIKLASE BA(stam nr. VS16)
Adres | Hof van Belsele 1 |
9111 BELSELE | |
Telefoon | 0486/69 69 78 |
Speeldag | vrijdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN HOYLANDT Roger |
Verantw. telnr. | 0477/34 97 88 |
r dot vanhoylandt at proximus dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4931 | VAN HOYLANDT Roger | 28 | - |
4952 | DE SAEGER Dany | 18 | - |
4913 | DE RUYTE Yvan | 12 | - |
8674 | VAN LEUVENHAGE Dylan | 28 | - |
9158 | VAN HOUDENHOVE Patrick | 28 | - |
4907 | CORNELISSEN Pierre | 23 | - |
9476 | VERHOFSTADT Eddy | 18 | - |
8903 | NEYTS Pierre | 15 | - |
7964 | HUYBEN Gilbert | 15 | - |
7972 | MAES Ilja | 12 | - |
8717 | VAN DEN EEDEN Kurt | 12 | - |
8472 | GOOSSENS Dave | 12 | - |
8468 | VAN STEENACKER Thierry | 12 | - |
4963 | PERDAEN Mario | 12 | NS |
7704 | HEERWEGH Erik | 10 | - |
4922 | LAUREYS Wilfried | 10 | - |