RONDE 1
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | dinsdag | 29/08/2023 | 19:30 |
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | zaterdag | 02/09/2023 | 14:00 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | KON SINT-NIKLASE BA | zondag | 03/09/2023 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | maandag | 04/09/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | BC STRIJTEM 1 | vrijdag | 08/09/2023 | 19:30 |
RONDE 2
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | BC KASTEELDREEF | zaterdag | 16/09/2023 | 14:00 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | BC STRIJTEM 1 | zaterdag | 16/09/2023 | 19:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | zondag | 17/09/2023 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | maandag | 18/09/2023 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | vrijdag | 22/09/2023 | 19:30 |
RONDE 3
BC KASTEELDREEF | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | donderdag | 28/09/2023 | 19:30 |
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | zaterdag | 30/09/2023 | 14:00 |
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | zaterdag | 30/09/2023 | 19:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | KON SINT-NIKLASE BA | maandag | 02/10/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | KBC ELK WEIRD'HEM | maandag | 02/10/2023 | 19:30 |
RONDE 4
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | zaterdag | 07/10/2023 | 19:30 |
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | KON SINT-NIKLASE BA | zaterdag | 14/10/2023 | 14:00 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | zondag | 15/10/2023 | 19:00 |
BC STRIJTEM 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | maandag | 16/10/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | donderdag | 19/10/2023 | 19:30 |
RONDE 5
BC STRIJTEM 1 | - | KBC ELK WEIRD'HEM | maandag | 23/10/2023 | 19:30 |
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | zaterdag | 28/10/2023 | 14:00 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | BC KASTEELDREEF | zaterdag | 28/10/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | maandag | 30/10/2023 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | vrijdag | 03/11/2023 | 19:30 |
RONDE 6
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | BC STRIJTEM 1 | dinsdag | 31/10/2023 | 19:30 |
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | zaterdag | 11/11/2023 | 14:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | zondag | 12/11/2023 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | maandag | 13/11/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KON SINT-NIKLASE BA | donderdag | 16/11/2023 | 19:30 |
RONDE 7
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | zaterdag | 25/11/2023 | 14:00 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | KON SINT-NIKLASE BA | zaterdag | 25/11/2023 | 19:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | zondag | 26/11/2023 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | BC STRIJTEM 1 | maandag | 27/11/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | donderdag | 30/11/2023 | 19:30 |
RONDE 8
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | zaterdag | 02/12/2023 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | KBC ELK WEIRD'HEM | donderdag | 07/12/2023 | 19:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | donderdag | 07/12/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | vrijdag | 15/12/2023 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | vrijdag | 15/12/2023 | 19:30 |
RONDE 9
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | BC KASTEELDREEF | zaterdag | 16/12/2023 | 19:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | zondag | 17/12/2023 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | maandag | 18/12/2023 | 19:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | maandag | 18/12/2023 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KON SINT-NIKLASE BA | vrijdag | 22/12/2023 | 19:30 |
RONDE 10
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | zaterdag | 13/01/2024 | 14:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | BC KASTEELDREEF | maandag | 15/01/2024 | 19:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | maandag | 15/01/2024 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | KBC ELK WEIRD'HEM | vrijdag | 19/01/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | vrijdag | 19/01/2024 | 19:30 |
RONDE 11
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | zaterdag | 27/01/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | KON SINT-NIKLASE BA | zaterdag | 27/01/2024 | 19:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | maandag | 29/01/2024 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | donderdag | 01/02/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KBC ELK WEIRD'HEM | vrijdag | 02/02/2024 | 19:30 |
RONDE 12
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | BC KASTEELDREEF | zaterdag | 10/02/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | zaterdag | 10/02/2024 | 19:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | zondag | 11/02/2024 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | vrijdag | 16/02/2024 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | BC STRIJTEM 1 | vrijdag | 16/02/2024 | 19:30 |
RONDE 13
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | zaterdag | 24/02/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | KBC ELK WEIRD'HEM | zaterdag | 24/02/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | BC KASTEELDREEF | maandag | 26/02/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | BC STRIJTEM 1 | vrijdag | 01/03/2024 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | vrijdag | 01/03/2024 | 19:30 |
RONDE 14
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | KON SINT-NIKLASE BA | zaterdag | 09/03/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | zaterdag | 09/03/2024 | 19:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | BC STRIJTEM 1 | zondag | 10/03/2024 | 19:00 |
BC KASTEELDREEF | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | donderdag | 14/03/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | vrijdag | 15/03/2024 | 19:30 |
RONDE 15
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | KBC ELK WEIRD'HEM | zaterdag | 23/03/2024 | 14:00 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | zaterdag | 23/03/2024 | 19:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | maandag | 25/03/2024 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | BC KASTEELDREEF | vrijdag | 29/03/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | KON KORTRIJKSE BC 1 | vrijdag | 29/03/2024 | 19:30 |
RONDE 16
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | KBC ELK WEIRD'HEM | zaterdag | 06/04/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 1 | - | ACADEMIE CENTRUM GENT | zaterdag | 06/04/2024 | 19:30 |
BC STRIJTEM 1 | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | maandag | 08/04/2024 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | BC 't SLEEPBOOTJE 2 | vrijdag | 12/04/2024 | 19:30 |
KBC GILDE HOGER OP 3 | - | BC KASTEELDREEF | vrijdag | 12/04/2024 | 19:30 |
RONDE 17
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | BC STRIJTEM 1 | zaterdag | 20/04/2024 | 14:00 |
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | zaterdag | 20/04/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | zaterdag | 20/04/2024 | 19:30 |
KBC ELK WEIRD'HEM | - | BC KASTEELDREEF | zondag | 21/04/2024 | 19:00 |
KBC GILDE HOGER OP 1 | - | KON SINT-NIKLASE BA | maandag | 22/04/2024 | 19:30 |
RONDE 18
ACADEMIE CENTRUM GENT | - | KBC GILDE HOGER OP 1 | zaterdag | 27/04/2024 | 14:00 |
KON KORTRIJKSE BC 1 | - | BC STRIJTEM 1 | zaterdag | 27/04/2024 | 14:30 |
BC 't SLEEPBOOTJE 2 | - | KBC ELK WEIRD'HEM | zaterdag | 27/04/2024 | 19:30 |
BC KASTEELDREEF | - | BC 't SLEEPBOOTJE 1 | donderdag | 02/05/2024 | 19:30 |
KON SINT-NIKLASE BA | - | KBC GILDE HOGER OP 3 | vrijdag | 03/05/2024 | 19:30 |