Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2022-2023

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

BC 't SLEEPBOOTJE

DE BOEY Seppe (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 12 22 0.545 DPR
Ronde 8 12 40 0.300 OG
  24 62 0.387 MG
ROSIER Noah (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 15 43 0.348 OG
  15 43 0.348 OG
DE BOEY Gijs (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 38 0.315 OG
Ronde 2 12 27 0.444 MG
Ronde 3 12 21 0.571 PR
Ronde 5 11 36 0.305 OG
Ronde 6 12 35 0.342 OG
Ronde 7 3 22 0.136 OG
Ronde 8 12 19 0.631 DPR
Ronde 9 15 46 0.326 OG
Ronde 11 15 42 0.357 OG
Ronde 12 10 33 0.303 OG
Ronde 14 13 39 0.333 OG
  127 358 0.354 OG
DE WITTE Franky (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 41 0.243 OG
Ronde 2 12 52 0.230 OG
Ronde 3 11 40 0.275 OG
Ronde 5 6 23 0.260 OG
Ronde 6 12 33 0.363 MG
Ronde 7 12 47 0.255 OG
Ronde 9 12 22 0.545 DPR
Ronde 10 12 41 0.292 OG
Ronde 11 3 21 0.142 OG
Ronde 12 10 44 0.227 OG
Ronde 14 10 28 0.357 MG
  110 392 0.280 OG
BOERJAN Pierre (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 46 0.326 OG
Ronde 2 15 37 0.405 MG
Ronde 5 12 30 0.400 OG
Ronde 6 15 40 0.375 OG
Ronde 7 15 45 0.333 OG
Ronde 8 11 31 0.354 OG
Ronde 9 15 28 0.535 PR
Ronde 10 15 48 0.312 OG
Ronde 11 5 31 0.161 OG
Ronde 12 14 45 0.311 OG
Ronde 14 15 24 0.625 DPR
  147 405 0.362 OG

KBC GILDE HOGER OP 2

CALLAERT Alain (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 2 21 0.095 OG
Ronde 2 15 39 0.384 OG
Ronde 3 15 40 0.375 OG
Ronde 4 15 27 0.555 PR
Ronde 5 15 36 0.416 MG
Ronde 6 15 29 0.517 PR
Ronde 7 4 34 0.117 OG
Ronde 9 8 25 0.320 OG
Ronde 10 15 35 0.428 MG
Ronde 11 15 48 0.312 OG
Ronde 12 15 45 0.333 OG
Ronde 13 8 26 0.307 OG
Ronde 14 15 20 0.750 DPR
  157 425 0.369 OG
BRUYERE Michel (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 46 0.326 OG
Ronde 3 2 21 0.095 OG
Ronde 4 13 43 0.302 OG
Ronde 5 15 34 0.441 MG
Ronde 6 15 32 0.468 MG
Ronde 7 11 34 0.323 OG
Ronde 9 15 35 0.428 MG
Ronde 10 5 22 0.227 OG
Ronde 11 6 37 0.162 OG
Ronde 12 15 33 0.454 MG
Ronde 13 8 41 0.195 OG
Ronde 14 14 21 0.666 DPR
  134 399 0.335 OG
DESPREZ Jean-Pierre (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 27 0.370 MG
Ronde 2 9 34 0.264 OG
Ronde 3 9 22 0.409 PR
Ronde 4 10 11 0.909 -
Ronde 5 10 31 0.322 OG
Ronde 6 10 21 0.476 PR
Ronde 7 7 44 0.159 OG
Ronde 9 9 29 0.310 OG
Ronde 10 12 36 0.333 OG
Ronde 11 10 33 0.303 OG
Ronde 12 12 44 0.272 OG
Ronde 13 6 22 0.272 OG
Ronde 14 12 52 0.230 OG
  126 406 0.310 OG
COUSSEMENT Wim (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 46 0.391 OG
  18 46 0.391 OG

KBC GILDE HOGER OP 1

DELESIE Kris (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 21 0.857 DPR
Ronde 2 11 38 0.289 OG
Ronde 4 16 38 0.421 OG
Ronde 5 11 42 0.261 OG
Ronde 7 16 47 0.340 OG
Ronde 8 18 31 0.580 MG
Ronde 10 11 35 0.314 OG
Ronde 12 3 22 0.136 OG
Ronde 13 18 29 0.620 PR
  122 303 0.402 OG
DE GLOIRE Vincent (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 14 46 0.304 OG
Ronde 3 15 33 0.454 MG
Ronde 4 15 42 0.357 OG
Ronde 5 15 30 0.500 PR
Ronde 7 15 33 0.454 MG
Ronde 8 8 19 0.421 MG
Ronde 10 14 36 0.388 OG
Ronde 11 13 40 0.325 OG
  109 279 0.390 OG
DUJARDIN Jean-Pierre (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 27 0.185 OG
Ronde 2 5 43 0.116 OG
Ronde 3 10 54 0.185 OG
Ronde 4 12 43 0.279 OG
Ronde 5 9 32 0.281 OG
Ronde 8 11 40 0.275 OG
Ronde 9 8 59 0.135 OG
Ronde 12 10 37 0.270 OG
Ronde 13 12 13 0.923 -
Ronde 14 12 47 0.255 OG
  94 395 0.237 OG
POLLIE Luc (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 19 40 0.475 -
  19 40 0.475 -
DE MOOR Frederik (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 17 27 0.629 MG
Ronde 9 23 38 0.605 OG
Ronde 11 21 29 0.724 MG
  61 94 0.648 MG
DEVRIENDT Bart (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 12 32 0.375 OG
Ronde 3 18 42 0.428 OG
  30 74 0.405 OG
COUSSEMENT Wim (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 18 26 0.692 PR
  18 26 0.692 PR
DEVOS Claude (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 18 22 0.818 DPR
Ronde 11 15 41 0.365 OG
  33 63 0.523 MG
VERBRUGGHE Pol (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 15 23 0.652 DPR
  15 23 0.652 DPR
VANDENBUVERIE Eric (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 10 35 0.285 OG
  10 35 0.285 OG
VANFLETEREN Piet (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 10 33 0.303 MG
  10 33 0.303 MG

KBC METRO 1

SCHAUBROECK Christiaan (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 10 29 0.344 PR
  10 29 0.344 PR
MESURE Freddy (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 13 23 0.565 PR
  13 23 0.565 PR
MARTENS Johan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 18 34 0.529 MG
  18 34 0.529 MG
LEURIDON Jean-Pierre (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 47 0.382 OG
Ronde 8 18 47 0.382 OG
  36 94 0.382 OG
DUPONT Jean-Claude (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 32 0.562 MG
  18 32 0.562 MG
STEELS Dieter (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 13 35 0.371 OG
  13 35 0.371 OG
HOFMAN Raf (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 12 30 0.400 OG
  12 30 0.400 OG
LEEMAN Rudy (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 4 24 0.166 OG
Ronde 2 3 31 0.096 OG
Ronde 3 8 34 0.235 OG
Ronde 4 9 41 0.219 OG
Ronde 6 10 35 0.285 MG
Ronde 7 6 33 0.181 OG
Ronde 8 10 34 0.294 MG
Ronde 10 6 27 0.222 OG
Ronde 11 10 40 0.250 OG
Ronde 12 10 32 0.312 MG
Ronde 13 10 23 0.434 DPR
  86 354 0.242 OG
ROSSEL Francis (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 8 49 0.163 OG
Ronde 6 7 33 0.212 OG
Ronde 7 12 47 0.255 OG
Ronde 9 7 35 0.200 OG
Ronde 10 7 45 0.155 OG
Ronde 11 12 41 0.292 OG
  53 250 0.212 OG
DE BEIL Philippe (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 35 0.428 OG
Ronde 2 15 28 0.535 OG
Ronde 3 15 22 0.681 MG
Ronde 4 17 70 0.242 OG
Ronde 6 17 40 0.425 OG
Ronde 7 18 27 0.666 MG
Ronde 9 18 25 0.720 MG
Ronde 10 16 23 0.695 MG
Ronde 11 18 35 0.514 OG
Ronde 12 18 37 0.486 OG
Ronde 13 18 34 0.529 OG
  185 376 0.492 OG

ACADEMIE CENTRUM GENT

GERMONPRE Luc (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 15 32 0.468 MG
Ronde 3 6 42 0.142 OG
Ronde 4 9 18 0.500 PR
Ronde 6 3 29 0.103 OG
Ronde 7 13 45 0.288 OG
Ronde 8 6 30 0.200 OG
Ronde 9 10 32 0.312 OG
Ronde 11 12 35 0.342 OG
Ronde 12 15 40 0.375 OG
Ronde 14 5 20 0.250 OG
  94 323 0.291 OG
MEULEMAN Rudy (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 12 31 0.387 MG
Ronde 4 12 42 0.285 OG
Ronde 5 7 34 0.205 OG
Ronde 7 6 47 0.127 OG
Ronde 8 6 28 0.214 OG
Ronde 11 7 41 0.170 OG
Ronde 12 12 22 0.545 DPR
Ronde 13 10 36 0.277 OG
  72 281 0.256 OG
VANDENBERGHE Pascal (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 10 54 0.185 OG
Ronde 4 10 24 0.416 DPR
Ronde 6 10 31 0.322 MG
Ronde 7 10 22 0.454 DPR
Ronde 9 10 36 0.277 MG
Ronde 11 7 40 0.175 OG
Ronde 12 10 37 0.270 OG
Ronde 14 6 52 0.115 OG
  73 296 0.246 OG
DUJARDIN Luc (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 16 36 0.444 OG
  16 36 0.444 OG
DE MEYER Eric (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 10 37 0.270 OG
Ronde 8 15 18 0.833 -
Ronde 9 15 42 0.357 OG
Ronde 13 15 32 0.468 MG
Ronde 14 15 21 0.714 DPR
  70 150 0.466 MG
BERNAERDT Roland (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 10 28 0.357 OG
Ronde 3 9 33 0.272 OG
  19 61 0.311 OG
DE CRAECKER Werner (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 10 32 0.312 MG
  10 32 0.312 MG
DE MEULEMEESTER Cédric (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 7 31 0.225 OG
  7 31 0.225 OG

KBC ARGOS WESTVELD

WILLEMS Raymond (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 42 0.428 OG
Ronde 3 8 22 0.363 OG
Ronde 4 18 38 0.473 OG
Ronde 5 18 43 0.418 OG
Ronde 6 14 29 0.482 OG
Ronde 7 13 54 0.240 OG
Ronde 8 18 30 0.600 MG
Ronde 9 14 28 0.500 MG
Ronde 10 18 40 0.450 OG
Ronde 12 18 30 0.600 MG
Ronde 13 8 29 0.275 OG
Ronde 14 18 36 0.500 MG
  183 421 0.434 OG
STRYPENS Lucien (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 8 44 0.181 OG
Ronde 3 15 23 0.652 DPR
Ronde 4 12 42 0.285 OG
Ronde 5 15 48 0.312 OG
Ronde 6 14 32 0.437 MG
Ronde 7 14 41 0.341 OG
Ronde 8 7 18 0.388 OG
Ronde 9 14 46 0.304 OG
Ronde 10 14 49 0.285 OG
Ronde 12 8 37 0.216 OG
Ronde 13 2 26 0.076 OG
Ronde 14 8 25 0.320 OG
  131 431 0.303 OG
VAN HAMME Rudiger (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 4 20 0.200 OG
Ronde 3 10 34 0.294 MG
Ronde 4 5 43 0.116 OG
Ronde 6 6 21 0.285 MG
Ronde 7 6 49 0.122 OG
Ronde 9 6 22 0.272 OG
Ronde 10 2 19 0.105 OG
Ronde 12 10 32 0.312 MG
Ronde 13 3 13 0.230 OG
Ronde 14 10 22 0.454 DPR
  62 275 0.225 OG
GANDOLFO Salvatore (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 12 42 0.285 OG
Ronde 8 12 28 0.428 PR
  24 70 0.342 MG

BC DE WITTE MOLEN

DE SAEGER Dany (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 42 0.285 OG
Ronde 2 11 37 0.297 OG
Ronde 4 18 70 0.257 OG
Ronde 5 18 42 0.428 OG
Ronde 6 18 33 0.545 MG
Ronde 7 18 34 0.529 MG
Ronde 8 10 27 0.370 OG
Ronde 9 18 32 0.562 MG
Ronde 10 15 40 0.375 OG
Ronde 11 18 31 0.580 MG
Ronde 13 18 35 0.514 MG
Ronde 14 18 47 0.382 OG
  192 470 0.408 OG
VAN MOL William (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 44 0.272 OG
Ronde 2 12 52 0.230 OG
Ronde 4 12 49 0.244 OG
Ronde 5 7 30 0.233 OG
Ronde 6 10 22 0.454 PR
Ronde 7 12 34 0.352 MG
Ronde 8 9 28 0.321 OG
Ronde 9 10 42 0.238 OG
Ronde 10 12 49 0.244 OG
Ronde 11 8 42 0.190 OG
Ronde 13 5 34 0.147 OG
Ronde 14 12 35 0.342 MG
  121 461 0.262 OG
DE BOCK Dirk (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 20 0.600 DPR
Ronde 2 12 27 0.444 PR
Ronde 4 12 41 0.292 OG
Ronde 5 12 32 0.375 MG
Ronde 6 9 37 0.243 OG
Ronde 7 12 44 0.272 OG
Ronde 8 12 39 0.307 OG
Ronde 9 10 36 0.277 OG
Ronde 10 12 19 0.631 -
Ronde 11 12 21 0.571 DPR
Ronde 13 7 23 0.304 OG
Ronde 14 5 33 0.151 OG
  127 372 0.341 MG

K SINT-NIKLASE BA

NEYTS Pierre (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 41 0.365 OG
Ronde 2 6 46 0.130 OG
Ronde 3 14 34 0.411 MG
Ronde 4 15 18 0.833 -
Ronde 5 8 43 0.186 OG
Ronde 6 12 33 0.363 OG
Ronde 8 11 47 0.234 OG
Ronde 9 10 38 0.263 OG
Ronde 10 15 43 0.348 OG
Ronde 11 14 48 0.291 OG
Ronde 12 15 56 0.267 OG
Ronde 13 15 36 0.416 MG
Ronde 14 15 25 0.600 PR
  165 508 0.324 OG
HEERWEGH Erik (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 12 34 0.352 MG
Ronde 3 3 23 0.130 OG
Ronde 4 6 24 0.250 OG
Ronde 5 8 42 0.190 OG
Ronde 6 12 37 0.324 OG
Ronde 8 4 34 0.117 OG
Ronde 9 12 59 0.203 OG
Ronde 10 11 41 0.268 OG
Ronde 11 12 33 0.363 MG
  80 327 0.244 OG
LAUREYS Wilfried (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 38 0.315 OG
Ronde 2 8 39 0.205 OG
Ronde 3 4 33 0.121 OG
Ronde 4 8 42 0.190 OG
Ronde 5 4 48 0.083 OG
Ronde 6 12 22 0.545 DPR
Ronde 8 6 34 0.176 OG
Ronde 9 4 23 0.173 OG
Ronde 10 8 48 0.166 OG
Ronde 11 12 37 0.324 OG
Ronde 12 12 34 0.352 MG
Ronde 13 10 32 0.312 OG
Ronde 14 5 22 0.227 OG
  105 452 0.232 OG
HEERWEGH Robert (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 46 0.391 OG
Ronde 12 16 47 0.340 OG
Ronde 13 11 32 0.343 OG
Ronde 14 12 36 0.333 OG
  57 161 0.354 OG

BC QUALITY ZELE

DUPONT Franky (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 23 29 0.793 PR
  23 29 0.793 PR
BOONE Leo (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 24 0.625 DPR
Ronde 2 15 43 0.348 OG
Ronde 3 15 23 0.652 DPR
Ronde 4 6 11 0.545 PR
Ronde 5 15 36 0.416 MG
Ronde 6 15 31 0.483 MG
Ronde 7 15 49 0.306 OG
Ronde 8 13 39 0.333 OG
Ronde 10 15 27 0.555 PR
Ronde 11 15 40 0.375 OG
Ronde 12 15 34 0.441 MG
Ronde 13 15 22 0.681 DPR
Ronde 14 15 28 0.535 PR
  184 407 0.452 MG
BOONE Koen (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 14 35 0.400 OG
Ronde 2 18 32 0.562 MG
Ronde 3 18 33 0.545 MG
Ronde 4 18 43 0.418 OG
Ronde 5 18 23 0.782 DPR
Ronde 6 18 37 0.486 OG
Ronde 7 18 41 0.439 OG
Ronde 8 18 28 0.642 PR
Ronde 10 18 45 0.400 OG
Ronde 11 18 41 0.439 OG
Ronde 12 15 56 0.267 OG
Ronde 13 18 41 0.439 OG
Ronde 14 18 39 0.461 OG
  227 494 0.459 OG
BAETENS Marc (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 47 0.382 OG
Ronde 2 23 38 0.605 OG
Ronde 3 23 34 0.676 MG
Ronde 4 16 27 0.592 OG
Ronde 5 23 30 0.766 PR
Ronde 6 23 29 0.793 PR
Ronde 7 23 54 0.425 OG
Ronde 8 23 27 0.851 PR
Ronde 10 23 23 1.000 DPR
Ronde 12 23 47 0.489 OG
Ronde 13 23 26 0.884 PR
Ronde 14 11 24 0.458 OG
  252 406 0.620 MG