KON. KNOKSE BC
DELAERE Marc (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 59 | 0.457 | OG |
Ronde 3 | 19 | 46 | 0.413 | OG |
46 | 105 | 0.438 | OG |
DE CORTE Jan (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 13 | 46 | 0.282 | OG |
Ronde 3 | 14 | 52 | 0.269 | OG |
27 | 98 | 0.275 | OG |
METTEPENNINGEN Julien (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 8 | 45 | 0.177 | OG |
Ronde 3 | 14 | 76 | 0.184 | OG |
22 | 121 | 0.181 | OG |
K.BC GILDE HOGER OP 1
BAS Jacques (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 47 | 0.468 | OG |
Ronde 2 | 22 | 43 | 0.511 | OG |
44 | 90 | 0.488 | OG |
CARDOEN Kurt (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 26 | 50 | 0.520 | MG |
Ronde 2 | 27 | 45 | 0.600 | MG |
53 | 95 | 0.557 | MG |
VION Mark (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 51 | 0.529 | MG |
27 | 51 | 0.529 | MG |
VANKEIRSBULCK Alex (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 15 | 35 | 0.428 | MG |
15 | 35 | 0.428 | MG |
K. BRUGSE BC 1
SEYS Herbert (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 29 | 59 | 0.491 | OG |
Ronde 3 | 34 | 44 | 0.772 | MG |
63 | 103 | 0.611 | OG |
SEYS Norbert (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 46 | 0.478 | MG |
Ronde 3 | 9 | 39 | 0.230 | OG |
31 | 85 | 0.364 | OG |
SCHOE Henk (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 45 | 0.488 | MG |
Ronde 2 | 14 | 45 | 0.311 | OG |
Ronde 3 | 22 | 46 | 0.478 | MG |
58 | 136 | 0.426 | MG |
MUS Hendrik (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 27 | 43 | 0.627 | PR |
27 | 43 | 0.627 | PR |
VAN VYVE Dany (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 18 | 35 | 0.514 | DPR |
18 | 35 | 0.514 | DPR |
KON. KORTRIJKSE BC
DESCHEPPER Carl (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 35 | 38 | 0.921 | MG |
Ronde 3 | 37 | 45 | 0.822 | MG |
72 | 83 | 0.867 | MG |
CLAUS Gino (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 31 | 56 | 0.553 | OG |
Ronde 3 | 34 | 63 | 0.539 | OG |
65 | 119 | 0.546 | OG |
VERMEERSCH Dave (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 18 | 55 | 0.327 | OG |
Ronde 3 | 12 | 46 | 0.260 | OG |
30 | 101 | 0.297 | OG |
BC T OSKE 3
MOSTREY Peter (TSP 50) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 50 | 47 | 1.063 | - |
Ronde 2 | 50 | 64 | 0.781 | - |
Ronde 3 | 50 | 45 | 1.111 | - |
150 | 156 | 0.961 | - |
GELDHOF Frank (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 50 | 0.540 | MG |
Ronde 2 | 22 | 37 | 0.594 | MG |
Ronde 3 | 24 | 63 | 0.380 | OG |
73 | 150 | 0.486 | OG |
MAES Pascal (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 51 | 0.392 | OG |
Ronde 2 | 17 | 62 | 0.274 | OG |
Ronde 3 | 22 | 46 | 0.478 | MG |
59 | 159 | 0.371 | OG |
OOSTENDSE BA 3
VAN BOGAERT Marc (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 46 | 0.586 | MG |
Ronde 2 | 27 | 64 | 0.421 | OG |
Ronde 3 | 20 | 44 | 0.454 | OG |
74 | 154 | 0.480 | OG |
BAUWENS Freddy (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 66 | 0.181 | OG |
Ronde 2 | 22 | 37 | 0.594 | PR |
Ronde 3 | 22 | 39 | 0.564 | PR |
56 | 142 | 0.394 | OG |
BRACKX Daniel (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 61 | 0.360 | OG |
Ronde 2 | 22 | 62 | 0.354 | OG |
Ronde 3 | 21 | 46 | 0.456 | MG |
65 | 169 | 0.384 | OG |
OOSTENDSE BA 2
SOMERS Jan (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 46 | 0.586 | MG |
Ronde 2 | 27 | 38 | 0.710 | PR |
Ronde 3 | 27 | 46 | 0.586 | MG |
81 | 130 | 0.623 | MG |
MEULEMEESTER Rafael (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 66 | 0.409 | OG |
Ronde 2 | 27 | 56 | 0.482 | OG |
Ronde 3 | 27 | 52 | 0.519 | MG |
81 | 174 | 0.465 | OG |
DOUCHAMPS Olivier (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 10 | 61 | 0.163 | OG |
Ronde 2 | 18 | 55 | 0.327 | OG |
Ronde 3 | 22 | 76 | 0.289 | OG |
50 | 192 | 0.260 | OG |