Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2022-2023

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

OOSTENDSE BA 3

BRACKX Daniel (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 49 0.448 MG
Ronde 2 20 68 0.294 OG
Ronde 3 19 43 0.441 MG
Ronde 4 22 65 0.338 OG
Ronde 5 19 64 0.296 OG
Ronde 6 16 58 0.275 OG
Ronde 7 22 56 0.392 OG
Ronde 8 22 39 0.564 PR
Ronde 9 9 39 0.230 OG
Ronde 10 20 43 0.465 MG
Ronde 11 15 47 0.319 OG
  206 571 0.360 OG
BAUWENS Freddy (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 16 53 0.301 OG
Ronde 2 22 60 0.366 OG
Ronde 3 22 35 0.628 DPR
Ronde 4 22 40 0.550 PR
Ronde 5 22 58 0.379 OG
Ronde 6 22 44 0.500 MG
Ronde 7 22 56 0.392 OG
Ronde 8 22 53 0.415 MG
Ronde 9 19 42 0.452 MG
Ronde 10 22 43 0.511 PR
Ronde 11 22 45 0.488 MG
  233 529 0.440 MG
VAN BOGAERT Marc (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 68 0.500 OG
Ronde 2 17 31 0.548 OG
Ronde 3 34 52 0.653 MG
Ronde 4 14 28 0.500 OG
Ronde 5 34 56 0.607 OG
Ronde 6 33 71 0.464 OG
Ronde 7 34 54 0.629 MG
Ronde 8 34 59 0.576 OG
Ronde 9 34 46 0.739 MG
Ronde 10 34 57 0.596 OG
Ronde 11 24 34 0.705 MG
  326 556 0.586 OG

OOSTENDSE BA 2

DECLERCK Geert (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 22 49 0.448 MG
  22 49 0.448 MG
BOLLE Jean-marie (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 42 54 0.777 OG
  42 54 0.777 OG
DOUCHAMPS Olivier (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 49 0.244 OG
Ronde 2 21 76 0.276 OG
Ronde 3 22 79 0.278 OG
Ronde 4 22 44 0.500 MG
Ronde 5 15 46 0.326 OG
Ronde 6 5 27 0.185 OG
Ronde 7 20 71 0.281 OG
Ronde 8 13 39 0.333 OG
Ronde 10 13 59 0.220 OG
Ronde 11 17 51 0.333 OG
  160 541 0.295 OG
PINTO Paulo (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 53 0.415 OG
Ronde 2 20 50 0.400 OG
Ronde 3 19 49 0.387 OG
Ronde 4 15 43 0.348 OG
Ronde 5 18 42 0.428 OG
Ronde 6 22 47 0.468 OG
Ronde 7 27 40 0.675 PR
Ronde 8 25 59 0.423 OG
Ronde 9 25 58 0.431 OG
Ronde 10 27 44 0.613 MG
Ronde 11 17 37 0.459 OG
  237 522 0.454 OG
DUMON Eddy (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 68 0.352 OG
Ronde 2 27 36 0.750 DPR
Ronde 3 27 55 0.490 MG
Ronde 4 21 66 0.318 OG
Ronde 5 20 47 0.425 MG
Ronde 6 22 56 0.392 OG
Ronde 7 17 45 0.377 OG
Ronde 8 21 53 0.396 OG
Ronde 9 22 32 0.687 DPR
Ronde 10 21 72 0.291 OG
  222 530 0.418 MG

KBC WARDEN OOM

DESWARTE Franky (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 27 53 0.509 OG
  27 53 0.509 OG
ACX Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 38 0.894 PR
  34 38 0.894 PR
VAN ACKER Brecht (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 56 0.321 OG
Ronde 2 18 32 0.562 PR
Ronde 3 18 46 0.391 OG
Ronde 4 18 33 0.545 PR
Ronde 5 18 43 0.418 MG
Ronde 6 18 58 0.310 OG
Ronde 7 18 71 0.253 OG
Ronde 8 18 45 0.400 OG
Ronde 9 18 32 0.562 PR
Ronde 10 22 45 0.488 MG
Ronde 11 22 53 0.415 MG
  206 514 0.400 OG
D'HONDT Herve (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 59 0.220 OG
Ronde 2 22 32 0.687 DPR
Ronde 3 22 45 0.488 MG
Ronde 4 22 29 0.758 DPR
Ronde 5 22 34 0.647 DPR
Ronde 6 13 44 0.295 OG
Ronde 7 22 45 0.488 MG
Ronde 8 22 50 0.440 MG
Ronde 9 21 64 0.328 OG
Ronde 10 22 51 0.431 MG
Ronde 11 22 39 0.564 PR
  223 492 0.453 MG
DEVOS Claude (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 34 60 0.566 OG
Ronde 3 19 48 0.395 OG
Ronde 4 18 37 0.486 OG
Ronde 5 17 60 0.283 OG
Ronde 6 34 71 0.478 OG
Ronde 7 24 40 0.600 OG
Ronde 8 34 60 0.566 OG
Ronde 9 32 62 0.516 OG
Ronde 11 34 64 0.531 OG
  246 502 0.490 OG

KBC KNOKSE 2

DE PUYDT Rudy (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 15 76 0.197 OG
  15 76 0.197 OG
DE VREEZE Patrick (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 15 50 0.300 OG
  15 50 0.300 OG
DE CORTE Jan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 56 0.232 OG
Ronde 2 22 50 0.440 PR
Ronde 3 18 43 0.418 PR
Ronde 4 13 34 0.382 MG
Ronde 5 18 59 0.305 OG
Ronde 6 10 34 0.294 OG
Ronde 7 18 47 0.382 MG
Ronde 8 14 45 0.311 OG
Ronde 9 16 49 0.326 OG
Ronde 10 18 43 0.418 PR
Ronde 11 16 58 0.275 OG
  176 518 0.339 OG
DECOSTER Kurt (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 59 0.372 OG
Ronde 2 16 36 0.444 OG
Ronde 3 10 35 0.285 OG
Ronde 4 22 58 0.379 OG
Ronde 5 26 53 0.490 OG
Ronde 6 21 50 0.420 OG
Ronde 7 26 69 0.376 OG
Ronde 8 26 60 0.433 OG
Ronde 9 27 58 0.465 OG
Ronde 10 23 57 0.403 OG
Ronde 11 27 57 0.473 OG
  246 592 0.415 OG
DELAERE Marc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 38 0.394 OG
Ronde 3 14 52 0.269 OG
Ronde 4 24 65 0.369 OG
Ronde 5 20 58 0.344 OG
Ronde 6 16 42 0.380 OG
Ronde 7 22 29 0.758 DPR
Ronde 9 13 32 0.406 OG
Ronde 10 21 43 0.488 MG
Ronde 11 17 41 0.414 OG
  162 400 0.405 OG

KBC GILDE HOGER OP 2

VERCAEMERE Jaak (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 32 0.625 MG
Ronde 6 33 51 0.647 MG
Ronde 8 21 79 0.265 OG
  74 162 0.456 OG
VROMANT Marc (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 32 54 0.592 OG
  32 54 0.592 OG
VANKEIRSBULCK Alex (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 55 0.400 OG
Ronde 2 22 62 0.354 OG
Ronde 3 6 46 0.130 OG
Ronde 4 15 44 0.340 OG
Ronde 5 20 59 0.338 OG
Ronde 6 22 44 0.500 MG
Ronde 7 19 56 0.339 OG
Ronde 9 9 45 0.200 OG
Ronde 10 13 45 0.288 OG
Ronde 11 22 51 0.431 MG
  170 507 0.335 OG
VION Marc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 42 0.642 PR
Ronde 2 24 49 0.489 OG
Ronde 3 23 45 0.511 MG
Ronde 4 27 43 0.627 PR
Ronde 5 27 58 0.465 OG
Ronde 6 24 43 0.558 MG
Ronde 7 15 56 0.267 OG
Ronde 8 27 54 0.500 OG
Ronde 9 22 52 0.423 OG
Ronde 10 20 51 0.392 OG
Ronde 11 27 37 0.729 PR
  263 530 0.496 OG
CARDOEN Kurt (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 37 0.486 OG
Ronde 3 27 48 0.562 OG
Ronde 4 27 66 0.409 OG
Ronde 5 34 53 0.641 MG
Ronde 7 33 54 0.611 OG
Ronde 8 26 46 0.565 OG
Ronde 9 27 53 0.509 OG
Ronde 10 30 53 0.566 OG
  222 410 0.541 OG

KBC BRUGSE 2

DEKYVERE Dirk (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 51 0.352 MG
Ronde 3 17 79 0.215 OG
Ronde 4 18 34 0.529 DPR
Ronde 10 18 59 0.305 OG
Ronde 11 18 58 0.310 OG
  89 281 0.316 OG
STUYVAERT Marijn (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 27 72 0.375 OG
Ronde 11 27 41 0.658 PR
  54 113 0.477 OG
VANPRAET Bart (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 34 55 0.618 OG
Ronde 5 34 56 0.607 OG
Ronde 8 34 57 0.596 OG
Ronde 9 34 62 0.548 OG
Ronde 10 29 44 0.659 MG
Ronde 11 34 57 0.596 OG
  199 331 0.601 OG
DE CLERCK Jean (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 59 0.576 OG
Ronde 2 34 60 0.566 OG
Ronde 7 42 35 1.200 PR
  110 154 0.714 OG
GHAZAL Ahmad (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 42 51 0.823 MG
  42 51 0.823 MG
NEUBOURG Freddy (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 17 32 0.531 MG
Ronde 3 27 49 0.551 MG
Ronde 4 25 58 0.431 OG
Ronde 5 27 64 0.421 OG
Ronde 6 17 44 0.386 OG
Ronde 7 21 46 0.456 OG
Ronde 8 21 60 0.350 OG
Ronde 9 10 32 0.312 OG
  165 385 0.428 OG
VERCRUYSSE Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 44 0.545 MG
Ronde 2 14 32 0.437 OG
Ronde 4 27 65 0.415 OG
Ronde 5 20 58 0.344 OG
Ronde 6 27 43 0.627 PR
Ronde 7 27 35 0.771 PR
Ronde 8 18 31 0.580 MG
Ronde 9 27 64 0.421 OG
  184 372 0.494 OG
VANPRAET Bart (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 34 55 0.618 OG
Ronde 5 34 56 0.607 OG
Ronde 8 34 57 0.596 OG
Ronde 9 34 62 0.548 OG
Ronde 10 29 44 0.659 MG
Ronde 11 34 57 0.596 OG
  199 331 0.601 OG

KBC BRUGSE 1

SCHOE Henk (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 26 47 0.553 MG
Ronde 8 27 60 0.450 OG
Ronde 9 27 52 0.519 MG
Ronde 11 15 45 0.333 OG
  95 204 0.465 OG
SEYS Norbert (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 51 0.352 OG
Ronde 2 18 62 0.290 OG
Ronde 3 21 64 0.328 OG
Ronde 4 21 65 0.323 OG
Ronde 5 14 43 0.325 OG
Ronde 6 22 27 0.814 -
Ronde 9 22 45 0.488 MG
Ronde 10 14 45 0.311 OG
Ronde 11 22 47 0.468 MG
  172 449 0.383 OG
VAN VYVE Dany (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 44 0.500 OG
Ronde 2 22 49 0.448 OG
Ronde 3 22 50 0.440 OG
Ronde 4 18 40 0.450 OG
Ronde 5 23 34 0.676 PR
Ronde 6 25 56 0.446 OG
Ronde 7 13 29 0.448 OG
Ronde 8 27 31 0.870 DPR
Ronde 9 27 53 0.509 OG
Ronde 10 23 54 0.425 OG
Ronde 11 27 34 0.794 DPR
  249 474 0.525 MG
SEYS Herbert (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 59 0.389 OG
Ronde 2 27 37 0.729 PR
Ronde 3 19 44 0.431 OG
Ronde 4 27 28 0.964 DPR
Ronde 5 27 60 0.450 OG
Ronde 6 27 47 0.574 MG
Ronde 7 27 69 0.391 OG
Ronde 8 22 57 0.385 OG
Ronde 10 27 43 0.627 PR
  226 444 0.509 OG

BC 't OSKE 3

SNYDERS Hein (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 15 46 0.326 OG
Ronde 9 15 39 0.384 MG
Ronde 10 15 45 0.333 OG
Ronde 11 16 53 0.301 OG
  61 183 0.333 OG
GELDHOF Frank (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 55 0.272 OG
Ronde 2 22 68 0.323 OG
Ronde 3 22 64 0.338 OG
Ronde 4 18 33 0.545 PR
Ronde 5 22 47 0.468 MG
Ronde 6 22 34 0.647 DPR
Ronde 7 22 46 0.478 MG
Ronde 8 17 54 0.314 OG
Ronde 9 22 42 0.523 PR
Ronde 10 22 54 0.407 OG
Ronde 11 16 39 0.410 OG
  220 536 0.410 OG
MAES Pascal (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 42 0.309 OG
Ronde 2 27 60 0.450 OG
Ronde 3 19 50 0.380 OG
Ronde 4 18 29 0.620 OG
Ronde 6 27 42 0.642 MG
Ronde 7 14 35 0.400 OG
Ronde 8 34 79 0.430 OG
Ronde 9 33 46 0.717 MG
Ronde 10 29 43 0.674 MG
  214 426 0.502 OG
MOSTREY Peter (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 50 32 1.562 -
Ronde 2 50 31 1.612 -
Ronde 3 50 44 1.136 -
Ronde 4 50 37 1.351 -
Ronde 5 50 42 1.190 -
Ronde 6 50 50 1.000 -
Ronde 7 35 35 1.000 -
Ronde 8 50 46 1.086 -
Ronde 11 39 64 0.609 -
  424 381 1.112 -