KBC SINT-MARTINUS AALST 1(stam nr. VD04)
Adres | Rerum Novarumstraat 4 |
9300 AALST | |
Telefoon | 053/78 04 19 |
Speeldag | Zaterdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | STILTEN Rik |
Verantw. telnr. | 0486/68 62 62 |
rikstilten at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
1170 | TEMMERMAN Dirk | 34 | RS |
7048 | STILTEN Rik | 27 | RS |
9417 | ROGIERS Marc | 18 | - |
7609 | COLLART Olivier | 42 | - |
4374 | VERHULST Jean-Paul | 34 | - |
4324 | DE CONINCK Marc | 27 | NS |
4294 | MATTENS Roger | 27 | - |
4297 | VAN DEN BOSSCHE Christian | 27 | - |
7298 | D'HONT Danny | 22 | - |
6694 | VINCK Eddie | 18 | - |
KBC ONS HUIS 1(stam nr. VD13)
Adres | Visstraat 20 bus 1 |
9500 GERAARDSBERGEN | |
Telefoon | 0474/62 65 39 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | GERSOULLE Marc |
Verantw. telnr. | 0478/81 40 10 |
marc dot gersoulle at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4389 | VAN KERCKHOVE Andre | 27 | - |
9064 | GERSOULLE Marc | 27 | - |
8871 | VANDENHENDE John | 27 | - |
4387 | TEMMERMAN Walter | 50 | - |
4341 | DE COSTER Luc | 50 | - |
4390 | VAN MALDER Dirk | 50 | - |
4290 | GILLADE Luc | 42 | - |
4361 | MANGELINCKX Nico | 42 | - |
8535 | DE WIN Guy | 34 | - |
4344 | DE WEVER Koen | 34 | - |
9283 | BRENDERS Thierry | 27 | - |
4320 | VAN LANGENHOVE Alain | 18 | - |
BC KUNST & VERMAAK(stam nr. VG10)
Adres | Kapittelstraat 7 |
9700 OUDENAARDE | |
Telefoon | 055/31 73 24 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | VANDENBERGHE Pascal |
Verantw. telnr. | 0472/85 68 77 |
sarinadl69 at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8888 | DE MEYER Eric | 34 | - |
8918 | VANDENBERGHE Pascal | 22 | - |
9960 | DE VOS Antoon | 18 | - |
7887 | HEBBELINCK Luc | 22 | - |
9781 | DOS SANTOS Jose | 22 | - |
9238 | SIMONS Rudi | 22 | - |
7845 | VAN THUYNE Rudy | 22 | - |
9429 | HERREMAN Luc | 22 | - |
9264 | REYCHLER Hedwig | 18 | - |
9262 | CLAEYS Hubert | 15 | - |
7472 | GROENEZ Eric | 15 | NS |
7183 | RAES Dirk | 15 | NS |
KBC ARGOS WESTVELD(stam nr. VG11)
Adres | Antwerpsesteenweg 550 |
9040 SINT-AMANDSBERG | |
Telefoon | 09/228 19 38 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | STRYPENS Lucien |
Verantw. telnr. | 0474/26 38 38 |
lucien dot strypens at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9066 | WILLEMS Raymond | 34 | - |
4036 | STRYPENS Lucien | 34 | - |
7476 | DE COOMAN Marcel | 27 | - |
4560 | STANDAERT Peter | 42 | - |
6706 | DE FAUW Guy | 34 | - |
6713 | VAN ACKER Johan | 34 | - |
4845 | STEVENS Patrick | 34 | - |
8352 | COSYNS Marc | 27 | - |
9431 | JACQUEMYN Tony | 27 | - |
4559 | STANDAERT Arthur | 27 | - |
7882 | GANDOLFO Salvatore | 27 | - |
9432 | VANAELST Paul | 22 | - |
5208 | VAN HAMME Rudiger | 22 | - |
7477 | VAN DE CASTEELE Henri | 18 | - |
7045 | LAEREMANS Kenny | 18 | - |
9426 | DE WISPELAERE Walter | 15 | - |
KBC EEKLOSE(stam nr. VG15)
Adres | Markt 6 bus 1 |
9900 EEKLO | |
Telefoon | 09/377 06 19 |
Speeldag | Zaterdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | GEIRNAERT Marc |
Verantw. telnr. | 0474/99 06 89 |
marc dot geirnaert dot kebc at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9067 | DE LETTER Sandra | 34 | - |
7474 | GEIRNAERT Marc | 22 | - |
9057 | BONTE William | 22 | - |
6097 | VAN DE VOORDE Johan | 50 | - |
6709 | WELVAERT Yves | 42 | - |
7469 | VAN KERREBROECK Bruno | 42 | NS |
4422 | DE MEYER Rudi | 34 | - |
7312 | VAN ACKER Johan | 34 | - |
9419 | MOEYKENS Biacio | 34 | - |
1046 | BRUGGEMAN Franky | 22 | - |
9807 | DE BRUYCKER Pierre | 22 | - |
7500 | REYNIERS Erwin | 22 | NS |
KBC METRO(stam nr. VG19)
Adres | Sint-Pietersaalststraat 74 |
9000 GENT | |
Telefoon | 0477/32 20 43 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | CAUDRON Danny |
Verantw. telnr. | 0477/32 20 43 |
caudrondanny at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9421 | CAUDRON Danny | 34 | - |
4966 | ROSSEL Francis | 27 | - |
8898 | RAES Freddy | 18 | - |
4732 | NACHTERGAELE Geert | 50 | NS |
4407 | STEELS Dieter | 50 | - |
6930 | VERHELST Daniel | 50 | - |
4531 | WULFRANCK Luc | 50 | - |
4574 | HOFMAN Raf | 42 | - |
4518 | LEURIDON Jean-Pierre | 42 | - |
4415 | VANPETEGHEM Alex | 42 | - |
4529 | VERSNOYEN François | 42 | - |
7177 | DE BEIL Philippe | 42 | NS |
9420 | CAUDRON Bjorn | 34 | - |
4399 | DIERKENS Antoine | 34 | - |
4456 | DUPONT Jean-Claude | 34 | - |
4520 | MARTENS Johan | 34 | - |
4643 | MESURE Freddy | 34 | - |
4511 | DE PAUW Lucien | 27 | NS |
8148 | EVERAERT Santino | 27 | - |
4400 | LAMBOTTE Rik | 27 | - |
8665 | VAN DELSEN Edgard | 22 | - |
7178 | DEUVAERT Bruno | 22 | NS |
9522 | LEEMAN Rudy | 18 | - |
7356 | SCHAUBROECK Christiaan | 18 | - |
8660 | TEMMERMAN Eduard | 18 | - |
BC 't SLEEPBOOTJE 2(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat 119 |
9130 KIELDRECHT | |
Telefoon | 03/773 32 23 |
Speeldag | Zaterdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7918 | ROSIER Noah | 42 | - |
9348 | WOUTERS Marc | 27 | - |
8385 | GODDAERT Johan | 27 | - |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 50 | - |
7562 | THUY Marc | 34 | - |
5907 | VAN GELDER Kevin | 34 | - |
4854 | ROSIER Peter | 34 | - |
8900 | JANSSENS Dirk | 34 | - |
7812 | BOERJAN Pierre | 27 | - |
7670 | VAN WOUWE Marc | 22 | - |
KBC DE GILDEVRIENDEN(stam nr. VS06)
Adres | Ciamberlanidreef 96 |
9120 BEVEREN-WAAS | |
Telefoon | 0495/53 42 43 |
Speeldag | Dinsdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | PAUWELS Paul |
Verantw. telnr. | 0498/46 00 67 |
paul dot pauwels2 at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5230 | PAUWELS Paul | 42 | - |
4853 | NOPPE Robert | 27 | - |
8487 | APERE Ronny | 18 | - |
6117 | VAN VOSSELEN Christoph | 50 | - |
9082 | WAEM Kris | 50 | - |
9891 | BURGELMAN Johan | 42 | - |
6784 | VAN BIESEN Tom | 42 | - |
4872 | VAN VOSSEL Danny | 34 | - |
5229 | VAN MELE Franky | 34 | - |
9587 | VAN GOETHEM Eric | 27 | - |
9276 | DE KORT Marc | 27 | - |
4937 | LEEMANS Willy | 27 | - |
BC QUALITY ZELE 3(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat 5A |
9240 ZELE | |
Telefoon | 052/44 94 31 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | WEEMAES Dirk |
Verantw. telnr. | 0476/97 67 22 |
dirk dot weemaes at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9929 | VAN GAVERE Erwin | 42 | NS |
7309 | WEEMAES Dirk | 34 | - |
8718 | LAUMANS Patrick | 22 | NS |
4942 | BAETENS Marc | 50 | - |
6219 | RAEMDONCK Tommy | 50 | - |
9536 | BOONE Leo | 34 | - |
2204 | CLOET Marc | 34 | - |
5747 | SAEY Etienne | 34 | - |
7986 | VAN DER VORST Alain | 34 | - |
9970 | VAN GOETHEM Wim | 34 | - |
4281 | COPPENS Jean-Pierre | 27 | - |
7653 | DE RYCKE Luc | 27 | - |
4294 | MATTENS Roger | 27 | - |
4334 | VAN HAUTE Guido | 27 | - |
4297 | VAN DEN BOSSCHE Christian | 27 | - |
4416 | VAN RYSSELBERGHE Johan | 27 | - |