Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2022-2023

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC SINT-MARTINUS AALST 1

VINCK Eddie (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 16 42 0.389 MG
  16 42 0.389 MG
VERHULST Jean-Paul (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 32 49 0.653 MG
Ronde 10 34 40 0.850 PR
Ronde 12 15 37 0.405 OG
  81 126 0.642 MG
ROGIERS Marc (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 59 0.305 OG
Ronde 2 12 42 0.281 OG
Ronde 3 15 65 0.230 OG
Ronde 4 20 31 0.644 -
Ronde 5 18 43 0.418 PR
Ronde 6 18 45 0.400 MG
Ronde 8 14 46 0.304 OG
Ronde 9 18 51 0.352 MG
Ronde 10 18 59 0.305 OG
Ronde 11 17 37 0.459 PR
Ronde 12 18 44 0.409 MG
Ronde 13 18 39 0.461 PR
Ronde 14 16 29 0.563 DPR
  220 590 0.373 MG
STILTEN Rik (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 21 41 0.512 MG
Ronde 2 25 49 0.500 OG
Ronde 3 27 73 0.369 OG
Ronde 5 18 44 0.409 OG
Ronde 6 27 39 0.692 PR
Ronde 8 14 47 0.297 OG
Ronde 9 14 54 0.259 OG
Ronde 11 18 53 0.339 OG
Ronde 12 25 38 0.657 PR
Ronde 13 27 49 0.551 MG
Ronde 14 0 0 0 OG
  216 487 0.442 OG
TEMMERMAN Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 28 39 0.717 MG
Ronde 2 21 34 0.614 OG
Ronde 3 20 30 0.666 MG
Ronde 4 27 53 0.514 OG
Ronde 6 34 59 0.576 OG
Ronde 8 21 47 0.446 OG
Ronde 9 27 45 0.600 OG
Ronde 10 34 57 0.596 OG
Ronde 11 31 45 0.688 MG
Ronde 13 34 42 0.809 PR
Ronde 14 31 48 0.643 MG
  308 499 0.617 OG

KBC ONS HUIS 1

BRENDERS Thierry (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 27 44 0.613 MG
  27 44 0.613 MG
DE WEVER Koen (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 34 54 0.629 MG
  34 54 0.629 MG
VANDENHENDE John (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 17 39 0.442 OG
Ronde 2 20 32 0.624 PR
Ronde 3 22 65 0.338 OG
Ronde 5 22 38 0.578 MG
Ronde 6 22 64 0.343 OG
Ronde 7 18 43 0.418 OG
Ronde 8 17 33 0.522 MG
Ronde 9 27 53 0.509 OG
Ronde 10 27 53 0.509 OG
Ronde 11 27 37 0.729 PR
Ronde 12 13 44 0.295 OG
Ronde 14 23 42 0.540 MG
  255 543 0.469 OG
GERSOULLE Marc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 31 0.791 DPR
Ronde 2 16 48 0.340 OG
Ronde 3 26 73 0.356 OG
Ronde 6 27 31 0.870 DPR
Ronde 7 25 45 0.555 MG
Ronde 8 21 43 0.485 OG
Ronde 9 27 52 0.519 MG
Ronde 10 27 48 0.562 MG
Ronde 11 27 49 0.551 MG
Ronde 12 27 38 0.710 PR
Ronde 14 25 45 0.544 MG
  272 503 0.541 MG
VAN KERCKHOVE Andre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 45 0.544 MG
Ronde 2 25 32 0.766 PR
Ronde 3 27 30 0.900 DPR
Ronde 5 27 56 0.482 OG
Ronde 6 27 45 0.600 MG
Ronde 7 27 50 0.540 MG
Ronde 8 23 56 0.405 OG
Ronde 10 27 46 0.586 MG
Ronde 11 27 40 0.675 PR
Ronde 12 27 37 0.729 PR
Ronde 14 20 48 0.416 OG
  281 485 0.578 MG

KBC METRO

SCHAUBROECK Christiaan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 18 54 0.333 OG
  18 54 0.333 OG
VAN DELSEN Edgard (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 13 39 0.333 OG
  13 39 0.333 OG
DE BEIL Philippe (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 21 31 0.673 OG
Ronde 10 28 48 0.583 OG
  49 79 0.618 OG
RAES Freddy (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 16 39 0.419 PR
Ronde 2 16 39 0.419 PR
Ronde 3 4 39 0.093 OG
Ronde 4 16 42 0.389 MG
Ronde 6 10 49 0.203 OG
Ronde 7 9 31 0.292 OG
Ronde 8 8 55 0.145 OG
Ronde 9 16 35 0.467 PR
Ronde 10 15 53 0.283 OG
Ronde 12 16 38 0.430 PR
  127 420 0.303 OG
ROSSEL Francis (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 25 41 0.598 MG
Ronde 3 10 35 0.285 OG
Ronde 4 10 31 0.322 OG
Ronde 6 25 44 0.557 MG
Ronde 7 15 34 0.427 OG
Ronde 8 11 45 0.244 OG
Ronde 9 15 41 0.376 OG
Ronde 11 18 61 0.295 OG
Ronde 12 22 48 0.454 OG
Ronde 13 16 49 0.326 OG
  166 429 0.386 OG
CAUDRON Danny (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 45 0.686 MG
Ronde 2 31 28 1.102 DPR
Ronde 3 31 55 0.561 OG
Ronde 4 31 53 0.582 OG
Ronde 6 31 45 0.686 MG
Ronde 7 31 19 1.625 DPR
Ronde 8 23 39 0.589 OG
Ronde 9 20 43 0.464 OG
Ronde 10 30 46 0.652 MG
Ronde 11 20 50 0.400 OG
Ronde 12 31 53 0.582 OG
Ronde 13 23 42 0.547 OG
  332 518 0.641 MG

KBC EEKLOSE

MOEYKENS Biacio (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 21 54 0.388 OG
  21 54 0.388 OG
BONTE William (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 59 0.338 OG
Ronde 3 22 46 0.478 MG
Ronde 4 15 57 0.263 OG
Ronde 5 22 59 0.372 OG
Ronde 6 15 45 0.333 OG
Ronde 7 22 43 0.511 PR
Ronde 8 22 55 0.400 OG
Ronde 9 11 43 0.255 OG
Ronde 10 22 59 0.372 OG
Ronde 12 20 48 0.416 MG
Ronde 13 16 43 0.372 OG
Ronde 14 20 46 0.434 MG
  227 603 0.376 OG
GEIRNAERT Marc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 41 0.536 PR
Ronde 3 20 64 0.312 OG
Ronde 4 22 57 0.385 OG
Ronde 5 22 40 0.550 PR
Ronde 6 22 52 0.423 MG
Ronde 7 22 45 0.488 MG
Ronde 8 22 45 0.488 MG
Ronde 9 22 47 0.468 MG
Ronde 10 14 40 0.350 OG
Ronde 12 20 47 0.425 MG
Ronde 13 20 45 0.444 MG
Ronde 14 22 74 0.297 OG
  250 597 0.418 MG
DE LETTER Sandra (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 39 0.871 PR
Ronde 3 34 60 0.566 OG
Ronde 4 27 56 0.482 OG
Ronde 6 34 54 0.629 MG
Ronde 7 29 50 0.580 OG
Ronde 8 34 39 0.871 PR
Ronde 9 30 66 0.454 OG
Ronde 10 29 57 0.508 OG
Ronde 12 25 42 0.583 OG
Ronde 13 9 32 0.281 OG
Ronde 14 33 54 0.611 OG
  318 549 0.578 OG

KBC DE GILDEVRIENDEN

APERE Ronny (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 31 0.175 OG
Ronde 2 16 42 0.389 MG
Ronde 4 9 41 0.221 OG
Ronde 5 8 33 0.247 OG
Ronde 6 18 45 0.400 MG
Ronde 7 18 66 0.272 OG
Ronde 8 16 33 0.495 PR
Ronde 9 13 35 0.363 MG
Ronde 10 16 41 0.398 MG
Ronde 11 18 37 0.486 PR
Ronde 13 16 46 0.355 MG
  155 450 0.344 OG
NOPPE Robert (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 44 0.557 MG
Ronde 2 19 49 0.389 OG
Ronde 4 22 36 0.605 MG
Ronde 5 25 43 0.570 MG
Ronde 6 25 52 0.480 OG
Ronde 7 27 42 0.642 PR
Ronde 8 25 43 0.570 MG
Ronde 9 25 41 0.598 MG
Ronde 10 25 36 0.681 PR
Ronde 11 27 53 0.509 OG
Ronde 13 24 68 0.347 OG
  266 507 0.524 MG
PAUWELS Paul (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 59 0.523 OG
Ronde 2 31 34 0.908 MG
Ronde 4 31 36 0.857 MG
Ronde 5 31 48 0.643 OG
Ronde 6 33 54 0.611 OG
Ronde 7 16 43 0.372 OG
Ronde 8 31 56 0.551 OG
Ronde 9 31 43 0.718 OG
Ronde 10 38 50 0.762 OG
Ronde 11 42 45 0.933 MG
Ronde 13 36 58 0.626 OG
  351 526 0.666 OG

KBC ARGOS WESTVELD

VAN HAMME Rudiger (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 20 59 0.338 OG
Ronde 6 10 45 0.222 OG
Ronde 9 14 44 0.318 OG
Ronde 14 22 46 0.478 MG
  66 194 0.340 OG
VANAELST Paul (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 13 39 0.326 OG
  13 39 0.326 OG
DE COOMAN Marcel (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 21 56 0.375 OG
Ronde 2 16 41 0.398 OG
Ronde 3 5 40 0.125 OG
Ronde 4 21 50 0.420 OG
Ronde 7 27 66 0.409 OG
Ronde 10 25 43 0.570 MG
Ronde 11 20 54 0.370 OG
Ronde 12 14 56 0.250 OG
Ronde 13 14 44 0.309 OG
Ronde 14 19 74 0.256 OG
  181 524 0.346 OG
STRYPENS Lucien (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 61 0.557 OG
Ronde 3 30 63 0.476 OG
Ronde 4 20 66 0.303 OG
Ronde 5 28 40 0.700 MG
Ronde 6 31 39 0.794 PR
Ronde 7 28 42 0.666 MG
Ronde 9 27 53 0.509 OG
Ronde 10 15 38 0.382 OG
Ronde 11 34 61 0.557 OG
Ronde 12 18 45 0.400 OG
Ronde 13 31 60 0.514 OG
Ronde 14 34 54 0.629 MG
  329 622 0.529 OG
WILLEMS Raymond (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 19 51 0.372 OG
Ronde 2 22 28 0.778 MG
Ronde 3 32 48 0.666 MG
Ronde 4 34 31 1.096 DPR
Ronde 5 34 54 0.629 MG
Ronde 6 28 59 0.474 OG
Ronde 7 34 43 0.790 PR
Ronde 9 32 52 0.615 OG
Ronde 10 26 68 0.387 OG
Ronde 11 34 50 0.680 MG
Ronde 12 19 44 0.431 OG
Ronde 13 31 43 0.718 MG
  345 571 0.604 OG

BC 't SLEEPBOOTJE 2

BOERJAN Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 27 44 0.613 MG
  27 44 0.613 MG
ROSIER Peter (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 32 0.567 OG
  18 32 0.567 OG
VAN GELDER Kevin (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 23 62 0.370 OG
Ronde 12 31 48 0.643 MG
Ronde 13 25 60 0.423 OG
  79 170 0.466 OG
THUY Marc (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 23 49 0.621 OG
  23 49 0.469 OG
ROSIER Noah (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 31 0.644 OG
Ronde 2 17 32 0.539 OG
Ronde 3 20 39 0.512 OG
Ronde 4 22 50 0.440 OG
Ronde 5 12 43 0.279 OG
Ronde 7 19 44 0.433 OG
Ronde 8 19 36 0.527 OG
Ronde 9 22 43 0.511 OG
Ronde 10 26 50 0.526 OG
Ronde 11 21 40 0.525 OG
Ronde 12 34 53 0.634 OG
Ronde 13 20 43 0.464 OG
Ronde 14 33 48 0.681 OG
  285 552 0.516 OG
GODDAERT Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 44 0.536 MG
Ronde 2 25 48 0.510 MG
Ronde 3 25 35 0.700 PR
Ronde 4 27 66 0.409 OG
Ronde 7 25 33 0.743 PR
Ronde 9 20 47 0.425 OG
Ronde 10 24 41 0.575 MG
Ronde 11 21 37 0.428 OG
Ronde 12 19 38 0.501 OG
Ronde 13 25 44 0.557 MG
Ronde 14 18 29 0.626 PR
  251 462 0.542 MG
WOUTERS Marc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 59 0.400 OG
Ronde 3 23 55 0.412 OG
Ronde 4 21 31 0.677 PR
Ronde 5 27 49 0.551 MG
Ronde 7 23 58 0.391 OG
Ronde 8 13 51 0.254 OG
Ronde 9 27 66 0.409 OG
Ronde 10 10 36 0.277 OG
Ronde 14 0 0 0 OG
  167 405 0.412 OG

BC QUALITY ZELE 3

VAN DER VORST Alain (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 34 47 0.723 MG
Ronde 11 34 52 0.653 MG
  68 99 0.686 MG
LAUMANS Patrick (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 56 0.392 OG
Ronde 2 11 51 0.213 OG
Ronde 3 14 46 0.304 OG
Ronde 4 20 41 0.487 MG
Ronde 5 12 38 0.315 OG
Ronde 6 20 49 0.407 OG
Ronde 7 20 44 0.454 MG
Ronde 8 22 46 0.478 MG
Ronde 10 20 43 0.464 MG
Ronde 11 14 37 0.378 OG
Ronde 12 20 48 0.416 MG
Ronde 13 20 46 0.434 MG
Ronde 14 20 42 0.475 MG
  235 587 0.399 OG
WEEMAES Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 61 0.442 OG
Ronde 2 13 46 0.276 OG
Ronde 3 27 64 0.421 OG
Ronde 4 25 36 0.681 MG
Ronde 5 22 56 0.392 OG
Ronde 6 19 44 0.433 OG
Ronde 7 16 33 0.495 OG
Ronde 8 27 47 0.574 OG
Ronde 10 25 38 0.645 MG
Ronde 11 27 53 0.509 OG
Ronde 12 25 47 0.541 OG
Ronde 13 31 68 0.454 OG
Ronde 14 15 45 0.343 OG
  299 638 0.468 OG
VAN GAVERE Erwin (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 42 51 0.823 MG
Ronde 2 38 42 0.908 MG
Ronde 3 40 60 0.666 OG
Ronde 4 26 36 0.731 OG
Ronde 5 35 54 0.648 OG
Ronde 6 30 45 0.666 OG
Ronde 7 38 58 0.657 OG
Ronde 10 38 68 0.560 OG
Ronde 12 38 42 0.908 MG
Ronde 13 38 58 0.657 OG
Ronde 14 38 48 0.794 MG
  402 562 0.715 OG

BC KUNST & VERMAAK

SIMONS Rudi (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 17 57 0.298 OG
  17 57 0.298 OG
HEBBELINCK Luc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 20 46 0.434 MG
Ronde 3 22 63 0.349 OG
Ronde 8 22 51 0.431 MG
  64 160 0.399 OG
DE VOS Antoon (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 16 51 0.320 OG
Ronde 3 18 40 0.450 PR
Ronde 4 18 57 0.315 OG
Ronde 5 16 33 0.495 PR
Ronde 6 14 64 0.218 OG
Ronde 7 16 31 0.527 DPR
Ronde 8 18 36 0.500 PR
Ronde 9 16 51 0.313 OG
Ronde 11 18 37 0.486 PR
Ronde 12 18 56 0.321 OG
Ronde 13 18 43 0.418 PR
  187 499 0.374 MG
VANDENBERGHE Pascal (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 27 48 0.562 PR
Ronde 5 14 43 0.316 OG
Ronde 6 22 31 0.709 DPR
Ronde 7 20 34 0.587 PR
Ronde 8 27 62 0.435 MG
Ronde 9 22 54 0.407 OG
Ronde 11 20 52 0.384 OG
Ronde 12 22 45 0.488 MG
Ronde 13 22 45 0.488 MG
  196 414 0.472 MG
DE MEYER Eric (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 20 42 0.475 OG
Ronde 4 34 56 0.607 OG
Ronde 5 28 48 0.586 OG
Ronde 6 31 45 0.688 MG
Ronde 7 25 19 1.338 DPR
Ronde 9 34 45 0.755 MG
Ronde 11 34 53 0.641 MG
Ronde 12 34 44 0.772 MG
Ronde 13 34 32 1.062 DPR
  275 384 0.715 MG