BC QUALITY ZELE 1
BOONE Koen (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 57 | 0.596 | OG |
Ronde 2 | 31 | 36 | 0.857 | PR |
Ronde 3 | 31 | 44 | 0.701 | MG |
Ronde 4 | 34 | 40 | 0.850 | PR |
130 | 177 | 0.733 | MG |
BOCKLANDT Martin (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 44 | 0.772 | MG |
Ronde 2 | 26 | 72 | 0.365 | OG |
Ronde 3 | 23 | 45 | 0.504 | OG |
Ronde 4 | 27 | 49 | 0.551 | OG |
110 | 210 | 0.524 | OG |
DE PAEPE Dirk (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 54 | 0.296 | OG |
Ronde 2 | 23 | 37 | 0.613 | MG |
Ronde 3 | 21 | 43 | 0.485 | OG |
Ronde 4 | 22 | 56 | 0.392 | OG |
82 | 190 | 0.429 | OG |
K.BC ONS HUIS 1
VAN KERCKHOVE Andre (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 23 | 57 | 0.403 | OG |
Ronde 2 | 27 | 42 | 0.642 | PR |
Ronde 3 | 27 | 57 | 0.473 | OG |
Ronde 4 | 25 | 37 | 0.662 | PR |
102 | 193 | 0.526 | MG |
VANDENHENDE John (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 44 | 0.454 | OG |
Ronde 2 | 10 | 73 | 0.136 | OG |
Ronde 3 | 20 | 44 | 0.454 | OG |
Ronde 4 | 19 | 52 | 0.366 | OG |
69 | 213 | 0.324 | OG |
GERSOULLE Marc (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 54 | 0.500 | OG |
Ronde 2 | 27 | 60 | 0.450 | OG |
Ronde 3 | 27 | 43 | 0.627 | PR |
Ronde 4 | 15 | 44 | 0.330 | OG |
96 | 201 | 0.475 | OG |
K.BC ARGOS WESTVELD 2
BAELE Edmond (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 46 | 0.478 | OG |
Ronde 2 | 34 | 72 | 0.472 | OG |
Ronde 3 | 34 | 59 | 0.576 | OG |
90 | 177 | 0.508 | OG |
GANDOLFO Salvatore (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 36 | 0.611 | PR |
Ronde 2 | 22 | 35 | 0.628 | DPR |
Ronde 3 | 22 | 23 | 0.956 | - |
Ronde 4 | 22 | 49 | 0.448 | MG |
88 | 143 | 0.615 | PR |
VAN DE CASTEELE Henri (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 37 | 0.486 | MG |
Ronde 2 | 10 | 48 | 0.208 | OG |
Ronde 3 | 16 | 54 | 0.296 | OG |
Ronde 4 | 22 | 56 | 0.392 | OG |
66 | 195 | 0.338 | OG |
GORLEER Omer (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 9 | 40 | 0.225 | OG |
9 | 40 | 0.225 | OG |
BC KUNST VERMAAK 1
HEBBELINCK Luc (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 18 | 54 | 0.333 | OG |
18 | 54 | 0.333 | OG |
DE VOS Antoon (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 40 | 0.295 | OG |
Ronde 2 | 18 | 47 | 0.382 | MG |
Ronde 3 | 18 | 54 | 0.333 | OG |
Ronde 4 | 18 | 49 | 0.367 | MG |
66 | 190 | 0.346 | MG |
VANDENBERGHE Pascal (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 46 | 0.434 | MG |
Ronde 3 | 9 | 23 | 0.391 | OG |
Ronde 4 | 22 | 59 | 0.372 | OG |
51 | 128 | 0.398 | OG |
DE MEYER Erik (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 61 | 0.506 | OG |
Ronde 2 | 34 | 53 | 0.641 | MG |
Ronde 3 | 29 | 59 | 0.491 | OG |
Ronde 4 | 34 | 59 | 0.576 | OG |
128 | 232 | 0.551 | OG |
K.BC SINT MARTINUS AALST 2
VAN DE CAN Thierry (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 46 | 0.586 | MG |
Ronde 2 | 26 | 53 | 0.490 | OG |
Ronde 3 | 19 | 64 | 0.296 | OG |
Ronde 4 | 27 | 42 | 0.642 | PR |
99 | 205 | 0.482 | OG |
LOOS Leo (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 14 | 36 | 0.388 | OG |
Ronde 2 | 22 | 54 | 0.407 | OG |
Ronde 3 | 22 | 55 | 0.400 | OG |
Ronde 4 | 22 | 55 | 0.400 | OG |
80 | 200 | 0.400 | OG |
VAN DEN BERGHE Damiaan (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 37 | 0.594 | PR |
Ronde 2 | 20 | 47 | 0.425 | MG |
Ronde 4 | 22 | 55 | 0.400 | OG |
64 | 139 | 0.460 | MG |
COPPENS Coppens JeanPierre (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 27 | 78 | 0.346 | OG |
27 | 78 | 0.346 | OG |
K.BC METRO 1
VERSNOYEN Francois (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 28 | 61 | 0.461 | OG |
Ronde 3 | 42 | 64 | 0.656 | OG |
Ronde 4 | 38 | 55 | 0.693 | OG |
108 | 180 | 0.601 | OG |
Caudron Danny (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 46 | 0.671 | MG |
Ronde 2 | 34 | 73 | 0.465 | OG |
Ronde 3 | 25 | 78 | 0.320 | OG |
90 | 197 | 0.456 | OG |
CAUDRON Bjorn (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 40 | 0.613 | MG |
Ronde 2 | 25 | 60 | 0.416 | OG |
Ronde 3 | 22 | 55 | 0.400 | OG |
Ronde 4 | 25 | 34 | 0.721 | PR |
96 | 189 | 0.508 | OG |
VANPETEGHEM Alex (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 25 | 42 | 0.595 | OG |
25 | 42 | 0.595 | OG |
ROSSEL Francis (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 15 | 59 | 0.246 | OG |
15 | 59 | 0.246 | OG |
BC T SLEEPBOOTJE 2
BACKMAN Werner (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 21 | 37 | 0.564 | OG |
21 | 37 | 0.564 | OG |
VAN GELDER Kevin (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 48 | 0.643 | MG |
Ronde 3 | 19 | 56 | 0.340 | OG |
Ronde 4 | 31 | 52 | 0.593 | OG |
81 | 156 | 0.518 | OG |
VAN WOUWE Marc (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 13 | 45 | 0.282 | OG |
Ronde 2 | 18 | 48 | 0.375 | MG |
Ronde 3 | 16 | 46 | 0.355 | MG |
Ronde 4 | 16 | 44 | 0.371 | MG |
63 | 183 | 0.346 | MG |
ROSIER Nick (TSP 50) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 45 | 44 | 1.032 | - |
45 | 44 | 1.032 | - |
VERGULT Francois (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 30 | 72 | 0.416 | OG |
30 | 72 | 0.416 | OG |
WOUTERS Marc (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 24 | 35 | 0.685 | PR |
Ronde 3 | 15 | 53 | 0.291 | OG |
39 | 88 | 0.448 | OG |
KON. EEKLOSE BC
De Letter Sandra (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 46 | 0.671 | MG |
Ronde 2 | 19 | 42 | 0.454 | OG |
Ronde 3 | 31 | 56 | 0.551 | OG |
Ronde 4 | 20 | 42 | 0.476 | OG |
101 | 186 | 0.542 | OG |
BONTE William (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 39 | 0.465 | OG |
Ronde 2 | 19 | 36 | 0.529 | MG |
Ronde 3 | 25 | 53 | 0.462 | OG |
Ronde 4 | 17 | 55 | 0.309 | OG |
79 | 183 | 0.430 | OG |
Geirnaert Marc (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 17 | 56 | 0.308 | OG |
Ronde 2 | 22 | 49 | 0.444 | OG |
Ronde 3 | 16 | 46 | 0.355 | OG |
Ronde 4 | 22 | 55 | 0.400 | OG |
77 | 206 | 0.375 | OG |
K.BC ELK WEIRD HEM
COPPENS Christiaan (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 13 | 46 | 0.276 | OG |
Ronde 2 | 12 | 36 | 0.327 | OG |
Ronde 3 | 20 | 57 | 0.350 | OG |
Ronde 4 | 31 | 59 | 0.525 | OG |
76 | 198 | 0.381 | OG |
HONGENAERT Erwin (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 39 | 0.628 | PR |
Ronde 2 | 25 | 72 | 0.340 | OG |
Ronde 3 | 27 | 44 | 0.613 | MG |
Ronde 4 | 24 | 59 | 0.406 | OG |
100 | 214 | 0.467 | OG |
HOLDERBEKE Alex (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 56 | 0.356 | OG |
Ronde 2 | 20 | 37 | 0.540 | PR |
Ronde 3 | 21 | 43 | 0.488 | MG |
Ronde 4 | 18 | 49 | 0.367 | OG |
79 | 185 | 0.426 | MG |
BC T SLEEPBOOTJE 3
DAELMAN Walther (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 29 | 55 | 0.528 | OG |
29 | 55 | 0.528 | OG |
DE BOEY Gijs (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 48 | 0.510 | MG |
Ronde 2 | 25 | 36 | 0.681 | PR |
Ronde 3 | 25 | 45 | 0.544 | MG |
Ronde 4 | 15 | 34 | 0.427 | OG |
88 | 163 | 0.540 | MG |
DE WITTE Franky (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 45 | 0.444 | MG |
Ronde 2 | 20 | 49 | 0.407 | OG |
Ronde 3 | 20 | 43 | 0.464 | MG |
Ronde 4 | 20 | 59 | 0.338 | OG |
80 | 196 | 0.407 | OG |
DE WITTE Jeffrey (TSP 50) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 45 | 42 | 1.081 | - |
45 | 42 | 1.081 | - |
THUY Marc (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 26 | 44 | 0.598 | OG |
26 | 44 | 0.598 | OG |
VERGULT Francois (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 44 | 0.495 | OG |
22 | 44 | 0.495 | OG |