K.BC ARGOS WESTVELD 1
VANDAELE Pierre (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 28 | 17 | 1.64 | OG |
28 | 17 | 1.64 | OG |
LAEREMANS Kenny (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 63 | 29 | 2.17 | OG |
63 | 29 | 2.17 | OG |
DE COOMAN Marcel (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 37 | 20 | 1.85 | MG |
37 | 20 | 1.85 | MG |
BC QUALITY ZELE
DE MAEYER Joris (TSP 160) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 140 | 22 | 6.36 | OG |
Ronde 2 | 160 | 17 | 9.41 | MG |
300 | 39 | 7.69 | MG |
KASIER Sven (TSP 70) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 61 | 12 | 5.10 | DPR |
Ronde 2 | 70 | 29 | 2.41 | OG |
131 | 41 | 3.20 | MG |
VAN MOL William (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 45 | 17 | 2.62 | MG |
Ronde 2 | 55 | 20 | 2.75 | MG |
100 | 37 | 2.69 | MG |
K.BC DE GILDE HOGER OP 1
DECOCK Johan (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 52 | 16 | 3.25 | PR |
52 | 16 | 3.25 | PR |
VIENNE Isabelle (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 30 | 22 | 1.36 | MG |
30 | 22 | 1.36 | MG |
LOUAGIE Bjorn (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 120 | 27 | 4.44 | OG |
120 | 27 | 4.44 | OG |
K.BC METRO
DE VOS GUIDO (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 81 | 22 | 3.69 | OG |
Ronde 2 | 105 | 18 | 5.83 | MG |
186 | 40 | 4.65 | OG |
VAN DELSEN Edgard (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 39 | 12 | 3.20 | OG |
Ronde 2 | 35 | 22 | 1.59 | OG |
74 | 34 | 2.16 | OG |
LEEMAN Rudy (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 48 | 17 | 2.83 | PR |
Ronde 2 | 34 | 14 | 2.43 | MG |
82 | 31 | 2.65 | MG |
BC KUNST VERMAAK 1
VAN BREDA Mike (TSP 90) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 85 | 32 | 2.65 | OG |
Ronde 2 | 74 | 27 | 2.74 | OG |
159 | 59 | 2.69 | OG |
VAN THUYNE Rudy (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 55 | 22 | 2.50 | MG |
Ronde 2 | 55 | 16 | 3.43 | PR |
110 | 38 | 2.89 | PR |
WIELFAERT Curt (TSP 40) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 40 | 35 | 1.14 | OG |
Ronde 2 | 21 | 22 | 0.95 | OG |
61 | 57 | 1.07 | OG |
BC ELK WEIRD HEM 2
Fourneau Alain (TSP 120) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 120 | 32 | 3.75 | OG |
Ronde 2 | 98 | 18 | 5.44 | MG |
218 | 50 | 4.36 | OG |
TAGHON Jurgen (TSP 55) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 28 | 22 | 1.27 | OG |
Ronde 2 | 48 | 22 | 2.18 | OG |
76 | 44 | 1.73 | OG |
SILVERSMET Patrick (TSP 30) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 28 | 35 | 0.80 | OG |
Ronde 2 | 26 | 14 | 1.87 | PR |
54 | 49 | 1.10 | MG |