Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2022-2023

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

OOSTENDSE BA 1

RODIUS Danny (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 13 51 0.254 OG
  13 51 0.254 OG
MEULEMEESTER Rafael (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 65 0.276 OG
Ronde 8 27 56 0.482 OG
Ronde 9 23 55 0.418 OG
Ronde 10 27 42 0.642 PR
  95 218 0.435 OG
VANDENBROUCKE Joel (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 20 85 0.235 OG
Ronde 3 6 33 0.181 OG
Ronde 5 11 58 0.189 OG
Ronde 6 13 54 0.240 OG
Ronde 7 22 73 0.301 OG
Ronde 9 18 61 0.295 OG
Ronde 10 18 50 0.360 OG
  108 414 0.260 OG
HELSMOORTEL Rik (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 34 1.000 DPR
Ronde 2 22 56 0.392 OG
Ronde 3 34 52 0.653 MG
Ronde 5 34 41 0.829 PR
Ronde 6 25 54 0.462 OG
Ronde 7 31 54 0.574 OG
Ronde 8 34 70 0.485 OG
Ronde 9 31 57 0.543 OG
Ronde 10 34 33 1.030 DPR
  279 451 0.618 OG
VAN GOETHEM Glenn (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 32 64 0.500 OG
Ronde 2 19 30 0.633 OG
Ronde 3 34 37 0.918 MG
Ronde 5 33 50 0.660 OG
Ronde 6 21 36 0.583 OG
Ronde 7 31 48 0.645 OG
  170 265 0.641 OG

KBC KNOKSE 1

DE GROOTE Dirk (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 15 33 0.454 MG
Ronde 7 14 31 0.451 MG
Ronde 8 15 31 0.483 MG
Ronde 10 15 50 0.300 OG
Ronde 11 21 40 0.525 PR
  80 185 0.432 MG
ANECA Maxime (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 52 0.261 OG
Ronde 2 18 42 0.428 PR
Ronde 3 16 52 0.307 OG
Ronde 4 9 36 0.250 OG
Ronde 5 10 41 0.243 OG
Ronde 9 14 44 0.318 OG
  82 267 0.307 OG
DE BOUVERE Bruno (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 54 0.407 OG
Ronde 2 22 66 0.333 OG
Ronde 4 10 27 0.370 OG
Ronde 5 18 44 0.409 OG
Ronde 7 22 31 0.709 PR
Ronde 8 17 45 0.377 OG
Ronde 9 22 40 0.550 MG
Ronde 10 19 42 0.452 OG
Ronde 11 21 43 0.488 OG
  173 392 0.441 OG
CLAEYS Jan (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 55 0.490 OG
Ronde 2 25 65 0.384 OG
Ronde 3 13 37 0.351 OG
Ronde 4 27 52 0.519 OG
Ronde 5 27 31 0.870 PR
Ronde 7 27 65 0.415 OG
Ronde 8 27 23 1.173 DPR
Ronde 9 27 66 0.409 OG
Ronde 10 7 33 0.212 OG
Ronde 11 16 49 0.326 OG
  223 476 0.468 OG

KBC GILDE HOGER OP 1

NICKELSON Pascal (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 42 70 0.600 -
  42 70 0.600 -
POLLIE Luc (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 50 61 0.819 -
  50 61 0.819 -
DESPREZ Jean-Pierre (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 65 0.338 OG
Ronde 2 22 54 0.407 OG
Ronde 3 10 33 0.303 OG
Ronde 4 22 66 0.333 OG
Ronde 5 22 41 0.536 PR
Ronde 6 22 38 0.578 PR
Ronde 8 22 51 0.431 MG
Ronde 9 11 33 0.333 OG
Ronde 10 13 34 0.382 OG
Ronde 11 22 47 0.468 MG
  188 462 0.406 OG
BRUYERE Michel (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 34 0.352 OG
Ronde 2 27 33 0.818 DPR
Ronde 3 25 53 0.471 OG
Ronde 5 27 44 0.613 MG
Ronde 6 27 70 0.385 OG
Ronde 8 26 56 0.464 OG
Ronde 9 23 38 0.605 MG
Ronde 10 27 50 0.540 MG
Ronde 11 16 39 0.410 OG
  210 417 0.503 OG
CALLAERT Alain (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 64 0.321 OG
Ronde 2 22 39 0.564 MG
Ronde 3 27 44 0.613 MG
Ronde 4 20 46 0.434 OG
Ronde 5 12 31 0.387 OG
Ronde 6 27 53 0.509 OG
Ronde 9 27 49 0.551 MG
Ronde 10 26 53 0.490 OG
Ronde 11 27 46 0.586 MG
  215 425 0.505 OG

KBC DOS ROESELARE

VANLAUWE Stephan (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 34 46 0.739 MG
  34 46 0.739 MG
OOSTERLINCK Patrick (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 52 0.346 MG
Ronde 3 11 33 0.333 OG
Ronde 4 15 66 0.227 OG
Ronde 5 18 54 0.333 OG
Ronde 6 18 54 0.333 OG
Ronde 7 12 41 0.292 OG
Ronde 8 17 31 0.548 DPR
Ronde 10 7 30 0.233 OG
Ronde 11 12 47 0.255 OG
  128 408 0.313 OG
HOUTHAEVE Jean-Marie (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 32 54 0.592 OG
Ronde 3 30 59 0.508 OG
Ronde 5 32 54 0.592 OG
Ronde 6 34 54 0.629 MG
Ronde 7 26 45 0.577 OG
Ronde 8 34 45 0.755 MG
Ronde 10 34 30 1.133 DPR
Ronde 11 34 39 0.871 PR
  256 380 0.673 MG
DUYCK Peter (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 41 55 0.745 OG
Ronde 3 42 50 0.840 MG
Ronde 4 42 61 0.688 OG
Ronde 5 42 45 0.933 MG
Ronde 6 42 36 1.166 PR
Ronde 7 42 45 0.933 MG
Ronde 8 21 23 0.913 MG
Ronde 10 42 54 0.777 OG
Ronde 11 24 46 0.521 OG
  338 415 0.814 MG

KBC BRUGSE 3

DE CLERCK Jean (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 31 50 0.620 OG
Ronde 4 32 47 0.680 OG
Ronde 6 32 36 0.888 MG
Ronde 7 34 65 0.523 OG
Ronde 9 31 49 0.632 OG
Ronde 10 31 54 0.574 OG
Ronde 11 32 49 0.653 OG
  223 350 0.637 OG
PROSEC Jean-Marie (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 54 0.333 OG
Ronde 3 18 33 0.545 DPR
Ronde 4 15 43 0.348 MG
Ronde 5 18 58 0.310 OG
Ronde 6 16 45 0.355 MG
Ronde 7 18 31 0.580 DPR
Ronde 9 18 33 0.545 DPR
Ronde 10 18 30 0.600 DPR
Ronde 11 18 50 0.360 MG
  157 377 0.416 PR
PIETERS Ronny (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 20 33 0.606 MG
Ronde 3 27 59 0.457 OG
Ronde 5 19 41 0.463 OG
Ronde 7 14 31 0.451 OG
Ronde 9 27 38 0.710 PR
Ronde 10 16 30 0.533 MG
  123 232 0.530 MG
MUS Hendrik (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 27 39 0.692 MG
Ronde 4 27 31 0.870 PR
Ronde 5 27 50 0.540 OG
Ronde 6 19 31 0.612 OG
Ronde 11 30 55 0.545 OG
  130 206 0.631 MG

BC 't OSKE 2

WERBROUCK Luc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 10 31 0.322 OG
Ronde 8 19 29 0.655 PR
Ronde 11 27 49 0.551 MG
  56 109 0.513 MG
DE SCHRYVER Vital (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 70 0.171 OG
Ronde 2 15 42 0.357 PR
Ronde 4 15 43 0.348 PR
Ronde 5 13 54 0.240 OG
Ronde 6 9 38 0.236 OG
Ronde 7 11 73 0.150 OG
Ronde 8 9 45 0.200 OG
Ronde 9 15 44 0.340 MG
Ronde 11 13 50 0.260 OG
  112 459 0.244 OG
VAN ROOSE Nico (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 52 0.230 OG
Ronde 2 22 66 0.333 OG
Ronde 5 22 54 0.407 OG
Ronde 6 20 70 0.285 OG
Ronde 7 22 54 0.458 MG
Ronde 8 14 38 0.368 OG
Ronde 9 18 40 0.450 MG
Ronde 11 22 55 0.400 OG
  152 429 0.354 OG
DEVRIENDT Bart (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 62 0.548 OG
Ronde 2 34 65 0.523 OG
Ronde 4 34 47 0.723 MG
Ronde 5 27 45 0.600 OG
Ronde 6 28 53 0.528 OG
Ronde 7 34 48 0.708 MG
Ronde 9 33 66 0.500 OG
  224 386 0.580 OG

BC 't OSKE 1

SOENENS Joel (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 70 0.257 OG
Ronde 2 18 85 0.211 OG
Ronde 3 18 33 0.545 DPR
Ronde 4 18 36 0.500 PR
Ronde 6 18 45 0.400 MG
Ronde 7 18 41 0.439 PR
Ronde 8 18 45 0.400 MG
Ronde 9 18 61 0.295 OG
Ronde 10 18 34 0.529 DPR
Ronde 11 18 40 0.450 PR
  180 490 0.367 MG
CALLIAUW Ludo (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 52 0.423 MG
Ronde 2 22 56 0.392 OG
Ronde 3 22 53 0.415 MG
Ronde 4 22 27 0.814 -
Ronde 6 22 31 0.709 DPR
Ronde 7 22 45 0.488 MG
Ronde 8 22 38 0.578 PR
Ronde 9 22 55 0.400 OG
Ronde 10 20 50 0.400 OG
Ronde 11 22 43 0.511 PR
  218 450 0.484 MG
VERMEULEN Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 62 0.241 OG
Ronde 2 27 30 0.900 DPR
Ronde 3 20 44 0.454 OG
Ronde 4 26 52 0.500 OG
Ronde 6 27 36 0.750 PR
Ronde 7 23 45 0.511 MG
Ronde 8 27 29 0.931 DPR
Ronde 9 27 57 0.473 OG
Ronde 10 27 53 0.509 OG
Ronde 11 27 49 0.551 MG
  246 457 0.538 MG