BC T OSKE 2
DEVRIENDT Bart (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 50 | 0.680 | MG |
Ronde 2 | 34 | 51 | 0.666 | MG |
Ronde 3 | 34 | 54 | 0.629 | MG |
102 | 155 | 0.658 | MG |
VAN PRAET Bart (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 30 | 1.133 | DPR |
Ronde 2 | 23 | 58 | 0.396 | OG |
Ronde 3 | 34 | 65 | 0.523 | OG |
91 | 153 | 0.594 | OG |
VAN ROOSE Nico (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 13 | 54 | 0.240 | OG |
Ronde 2 | 18 | 32 | 0.562 | DPR |
Ronde 3 | 18 | 48 | 0.375 | MG |
49 | 134 | 0.365 | MG |
K.BC GILDE HOGER OP 2
DELESIE Kris (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 33 | 51 | 0.647 | MG |
Ronde 3 | 34 | 48 | 0.708 | MG |
67 | 99 | 0.676 | MG |
HOUSSIN Mario (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 62 | 0.435 | OG |
Ronde 3 | 27 | 52 | 0.519 | OG |
54 | 114 | 0.473 | OG |
DUJARDIN JeanPierre (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 55 | 0.327 | OG |
18 | 55 | 0.327 | OG |
CALLAERT Alain (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 17 | 46 | 0.369 | OG |
17 | 46 | 0.369 | OG |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE
DEVOS Claude (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 62 | 0.548 | OG |
Ronde 2 | 31 | 61 | 0.508 | OG |
Ronde 3 | 28 | 54 | 0.518 | OG |
93 | 177 | 0.525 | OG |
D HONDT Herve (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 19 | 55 | 0.345 | OG |
Ronde 2 | 14 | 26 | 0.538 | PR |
Ronde 3 | 22 | 65 | 0.338 | OG |
55 | 146 | 0.376 | OG |
BEIRNAERT Arthur (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 17 | 48 | 0.354 | MG |
17 | 48 | 0.354 | MG |
COUSSEMENT Wim (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 42 | 51 | 0.823 | MG |
Ronde 2 | 35 | 72 | 0.486 | OG |
77 | 123 | 0.626 | OG |
K.BC DOS ROESELARE
DUYCK Peter (TSP 50) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 50 | 72 | 0.694 | - |
Ronde 3 | 44 | 68 | 0.647 | - |
94 | 140 | 0.671 | - |
HOUTHAEVE JeanMarie (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 34 | 61 | 0.557 | OG |
Ronde 3 | 34 | 47 | 0.723 | MG |
68 | 108 | 0.629 | MG |
VANEECKE Brian (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 18 | 65 | 0.276 | OG |
18 | 65 | 0.276 | OG |
PLANCKE Filip (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 18 | 26 | 0.692 | DPR |
18 | 26 | 0.692 | DPR |
K. BRUGSE BC 2
VERCRUYSSE Johan (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 42 | 0.642 | PR |
27 | 42 | 0.642 | PR |
NEUBOURG Freddy (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 48 | 0.562 | MG |
Ronde 2 | 27 | 37 | 0.729 | PR |
54 | 85 | 0.635 | PR |
DE CUYPER Rene (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 18 | 34 | 0.529 | DPR |
Ronde 2 | 9 | 23 | 0.391 | MG |
27 | 57 | 0.473 | PR |
STUYVAERT Marijn (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 27 | 60 | 0.450 | OG |
27 | 60 | 0.450 | OG |
BC T OSKE 1
VERMEULEN Johan (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 50 | 0.440 | OG |
Ronde 2 | 27 | 37 | 0.729 | PR |
Ronde 3 | 27 | 68 | 0.397 | OG |
76 | 155 | 0.490 | OG |
SOENENS Joel (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 30 | 0.400 | OG |
Ronde 2 | 10 | 60 | 0.166 | OG |
Ronde 3 | 13 | 47 | 0.276 | OG |
35 | 137 | 0.255 | OG |
CALLIAUW Ludo (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 54 | 0.407 | OG |
Ronde 2 | 22 | 23 | 0.956 | - |
Ronde 3 | 20 | 65 | 0.307 | OG |
64 | 142 | 0.450 | MG |
OOSTENDSE BA 1
VAN GOETHEM Glenn (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 42 | 0.476 | OG |
Ronde 2 | 27 | 51 | 0.529 | OG |
Ronde 3 | 28 | 48 | 0.583 | OG |
75 | 141 | 0.531 | OG |
HELSMOORTEL Rik (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 17 | 48 | 0.354 | OG |
Ronde 2 | 34 | 58 | 0.586 | OG |
Ronde 3 | 34 | 52 | 0.653 | MG |
85 | 158 | 0.537 | OG |
VANDENBROUCKE Joel (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 11 | 32 | 0.343 | OG |
11 | 32 | 0.343 | OG |
BRISSINCK Danny (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 27 | 46 | 0.586 | MG |
27 | 46 | 0.586 | MG |
ROBYN Willy (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 8 | 34 | 0.235 | OG |
8 | 34 | 0.235 | OG |