Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KON BRUGSE BC 1

VAN VYVE Dany (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 47 0.574 MG
Ronde 2 18 43 0.418 OG
Ronde 3 14 34 0.411 OG
Ronde 5 26 50 0.520 MG
Ronde 6 25 72 0.347 OG
Ronde 7 27 44 0.613 MG
Ronde 8 27 55 0.490 OG
Ronde 9 27 51 0.529 MG
Ronde 10 27 40 0.675 PR
Ronde 11 11 34 0.323 OG
Ronde 12 27 47 0.574 MG
Ronde 14 27 31 0.870 DPR
Ronde 15 27 46 0.586 MG
Ronde 17 27 46 0.586 MG
  337 640 0.526 MG
SEYS Herbert (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 60 0.450 OG
Ronde 2 16 32 0.500 OG
Ronde 3 27 40 0.675 PR
Ronde 4 17 45 0.377 OG
Ronde 5 27 56 0.482 OG
Ronde 6 18 43 0.418 OG
Ronde 7 14 48 0.291 OG
Ronde 8 18 48 0.375 OG
Ronde 10 27 45 0.600 MG
Ronde 11 23 57 0.403 OG
Ronde 13 27 41 0.658 PR
Ronde 14 27 62 0.435 OG
Ronde 15 27 51 0.529 MG
Ronde 16 25 58 0.431 OG
Ronde 17 27 38 0.710 PR
  347 724 0.479 OG
SEYS Norbert (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 64 0.343 OG
Ronde 2 15 40 0.375 OG
Ronde 3 22 39 0.564 PR
Ronde 4 22 43 0.511 PR
Ronde 5 22 65 0.338 OG
Ronde 6 22 63 0.349 OG
Ronde 7 22 66 0.333 OG
Ronde 8 22 80 0.275 OG
Ronde 9 21 50 0.420 MG
Ronde 11 21 57 0.368 OG
Ronde 12 22 45 0.488 MG
Ronde 13 22 36 0.611 PR
Ronde 14 22 73 0.301 OG
Ronde 16 17 37 0.459 MG
  294 758 0.387 OG
SAMYN Didier (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 16 33 61 0.540 OG
  33 61 0.540 OG
SCHOE Henk (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 8 28 0.285 OG
Ronde 9 22 43 0.511 PR
Ronde 10 22 50 0.440 MG
Ronde 12 16 55 0.290 OG
Ronde 13 22 43 0.511 PR
Ronde 15 15 36 0.416 MG
Ronde 17 22 47 0.468 MG
  127 302 0.420 MG

KON BRUGSE BC 2

VANPRAET Bart (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 44 0.772 MG
Ronde 2 34 52 0.653 MG
Ronde 3 34 34 1.000 DPR
Ronde 4 34 36 0.944 PR
Ronde 5 34 61 0.557 OG
Ronde 6 34 44 0.772 MG
Ronde 7 34 60 0.566 OG
Ronde 8 19 40 0.475 OG
Ronde 9 32 54 0.592 OG
Ronde 10 34 46 0.739 MG
Ronde 11 34 57 0.596 OG
Ronde 13 34 50 0.680 MG
Ronde 14 34 34 1.000 DPR
Ronde 15 34 50 0.680 MG
Ronde 16 25 48 0.520 OG
Ronde 17 34 55 0.618 OG
  518 765 0.677 MG
NEUBOURG Freddy (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 10 43 0.232 OG
Ronde 3 17 40 0.425 OG
Ronde 4 27 52 0.519 MG
Ronde 5 13 54 0.240 OG
Ronde 6 8 42 0.190 OG
Ronde 7 18 58 0.310 OG
Ronde 8 27 75 0.360 OG
Ronde 9 13 62 0.209 OG
Ronde 10 27 49 0.551 MG
Ronde 11 22 89 0.247 OG
Ronde 12 12 47 0.255 OG
Ronde 13 27 65 0.415 OG
Ronde 14 20 42 0.476 OG
Ronde 15 18 67 0.268 OG
Ronde 16 23 59 0.389 OG
Ronde 17 21 44 0.477 OG
  303 888 0.341 OG
DEKYVERE Dirk (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 48 0.375 MG
Ronde 2 11 28 0.392 MG
Ronde 3 10 39 0.256 OG
Ronde 4 17 45 0.377 MG
Ronde 6 16 56 0.285 OG
Ronde 8 7 56 0.125 OG
Ronde 11 11 50 0.220 OG
Ronde 12 18 55 0.327 OG
Ronde 16 18 70 0.257 OG
Ronde 17 18 63 0.285 OG
  144 510 0.282 OG
VERCRUYSSE Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 36 0.611 MG
Ronde 5 17 40 0.425 OG
Ronde 7 22 50 0.440 OG
Ronde 9 22 44 0.500 OG
Ronde 10 17 53 0.320 OG
Ronde 12 17 45 0.377 OG
Ronde 13 11 42 0.261 OG
Ronde 14 18 54 0.333 OG
Ronde 15 12 37 0.324 OG
  158 401 0.394 OG

KON BRUGSE BC 3

PIETERS Ronny (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 60 0.383 OG
Ronde 2 15 52 0.288 OG
Ronde 3 33 64 0.515 OG
Ronde 8 28 66 0.424 OG
Ronde 10 18 40 0.450 OG
Ronde 13 15 51 0.294 OG
Ronde 15 25 45 0.555 OG
Ronde 17 34 48 0.708 MG
  191 426 0.448 OG
MUS Hendrik (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 34 59 0.576 OG
Ronde 4 32 47 0.680 MG
Ronde 6 30 59 0.508 OG
Ronde 7 34 42 0.809 PR
Ronde 9 34 53 0.641 MG
Ronde 10 22 45 0.488 OG
Ronde 11 32 57 0.561 OG
Ronde 14 34 55 0.618 OG
Ronde 16 34 71 0.478 OG
  286 488 0.586 OG
PROSEC Jean-Marie (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 21 64 0.328 OG
Ronde 2 22 43 0.511 MG
Ronde 4 19 37 0.513 MG
Ronde 5 22 35 0.628 PR
Ronde 6 22 42 0.523 MG
Ronde 7 22 36 0.611 MG
Ronde 8 19 51 0.372 OG
Ronde 9 22 72 0.305 OG
Ronde 11 27 89 0.303 OG
Ronde 13 20 44 0.454 OG
Ronde 14 27 55 0.490 OG
Ronde 16 26 76 0.342 OG
Ronde 17 17 48 0.354 OG
  286 692 0.413 OG
DE CLERCK Jean (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 41 47 0.872 MG
Ronde 4 35 44 0.795 MG
Ronde 5 35 49 0.714 OG
Ronde 6 42 54 0.777 OG
Ronde 12 42 59 0.711 OG
Ronde 14 31 52 0.596 OG
Ronde 15 25 47 0.531 OG
Ronde 16 25 47 0.531 OG
  276 399 0.691 OG
DUMON Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 34 38 0.894 PR
  34 38 0.894 PR
VERCRUYSSE Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 22 28 0.785 PR
  22 28 0.785 PR
CLICTEUR Jan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 18 26 0.692 PR
Ronde 5 18 29 0.620 MG
Ronde 7 8 23 0.347 OG
Ronde 8 27 57 0.473 OG
Ronde 9 20 35 0.571 MG
Ronde 10 25 50 0.500 OG
Ronde 11 27 50 0.540 MG
Ronde 12 21 42 0.500 OG
Ronde 13 20 43 0.465 OG
Ronde 15 16 43 0.372 OG
Ronde 17 27 59 0.457 OG
  227 457 0.496 OG

BC 't OSKE 1

VERMEULEN Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 54 0.500 OG
Ronde 2 27 43 0.627 PR
Ronde 3 22 54 0.407 OG
Ronde 4 27 44 0.613 MG
Ronde 5 27 54 0.500 OG
Ronde 6 24 57 0.421 OG
Ronde 7 27 44 0.613 MG
Ronde 8 22 42 0.523 MG
Ronde 9 27 52 0.519 MG
Ronde 10 27 43 0.627 PR
Ronde 11 27 57 0.473 OG
Ronde 12 27 50 0.540 MG
Ronde 13 27 51 0.529 MG
Ronde 14 14 34 0.411 OG
Ronde 15 27 61 0.442 OG
Ronde 16 24 69 0.347 OG
Ronde 17 27 41 0.658 PR
  430 850 0.505 OG
CALLIAUW Ludo (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 38 0.578 MG
Ronde 2 22 32 0.687 PR
Ronde 3 22 37 0.594 MG
Ronde 4 22 47 0.468 OG
Ronde 6 19 46 0.413 OG
Ronde 7 22 38 0.578 MG
Ronde 8 22 23 0.956 DPR
Ronde 9 22 36 0.611 MG
Ronde 10 27 38 0.710 PR
Ronde 11 27 57 0.473 OG
Ronde 12 10 46 0.217 OG
Ronde 13 27 44 0.613 MG
Ronde 14 27 42 0.642 PR
Ronde 15 19 77 0.246 OG
Ronde 16 27 50 0.540 MG
Ronde 17 12 37 0.324 OG
  349 688 0.507 OG
SOENENS Joel (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 11 40 0.275 OG
Ronde 2 18 40 0.450 PR
Ronde 3 18 45 0.400 MG
Ronde 4 18 37 0.486 PR
Ronde 5 18 40 0.450 PR
Ronde 6 18 51 0.352 MG
Ronde 7 18 77 0.233 OG
Ronde 9 18 61 0.295 OG
Ronde 10 18 43 0.418 PR
Ronde 12 9 40 0.225 OG
Ronde 13 18 43 0.418 PR
Ronde 14 18 54 0.333 OG
Ronde 15 16 43 0.372 MG
Ronde 16 18 45 0.400 MG
Ronde 17 11 50 0.220 OG
  245 709 0.345 MG
DEVRIENDT Bart (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 32 61 0.524 OG
Ronde 11 34 34 1.000 DPR
  66 95 0.694 MG
WERBROUCK Luc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 18 59 0.305 OG
  18 59 0.305 OG

BC 't OSKE 2

DECOSTER Kurt (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 26 54 0.481 OG
Ronde 2 25 61 0.409 OG
Ronde 3 27 64 0.421 OG
Ronde 4 27 67 0.402 OG
Ronde 5 27 57 0.473 OG
Ronde 6 27 72 0.375 OG
Ronde 7 14 40 0.350 OG
Ronde 8 24 70 0.342 OG
Ronde 9 27 54 0.500 OG
Ronde 10 22 43 0.511 MG
Ronde 11 17 51 0.333 OG
Ronde 12 21 59 0.355 OG
Ronde 13 27 42 0.642 PR
Ronde 14 27 49 0.551 MG
Ronde 15 12 46 0.260 OG
Ronde 16 25 58 0.431 OG
Ronde 17 21 47 0.446 OG
  396 934 0.423 OG
DE CORTE Jan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 38 0.342 OG
Ronde 2 18 45 0.400 MG
Ronde 3 21 59 0.355 MG
Ronde 4 10 41 0.243 OG
Ronde 5 22 57 0.385 MG
Ronde 6 22 43 0.511 DPR
Ronde 8 3 40 0.075 OG
Ronde 9 22 62 0.354 MG
Ronde 10 9 38 0.236 OG
Ronde 11 5 37 0.135 OG
Ronde 12 14 38 0.368 MG
Ronde 13 22 42 0.523 DPR
Ronde 14 9 61 0.147 OG
Ronde 15 16 51 0.313 OG
Ronde 16 15 54 0.277 OG
Ronde 17 9 34 0.264 OG
  230 740 0.310 OG
DE SCHRYVER Vital (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 40 0.375 PR
Ronde 2 10 30 0.333 MG
Ronde 3 12 26 0.461 DPR
Ronde 4 14 53 0.264 OG
Ronde 5 13 57 0.228 OG
Ronde 6 9 63 0.142 OG
Ronde 7 7 40 0.175 OG
Ronde 8 15 50 0.300 MG
Ronde 9 11 44 0.250 OG
Ronde 10 8 43 0.186 OG
Ronde 11 11 49 0.224 OG
Ronde 12 15 42 0.357 PR
Ronde 13 15 87 0.172 OG
Ronde 14 11 26 0.423 DPR
Ronde 15 15 36 0.416 DPR
Ronde 16 4 34 0.117 OG
Ronde 17 8 72 0.111 OG
  193 792 0.243 OG

BC 't OSKE 3

MAES Pascal (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 33 44 0.750 MG
Ronde 2 34 61 0.557 OG
Ronde 3 34 54 0.629 MG
Ronde 4 23 41 0.560 OG
Ronde 5 28 40 0.700 MG
Ronde 6 34 58 0.586 OG
Ronde 8 34 66 0.515 OG
Ronde 9 34 50 0.680 MG
Ronde 10 21 46 0.456 OG
Ronde 12 30 50 0.600 OG
Ronde 13 34 46 0.739 MG
Ronde 14 28 45 0.622 OG
Ronde 15 34 59 0.576 OG
Ronde 16 34 61 0.557 OG
Ronde 17 16 48 0.333 OG
  451 769 0.586 OG
GELDHOF Frank (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 36 0.277 OG
Ronde 2 22 45 0.488 MG
Ronde 3 16 37 0.432 MG
Ronde 4 18 43 0.418 MG
Ronde 5 17 39 0.435 MG
Ronde 6 22 29 0.758 DPR
Ronde 7 22 48 0.458 MG
Ronde 8 20 57 0.350 OG
Ronde 9 20 40 0.500 MG
Ronde 10 22 53 0.415 MG
Ronde 11 22 37 0.594 PR
Ronde 12 22 46 0.478 MG
Ronde 13 22 77 0.285 OG
Ronde 14 20 47 0.425 MG
Ronde 15 22 33 0.666 DPR
Ronde 16 22 58 0.379 OG
Ronde 17 22 48 0.458 MG
  341 773 0.441 MG
SNYDERS Hein (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 48 0.270 OG
Ronde 2 18 30 0.600 DPR
Ronde 3 12 45 0.266 OG
Ronde 4 18 31 0.580 DPR
Ronde 5 7 37 0.189 OG
Ronde 6 16 53 0.301 OG
Ronde 7 17 66 0.257 OG
Ronde 8 18 51 0.352 MG
Ronde 9 18 48 0.375 MG
Ronde 11 18 49 0.367 MG
Ronde 12 18 40 0.450 PR
Ronde 13 18 39 0.461 PR
Ronde 14 18 46 0.391 MG
Ronde 15 6 48 0.125 OG
Ronde 16 18 37 0.486 PR
Ronde 17 16 59 0.271 OG
  249 727 0.342 OG
DENYS Jerry (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 16 49 0.326 OG
  16 49 0.326 OG
DEVRIENDT Bart (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 27 44 0.613 OG
  27 44 0.613 OG
WERBROUCK Luc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 27 51 0.529 MG
  27 51 0.529 MG

OOSTENDSE BA 1

HELSMOORTEL Rik (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 63 0.539 OG
Ronde 2 22 54 0.407 OG
Ronde 3 32 56 0.571 OG
Ronde 5 32 57 0.561 OG
Ronde 6 32 58 0.551 OG
Ronde 7 24 44 0.545 OG
Ronde 8 26 55 0.472 OG
Ronde 9 25 53 0.471 OG
Ronde 10 25 48 0.520 OG
Ronde 11 26 54 0.481 OG
Ronde 12 33 62 0.532 OG
Ronde 14 31 49 0.632 MG
Ronde 15 33 59 0.559 OG
  375 712 0.526 OG
MEULEMEESTER Rafael (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 52 0.519 MG
Ronde 2 27 44 0.613 MG
Ronde 3 27 53 0.509 OG
Ronde 4 25 52 0.480 OG
Ronde 5 18 57 0.315 OG
Ronde 6 13 29 0.448 OG
Ronde 7 19 38 0.500 OG
Ronde 8 27 48 0.562 MG
Ronde 10 27 79 0.341 OG
Ronde 11 21 50 0.420 OG
Ronde 12 17 37 0.459 OG
Ronde 13 10 50 0.200 OG
Ronde 14 27 61 0.442 OG
Ronde 15 13 33 0.393 OG
Ronde 17 24 46 0.521 MG
  322 729 0.441 OG
VANDENBROUCKE Joel (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 54 0.333 OG
Ronde 2 17 43 0.395 OG
Ronde 4 18 45 0.400 OG
Ronde 5 18 57 0.315 OG
Ronde 6 18 53 0.339 OG
Ronde 8 17 80 0.212 OG
Ronde 9 17 72 0.236 OG
Ronde 12 18 45 0.400 OG
Ronde 13 18 42 0.428 MG
Ronde 14 18 26 0.692 DPR
Ronde 15 18 48 0.375 OG
Ronde 16 13 45 0.288 OG
Ronde 17 10 38 0.263 OG
  218 648 0.336 OG
BOLLE Jean-Marie (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 40 36 1.111 -
  40 36 1.111 -
TRATSAERT Daniel (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 16 34 69 0.492 OG
  34 69 0.492 OG
RODIUS Danny (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 26 65 0.400 OG
Ronde 16 15 50 0.300 OG
  41 115 0.356 OG
VAN WESEMAEL Walter (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 23 86 0.267 OG
Ronde 7 25 77 0.324 OG
  48 163 0.294 OG
DECLERCK Geert (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 22 35 0.628 DPR
  22 35 0.628 DPR
SEGERS Harry (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 15 44 0.340 MG
Ronde 11 15 40 0.375 PR
  30 84 0.357 PR
VANDENABEELE Daniel (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 17 10 47 0.212 OG
  10 47 0.212 OG

OOSTENDSE BA 2

PINTO Paulo (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 63 0.428 OG
Ronde 2 27 34 0.794 DPR
Ronde 3 27 56 0.482 OG
Ronde 4 26 67 0.388 OG
Ronde 5 27 39 0.692 PR
Ronde 6 25 44 0.568 MG
Ronde 7 13 42 0.309 OG
Ronde 8 27 59 0.457 OG
Ronde 9 27 50 0.540 MG
Ronde 10 25 59 0.423 OG
Ronde 11 27 68 0.397 OG
Ronde 12 27 62 0.435 OG
Ronde 13 23 42 0.547 MG
Ronde 14 27 45 0.600 MG
Ronde 15 24 50 0.480 OG
Ronde 16 27 47 0.574 MG
Ronde 17 22 41 0.536 MG
  428 868 0.493 OG
DUMON Eddy (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 58 0.379 OG
Ronde 2 22 41 0.536 MG
Ronde 3 20 53 0.377 OG
Ronde 4 22 41 0.536 MG
Ronde 5 22 37 0.594 MG
Ronde 6 22 42 0.523 MG
Ronde 7 22 23 0.956 DPR
Ronde 8 14 23 0.608 MG
Ronde 9 17 43 0.395 OG
Ronde 10 22 57 0.385 OG
Ronde 11 27 39 0.692 PR
Ronde 12 27 37 0.729 PR
Ronde 13 20 42 0.476 OG
Ronde 14 27 47 0.574 MG
Ronde 15 27 67 0.402 OG
Ronde 16 23 71 0.323 OG
Ronde 17 27 37 0.729 PR
  383 758 0.505 OG
DOUCHAMPS Olivier (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 14 48 0.291 OG
Ronde 2 22 47 0.468 MG
Ronde 3 22 86 0.255 OG
Ronde 4 22 53 0.415 MG
Ronde 6 22 56 0.392 OG
Ronde 10 22 63 0.349 OG
Ronde 12 15 45 0.333 OG
Ronde 13 21 87 0.241 OG
Ronde 14 15 46 0.326 OG
Ronde 15 22 37 0.594 PR
Ronde 16 22 76 0.289 OG
Ronde 17 22 50 0.440 MG
  241 694 0.347 OG
BOLLE Jean-Marie (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 42 40 1.050 -
Ronde 8 42 42 1.000 -
Ronde 9 29 51 0.568 -
  113 133 0.849 -
RODIUS Danny (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 11 36 0.305 OG
Ronde 11 27 38 0.710 PR
  38 74 0.513 MG

OOSTENDSE BA 3

VAN BOGAERT Marc (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 30 63 0.476 OG
Ronde 2 29 34 0.852 PR
Ronde 3 14 39 0.358 OG
Ronde 4 34 41 0.829 PR
Ronde 5 34 50 0.680 MG
Ronde 6 31 54 0.574 OG
Ronde 7 30 60 0.500 OG
Ronde 8 34 70 0.485 OG
Ronde 9 30 52 0.576 OG
Ronde 10 34 48 0.708 MG
Ronde 11 22 68 0.323 OG
Ronde 12 32 73 0.438 OG
Ronde 13 33 46 0.717 MG
Ronde 14 17 31 0.548 OG
Ronde 15 34 47 0.723 MG
Ronde 16 34 48 0.708 MG
Ronde 17 34 47 0.723 MG
  506 871 0.580 OG
BAUWENS Freddy (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 52 0.250 OG
Ronde 2 18 41 0.439 MG
Ronde 3 14 34 0.411 OG
Ronde 4 22 43 0.511 PR
Ronde 5 13 56 0.232 OG
Ronde 6 22 59 0.372 OG
Ronde 7 22 58 0.379 OG
Ronde 8 22 40 0.550 PR
Ronde 9 13 36 0.361 OG
Ronde 11 19 38 0.500 MG
Ronde 12 16 50 0.320 OG
Ronde 15 22 45 0.488 MG
Ronde 16 22 59 0.372 OG
Ronde 17 22 34 0.647 DPR
  260 645 0.403 OG
BRACKX Daniel (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 16 54 0.296 OG
Ronde 2 15 47 0.319 OG
Ronde 3 13 46 0.282 OG
Ronde 4 9 31 0.290 OG
Ronde 5 11 65 0.169 OG
Ronde 6 11 42 0.261 OG
Ronde 7 15 50 0.300 OG
Ronde 8 13 50 0.260 OG
Ronde 9 10 61 0.163 OG
Ronde 10 18 79 0.227 OG
Ronde 11 7 39 0.179 OG
Ronde 12 10 34 0.294 OG
Ronde 13 20 77 0.259 OG
Ronde 14 18 62 0.290 OG
Ronde 16 19 70 0.271 OG
Ronde 17 22 72 0.305 OG
  227 879 0.258 OG
VANDENABEELE Daniel (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 9 44 0.204 OG
Ronde 13 10 39 0.256 OG
Ronde 14 9 73 0.123 OG
Ronde 15 15 43 0.348 PR
  43 199 0.216 OG

OOSTENDSE BA 4

GOEMAERE Yves (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 39 63 0.619 OG
Ronde 2 42 54 0.777 OG
Ronde 3 42 39 1.076 PR
Ronde 4 42 45 0.933 MG
Ronde 6 42 57 0.736 OG
Ronde 7 42 40 1.050 PR
Ronde 8 42 40 1.050 PR
Ronde 9 34 50 0.680 OG
Ronde 10 42 59 0.711 OG
Ronde 11 42 54 0.777 OG
Ronde 12 42 73 0.575 OG
Ronde 13 24 41 0.585 OG
Ronde 14 42 52 0.807 MG
Ronde 15 37 61 0.606 OG
Ronde 16 42 58 0.724 OG
Ronde 17 41 55 0.745 OG
  637 841 0.757 OG
SCHLAPA Harald (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 14 58 0.241 OG
Ronde 2 25 44 0.568 MG
Ronde 3 27 34 0.794 DPR
Ronde 4 22 43 0.511 MG
Ronde 9 27 40 0.675 PR
Ronde 10 27 57 0.473 OG
Ronde 11 27 50 0.540 MG
Ronde 13 17 36 0.472 OG
Ronde 14 25 55 0.454 OG
Ronde 15 27 77 0.350 OG
Ronde 16 27 54 0.500 OG
Ronde 17 27 44 0.613 MG
  292 592 0.493 OG
SOMERS Jan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 48 0.562 MG
Ronde 2 27 43 0.627 PR
Ronde 3 27 46 0.586 MG
Ronde 4 27 28 0.964 DPR
Ronde 9 10 48 0.208 OG
Ronde 10 20 63 0.317 OG
Ronde 11 25 40 0.625 PR
Ronde 12 27 34 0.794 DPR
Ronde 13 21 43 0.488 OG
Ronde 14 20 55 0.363 OG
Ronde 15 27 43 0.627 PR
Ronde 16 27 34 0.794 DPR
Ronde 17 23 63 0.365 OG
  308 588 0.523 MG
BAERT Rony (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 42 49 0.857 MG
  42 49 0.857 MG
TRATSAERT Daniel (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 26 35 0.742 MG
Ronde 12 34 50 0.680 MG
  60 85 0.705 MG
RODIUS Danny (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 27 46 0.586 MG
Ronde 8 23 75 0.306 OG
  50 121 0.413 OG
SYMYNCK Willy (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 20 29 0.689 PR
Ronde 7 16 40 0.400 OG
  36 69 0.521 MG
EUSSEN Gerardus (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 16 51 0.313 OG
Ronde 7 27 40 0.675 MG
  43 91 0.472 OG
DECLERCK Geert (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 22 56 0.392 OG
  22 56 0.392 OG