K.BC GILDEVRIENDEN
PAUWELS Paul (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 27 | 1.143 | DPR |
Ronde 2 | 26 | 56 | 0.470 | OG |
Ronde 3 | 28 | 47 | 0.599 | OG |
Ronde 4 | 34 | 59 | 0.576 | OG |
119 | 189 | 0.631 | MG |
LEEMANS Willy (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 49 | 0.407 | OG |
Ronde 2 | 20 | 39 | 0.512 | PR |
Ronde 3 | 17 | 55 | 0.313 | OG |
57 | 143 | 0.400 | OG |
APERE Ronny (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 15 | 47 | 0.328 | OG |
Ronde 2 | 13 | 51 | 0.249 | OG |
Ronde 3 | 13 | 44 | 0.288 | OG |
Ronde 4 | 18 | 39 | 0.461 | PR |
59 | 181 | 0.325 | OG |
NOPPE Robert (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 23 | 53 | 0.433 | OG |
23 | 53 | 0.433 | OG |
ACADEMIE CENTRUM GENT
FRANCK Franky (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 19 | 27 | 0.706 | MG |
Ronde 2 | 23 | 38 | 0.605 | OG |
Ronde 3 | 20 | 47 | 0.425 | OG |
Ronde 4 | 34 | 33 | 1.030 | DPR |
96 | 145 | 0.662 | MG |
DE MUYNCK JeanPierre (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 12 | 49 | 0.240 | OG |
Ronde 2 | 22 | 46 | 0.478 | MG |
Ronde 3 | 22 | 73 | 0.301 | OG |
Ronde 4 | 22 | 71 | 0.309 | OG |
78 | 239 | 0.325 | OG |
DE CRAECKER Werner (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 47 | 0.347 | MG |
Ronde 2 | 14 | 52 | 0.269 | OG |
Ronde 3 | 18 | 73 | 0.246 | OG |
Ronde 4 | 17 | 65 | 0.261 | OG |
65 | 237 | 0.275 | OG |
KON. SINT NIKLASE BA
HEERWEGH Robert (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 21 | 39 | 0.535 | OG |
Ronde 2 | 31 | 56 | 0.551 | OG |
Ronde 3 | 10 | 35 | 0.285 | OG |
Ronde 4 | 31 | 40 | 0.771 | MG |
93 | 170 | 0.544 | OG |
HEERWEGH ERIK (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 13 | 47 | 0.270 | OG |
Ronde 2 | 15 | 39 | 0.395 | OG |
Ronde 3 | 9 | 35 | 0.259 | OG |
Ronde 4 | 20 | 40 | 0.499 | MG |
57 | 161 | 0.355 | OG |
NEYTS Pierre (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 20 | 58 | 0.344 | OG |
Ronde 2 | 20 | 51 | 0.391 | OG |
Ronde 3 | 10 | 34 | 0.293 | OG |
Ronde 4 | 20 | 43 | 0.464 | MG |
70 | 186 | 0.375 | OG |
K.BC ARGOS WESTVELD 1
WILLEMS Raymond (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 53 | 0.641 | MG |
Ronde 2 | 34 | 50 | 0.680 | MG |
Ronde 3 | 25 | 47 | 0.531 | OG |
Ronde 4 | 20 | 40 | 0.499 | OG |
113 | 190 | 0.594 | OG |
STRYPENS Lucien (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 34 | 66 | 0.515 | OG |
Ronde 2 | 26 | 56 | 0.464 | OG |
Ronde 3 | 27 | 51 | 0.529 | OG |
Ronde 4 | 16 | 40 | 0.408 | OG |
103 | 213 | 0.485 | OG |
DE COOMAN Marcel (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 65 | 0.415 | OG |
Ronde 2 | 27 | 66 | 0.409 | OG |
Ronde 3 | 27 | 59 | 0.457 | OG |
Ronde 4 | 17 | 43 | 0.401 | OG |
98 | 233 | 0.421 | OG |
K.BC ONS HUIS 2
MATHIEU Ivan (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 49 | 0.333 | OG |
Ronde 2 | 14 | 66 | 0.212 | OG |
Ronde 3 | 18 | 73 | 0.246 | OG |
Ronde 4 | 8 | 38 | 0.215 | OG |
57 | 226 | 0.250 | OG |
VERCAMMEN Alwin (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 19 | 53 | 0.359 | OG |
Ronde 2 | 22 | 56 | 0.392 | OG |
Ronde 3 | 18 | 73 | 0.246 | OG |
Ronde 4 | 15 | 65 | 0.237 | OG |
75 | 247 | 0.301 | OG |
DE MECHELEER Michel (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 21 | 33 | 0.632 | PR |
Ronde 2 | 25 | 50 | 0.500 | OG |
Ronde 3 | 27 | 47 | 0.574 | MG |
Ronde 4 | 23 | 47 | 0.483 | OG |
96 | 177 | 0.540 | MG |
K.BC METRO 2
VAN DELSEN Edgard (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 11 | 44 | 0.247 | OG |
11 | 44 | 0.247 | OG |
DE VOS GUIDO (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 31 | 34 | 0.908 | PR |
31 | 34 | 0.908 | PR |
HOFMAN Raf (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 32 | 49 | 0.653 | OG |
32 | 49 | 0.653 | OG |
TEMMERMAN Eduard (TSP 18) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 45 | 0.355 | MG |
Ronde 2 | 16 | 42 | 0.389 | MG |
Ronde 3 | 14 | 58 | 0.234 | OG |
46 | 145 | 0.317 | OG |
EVERAERT Santino (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 15 | 40 | 0.375 | OG |
Ronde 3 | 25 | 55 | 0.445 | OG |
Ronde 4 | 25 | 39 | 0.628 | PR |
64 | 134 | 0.477 | OG |
LEURIDON JeanPierre (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 38 | 67 | 0.569 | OG |
Ronde 3 | 38 | 67 | 0.569 | OG |
Ronde 4 | 33 | 48 | 0.681 | OG |
109 | 182 | 0.598 | OG |
BC QUALITY ZELE 2
TEMPELS Andre (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 47 | 0.521 | MG |
Ronde 2 | 18 | 34 | 0.534 | MG |
Ronde 3 | 25 | 55 | 0.445 | OG |
Ronde 4 | 25 | 65 | 0.377 | OG |
92 | 201 | 0.456 | OG |
BOONE Leo (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 39 | 0.791 | PR |
Ronde 2 | 20 | 67 | 0.298 | OG |
Ronde 3 | 31 | 47 | 0.656 | MG |
82 | 153 | 0.534 | OG |
VAN DER VORST Alain (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 21 | 58 | 0.360 | OG |
Ronde 2 | 25 | 42 | 0.583 | MG |
Ronde 3 | 25 | 44 | 0.557 | MG |
Ronde 4 | 25 | 38 | 0.645 | PR |
94 | 182 | 0.518 | MG |
DE SAEGER Dany (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 4 | 38 | 47 | 0.811 | MG |
38 | 47 | 0.811 | MG |
BC T SLEEPBOOTJE 1
DE WITTE Jeffrey (TSP 50) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 3 | 45 | 35 | 1.297 | - |
Ronde 5 | 45 | 32 | 1.419 | - |
91 | 67 | 1.355 | - |
DE BOEY Seppe (TSP 15) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 16 | 49 | 0.333 | MG |
Ronde 2 | 18 | 52 | 0.346 | PR |
Ronde 4 | 16 | 44 | 0.371 | PR |
Ronde 5 | 16 | 53 | 0.308 | MG |
67 | 198 | 0.338 | MG |
JANSSENS Dirk (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 53 | 0.462 | OG |
Ronde 2 | 25 | 46 | 0.543 | MG |
Ronde 3 | 25 | 34 | 0.721 | PR |
Ronde 4 | 13 | 39 | 0.326 | OG |
Ronde 5 | 25 | 46 | 0.533 | MG |
111 | 218 | 0.510 | MG |
BOERJAN Pierre (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 25 | 33 | 0.743 | PR |
Ronde 2 | 27 | 38 | 0.710 | PR |
Ronde 3 | 25 | 35 | 0.700 | PR |
Ronde 4 | 25 | 48 | 0.510 | MG |
101 | 154 | 0.653 | PR |
BC KUNST VERMAAK 2
HERREMAN Luc (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 40 | 0.675 | PR |
27 | 40 | 0.675 | PR |
REYCHLER Hedwig (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 2 | 22 | 44 | 0.500 | MG |
Ronde 3 | 20 | 59 | 0.338 | OG |
Ronde 4 | 5 | 39 | 0.128 | OG |
Ronde 5 | 19 | 53 | 0.359 | OG |
66 | 195 | 0.338 | OG |
SIMONS Rudi (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 22 | 45 | 0.488 | MG |
Ronde 2 | 22 | 39 | 0.564 | PR |
Ronde 3 | 22 | 51 | 0.431 | MG |
Ronde 4 | 22 | 53 | 0.415 | MG |
Ronde 5 | 14 | 46 | 0.296 | OG |
102 | 234 | 0.434 | MG |
DOS SANTOS Jose (TSP 27) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 27 | 49 | 0.551 | MG |
Ronde 2 | 27 | 52 | 0.519 | MG |
Ronde 3 | 27 | 47 | 0.574 | MG |
Ronde 4 | 17 | 59 | 0.288 | OG |
Ronde 5 | 17 | 32 | 0.539 | MG |
115 | 239 | 0.482 | OG |
K.BC SINT MARTINUS AALST 1
TEMMERMAN Dirk (TSP 42) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 28 | 53 | 0.528 | OG |
Ronde 2 | 38 | 52 | 0.730 | OG |
Ronde 3 | 28 | 67 | 0.420 | OG |
Ronde 4 | 23 | 33 | 0.696 | OG |
117 | 205 | 0.571 | OG |
STILTEN Rik (TSP 34) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 31 | 66 | 0.469 | OG |
Ronde 2 | 23 | 39 | 0.589 | OG |
Ronde 3 | 23 | 55 | 0.412 | OG |
Ronde 4 | 17 | 71 | 0.239 | OG |
94 | 231 | 0.405 | OG |
ROGIERS Marc (TSP 22) | BP | BEURTEN | GEM | OPM |
Ronde 1 | 11 | 65 | 0.169 | OG |
Ronde 2 | 12 | 44 | 0.272 | OG |
Ronde 3 | 20 | 58 | 0.344 | OG |
Ronde 4 | 22 | 65 | 0.338 | OG |
65 | 232 | 0.280 | OG |