Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2022-2023

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC SINT-MARTINUS AALST 2

D'HONT Danny (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 16 37 0.441 MG
  16 37 0.441 MG
COLLART Olivier (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 42 54 0.777 OG
  42 54 0.777 OG
LOOS Leo (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 27 0.666 DPR
Ronde 2 16 43 0.372 OG
Ronde 3 18 30 0.600 PR
Ronde 4 20 53 0.376 OG
Ronde 5 15 36 0.403 OG
Ronde 6 18 52 0.346 OG
Ronde 7 16 43 0.380 OG
Ronde 8 22 49 0.448 MG
Ronde 9 18 37 0.490 MG
Ronde 10 20 34 0.587 PR
Ronde 11 22 45 0.488 MG
  203 449 0.452 MG
VANDE CAN Thierry (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 43 0.627 MG
Ronde 2 27 45 0.600 OG
Ronde 3 21 28 0.750 MG
Ronde 5 24 47 0.502 OG
Ronde 6 27 47 0.574 OG
Ronde 7 25 29 0.845 PR
Ronde 8 34 82 0.414 OG
Ronde 9 29 52 0.558 OG
Ronde 10 25 46 0.552 OG
Ronde 11 34 64 0.531 OG
  273 483 0.564 OG
COPPENS Jean-Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 43 0.627 PR
Ronde 2 27 77 0.350 OG
Ronde 3 25 49 0.510 MG
Ronde 4 25 61 0.401 OG
Ronde 5 24 65 0.363 OG
Ronde 6 27 54 0.500 OG
Ronde 7 16 49 0.333 OG
Ronde 9 25 43 0.570 MG
Ronde 10 25 43 0.570 MG
Ronde 11 21 77 0.272 OG
  241 561 0.428 OG

KBC ONS HUIS 2

BRENDERS Thierry (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 27 44 0.613 MG
Ronde 5 27 59 0.457 OG
  54 103 0.524 MG
DE COSTER Luc (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 45 39 1.164 -
Ronde 7 45 33 1.376 -
Ronde 8 46 54 0.851 -
Ronde 9 37 37 1.000 -
  174 163 1.066 -
VERCAMMEN Alwin (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 8 27 0.296 OG
Ronde 2 20 65 0.307 OG
Ronde 3 22 34 0.647 DPR
Ronde 4 15 65 0.223 OG
Ronde 5 8 39 0.205 OG
Ronde 6 14 50 0.272 OG
Ronde 7 11 37 0.294 OG
Ronde 8 19 49 0.387 OG
Ronde 9 19 52 0.365 OG
Ronde 10 14 51 0.267 OG
Ronde 11 20 57 0.350 OG
  169 526 0.320 OG
MERTENS Eddy (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 43 0.581 OG
Ronde 2 25 48 0.510 OG
Ronde 4 12 41 0.287 OG
Ronde 10 26 62 0.424 OG
Ronde 11 34 45 0.755 MG
  122 239 0.509 OG
JACOBS Patrick (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 43 0.465 OG
Ronde 2 25 55 0.445 OG
Ronde 3 27 69 0.391 OG
Ronde 4 25 35 0.700 PR
Ronde 5 22 43 0.511 MG
Ronde 6 20 31 0.644 PR
Ronde 7 18 26 0.698 PR
Ronde 8 24 82 0.292 OG
Ronde 9 25 42 0.595 MG
Ronde 10 20 39 0.512 MG
Ronde 11 27 57 0.473 OG
  252 522 0.483 OG

KBC ELK WEIRD'HEM

BRUGGEMAN Etienne (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 3 52 0.057 OG
  3 52 0.057 OG
WOLFAERT Eric (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 25 22 1.114 -
  25 22 1.114 -
DE BAETS Danny (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 23 40 0.567 MG
Ronde 11 23 38 0.597 MG
  45 78 0.582 MG
SILVERSMET Patrick (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 11 47 0.231 OG
Ronde 2 14 92 0.148 OG
Ronde 3 11 34 0.323 OG
Ronde 4 13 45 0.282 OG
Ronde 5 4 41 0.088 OG
Ronde 6 11 47 0.234 OG
Ronde 7 14 43 0.316 OG
Ronde 8 14 59 0.230 OG
Ronde 9 14 59 0.230 OG
Ronde 10 14 51 0.267 OG
Ronde 11 8 36 0.227 OG
  126 554 0.226 OG
HOLDERBEKE Alex (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 33 0.302 OG
Ronde 2 25 67 0.365 OG
Ronde 3 23 44 0.522 MG
Ronde 4 11 42 0.259 OG
Ronde 8 11 47 0.231 OG
Ronde 9 25 47 0.521 MG
Ronde 10 25 39 0.628 PR
Ronde 11 16 48 0.340 OG
  145 367 0.394 OG
WOLFAERT Gerard (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 31 0.732 MG
Ronde 2 25 41 0.598 OG
Ronde 3 27 69 0.391 OG
Ronde 4 25 35 0.700 MG
Ronde 5 25 37 0.662 MG
Ronde 6 21 54 0.388 OG
Ronde 7 25 24 1.021 DPR
Ronde 8 31 49 0.630 MG
Ronde 9 24 51 0.463 OG
Ronde 10 31 62 0.498 OG
  254 453 0.561 OG

K SINT-NIKLASE BA

LAUREYS Wilfried (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 19 61 0.312 OG
Ronde 7 14 29 0.469 OG
Ronde 9 8 59 0.138 OG
Ronde 10 8 37 0.220 OG
Ronde 11 27 57 0.473 OG
  76 243 0.312 OG
CLARYSSE Frankie (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 17 47 0.367 OG
  17 47 0.367 OG
HEERWEGH Erik (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 14 92 0.148 OG
Ronde 3 20 51 0.391 OG
Ronde 4 20 65 0.307 OG
Ronde 5 12 46 0.256 OG
Ronde 6 12 46 0.256 OG
Ronde 7 15 43 0.337 OG
Ronde 8 8 43 0.190 OG
  100 386 0.258 OG
NEYTS Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 52 0.471 OG
Ronde 2 25 67 0.365 OG
Ronde 3 25 69 0.355 OG
Ronde 4 25 41 0.598 MG
Ronde 5 20 42 0.475 OG
Ronde 6 15 47 0.309 OG
Ronde 7 25 49 0.500 OG
Ronde 8 21 47 0.444 OG
Ronde 9 25 51 0.480 OG
Ronde 10 22 53 0.411 OG
Ronde 11 18 57 0.315 OG
  242 575 0.421 OG
HEERWEGH Robert (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 50 0.617 OG
Ronde 2 19 41 0.465 OG
Ronde 3 25 53 0.462 OG
Ronde 4 24 35 0.674 MG
Ronde 5 31 45 0.686 MG
Ronde 6 24 48 0.491 OG
Ronde 8 31 61 0.506 OG
Ronde 10 31 61 0.506 OG
Ronde 11 19 45 0.422 OG
  233 439 0.531 OG

BC 't SLEEPBOOTJE 1

BOERJAN Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 25 47 0.521 MG
Ronde 10 25 53 0.462 OG
Ronde 11 27 77 0.350 OG
  76 177 0.429 OG
DE WITTE Franky (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 47 0.425 MG
Ronde 2 20 32 0.624 DPR
Ronde 3 17 51 0.338 OG
Ronde 4 19 37 0.515 PR
Ronde 5 22 39 0.564 PR
Ronde 6 7 28 0.259 OG
Ronde 7 14 39 0.349 OG
Ronde 8 19 59 0.323 OG
Ronde 9 18 53 0.342 OG
Ronde 10 20 37 0.540 PR
Ronde 11 22 45 0.488 MG
  198 467 0.424 MG
DE BOEY Seppe (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 33 0.743 PR
Ronde 2 21 51 0.409 OG
Ronde 3 25 69 0.355 OG
Ronde 4 25 53 0.462 OG
Ronde 5 22 59 0.372 OG
Ronde 6 20 59 0.338 OG
Ronde 7 20 45 0.444 OG
Ronde 9 15 37 0.417 OG
  172 406 0.423 OG
DE BOEY Gijs (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 31 0.791 PR
Ronde 2 25 49 0.500 OG
Ronde 3 25 53 0.462 OG
Ronde 4 21 61 0.342 OG
Ronde 5 27 43 0.627 MG
Ronde 6 25 32 0.766 MG
Ronde 7 25 23 1.066 DPR
Ronde 8 19 49 0.389 OG
Ronde 9 23 43 0.528 OG
Ronde 10 16 61 0.267 OG
Ronde 11 20 64 0.312 OG
  249 509 0.488 OG

BC QUALITY ZELE 2

VAN HAUTE Guido (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 25 42 0.583 MG
Ronde 7 25 45 0.544 MG
Ronde 9 25 37 0.662 PR
Ronde 11 25 38 0.645 PR
  98 162 0.605 MG
VAN NIEUWENHOVE Mario (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 50 0.290 OG
Ronde 2 18 43 0.418 PR
Ronde 3 16 43 0.380 MG
Ronde 4 16 45 0.363 MG
Ronde 5 16 46 0.355 MG
Ronde 6 16 50 0.326 OG
Ronde 7 16 39 0.419 PR
Ronde 8 16 43 0.380 MG
Ronde 10 16 53 0.308 OG
Ronde 11 16 36 0.454 PR
  163 448 0.364 MG
BAELE Edmond (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 52 0.593 OG
Ronde 2 23 45 0.511 OG
Ronde 3 31 27 1.143 DPR
Ronde 4 31 42 0.735 MG
Ronde 5 23 45 0.504 OG
Ronde 6 31 31 0.996 DPR
Ronde 8 22 54 0.403 OG
Ronde 9 26 43 0.612 OG
Ronde 10 19 34 0.560 OG
Ronde 11 31 48 0.643 MG
  267 421 0.634 MG
DUPONT Franky (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 45 49 0.926 -
Ronde 2 43 77 0.558 -
Ronde 3 45 50 0.908 -
Ronde 4 21 35 0.596 -
Ronde 6 39 39 1.001 -
Ronde 7 17 23 0.750 -
Ronde 8 45 35 1.297 -
Ronde 9 45 52 0.873 -
Ronde 10 45 52 0.873 -
  347 412 0.842 -

BC QUALITY ZELE 1

DE RYCKE Luc (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 50 0.490 OG
Ronde 10 19 34 0.560 MG
  44 84 0.518 MG
DE PAEPE Dirk (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 52 0.454 OG
Ronde 2 12 32 0.368 OG
Ronde 3 18 30 0.600 MG
Ronde 4 16 43 0.380 OG
Ronde 5 25 41 0.598 MG
Ronde 6 25 46 0.533 MG
Ronde 7 25 37 0.662 PR
Ronde 8 16 43 0.380 OG
Ronde 9 25 53 0.462 OG
Ronde 11 15 49 0.296 OG
  199 426 0.466 OG
BOCKLANDT Martin (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 49 0.444 OG
Ronde 2 25 51 0.480 OG
Ronde 3 27 28 0.964 DPR
Ronde 4 24 41 0.575 MG
Ronde 5 15 22 0.660 PR
Ronde 6 25 47 0.521 MG
Ronde 7 25 26 0.943 DPR
Ronde 8 25 54 0.454 OG
Ronde 9 25 37 0.662 PR
Ronde 10 18 43 0.422 OG
Ronde 11 23 60 0.378 OG
  250 458 0.546 MG
BOONE Koen (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 29 49 0.593 OG
Ronde 3 34 49 0.693 MG
Ronde 4 31 29 1.064 DPR
Ronde 5 20 37 0.540 OG
Ronde 6 31 48 0.643 MG
Ronde 7 25 33 0.770 MG
Ronde 8 23 35 0.648 MG
Ronde 9 31 43 0.718 MG
Ronde 10 31 46 0.671 MG
Ronde 11 21 40 0.522 OG
  276 409 0.673 MG

BC DE WITTE MOLEN

DE BOCK Dirk (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 52 0.384 OG
Ronde 2 23 55 0.412 OG
Ronde 3 5 27 0.168 OG
Ronde 4 25 41 0.598 MG
Ronde 5 25 47 0.521 MG
Ronde 6 25 59 0.415 OG
Ronde 7 25 40 0.613 MG
Ronde 8 25 47 0.521 MG
Ronde 9 27 42 0.642 PR
Ronde 10 25 34 0.721 PR
Ronde 11 25 60 0.408 OG
  246 504 0.487 OG
PLETTINX Jozef (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 15 65 0.237 OG
  15 65 0.237 OG
VAN MOL William (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 61 0.327 OG
Ronde 2 15 48 0.321 OG
Ronde 3 20 43 0.464 MG
Ronde 4 20 43 0.464 MG
Ronde 5 20 36 0.555 PR
Ronde 6 20 28 0.713 DPR
Ronde 7 16 43 0.380 OG
Ronde 8 20 43 0.464 MG
Ronde 9 22 52 0.423 MG
Ronde 10 17 53 0.325 OG
Ronde 11 20 49 0.407 OG
  211 499 0.422 MG
DE SAEGER Dany (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 50 0.508 OG
Ronde 3 26 50 0.526 OG
Ronde 4 14 29 0.469 OG
Ronde 5 38 65 0.586 OG
Ronde 6 21 32 0.652 OG
Ronde 7 11 24 0.454 OG
Ronde 8 31 61 0.506 OG
Ronde 9 42 37 1.135 PR
Ronde 10 23 52 0.436 OG
Ronde 11 38 40 0.953 MG
  269 440 0.611 OG