Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

BC QUALITY ZELE

VAN HAUTE Guido (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 7 30 0.233 OG
  7 30 0.233 OG
DE PAEPE Dirk (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 30 0.500 PR
  15 30 0.500 PR
CLOET Marc (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 10 27 0.370 OG
  10 27 0.370 OG
BOONE Leo (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 15 0.333 OG
Ronde 2 15 48 0.312 OG
Ronde 3 15 38 0.394 OG
Ronde 4 15 32 0.468 MG
Ronde 5 14 48 0.291 OG
Ronde 7 7 16 0.437 MG
Ronde 8 15 36 0.416 MG
Ronde 9 9 25 0.360 OG
Ronde 10 10 17 0.588 PR
Ronde 11 15 25 0.600 PR
Ronde 12 15 26 0.576 PR
Ronde 13 15 32 0.468 MG
Ronde 14 15 46 0.326 OG
Ronde 15 14 30 0.466 MG
Ronde 16 15 53 0.283 OG
Ronde 17 11 21 0.523 PR
Ronde 18 15 47 0.319 OG
  220 555 0.396 OG
BOONE Koen (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 38 0.473 OG
Ronde 3 16 33 0.484 OG
Ronde 4 18 25 0.720 PR
Ronde 5 9 23 0.391 OG
Ronde 6 18 33 0.545 MG
Ronde 7 5 19 0.263 OG
Ronde 8 18 52 0.346 OG
Ronde 10 18 42 0.428 OG
Ronde 11 17 52 0.326 OG
Ronde 12 12 34 0.352 OG
Ronde 13 18 35 0.514 MG
Ronde 14 18 32 0.562 MG
Ronde 15 18 45 0.400 OG
Ronde 16 8 36 0.222 OG
Ronde 17 18 33 0.545 MG
Ronde 18 18 27 0.666 PR
  247 559 0.441 OG
BAETENS Marc (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 40 0.575 OG
Ronde 2 10 30 0.333 OG
Ronde 3 16 40 0.400 OG
Ronde 4 23 43 0.534 OG
Ronde 5 21 29 0.724 MG
Ronde 6 23 47 0.489 OG
Ronde 7 22 41 0.536 OG
Ronde 8 16 21 0.761 MG
Ronde 9 10 31 0.322 OG
Ronde 10 23 24 0.958 DPR
Ronde 11 17 39 0.435 OG
Ronde 12 17 29 0.586 OG
Ronde 13 23 50 0.460 OG
Ronde 14 23 49 0.469 OG
Ronde 15 23 44 0.522 OG
Ronde 16 10 30 0.333 OG
Ronde 17 23 34 0.676 MG
Ronde 18 13 24 0.541 OG
  336 645 0.520 OG

KON KORTRIJKSE BC 2

ACX Dirk (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 15 16 0.937 DPR
Ronde 7 15 49 0.306 OG
Ronde 8 15 30 0.500 MG
Ronde 9 15 30 0.500 MG
Ronde 10 18 42 0.428 OG
  78 167 0.467 OG
LOOSVELDT Frank (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 18 13 28 0.464 OG
  13 28 0.464 OG
ROGIERS Jacques (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 11 19 0.578 MG
Ronde 11 18 33 0.545 MG
Ronde 12 18 24 0.750 PR
Ronde 13 18 29 0.620 PR
Ronde 14 18 47 0.382 OG
Ronde 15 18 34 0.529 MG
Ronde 16 18 13 1.384 -
Ronde 17 18 41 0.439 OG
  137 240 0.570 MG
NUYTTENS Gino (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 15 1.200 DPR
Ronde 2 18 30 0.600 OG
Ronde 3 18 32 0.562 OG
Ronde 4 18 32 0.562 OG
Ronde 6 18 27 0.666 MG
  90 136 0.661 MG
DENOULET Johan (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 15 21 40 0.525 OG
Ronde 18 17 47 0.361 OG
  38 87 0.436 OG
GAYSE Vincent (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 10 35 0.285 MG
  10 35 0.285 MG
MOENENS Vincent (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 30 0.233 OG
Ronde 2 12 41 0.292 OG
Ronde 3 12 34 0.352 OG
Ronde 4 12 42 0.285 OG
Ronde 5 9 39 0.230 OG
Ronde 6 7 21 0.333 OG
Ronde 7 12 32 0.375 OG
Ronde 8 10 35 0.285 OG
Ronde 9 10 26 0.384 OG
Ronde 10 12 17 0.705 DPR
Ronde 11 0 0 0 OG
Ronde 12 12 37 0.324 OG
Ronde 13 12 29 0.413 MG
Ronde 14 15 45 0.333 OG
Ronde 15 10 25 0.400 OG
Ronde 16 15 51 0.294 OG
Ronde 17 13 29 0.448 MG
Ronde 18 9 64 0.140 OG
  189 597 0.316 OG
HIMPE Jean (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 17 40 0.425 OG
Ronde 2 12 48 0.250 OG
Ronde 4 18 45 0.400 OG
Ronde 5 17 20 0.850 DPR
Ronde 7 18 37 0.486 OG
Ronde 8 16 32 0.500 MG
Ronde 9 18 26 0.692 PR
Ronde 10 7 24 0.291 OG
Ronde 11 18 35 0.514 MG
Ronde 12 14 43 0.325 OG
Ronde 13 18 27 0.666 PR
Ronde 14 18 26 0.692 PR
Ronde 16 18 27 0.666 PR
Ronde 17 6 24 0.250 OG
  215 454 0.473 OG

KBC ARGOS WESTVELD

STRYPENS Lucien (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 11 59 0.186 OG
Ronde 8 9 29 0.310 OG
Ronde 13 9 32 0.281 OG
Ronde 16 8 36 0.222 OG
Ronde 17 12 29 0.413 PR
Ronde 18 12 45 0.266 OG
  61 230 0.265 OG
COSYNS Marc (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 6 24 0.250 OG
Ronde 14 11 27 0.407 PR
Ronde 17 12 44 0.272 OG
Ronde 18 12 11 1.090 -
  41 106 0.386 MG
VAN HAMME Rudiger (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 19 0.526 DPR
Ronde 2 6 19 0.315 OG
Ronde 3 10 32 0.312 OG
Ronde 4 6 32 0.187 OG
Ronde 5 10 17 0.588 DPR
Ronde 6 10 21 0.476 PR
Ronde 7 10 26 0.384 MG
Ronde 8 10 26 0.384 MG
Ronde 9 10 20 0.500 DPR
Ronde 10 12 49 0.244 OG
Ronde 11 6 21 0.285 OG
Ronde 12 8 22 0.363 MG
Ronde 13 7 35 0.200 OG
Ronde 14 8 29 0.275 OG
Ronde 15 12 25 0.480 PR
Ronde 16 8 26 0.307 OG
  143 419 0.341 MG
GANDOLFO Salvatore (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 12 33 0.363 OG
Ronde 3 12 30 0.400 OG
Ronde 4 12 25 0.480 MG
Ronde 5 12 27 0.444 MG
Ronde 6 3 16 0.187 OG
Ronde 7 12 27 0.444 MG
Ronde 9 12 27 0.444 MG
Ronde 10 15 45 0.333 OG
Ronde 11 15 16 0.937 -
Ronde 12 15 52 0.288 OG
Ronde 15 12 34 0.352 OG
Ronde 16 9 33 0.272 OG
Ronde 17 15 31 0.483 MG
Ronde 18 10 36 0.277 OG
  166 432 0.384 OG
WILLEMS Raymond (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 49 0.367 OG
Ronde 3 18 40 0.450 OG
Ronde 5 16 45 0.355 OG
Ronde 6 17 27 0.629 PR
Ronde 7 8 37 0.216 OG
Ronde 8 18 22 0.818 DPR
Ronde 9 18 37 0.486 OG
Ronde 10 18 30 0.600 MG
Ronde 11 18 35 0.514 MG
Ronde 12 12 25 0.480 OG
Ronde 13 15 50 0.300 OG
Ronde 14 15 63 0.238 OG
Ronde 15 18 40 0.450 OG
  209 500 0.418 OG

BC STRIJTEM 3

VAN EECKENRODE Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 10 27 0.370 OG
  10 27 0.370 OG
VAN SNICK Kenny (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 6 33 0.181 OG
Ronde 3 7 32 0.218 OG
Ronde 12 10 22 0.454 DPR
Ronde 14 9 23 0.391 PR
Ronde 15 10 34 0.294 MG
Ronde 16 10 20 0.500 -
  52 164 0.317 MG
FONTEYNE Eric (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 2 22 0.090 OG
Ronde 6 12 51 0.235 OG
Ronde 9 7 30 0.233 OG
Ronde 15 10 33 0.303 OG
Ronde 17 11 33 0.333 OG
  42 169 0.248 OG
VAN GOETHEM Glenn (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 16 33 0.484 OG
Ronde 16 18 36 0.500 MG
  34 69 0.492 OG
VAN DIJCK Philip (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 18 28 47 0.595 -
  28 47 0.595 -
VAN LANGENHOVE Alain (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 15 0.333 OG
Ronde 4 10 18 0.555 PR
Ronde 7 10 34 0.294 OG
Ronde 8 6 36 0.166 OG
Ronde 9 10 26 0.384 OG
Ronde 10 10 40 0.250 OG
Ronde 11 10 62 0.161 OG
Ronde 13 6 46 0.130 OG
Ronde 14 15 44 0.340 OG
Ronde 17 9 34 0.264 OG
Ronde 18 15 28 0.535 PR
  106 383 0.276 OG
VERCAMMEN Alwin (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 4 18 0.222 OG
Ronde 3 9 30 0.300 MG
Ronde 4 11 38 0.289 MG
Ronde 5 10 28 0.357 PR
Ronde 6 10 18 0.555 -
Ronde 7 8 35 0.228 OG
Ronde 8 10 52 0.192 OG
Ronde 10 0 12 0.000 OG
Ronde 11 11 50 0.220 OG
Ronde 12 7 52 0.134 OG
Ronde 13 12 27 0.444 DPR
Ronde 14 10 25 0.400 PR
Ronde 15 5 40 0.125 OG
Ronde 16 5 29 0.172 OG
Ronde 17 10 21 0.476 DPR
Ronde 18 10 64 0.156 OG
  132 539 0.244 OG
DE COSTER Luc (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 28 0.821 PR
Ronde 2 23 33 0.696 MG
Ronde 3 19 40 0.475 OG
Ronde 5 23 32 0.718 MG
Ronde 6 23 27 0.851 PR
Ronde 7 18 19 0.947 PR
Ronde 8 23 21 1.095 DPR
Ronde 9 12 26 0.461 OG
Ronde 10 23 23 1.000 DPR
Ronde 11 23 28 0.821 PR
Ronde 12 23 25 0.920 PR
Ronde 13 23 30 0.766 PR
  256 332 0.771 PR

BC STRIJTEM 2

VAN EECKENRODE Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 10 6 1.666 -
Ronde 5 9 52 0.173 OG
Ronde 6 7 33 0.212 OG
Ronde 8 7 22 0.318 OG
  33 113 0.292 OG
BEGARD Hugo (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 3 40 0.075 OG
  3 40 0.075 OG
VAN SNICK Kenny (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 12 12 1.000 -
Ronde 11 0 0 0 OG
Ronde 18 7 40 0.175 OG
  19 52 0.365 PR
VAN GOETHEM Glenn (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 9 30 0.300 OG
  9 30 0.300 OG
DETRENOYE Christian (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 15 22 45 0.488 OG
  22 45 0.488 OG
LETEN Christian (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 28 48 0.583 -
Ronde 12 17 51 0.333 -
  45 99 0.454 -
STAELENS David (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 15 0.666 DPR
Ronde 2 8 41 0.195 OG
Ronde 3 10 15 0.666 DPR
Ronde 4 10 21 0.476 MG
Ronde 5 12 34 0.352 OG
Ronde 6 12 30 0.400 OG
Ronde 7 9 26 0.346 OG
Ronde 8 6 26 0.230 OG
Ronde 9 12 39 0.307 OG
Ronde 11 11 33 0.333 OG
Ronde 12 12 19 0.631 DPR
Ronde 13 12 22 0.545 PR
Ronde 14 9 15 0.600 PR
Ronde 16 15 23 0.652 DPR
Ronde 17 15 44 0.340 OG
Ronde 18 15 27 0.555 PR
  178 430 0.413 MG
D'HONT Danny (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 18 0.666 -
Ronde 3 12 30 0.400 MG
Ronde 5 12 27 0.444 PR
Ronde 7 10 39 0.256 OG
Ronde 8 12 29 0.413 PR
Ronde 9 12 35 0.342 MG
Ronde 12 12 41 0.292 OG
Ronde 13 12 16 0.750 -
Ronde 14 12 37 0.324 OG
Ronde 15 12 30 0.400 MG
Ronde 16 12 10 1.200 -
Ronde 17 9 29 0.310 OG
Ronde 18 12 34 0.352 MG
  151 375 0.402 MG
VAN LAETHEM Rudi (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 24 28 0.857 -
Ronde 3 18 45 0.400 -
Ronde 4 22 48 0.458 -
Ronde 6 26 47 0.553 -
Ronde 7 25 38 0.657 -
Ronde 9 28 46 0.608 -
Ronde 10 22 23 0.956 -
Ronde 11 17 35 0.485 -
Ronde 13 17 39 0.435 -
Ronde 14 20 38 0.526 -
Ronde 15 25 44 0.568 -
Ronde 16 28 39 0.717 -
Ronde 17 16 31 0.516 -
  288 501 0.574 -

KBC GILDE HOGER OP 4

KOEKUYT Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 10 25 0.400 OG
Ronde 11 10 21 0.476 MG
Ronde 13 15 46 0.326 OG
Ronde 15 15 54 0.277 OG
  50 146 0.342 OG
VAN ACKER Brecht (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 35 0.285 OG
Ronde 2 10 19 0.526 PR
Ronde 3 10 32 0.312 OG
Ronde 4 3 18 0.166 OG
Ronde 5 9 35 0.257 OG
Ronde 6 12 36 0.333 OG
Ronde 7 12 26 0.461 MG
Ronde 8 12 38 0.315 OG
Ronde 9 12 27 0.444 MG
Ronde 10 12 9 1.333 -
Ronde 11 2 16 0.125 OG
Ronde 12 10 27 0.370 OG
Ronde 13 6 27 0.222 OG
Ronde 14 12 45 0.266 OG
Ronde 15 15 53 0.283 OG
Ronde 16 6 10 0.600 PR
Ronde 17 15 30 0.500 PR
Ronde 18 15 47 0.319 OG
  183 530 0.345 OG
DEVOS Claude (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 44 0.409 OG
Ronde 2 14 33 0.424 OG
Ronde 3 12 40 0.300 OG
Ronde 4 18 38 0.473 OG
Ronde 5 18 39 0.461 OG
Ronde 6 9 38 0.236 OG
Ronde 7 18 39 0.461 OG
Ronde 8 4 23 0.173 OG
Ronde 9 18 31 0.580 MG
Ronde 10 18 34 0.529 MG
Ronde 11 9 35 0.257 OG
Ronde 12 18 36 0.500 MG
Ronde 13 9 30 0.300 OG
Ronde 14 17 47 0.361 OG
Ronde 15 14 34 0.411 OG
Ronde 16 10 23 0.434 OG
Ronde 17 18 30 0.600 MG
Ronde 18 13 27 0.481 OG
  255 621 0.410 OG
DEVRIENDT Bart (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 9 19 0.473 OG
Ronde 2 18 49 0.367 OG
Ronde 3 18 25 0.720 PR
Ronde 4 18 33 0.545 MG
Ronde 5 18 20 0.900 DPR
Ronde 6 18 22 0.818 DPR
Ronde 7 18 38 0.473 OG
Ronde 8 14 30 0.466 OG
Ronde 10 18 38 0.473 OG
Ronde 12 18 33 0.545 MG
Ronde 14 10 26 0.384 OG
Ronde 16 17 39 0.435 OG
Ronde 17 18 32 0.562 MG
Ronde 18 18 24 0.750 PR
  230 428 0.537 MG

KBC GILDE HOGER OP 2

VERMEERSCH Erik (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 15 34 0.441 MG
  15 34 0.441 MG
VERBRUGGHE Pol (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 18 18 1.000 -
  18 18 1.000 -
DE MOOR Frederik (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 28 40 0.700 -
Ronde 8 28 32 0.875 -
Ronde 9 21 33 0.636 -
  77 105 0.733 -
VANFLETEREN Piet (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 3 35 0.085 OG
Ronde 2 10 30 0.333 MG
Ronde 3 6 38 0.157 OG
Ronde 4 2 6 0.333 MG
Ronde 5 6 17 0.352 PR
Ronde 6 5 38 0.131 OG
Ronde 7 5 34 0.147 OG
Ronde 8 10 35 0.285 MG
Ronde 9 4 45 0.088 OG
Ronde 10 5 9 0.555 -
Ronde 11 10 27 0.370 PR
Ronde 12 6 26 0.230 OG
Ronde 13 5 22 0.227 OG
Ronde 14 10 27 0.370 PR
Ronde 15 9 47 0.191 OG
Ronde 16 3 20 0.150 OG
Ronde 17 10 29 0.344 PR
Ronde 18 10 23 0.434 DPR
  119 508 0.234 OG
COUSSEMENT Wim (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 17 44 0.386 OG
Ronde 2 18 37 0.486 OG
Ronde 4 18 21 0.857 DPR
Ronde 5 18 27 0.666 PR
Ronde 6 18 17 1.058 -
Ronde 7 18 35 0.514 MG
Ronde 12 18 34 0.529 MG
Ronde 13 12 16 0.750 PR
Ronde 14 18 29 0.620 PR
Ronde 15 18 32 0.562 MG
Ronde 16 18 29 0.620 PR
Ronde 17 13 41 0.317 OG
Ronde 18 16 26 0.615 PR
  220 388 0.567 MG
HOUSSIN Mario (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 19 0.947 DPR
Ronde 2 18 44 0.409 OG
Ronde 3 18 33 0.545 MG
Ronde 4 18 48 0.375 OG
Ronde 5 18 45 0.400 OG
Ronde 6 18 40 0.450 OG
Ronde 7 18 19 0.947 DPR
Ronde 8 9 30 0.300 OG
Ronde 9 18 27 0.666 PR
Ronde 10 18 38 0.473 OG
Ronde 11 12 47 0.255 OG
Ronde 12 18 29 0.620 PR
Ronde 13 18 39 0.461 OG
Ronde 14 18 63 0.285 OG
Ronde 15 11 38 0.289 OG
Ronde 16 6 36 0.166 OG
Ronde 17 18 24 0.750 PR
Ronde 18 18 21 0.857 DPR
  290 640 0.453 OG
VERMEERSCH Erik (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 15 34 0.441 PR
  15 34 0.441 PR

BC 't SLEEPBOOTJE 3

WOUTERS Marc (TSP 99) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 12 22 0.545 -
  12 22 0.545 -
GODDAERT Johan (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 18 10 34 0.294 OG
  10 34 0.294 OG
ROSIER Peter (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 17 18 46 0.391 OG
  18 46 0.391 OG
APERE Ronny (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 19 0.368 PR
Ronde 2 7 48 0.145 OG
Ronde 3 7 32 0.218 OG
Ronde 4 10 34 0.294 MG
Ronde 5 1 28 0.035 OG
Ronde 6 10 38 0.263 OG
Ronde 7 4 32 0.125 OG
Ronde 8 10 38 0.263 OG
Ronde 9 5 39 0.128 OG
Ronde 10 5 49 0.102 OG
Ronde 11 1 25 0.040 OG
Ronde 12 10 27 0.370 PR
Ronde 13 10 57 0.175 OG
Ronde 16 5 51 0.098 OG
Ronde 17 9 53 0.169 OG
Ronde 18 10 40 0.250 OG
  111 610 0.181 OG
NOPPE Robert (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 59 0.305 OG
Ronde 2 12 38 0.315 OG
Ronde 3 18 40 0.450 OG
Ronde 4 10 38 0.263 OG
Ronde 5 7 32 0.218 OG
Ronde 6 5 17 0.294 OG
Ronde 7 12 49 0.244 OG
Ronde 8 18 33 0.545 MG
Ronde 9 10 35 0.285 OG
Ronde 10 13 45 0.288 OG
Ronde 11 18 52 0.346 OG
Ronde 12 8 36 0.222 OG
Ronde 13 18 26 0.692 PR
Ronde 14 18 25 0.720 PR
Ronde 15 9 32 0.281 OG
Ronde 16 2 13 0.153 OG
  196 570 0.343 OG
PAUWELS Paul (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 24 0.958 DPR
Ronde 2 23 30 0.766 PR
Ronde 3 5 25 0.200 OG
Ronde 4 23 30 0.766 PR
Ronde 6 22 40 0.550 OG
Ronde 7 16 37 0.432 OG
Ronde 8 12 29 0.413 OG
Ronde 9 18 46 0.391 OG
Ronde 10 19 30 0.633 MG
Ronde 11 23 39 0.589 OG
Ronde 12 23 33 0.696 MG
Ronde 13 17 36 0.472 OG
Ronde 14 20 44 0.454 OG
Ronde 15 23 38 0.605 OG
Ronde 16 15 27 0.555 OG
Ronde 17 23 35 0.657 MG
Ronde 18 5 27 0.185 OG
  310 570 0.543 OG
DE BOEY Gijs (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 15 23 0.652 DPR
Ronde 15 15 47 0.319 OG
  30 70 0.428 MG

KON EEKLOSE BC

REYNIERS Erwin (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 3 27 0.111 OG
Ronde 4 9 42 0.214 OG
Ronde 6 10 36 0.277 OG
Ronde 8 10 38 0.263 OG
Ronde 9 12 45 0.266 OG
Ronde 11 9 62 0.145 OG
Ronde 17 12 53 0.226 OG
  65 303 0.214 OG
DE LETTER Sandra (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 18 23 0.782 DPR
Ronde 8 16 33 0.484 OG
Ronde 11 18 50 0.360 OG
Ronde 12 17 41 0.414 OG
Ronde 17 18 46 0.391 OG
  87 193 0.450 OG
GEIRNAERT Marc (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 40 0.175 OG
Ronde 3 1 15 0.066 OG
Ronde 5 12 48 0.250 OG
Ronde 7 6 26 0.230 OG
Ronde 9 5 27 0.185 OG
Ronde 10 11 39 0.282 OG
Ronde 12 4 19 0.210 OG
Ronde 13 6 29 0.206 OG
Ronde 14 12 46 0.260 OG
Ronde 15 10 54 0.185 OG
Ronde 16 12 36 0.333 OG
Ronde 18 1 23 0.043 OG
  87 402 0.216 OG
VAN ACKER Johan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 13 66 0.196 OG
Ronde 2 18 33 0.545 MG
Ronde 3 10 30 0.333 OG
Ronde 4 9 32 0.281 OG
Ronde 5 18 29 0.620 PR
Ronde 6 18 38 0.473 OG
Ronde 7 8 27 0.296 OG
Ronde 8 18 29 0.620 PR
Ronde 10 18 35 0.514 MG
Ronde 11 11 28 0.392 OG
Ronde 13 11 29 0.379 OG
Ronde 14 12 32 0.375 OG
Ronde 15 15 53 0.283 OG
Ronde 16 18 26 0.692 PR
Ronde 18 18 26 0.692 PR
  215 513 0.419 OG
VAN KERREBROECK Bruno (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 38 0.394 OG
Ronde 2 8 33 0.242 OG
Ronde 3 23 45 0.511 OG
Ronde 4 21 45 0.466 OG
Ronde 6 16 22 0.727 MG
Ronde 7 23 37 0.621 MG
Ronde 9 23 33 0.696 MG
Ronde 10 23 27 0.851 PR
Ronde 12 23 51 0.450 OG
Ronde 13 17 27 0.629 MG
Ronde 14 19 49 0.387 OG
Ronde 15 23 34 0.676 MG
Ronde 16 23 33 0.696 MG
Ronde 17 18 35 0.514 OG
Ronde 18 15 21 0.714 MG
  290 530 0.547 OG

KBC METRO

VERHELST Daniel (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 28 38 0.736 -
Ronde 5 28 52 0.538 -
Ronde 7 28 41 0.682 -
Ronde 9 18 37 0.486 -
Ronde 16 28 30 0.933 -
  130 198 0.656 -
TEMMERMAN Eduard (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 40 0.250 OG
Ronde 2 3 30 0.100 OG
Ronde 3 7 34 0.205 OG
Ronde 4 8 34 0.235 OG
Ronde 5 5 34 0.147 OG
Ronde 6 9 18 0.500 -
Ronde 7 10 16 0.625 -
Ronde 8 4 38 0.105 OG
Ronde 9 10 20 0.500 -
Ronde 10 10 39 0.256 OG
Ronde 11 7 27 0.259 OG
Ronde 12 7 37 0.189 OG
Ronde 13 7 57 0.122 OG
Ronde 14 2 37 0.054 OG
Ronde 15 10 34 0.294 MG
Ronde 16 2 53 0.037 OG
Ronde 17 2 30 0.066 OG
Ronde 18 8 45 0.177 OG
  121 623 0.194 OG
LAMBOTTE Rik (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 8 37 0.216 OG
Ronde 3 12 19 0.631 -
Ronde 4 12 38 0.315 OG
Ronde 6 11 51 0.215 OG
Ronde 7 12 19 0.631 -
Ronde 8 12 23 0.521 DPR
Ronde 10 11 35 0.314 OG
Ronde 11 3 18 0.166 OG
Ronde 12 6 24 0.250 OG
Ronde 13 9 26 0.346 MG
Ronde 14 12 15 0.800 -
Ronde 15 12 40 0.300 OG
Ronde 17 9 30 0.300 OG
Ronde 18 7 11 0.636 -
  136 386 0.352 MG
WULFRANCK Luc (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 66 0.272 OG
Ronde 2 13 44 0.295 OG
Ronde 3 12 32 0.375 OG
Ronde 4 12 30 0.400 OG
Ronde 5 13 27 0.481 OG
Ronde 6 15 27 0.555 MG
Ronde 8 18 30 0.600 MG
Ronde 9 7 27 0.259 OG
Ronde 10 8 27 0.296 OG
Ronde 11 18 47 0.382 OG
Ronde 12 18 43 0.418 OG
Ronde 13 18 36 0.500 MG
Ronde 14 18 38 0.473 OG
Ronde 15 18 33 0.545 MG
Ronde 16 18 36 0.500 MG
Ronde 17 9 32 0.281 OG
Ronde 18 18 36 0.500 MG
  251 611 0.410 OG