Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC ELK WEIRD'HEM

HOLDERBEKE Alex (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 11 44 0.250 OG
Ronde 10 12 43 0.279 OG
Ronde 12 12 26 0.461 PR
Ronde 13 12 28 0.428 PR
Ronde 14 11 46 0.239 OG
Ronde 15 12 47 0.255 OG
  70 234 0.299 OG
DE BAETS Danny (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 6 34 0.176 OG
  6 34 0.176 OG
DE LOBEL Marc (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 15 28 0.535 PR
  15 28 0.535 PR
SILVERSMET Patrick (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 26 0.192 OG
Ronde 2 10 38 0.263 OG
Ronde 3 7 46 0.152 OG
Ronde 4 10 59 0.169 OG
Ronde 5 1 16 0.062 OG
Ronde 6 7 24 0.291 MG
Ronde 7 10 30 0.333 MG
Ronde 8 6 36 0.166 OG
Ronde 10 10 33 0.303 MG
Ronde 11 4 21 0.190 OG
Ronde 12 5 38 0.131 OG
Ronde 13 10 31 0.322 MG
Ronde 14 8 42 0.190 OG
Ronde 15 4 19 0.210 OG
  97 459 0.211 OG
GEVAERT Andre (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 36 0.333 OG
Ronde 2 12 38 0.315 OG
Ronde 3 10 31 0.322 OG
Ronde 4 12 9 1.333 -
Ronde 5 12 37 0.324 OG
Ronde 6 10 35 0.285 OG
Ronde 7 5 27 0.185 OG
Ronde 8 7 27 0.259 OG
  80 240 0.333 OG
VANDEWEGHE Eric (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 18 1.000 DPR
Ronde 2 16 38 0.421 OG
Ronde 3 18 26 0.692 MG
Ronde 4 22 48 0.458 OG
Ronde 5 11 21 0.523 OG
Ronde 6 18 41 0.439 OG
Ronde 7 23 33 0.696 MG
Ronde 8 20 37 0.540 OG
Ronde 9 7 19 0.368 OG
Ronde 10 23 20 1.150 DPR
Ronde 11 19 36 0.527 OG
Ronde 12 23 46 0.500 OG
Ronde 13 23 41 0.560 OG
Ronde 14 23 34 0.676 MG
Ronde 15 16 37 0.432 OG
  280 495 0.565 OG

KON KORTRIJKSE BC 1

VANONACKER Patrick (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 15 23 0.652 PR
  15 23 0.652 PR
ROGIERS Jacques (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 18 43 0.418 OG
Ronde 8 3 15 0.200 OG
  21 58 0.362 OG
MONSOREZ Michel (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 18 26 0.692 PR
Ronde 5 7 23 0.304 OG
  25 49 0.510 MG
BEKAERT Bernhard (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 23 25 0.920 PR
  23 25 0.920 PR
VERMEERSCH Dave (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 8 29 0.275 MG
Ronde 2 10 27 0.370 PR
Ronde 6 10 54 0.185 OG
Ronde 7 3 30 0.100 OG
Ronde 8 9 37 0.243 OG
Ronde 9 10 35 0.285 MG
Ronde 10 5 32 0.156 OG
Ronde 11 12 46 0.260 OG
Ronde 12 10 32 0.312 MG
Ronde 14 6 28 0.214 OG
  83 350 0.237 OG
CLAUS Gino (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 25 0.720 MG
Ronde 2 18 32 0.562 OG
Ronde 4 18 29 0.620 MG
Ronde 5 12 26 0.461 OG
Ronde 6 17 22 0.772 PR
Ronde 7 18 27 0.666 MG
Ronde 9 18 20 0.900 PR
Ronde 10 23 27 0.851 PR
Ronde 11 17 41 0.414 OG
Ronde 12 23 54 0.425 OG
Ronde 13 15 38 0.394 OG
Ronde 14 15 30 0.500 OG
  212 371 0.571 OG
NICHELSON Didier (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 24 0.625 MG
Ronde 2 20 46 0.434 OG
Ronde 3 21 39 0.538 OG
Ronde 5 13 31 0.419 OG
Ronde 6 23 53 0.433 OG
Ronde 7 15 33 0.454 OG
Ronde 8 23 34 0.676 MG
Ronde 9 20 31 0.645 MG
Ronde 10 23 34 0.676 MG
Ronde 11 21 35 0.600 OG
Ronde 12 19 42 0.452 OG
Ronde 13 23 40 0.575 OG
Ronde 14 23 20 1.150 DPR
  259 462 0.560 OG
SANTY Eric (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 12 27 0.444 PR
  12 27 0.444 PR

KON SINT-NIKLASE BA

LAUREYS Wilfried (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 11 38 0.289 OG
Ronde 14 12 28 0.428 PR
  23 66 0.348 MG
HEERWEGH Erik (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 2 31 0.064 OG
  2 31 0.064 OG
GOOSSENS Dave (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 5 20 0.250 OG
  5 20 0.250 OG
VAN DEN EEDEN Kurt (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 26 0.461 PR
  12 26 0.461 PR
MAES Ilja (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 4 19 0.210 OG
Ronde 5 12 23 0.521 DPR
Ronde 8 7 25 0.280 OG
Ronde 9 12 27 0.444 PR
Ronde 10 6 33 0.181 OG
Ronde 12 12 38 0.315 OG
Ronde 13 8 37 0.216 OG
  61 202 0.301 OG
NEYTS Pierre (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 9 23 0.391 OG
  9 23 0.391 OG
DE RUYTE Yvan (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 12 41 0.292 OG
Ronde 3 12 40 0.300 OG
Ronde 6 12 23 0.521 DPR
Ronde 7 7 34 0.205 OG
Ronde 8 5 30 0.166 OG
  48 168 0.285 OG
DE SAEGER Dany (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 36 0.416 OG
Ronde 2 18 53 0.339 OG
Ronde 3 18 18 1.000 DPR
Ronde 4 18 25 0.720 MG
Ronde 5 18 26 0.692 MG
Ronde 6 18 27 0.666 MG
Ronde 7 18 34 0.529 OG
Ronde 8 18 19 0.947 PR
Ronde 10 12 43 0.279 OG
Ronde 11 23 25 0.920 PR
Ronde 12 17 45 0.377 OG
Ronde 14 23 30 0.766 PR
  216 381 0.566 OG
VAN HOYLANDT Roger (TSP 28) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 23 18 1.277 -
Ronde 2 26 42 0.619 -
Ronde 3 28 38 0.736 -
Ronde 4 13 23 0.565 -
Ronde 5 28 31 0.903 -
Ronde 6 15 27 0.555 -
Ronde 7 22 35 0.628 -
Ronde 9 28 34 0.823 -
Ronde 10 19 20 0.950 -
Ronde 11 28 47 0.595 -
Ronde 12 24 41 0.585 -
Ronde 13 28 40 0.700 -
  282 396 0.712 -

BC 't SLEEPBOOTJE 2

DAELMAN Walther (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 15 34 0.441 OG
  15 34 0.441 OG
ROSIER Peter (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 16 35 0.457 OG
  16 35 0.457 OG
JANSSENS Dirk (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 26 0.576 MG
Ronde 2 12 32 0.375 OG
Ronde 3 15 17 0.882 DPR
Ronde 4 10 26 0.384 OG
Ronde 10 10 38 0.263 OG
Ronde 11 16 28 0.571 MG
Ronde 12 11 39 0.282 OG
Ronde 13 12 40 0.300 OG
Ronde 14 16 57 0.280 OG
Ronde 15 18 46 0.391 OG
  135 349 0.386 OG
CLARYSSE Frankie (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 36 0.416 OG
Ronde 2 15 38 0.394 OG
Ronde 3 12 29 0.413 OG
Ronde 4 13 29 0.448 OG
Ronde 5 15 23 0.652 PR
Ronde 6 15 32 0.468 OG
Ronde 7 12 34 0.352 OG
Ronde 8 15 27 0.555 MG
Ronde 9 15 34 0.441 OG
Ronde 10 15 45 0.333 OG
Ronde 11 15 24 0.625 PR
Ronde 12 14 38 0.368 OG
Ronde 13 8 27 0.296 OG
Ronde 14 11 36 0.305 OG
Ronde 15 18 48 0.375 OG
  208 500 0.416 OG
ROSIER Noah (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 32 0.562 MG
Ronde 2 16 26 0.615 PR
Ronde 3 17 35 0.485 OG
Ronde 4 16 25 0.640 PR
Ronde 5 11 31 0.354 OG
Ronde 6 18 33 0.545 MG
Ronde 7 18 35 0.514 MG
Ronde 8 18 34 0.529 MG
Ronde 9 18 19 0.947 DPR
Ronde 10 18 35 0.514 MG
Ronde 12 15 41 0.365 OG
Ronde 13 18 38 0.473 OG
Ronde 14 15 45 0.333 OG
Ronde 15 18 33 0.545 MG
  234 462 0.506 MG
DE BOEY Gijs (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 15 39 0.384 OG
  15 39 0.384 OG
VANDEVELDE Patrick (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 10 40 0.250 OG
Ronde 8 15 50 0.300 OG
Ronde 9 15 44 0.340 OG
  40 134 0.298 OG

BC 't SLEEPBOOTJE 1

DE BOEY Seppe (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 8 41 0.195 OG
Ronde 3 10 25 0.400 PR
Ronde 4 9 59 0.152 OG
Ronde 6 10 53 0.188 OG
Ronde 7 9 28 0.321 MG
Ronde 8 10 37 0.270 OG
Ronde 9 10 27 0.370 PR
Ronde 10 10 45 0.222 OG
Ronde 11 10 23 0.434 DPR
Ronde 15 5 30 0.166 OG
  91 368 0.247 OG
WOUTERS Marc (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 8 27 0.296 OG
Ronde 10 12 38 0.315 OG
Ronde 11 11 25 0.440 PR
Ronde 12 12 40 0.300 OG
Ronde 13 9 31 0.290 OG
Ronde 14 4 37 0.108 OG
Ronde 15 15 47 0.319 OG
  71 245 0.289 OG
GODDAERT Johan (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 10 18 0.555 DPR
  10 18 0.555 DPR
DAELMAN Walther (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 15 29 0.517 MG
Ronde 8 14 34 0.411 OG
  29 63 0.460 OG
DE WITTE Franky (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 9 26 0.346 MG
Ronde 2 10 53 0.188 OG
Ronde 3 12 27 0.444 PR
Ronde 4 5 9 0.555 DPR
Ronde 5 6 40 0.150 OG
Ronde 6 12 32 0.375 MG
Ronde 7 7 13 0.538 DPR
Ronde 8 12 15 0.800 -
Ronde 9 9 53 0.169 OG
Ronde 11 10 47 0.212 OG
Ronde 12 12 28 0.428 PR
Ronde 14 12 28 0.428 PR
Ronde 15 7 32 0.218 OG
  123 403 0.305 OG
DE BOEY Gijs (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 36 0.416 MG
Ronde 10 12 35 0.342 OG
Ronde 12 10 24 0.416 MG
Ronde 13 4 28 0.142 OG
  41 123 0.333 OG
BOERJAN Pierre (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 6 32 0.187 OG
Ronde 2 15 42 0.357 OG
Ronde 3 15 27 0.555 PR
Ronde 4 15 48 0.312 OG
Ronde 13 11 41 0.268 OG
Ronde 14 11 42 0.261 OG
  73 232 0.314 OG
VANDEVELDE Patrick (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 5 10 26 0.384 OG
Ronde 7 9 26 0.346 OG
  19 52 0.365 OG

ACADEMIE CENTRUM GENT

DEMOOR Danny (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 9 34 0.264 OG
  9 34 0.264 OG
DE MEYER Eric (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 24 0.625 PR
Ronde 4 13 25 0.520 MG
Ronde 5 15 33 0.454 OG
Ronde 6 15 35 0.428 OG
Ronde 9 15 21 0.714 PR
Ronde 12 18 41 0.439 OG
  91 179 0.508 MG
DUJARDIN Luc (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 13 27 0.481 OG
  13 27 0.481 OG
VANDENBERGHE Pascal (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 29 0.344 MG
Ronde 2 10 32 0.312 OG
Ronde 3 6 17 0.352 MG
Ronde 4 10 19 0.526 DPR
Ronde 5 3 28 0.107 OG
Ronde 6 10 24 0.416 PR
Ronde 7 10 28 0.357 MG
Ronde 8 6 32 0.187 OG
Ronde 9 10 11 0.909 -
Ronde 10 12 32 0.375 MG
Ronde 11 6 18 0.333 OG
Ronde 12 12 38 0.315 OG
Ronde 13 12 38 0.315 OG
Ronde 14 12 38 0.315 OG
Ronde 15 12 19 0.631 -
  141 403 0.349 MG
MEULEMAN Rudy (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 6 25 0.240 OG
Ronde 2 10 27 0.370 OG
Ronde 3 12 29 0.413 MG
Ronde 5 2 28 0.071 OG
Ronde 7 12 13 0.923 -
Ronde 8 12 23 0.521 PR
Ronde 11 8 29 0.275 OG
Ronde 13 15 37 0.405 MG
Ronde 14 11 25 0.440 MG
Ronde 15 11 47 0.234 OG
  99 283 0.349 OG
GERMONPRE Luc (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 15 41 0.365 OG
Ronde 3 15 35 0.428 MG
Ronde 4 15 23 0.652 DPR
Ronde 6 15 41 0.365 OG
Ronde 7 15 26 0.576 PR
Ronde 8 6 26 0.230 OG
Ronde 9 2 28 0.071 OG
Ronde 11 15 40 0.375 OG
Ronde 12 15 39 0.384 OG
Ronde 13 14 40 0.350 OG
Ronde 14 15 26 0.576 PR
Ronde 15 15 37 0.405 MG
  157 402 0.390 OG

BC KASTEELDREEF

VERMEERSCH Ivan (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 15 17 0.882 DPR
Ronde 5 15 31 0.483 OG
Ronde 13 8 46 0.173 OG
  38 94 0.404 OG
VAN HOLDERBEKE Johan (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 26 0.384 PR
Ronde 2 7 32 0.218 OG
Ronde 3 10 23 0.434 DPR
Ronde 4 10 23 0.434 DPR
Ronde 6 4 23 0.173 OG
Ronde 7 10 17 0.588 -
Ronde 8 10 36 0.277 MG
Ronde 9 6 27 0.222 OG
Ronde 10 10 45 0.222 OG
Ronde 11 10 18 0.555 -
Ronde 12 9 32 0.281 MG
Ronde 13 6 32 0.187 OG
Ronde 14 10 36 0.277 MG
  112 370 0.302 MG
FEYS Georges (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 24 0.500 PR
Ronde 2 12 27 0.444 MG
Ronde 3 11 43 0.255 OG
Ronde 5 3 23 0.130 OG
Ronde 6 12 27 0.444 MG
Ronde 7 7 19 0.368 OG
Ronde 8 12 27 0.444 MG
Ronde 9 12 27 0.444 MG
Ronde 10 8 33 0.242 OG
Ronde 11 6 40 0.150 OG
Ronde 12 14 54 0.259 OG
Ronde 14 15 45 0.333 OG
  124 389 0.318 OG
VAN DAELE Ronny (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 33 0.303 OG
Ronde 2 11 41 0.268 OG
Ronde 3 15 39 0.384 MG
Ronde 4 7 34 0.205 OG
Ronde 5 12 35 0.342 MG
Ronde 6 15 27 0.555 DPR
Ronde 7 10 25 0.400 MG
Ronde 8 15 37 0.405 PR
Ronde 9 15 53 0.283 OG
Ronde 10 12 34 0.352 MG
Ronde 11 12 29 0.413 PR
Ronde 12 12 42 0.285 OG
Ronde 13 12 21 0.571 DPR
Ronde 14 12 57 0.210 OG
  170 507 0.335 MG

KBC GILDE HOGER OP 3

DUJARDIN Jean-Pierre (TSP 10) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 2 25 0.080 OG
Ronde 13 6 39 0.153 OG
  8 64 0.125 OG
VERMEERSCH Erik (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 13 40 0.325 OG
  13 40 0.325 OG
AMEYE Franky (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 9 29 0.310 OG
Ronde 2 12 38 0.315 OG
Ronde 3 14 27 0.518 PR
Ronde 4 6 18 0.333 OG
Ronde 5 15 28 0.535 PR
Ronde 6 11 54 0.203 OG
Ronde 7 5 17 0.294 OG
Ronde 8 14 50 0.280 OG
Ronde 9 15 31 0.483 MG
Ronde 10 15 19 0.789 -
Ronde 11 15 21 0.714 DPR
Ronde 12 13 28 0.464 MG
Ronde 13 15 28 0.535 PR
Ronde 14 12 38 0.315 OG
  171 426 0.401 OG
LOUAGIE Bjorn (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 10 34 0.294 OG
Ronde 2 14 38 0.368 OG
Ronde 4 15 32 0.468 MG
Ronde 5 15 28 0.535 PR
Ronde 6 15 22 0.681 DPR
Ronde 7 15 19 0.789 -
Ronde 8 10 27 0.370 OG
Ronde 9 8 27 0.296 OG
Ronde 10 15 34 0.441 MG
Ronde 11 11 28 0.392 OG
Ronde 13 15 34 0.441 MG
Ronde 14 15 25 0.600 PR
  158 348 0.454 MG
BAS Jacques (TSP 23) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 12 26 0.461 OG
Ronde 2 18 38 0.473 OG
Ronde 3 18 27 0.666 MG
Ronde 4 11 33 0.333 OG
Ronde 5 21 33 0.636 MG
Ronde 6 23 53 0.433 OG
Ronde 7 23 25 0.920 PR
Ronde 8 20 34 0.588 OG
Ronde 9 20 34 0.588 OG
Ronde 11 23 36 0.638 MG
Ronde 12 23 24 0.958 DPR
Ronde 14 14 26 0.538 OG
  226 389 0.580 OG
VERMEERSCH Erik (TSP 12) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 13 40 0.325 OG
  13 40 0.325 OG
DELESIE Kris (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 13 42 0.309 OG
  13 42 0.309 OG

KBC GILDE HOGER OP 1

KOEKUYT Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 10 25 0.400 OG
  10 25 0.400 OG
VROMANT Marc (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 15 46 0.326 OG
Ronde 7 12 39 0.307 OG
  27 85 0.317 OG
VION Mark (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 29 0.517 PR
Ronde 2 15 27 0.555 PR
Ronde 3 15 31 0.483 MG
Ronde 4 11 23 0.478 MG
Ronde 5 15 18 0.833 -
Ronde 6 15 40 0.375 OG
Ronde 8 15 30 0.500 PR
Ronde 9 2 11 0.181 OG
Ronde 10 15 42 0.357 OG
Ronde 11 11 46 0.239 OG
Ronde 12 15 38 0.394 OG
Ronde 13 15 32 0.468 MG
Ronde 14 15 37 0.405 MG
Ronde 15 9 48 0.187 OG
  183 452 0.404 OG
CARDOEN Kurt (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 34 0.529 MG
Ronde 2 15 32 0.468 OG
Ronde 4 18 34 0.529 MG
Ronde 5 18 40 0.450 OG
Ronde 6 18 32 0.562 MG
Ronde 7 18 25 0.720 PR
Ronde 8 5 19 0.263 OG
Ronde 9 7 21 0.333 OG
Ronde 10 10 19 0.526 MG
Ronde 11 18 35 0.514 MG
Ronde 12 11 26 0.423 OG
Ronde 13 17 21 0.809 DPR
Ronde 14 12 28 0.428 OG
Ronde 15 11 46 0.239 OG
  196 412 0.475 OG
VERCAEMERE Jaak (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 26 0.692 PR
Ronde 2 18 46 0.391 OG
Ronde 3 4 26 0.153 OG
Ronde 4 6 17 0.352 OG
Ronde 5 18 26 0.692 PR
Ronde 6 12 33 0.363 OG
Ronde 7 17 38 0.447 OG
Ronde 9 18 28 0.642 PR
Ronde 10 14 34 0.411 OG
Ronde 11 18 41 0.439 OG
Ronde 12 15 46 0.326 OG
Ronde 13 18 46 0.391 OG
Ronde 14 18 42 0.428 OG
Ronde 15 11 33 0.333 OG
  205 482 0.425 OG

BC STRIJTEM 1

VAN EECKENRODE Filip (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 9 26 0.346 OG
  9 26 0.346 OG
JACOBS Ivo (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 10 32 0.312 OG
Ronde 3 10 40 0.250 OG
Ronde 4 12 18 0.666 DPR
Ronde 5 10 16 0.625 DPR
Ronde 6 15 53 0.283 OG
Ronde 7 15 39 0.384 OG
Ronde 8 15 32 0.468 MG
Ronde 9 15 35 0.428 MG
Ronde 10 8 45 0.177 OG
Ronde 11 9 39 0.230 OG
Ronde 12 11 38 0.289 OG
Ronde 13 15 39 0.384 OG
Ronde 14 15 42 0.357 OG
Ronde 15 15 30 0.500 PR
  175 498 0.351 OG
MEERT Henk (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 4 24 0.166 OG
Ronde 2 12 38 0.315 OG
Ronde 3 7 18 0.388 OG
Ronde 4 7 32 0.218 OG
Ronde 5 13 37 0.351 OG
Ronde 6 8 32 0.250 OG
Ronde 7 14 25 0.560 PR
Ronde 8 4 23 0.173 OG
Ronde 9 12 20 0.600 PR
Ronde 10 10 34 0.294 OG
Ronde 11 7 24 0.291 OG
Ronde 12 15 45 0.333 OG
Ronde 13 9 28 0.321 OG
Ronde 14 15 46 0.326 OG
Ronde 15 9 47 0.191 OG
  146 473 0.308 OG
WAUTERS Jan (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 33 0.454 MG
Ronde 2 15 26 0.576 PR
Ronde 3 10 38 0.263 OG
Ronde 4 15 33 0.454 MG
Ronde 5 15 21 0.714 DPR
Ronde 6 8 29 0.275 OG
Ronde 7 15 38 0.394 OG
Ronde 8 15 26 0.576 PR
Ronde 9 15 31 0.483 MG
Ronde 10 15 33 0.454 MG
Ronde 11 15 28 0.535 PR
Ronde 12 15 41 0.365 OG
Ronde 13 13 34 0.382 OG
Ronde 14 14 34 0.411 MG
Ronde 15 15 32 0.468 MG
  210 477 0.440 MG