RONDE 1
BC T OSKE 1 | - | BC T OSKE 2 | maandag | 04/09/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | OOSTENDSE BA 2 | woensdag | 06/09/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | K. BRUGSE BC 3 | woensdag | 06/09/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | K. BRUGSE BC 2 | woensdag | 06/09/2017 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | K.BC DOS ROESELARE | donderdag | 07/09/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | OOSTENDSE BA 1 | vrijdag | 08/09/2017 | 19:30 |
RONDE 2
BC T OSKE 1 | - | K.BC DOS ROESELARE | maandag | 11/09/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | OOSTENDSE BA 3 | woensdag | 13/09/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | OOSTENDSE BA 1 | woensdag | 13/09/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | K. BRUGSE BC 1 | donderdag | 14/09/2017 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | BC T OSKE 2 | donderdag | 14/09/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | vrijdag | 15/09/2017 | 19:30 |
RONDE 3
BC T OSKE 1 | - | K.BC GILDE HOGER OP | maandag | 25/09/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | OOSTENDSE BA 3 | dinsdag | 26/09/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | K. BRUGSE BC 3 | woensdag | 27/09/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | K. BRUGSE BC 1 | woensdag | 27/09/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | BC T OSKE 2 | woensdag | 27/09/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | K.BC DOS ROESELARE | vrijdag | 29/09/2017 | 19:30 |
RONDE 4
BC T OSKE 2 | - | K. BRUGSE BC 1 | maandag | 02/10/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | K.BC DOS ROESELARE | dinsdag | 03/10/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | KON. KORTRIJKSE BC | woensdag | 04/10/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | woensdag | 04/10/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | BC T OSKE 1 | donderdag | 05/10/2017 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | OOSTENDSE BA 2 | donderdag | 05/10/2017 | 19:30 |
RONDE 5
BC T OSKE 1 | - | OOSTENDSE BA 2 | maandag | 16/10/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | K. BRUGSE BC 2 | dinsdag | 17/10/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | K.BC DOS ROESELARE | woensdag | 18/10/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | BC T OSKE 2 | woensdag | 18/10/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | K. BRUGSE BC 3 | woensdag | 18/10/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | K.BC GILDE HOGER OP | vrijdag | 20/10/2017 | 19:30 |
RONDE 6
BC T OSKE 2 | - | OOSTENDSE BA 1 | maandag | 23/10/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | BC T OSKE 1 | woensdag | 25/10/2017 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | OOSTENDSE BA 3 | woensdag | 25/10/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | woensdag | 25/10/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | K.BC GILDE HOGER OP | donderdag | 26/10/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | K. BRUGSE BC 1 | vrijdag | 27/10/2017 | 19:30 |
RONDE 7
BC T OSKE 1 | - | OOSTENDSE BA 3 | maandag | 30/10/2017 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | K. BRUGSE BC 2 | woensdag | 01/11/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | K. BRUGSE BC 3 | woensdag | 01/11/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | K.BC GILDE HOGER OP | woensdag | 01/11/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | OOSTENDSE BA 1 | woensdag | 01/11/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | BC T OSKE 2 | vrijdag | 03/11/2017 | 19:30 |
RONDE 8
BC T OSKE 1 | - | KON. KORTRIJKSE BC | maandag | 06/11/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | K. BRUGSE BC 3 | dinsdag | 07/11/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | BC T OSKE 2 | woensdag | 08/11/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | K.BC DOS ROESELARE | woensdag | 08/11/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | OOSTENDSE BA 2 | woensdag | 08/11/2017 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | K. BRUGSE BC 2 | donderdag | 09/11/2017 | 19:30 |
RONDE 9
BC T OSKE 1 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | maandag | 13/11/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | K.BC GILDE HOGER OP | dinsdag | 14/11/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | OOSTENDSE BA 2 | woensdag | 15/11/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | K. BRUGSE BC 1 | woensdag | 15/11/2017 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | BC T OSKE 2 | woensdag | 15/11/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | K. BRUGSE BC 3 | vrijdag | 17/11/2017 | 19:30 |
RONDE 10
BC T OSKE 1 | - | OOSTENDSE BA 1 | maandag | 27/11/2017 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | K. BRUGSE BC 3 | woensdag | 29/11/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | OOSTENDSE BA 3 | woensdag | 29/11/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | BC T OSKE 2 | woensdag | 29/11/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | KON. KORTRIJKSE BC | woensdag | 29/11/2017 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | K. BRUGSE BC 1 | donderdag | 30/11/2017 | 19:30 |
RONDE 11
BC T OSKE 2 | - | K. BRUGSE BC 3 | maandag | 04/12/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | K.BC DOS ROESELARE | woensdag | 06/12/2017 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | OOSTENDSE BA 1 | woensdag | 06/12/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | BC T OSKE 1 | woensdag | 06/12/2017 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | OOSTENDSE BA 3 | donderdag | 07/12/2017 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | K. BRUGSE BC 2 | vrijdag | 08/12/2017 | 19:30 |
RONDE 12
BC T OSKE 2 | - | BC T OSKE 1 | maandag | 11/12/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | KON. KORTRIJKSE BC | dinsdag | 12/12/2017 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | K.BC GILDE HOGER OP | woensdag | 13/12/2017 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | OOSTENDSE BA 3 | woensdag | 13/12/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | K. BRUGSE BC 1 | woensdag | 13/12/2017 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | donderdag | 14/12/2017 | 19:30 |
RONDE 13
BC T OSKE 2 | - | K.BC GILDE HOGER OP | maandag | 15/01/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | OOSTENDSE BA 2 | dinsdag | 16/01/2018 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | KON. KORTRIJKSE BC | woensdag | 17/01/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | K. BRUGSE BC 3 | woensdag | 17/01/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | K. BRUGSE BC 2 | woensdag | 17/01/2018 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | BC T OSKE 1 | woensdag | 17/01/2018 | 19:30 |
RONDE 14
BC T OSKE 2 | - | OOSTENDSE BA 2 | maandag | 22/01/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | OOSTENDSE BA 1 | woensdag | 24/01/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | woensdag | 24/01/2018 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | KON. KORTRIJKSE BC | woensdag | 24/01/2018 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | BC T OSKE 1 | donderdag | 25/01/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | K. BRUGSE BC 2 | donderdag | 25/01/2018 | 19:30 |
RONDE 15
BC T OSKE 1 | - | K. BRUGSE BC 3 | maandag | 05/02/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | BC T OSKE 2 | woensdag | 07/02/2018 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | K. BRUGSE BC 2 | woensdag | 07/02/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | K.BC GILDE HOGER OP | woensdag | 07/02/2018 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | OOSTENDSE BA 1 | woensdag | 07/02/2018 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | OOSTENDSE BA 3 | vrijdag | 09/02/2018 | 19:30 |
RONDE 16
BC T OSKE 2 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | maandag | 12/02/2018 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | K. BRUGSE BC 1 | woensdag | 14/02/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | BC T OSKE 1 | woensdag | 14/02/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | OOSTENDSE BA 1 | woensdag | 14/02/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | OOSTENDSE BA 3 | donderdag | 15/02/2018 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | KON. KORTRIJKSE BC | donderdag | 15/02/2018 | 19:30 |
RONDE 17
BC T OSKE 1 | - | K. BRUGSE BC 2 | maandag | 19/02/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | BC T OSKE 2 | dinsdag | 20/02/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | K.BC DOS ROESELARE | woensdag | 21/02/2018 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | OOSTENDSE BA 2 | woensdag | 21/02/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | KON. KORTRIJKSE BC | woensdag | 21/02/2018 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | K. BRUGSE BC 3 | donderdag | 22/02/2018 | 19:30 |
RONDE 18
BC T OSKE 2 | - | KON. KORTRIJKSE BC | maandag | 26/02/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | K. BRUGSE BC 1 | dinsdag | 27/02/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | BC T OSKE 1 | woensdag | 28/02/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | K.BC DOS ROESELARE | woensdag | 28/02/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | OOSTENDSE BA 2 | donderdag | 01/03/2018 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | donderdag | 01/03/2018 | 19:30 |
RONDE 19
BC T OSKE 2 | - | OOSTENDSE BA 3 | maandag | 05/03/2018 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | woensdag | 07/03/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | K. BRUGSE BC 1 | woensdag | 07/03/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | K.BC GILDE HOGER OP | woensdag | 07/03/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | OOSTENDSE BA 1 | donderdag | 08/03/2018 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | BC T OSKE 1 | vrijdag | 09/03/2018 | 19:30 |
RONDE 20
BC T OSKE 2 | - | K.BC DOS ROESELARE | maandag | 19/03/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 2 | - | K. BRUGSE BC 2 | woensdag | 21/03/2018 | 19:30 |
K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | - | BC T OSKE 1 | woensdag | 21/03/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | OOSTENDSE BA 3 | woensdag | 21/03/2018 | 19:30 |
K.BC GILDE HOGER OP | - | OOSTENDSE BA 1 | donderdag | 22/03/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | KON. KORTRIJKSE BC | donderdag | 22/03/2018 | 19:30 |
RONDE 21
BC T OSKE 2 | - | K. BRUGSE BC 2 | maandag | 02/04/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | BC T OSKE 1 | dinsdag | 03/04/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | woensdag | 04/04/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 1 | - | K.BC GILDE HOGER OP | woensdag | 04/04/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | K.BC DOS ROESELARE | donderdag | 05/04/2018 | 19:30 |
KON. KORTRIJKSE BC | - | OOSTENDSE BA 2 | vrijdag | 06/04/2018 | 19:30 |
RONDE 22
BC T OSKE 1 | - | K. BRUGSE BC 1 | maandag | 09/04/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 1 | - | K.BC WARDEN OOM HOOGLEDE | dinsdag | 10/04/2018 | 19:30 |
K.BC DOS ROESELARE | - | OOSTENDSE BA 2 | woensdag | 11/04/2018 | 19:30 |
OOSTENDSE BA 3 | - | K.BC GILDE HOGER OP | woensdag | 11/04/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 2 | - | KON. KORTRIJKSE BC | woensdag | 11/04/2018 | 19:30 |
K. BRUGSE BC 3 | - | BC T OSKE 2 | donderdag | 12/04/2018 | 19:30 |