Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

BC QUALITY ZELE 2

DUPONT Franky (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 45 30 1.513 -
Ronde 2 50 49 1.020 -
Ronde 3 23 39 0.582 -
Ronde 5 45 41 1.107 -
Ronde 6 45 40 1.135 -
Ronde 7 50 61 0.819 -
Ronde 8 45 38 1.195 -
Ronde 9 45 36 1.261 -
Ronde 10 50 50 1.000 -
Ronde 12 44 56 0.778 -
Ronde 13 45 52 0.873 -
  489 492 0.993 -
VAN HAUTE Guido (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 47 0.521 MG
Ronde 2 27 58 0.465 OG
Ronde 3 16 48 0.340 OG
Ronde 5 17 44 0.392 OG
Ronde 6 10 32 0.312 OG
Ronde 7 19 46 0.413 OG
Ronde 8 25 46 0.533 MG
Ronde 9 21 43 0.485 OG
Ronde 10 19 33 0.575 MG
Ronde 12 25 49 0.500 OG
Ronde 13 25 46 0.533 MG
  228 492 0.462 OG
VAN NIEUWENHOVE Mario (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 50 0.308 OG
Ronde 2 15 54 0.277 OG
Ronde 3 16 51 0.320 OG
Ronde 5 16 43 0.380 MG
Ronde 6 16 48 0.340 OG
Ronde 7 18 45 0.400 MG
Ronde 8 13 64 0.198 OG
  110 355 0.310 OG
VERCAMMEN Alwin (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 16 37 0.441 PR
Ronde 10 18 42 0.428 PR
Ronde 12 16 44 0.371 MG
Ronde 13 16 60 0.272 OG
  67 183 0.366 MG

BC QUALITY ZELE 1

DE PAEPE Dirk (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 50 0.490 OG
Ronde 2 25 31 0.791 DPR
Ronde 3 27 56 0.482 OG
Ronde 4 25 38 0.645 PR
Ronde 5 27 59 0.457 OG
Ronde 7 15 33 0.467 OG
Ronde 8 25 64 0.383 OG
Ronde 9 25 41 0.598 MG
Ronde 10 25 34 0.721 PR
Ronde 11 13 43 0.302 OG
Ronde 12 25 65 0.377 OG
Ronde 14 21 59 0.354 OG
  275 573 0.479 OG
BOCKLANDT Martin (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 47 0.656 MG
Ronde 2 31 37 0.834 PR
Ronde 3 22 38 0.578 OG
Ronde 4 23 35 0.648 MG
Ronde 5 34 54 0.629 MG
Ronde 7 18 45 0.403 OG
Ronde 8 15 46 0.335 OG
Ronde 9 22 50 0.435 OG
Ronde 10 31 46 0.671 MG
Ronde 11 34 56 0.607 OG
Ronde 12 14 36 0.378 OG
Ronde 14 31 51 0.605 OG
  305 541 0.564 OG
BOONE Koen (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 26 30 0.877 PR
Ronde 2 27 35 0.778 MG
Ronde 3 34 43 0.790 PR
Ronde 4 31 51 0.605 OG
Ronde 5 34 47 0.723 MG
Ronde 7 31 40 0.771 MG
Ronde 8 25 38 0.669 MG
Ronde 9 20 46 0.434 OG
Ronde 10 31 45 0.686 MG
Ronde 11 34 53 0.641 MG
Ronde 12 31 35 0.882 PR
Ronde 14 31 41 0.753 MG
  355 504 0.705 MG

KBC SINT-MARTINUS AALST 2

VINCK Eddie (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 13 43 0.295 OG
  13 43 0.295 OG
LOOS Leo (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 27 0.814 -
Ronde 2 22 54 0.407 OG
Ronde 3 22 58 0.379 OG
Ronde 4 14 38 0.358 OG
Ronde 5 22 52 0.423 MG
Ronde 6 20 40 0.499 MG
Ronde 8 6 26 0.230 OG
Ronde 9 12 37 0.319 OG
Ronde 11 22 43 0.511 PR
Ronde 12 22 38 0.578 PR
Ronde 13 17 61 0.278 OG
  200 474 0.422 MG
MATTENS Roger (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 19 62 0.306 OG
Ronde 2 19 58 0.327 OG
Ronde 3 22 44 0.500 OG
Ronde 4 20 35 0.570 MG
Ronde 5 21 57 0.368 OG
Ronde 6 20 22 0.908 DPR
Ronde 8 22 52 0.423 OG
Ronde 9 25 43 0.570 MG
Ronde 10 25 48 0.510 MG
Ronde 11 27 56 0.482 OG
Ronde 12 15 59 0.254 OG
Ronde 13 27 62 0.435 OG
  261 598 0.436 OG
COPPENS Jean-Pierre (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 57 0.473 OG
Ronde 2 25 49 0.510 OG
Ronde 3 26 59 0.440 OG
Ronde 4 20 51 0.391 OG
Ronde 5 27 36 0.750 MG
Ronde 6 21 40 0.522 OG
Ronde 8 23 73 0.315 OG
Ronde 9 9 36 0.252 OG
Ronde 10 31 60 0.514 OG
Ronde 11 25 53 0.471 OG
Ronde 12 34 67 0.507 OG
Ronde 13 34 76 0.447 OG
  302 657 0.459 OG

KBC KUNST & VERMAAK

VAN THUYNE Rudy (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 21 66 0.316 OG
  21 66 0.316 OG
HEBBELINCK Luc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 12 56 0.214 OG
  12 56 0.214 OG
LANDRIEU Jan (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 15 43 0.348 OG
Ronde 4 34 47 0.723 MG
Ronde 12 24 67 0.358 OG
Ronde 13 21 54 0.388 OG
  94 211 0.445 OG
DE VOS Antoon (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 16 27 0.605 DPR
Ronde 3 14 56 0.250 OG
Ronde 4 14 46 0.304 OG
Ronde 5 16 52 0.307 OG
Ronde 7 13 45 0.288 OG
Ronde 9 18 40 0.450 PR
Ronde 10 16 34 0.480 PR
Ronde 11 16 39 0.419 PR
Ronde 12 12 38 0.315 OG
Ronde 13 18 48 0.375 MG
  154 425 0.362 MG
VANDENBERGHE Pascal (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 20 52 0.384 OG
Ronde 3 22 38 0.578 MG
Ronde 4 18 39 0.461 OG
Ronde 5 22 57 0.385 OG
Ronde 6 22 39 0.564 MG
Ronde 7 22 46 0.478 OG
Ronde 9 22 57 0.385 OG
Ronde 10 18 46 0.394 OG
Ronde 12 27 59 0.457 OG
Ronde 13 27 43 0.627 PR
  220 476 0.462 OG
DE MEYER Eric (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 15 39 0.372 OG
Ronde 5 18 36 0.500 OG
Ronde 6 34 51 0.666 MG
Ronde 7 34 61 0.557 OG
Ronde 9 34 76 0.447 OG
Ronde 10 24 45 0.524 OG
Ronde 11 29 45 0.645 MG
  187 353 0.530 OG

KBC ARGOS WESTVELD

VANAELST Paul (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 22 48 0.458 MG
Ronde 13 15 48 0.312 OG
  37 96 0.385 OG
VAN HAMME Rudiger (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 7 27 0.259 OG
Ronde 5 17 59 0.288 OG
Ronde 6 22 56 0.392 OG
  46 142 0.323 OG
GANDOLFO Salvatore (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 62 0.435 OG
Ronde 3 23 51 0.445 OG
Ronde 4 25 41 0.598 MG
Ronde 5 17 54 0.314 OG
Ronde 7 18 44 0.412 OG
Ronde 8 27 26 1.038 -
Ronde 10 22 42 0.523 MG
Ronde 12 17 65 0.265 OG
Ronde 13 15 43 0.348 OG
  191 428 0.445 OG
STRYPENS Lucien (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 25 48 0.510 MG
Ronde 4 23 47 0.483 OG
Ronde 6 17 39 0.435 OG
Ronde 7 25 40 0.613 MG
Ronde 8 26 52 0.500 OG
Ronde 10 27 33 0.818 DPR
Ronde 11 25 63 0.396 OG
Ronde 12 25 36 0.681 PR
Ronde 13 27 54 0.500 OG
  218 412 0.529 MG
WILLEMS Raymond (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 32 57 0.561 OG
Ronde 3 31 39 0.791 PR
Ronde 4 31 47 0.656 MG
Ronde 5 27 47 0.574 OG
Ronde 6 32 51 0.627 MG
Ronde 7 31 44 0.701 MG
Ronde 8 34 73 0.465 OG
Ronde 10 23 50 0.460 OG
Ronde 11 34 38 0.894 PR
Ronde 12 30 35 0.856 PR
  305 481 0.633 MG

BC 't SLEEPBOOTJE 3

APERE Ronny (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 16 46 0.355 MG
Ronde 13 16 60 0.272 OG
  33 106 0.308 OG
WOUTERS Marc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 14 48 0.283 OG
  14 48 0.283 OG
ROSIER Peter (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 21 44 0.477 OG
Ronde 7 31 45 0.686 MG
  52 89 0.582 OG
DE WITTE Jeffrey (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 45 39 1.164 -
  45 39 1.164 -
CLARYSSE Frankie (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 19 29 0.657 MG
Ronde 2 21 27 0.773 MG
Ronde 3 25 58 0.431 OG
Ronde 4 23 41 0.553 OG
Ronde 6 25 32 0.766 MG
Ronde 7 25 33 0.743 MG
Ronde 8 31 48 0.643 MG
Ronde 9 11 40 0.275 OG
Ronde 10 31 43 0.718 MG
Ronde 11 24 48 0.500 OG
Ronde 14 31 59 0.523 OG
  264 458 0.577 OG
JANSSENS Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 42 0.583 OG
Ronde 2 23 52 0.436 OG
Ronde 3 34 59 0.576 OG
Ronde 4 31 47 0.656 MG
Ronde 9 23 57 0.403 OG
Ronde 10 15 48 0.302 OG
Ronde 11 34 63 0.539 OG
Ronde 13 25 46 0.533 OG
Ronde 14 20 51 0.391 OG
  228 465 0.490 OG
ROSIER Noah (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 32 0.681 OG
Ronde 4 27 47 0.579 OG
Ronde 6 25 40 0.635 OG
Ronde 7 25 40 0.613 OG
Ronde 8 38 71 0.537 OG
Ronde 9 30 76 0.394 OG
Ronde 10 25 60 0.423 OG
Ronde 11 23 38 0.605 OG
Ronde 13 21 52 0.401 OG
Ronde 14 34 41 0.819 MG
  270 497 0.543 OG

BC 't SLEEPBOOTJE 2

APERE Ronny (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 11 41 0.265 OG
  11 41 0.265 OG
BOERJAN Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 25 35 0.700 PR
  25 35 0.700 PR
NOPPE Robert (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 31 50 0.617 OG
Ronde 13 31 62 0.500 OG
  62 112 0.552 OG
PAUWELS Paul (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 35 47 0.744 OG
Ronde 5 25 41 0.598 OG
Ronde 6 38 40 0.953 MG
  98 128 0.763 OG
DE WITTE Jeffrey (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 45 32 1.419 -
  45 32 1.419 -
DE WITTE Franky (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 29 0.688 DPR
Ronde 2 6 31 0.205 OG
Ronde 4 22 46 0.478 MG
Ronde 5 13 43 0.295 OG
Ronde 6 15 40 0.385 OG
Ronde 7 20 44 0.454 MG
Ronde 8 15 46 0.315 OG
Ronde 11 19 39 0.489 MG
Ronde 12 20 44 0.454 MG
Ronde 13 22 61 0.360 OG
  172 423 0.406 OG
DE BOEY Seppe (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 42 0.475 MG
Ronde 2 17 37 0.466 MG
Ronde 4 22 39 0.564 PR
Ronde 5 20 44 0.454 MG
Ronde 6 8 22 0.371 OG
Ronde 7 13 40 0.317 OG
  100 224 0.446 MG
DE BOEY Gijs (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 8 31 48 0.643 MG
Ronde 9 31 46 0.671 MG
Ronde 11 31 66 0.467 OG
Ronde 12 19 49 0.389 OG
  112 209 0.534 OG
VANDEVELDE Patrick (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 26 44 0.598 OG
Ronde 8 24 71 0.332 OG
Ronde 11 31 45 0.686 MG
Ronde 12 31 56 0.551 OG
Ronde 13 25 76 0.328 OG
  137 292 0.468 OG