Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC ELK WEIRD'HEM

BRUGGEMAN Etienne (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 11 53 0.207 OG
  11 53 0.207 OG
SILVERSMET Patrick (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 19 73 0.260 OG
  19 73 0.260 OG
VANDEWEGHE Eric (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 31 31 0.996 PR
  31 31 0.996 PR
HOLDERBEKE Alex (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 48 0.416 OG
Ronde 2 20 45 0.444 OG
Ronde 3 18 66 0.275 OG
Ronde 4 20 47 0.425 OG
Ronde 5 20 26 0.768 PR
Ronde 6 14 35 0.389 OG
Ronde 7 20 68 0.293 OG
Ronde 8 20 47 0.425 OG
Ronde 9 20 28 0.713 PR
Ronde 10 16 34 0.470 OG
Ronde 11 27 51 0.529 MG
Ronde 12 23 50 0.454 OG
Ronde 13 18 50 0.363 OG
  256 595 0.429 OG
DE BAETS Danny (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 20 0.999 -
Ronde 2 20 42 0.475 OG
Ronde 3 16 55 0.297 OG
Ronde 4 20 46 0.434 OG
Ronde 5 20 39 0.512 MG
Ronde 6 16 43 0.380 OG
Ronde 7 20 48 0.416 OG
Ronde 8 20 48 0.416 OG
Ronde 9 20 53 0.376 OG
Ronde 10 22 49 0.448 OG
Ronde 12 23 43 0.528 MG
Ronde 13 25 56 0.437 OG
  242 542 0.446 OG
COPPENS Christiaan (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 57 0.541 OG
Ronde 2 31 64 0.482 OG
Ronde 3 25 55 0.462 OG
Ronde 4 12 42 0.281 OG
Ronde 5 15 42 0.345 OG
Ronde 7 25 40 0.635 MG
Ronde 8 31 33 0.935 PR
Ronde 9 17 34 0.507 OG
Ronde 10 28 56 0.500 OG
Ronde 12 31 64 0.482 OG
Ronde 13 22 39 0.558 OG
  268 526 0.509 OG

KBC METRO

ROSSEL Francis (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 6 25 0.254 OG
  6 25 0.254 OG
DE VOS Guido (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 34 48 0.708 MG
Ronde 10 31 54 0.571 OG
Ronde 14 31 36 0.857 PR
  96 138 0.693 MG
CAUDRON Danny (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 28 61 0.461 OG
  28 61 0.461 OG
LEEMAN Rudy (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 48 0.321 OG
Ronde 2 15 43 0.359 MG
Ronde 3 16 35 0.467 PR
Ronde 4 16 42 0.389 MG
Ronde 5 15 54 0.277 OG
Ronde 6 16 31 0.527 DPR
Ronde 7 18 42 0.428 PR
Ronde 8 12 47 0.251 OG
Ronde 10 16 43 0.380 MG
Ronde 11 16 56 0.291 OG
Ronde 12 16 40 0.408 MG
Ronde 13 15 48 0.302 OG
  188 529 0.355 MG
VAN DELSEN Edgard (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 6 20 0.317 OG
Ronde 2 20 52 0.384 MG
Ronde 3 15 50 0.308 OG
Ronde 4 11 47 0.231 OG
Ronde 5 22 60 0.366 MG
Ronde 6 20 49 0.407 MG
Ronde 7 22 55 0.400 MG
Ronde 8 18 48 0.378 MG
Ronde 9 16 48 0.340 OG
Ronde 11 20 56 0.356 MG
Ronde 12 11 34 0.320 OG
Ronde 13 14 42 0.324 OG
Ronde 14 12 51 0.231 OG
  207 612 0.339 OG
DE BEIL Philippe (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 30 57 0.525 -
Ronde 2 32 37 0.859 -
Ronde 3 30 37 0.810 -
Ronde 4 38 52 0.733 -
Ronde 5 40 79 0.506 -
Ronde 6 33 32 1.021 -
Ronde 8 20 33 0.605 -
Ronde 9 23 48 0.473 -
Ronde 10 20 34 0.587 -
Ronde 11 31 63 0.490 -
Ronde 13 27 51 0.534 -
Ronde 14 37 50 0.744 -
  361 573 0.629 -

KBC SINT-MARTINUS AALST 1

VINCK Eddie (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 16 17 0.961 -
Ronde 7 13 42 0.309 OG
  29 59 0.497 PR
VAN DEN BOSSCHE Christian (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 27 67 0.402 OG
  27 67 0.402 OG
ROGIERS Marc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 18 48 0.375 OG
Ronde 3 16 66 0.247 OG
Ronde 4 13 41 0.317 OG
Ronde 5 16 37 0.441 MG
Ronde 6 16 51 0.320 OG
Ronde 8 16 43 0.418 MG
Ronde 9 18 63 0.285 OG
Ronde 10 18 34 0.529 PR
Ronde 11 15 34 0.427 MG
Ronde 12 16 48 0.333 OG
Ronde 13 22 49 0.448 MG
Ronde 14 20 51 0.391 OG
  205 565 0.362 OG
STILTEN Rik (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 19 49 0.389 OG
Ronde 2 27 68 0.397 OG
Ronde 3 25 55 0.445 OG
Ronde 4 27 71 0.380 OG
Ronde 5 21 45 0.464 OG
Ronde 6 20 64 0.312 OG
Ronde 7 24 55 0.436 OG
Ronde 8 25 59 0.457 OG
Ronde 9 27 58 0.465 OG
Ronde 10 23 49 0.469 OG
Ronde 11 10 55 0.181 OG
Ronde 12 21 62 0.338 OG
Ronde 14 18 36 0.504 OG
  286 726 0.394 OG
TEMMERMAN Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 48 0.643 MG
Ronde 2 34 52 0.653 MG
Ronde 3 31 55 0.561 OG
Ronde 4 34 34 1.000 DPR
Ronde 5 29 47 0.618 OG
Ronde 6 31 43 0.718 MG
Ronde 7 28 48 0.583 OG
Ronde 8 31 32 1.062 DPR
Ronde 9 34 82 0.414 OG
Ronde 10 34 56 0.607 OG
Ronde 11 31 40 0.771 MG
Ronde 12 32 44 0.727 MG
Ronde 13 32 54 0.592 OG
Ronde 14 31 50 0.617 OG
  442 685 0.645 MG

KBC KRIJT OP TIJD MELLE

DE VUYST Dirk (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 14 44 0.309 OG
Ronde 9 9 48 0.189 OG
  23 92 0.246 OG
DROSSAERT Maurice (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 14 34 0.400 PR
  14 34 0.400 PR
DE GRAAF Jackie (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 19 54 0.353 OG
Ronde 6 19 79 0.240 OG
  38 133 0.286 OG
ROGIER Philippe (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 18 46 0.394 OG
  18 46 0.394 OG
VAN ACKER Luc (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 16 58 0.281 OG
Ronde 2 16 43 0.380 MG
Ronde 4 18 41 0.439 PR
Ronde 5 9 26 0.349 MG
Ronde 6 15 58 0.258 OG
Ronde 7 16 37 0.441 PR
Ronde 8 16 66 0.247 OG
Ronde 10 16 49 0.333 OG
Ronde 12 16 43 0.380 MG
Ronde 13 16 34 0.480 PR
Ronde 14 16 32 0.510 DPR
  173 487 0.354 MG
HOFMAN Hugo (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 47 0.309 OG
Ronde 2 18 52 0.349 OG
Ronde 3 20 45 0.444 MG
Ronde 4 10 71 0.140 OG
Ronde 5 19 39 0.489 MG
Ronde 6 22 65 0.338 OG
Ronde 7 7 44 0.165 OG
Ronde 8 20 42 0.475 MG
Ronde 9 20 25 0.799 -
Ronde 10 20 59 0.338 OG
Ronde 11 20 55 0.363 OG
Ronde 12 20 50 0.399 OG
Ronde 13 20 30 0.666 DPR
Ronde 14 20 53 0.376 OG
  251 677 0.370 OG
HEYNDRICKX Vik (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 38 37 1.030 PR
Ronde 3 38 49 0.778 OG
Ronde 4 36 34 1.058 PR
Ronde 5 38 42 0.908 MG
Ronde 8 34 42 0.800 MG
Ronde 9 38 48 0.794 MG
Ronde 10 23 53 0.428 OG
Ronde 11 32 40 0.794 MG
Ronde 12 31 64 0.482 OG
Ronde 13 38 32 1.192 PR
Ronde 14 38 40 0.953 MG
  384 481 0.798 MG

BC QUALITY ZELE 3

VERCAMMEN Alwin (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 4 28 0.129 OG
  4 28 0.129 OG
VAN DER VORST Marc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 15 45 0.322 OG
Ronde 7 22 51 0.431 MG
  37 96 0.380 OG
JACQUEMYN Tony (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 12 25 41 0.598 MG
  25 41 0.598 MG
DE BOCK Dirk (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 10 21 49 0.426 OG
Ronde 13 25 48 0.510 MG
  45 97 0.468 OG
VAN GOETHEM Wim (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 26 53 0.496 OG
Ronde 10 20 59 0.338 OG
  46 112 0.413 OG
VAN DER VORST Yari (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 5 17 0.267 OG
Ronde 2 13 45 0.282 OG
Ronde 3 7 44 0.165 OG
Ronde 4 15 68 0.227 OG
Ronde 5 16 33 0.495 PR
Ronde 6 14 31 0.439 PR
Ronde 8 13 43 0.325 OG
Ronde 11 0 0 0 OG
  83 281 0.294 OG
BOONE Leo (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 49 0.630 MG
Ronde 2 11 42 0.259 OG
Ronde 4 14 46 0.296 OG
Ronde 5 25 38 0.645 MG
Ronde 6 25 49 0.500 OG
Ronde 7 34 64 0.531 OG
Ronde 8 27 59 0.508 OG
Ronde 9 31 34 0.908 PR
Ronde 10 31 53 0.582 OG
Ronde 11 31 46 0.671 MG
Ronde 12 31 52 0.593 OG
Ronde 13 31 42 0.735 MG
  320 574 0.557 OG
BAETENS Marc (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 45 48 0.946 -
Ronde 2 45 64 0.695 -
Ronde 3 43 49 0.871 -
Ronde 4 35 45 0.766 -
Ronde 5 25 48 0.510 -
Ronde 6 45 32 1.419 -
Ronde 7 24 33 0.727 -
Ronde 8 23 32 0.781 -
Ronde 11 45 53 0.856 -
Ronde 12 45 57 0.796 -
Ronde 13 45 51 0.890 -
  420 512 0.820 -

KON SINT-NIKLASE BA

HEERWEGH Erik (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 58 0.250 OG
Ronde 2 16 39 0.419 PR
Ronde 3 9 54 0.166 OG
Ronde 4 9 42 0.216 OG
Ronde 5 6 33 0.192 OG
Ronde 6 9 51 0.178 OG
Ronde 7 12 68 0.173 OG
Ronde 8 11 66 0.165 OG
Ronde 9 14 35 0.389 MG
Ronde 10 5 32 0.170 OG
Ronde 11 9 56 0.162 OG
Ronde 12 5 41 0.132 OG
Ronde 13 12 49 0.244 OG
  133 624 0.212 OG
LAUREYS Wilfried (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 20 47 0.425 MG
Ronde 2 10 45 0.222 OG
Ronde 3 22 49 0.448 MG
Ronde 4 20 47 0.425 MG
Ronde 5 20 38 0.525 PR
Ronde 6 20 64 0.312 OG
Ronde 7 17 48 0.359 OG
Ronde 8 9 42 0.216 OG
Ronde 10 20 40 0.499 MG
Ronde 11 16 56 0.291 OG
Ronde 12 16 52 0.314 OG
Ronde 13 21 67 0.313 OG
  212 595 0.356 OG
NEYTS Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 54 0.454 OG
Ronde 2 25 34 0.721 PR
Ronde 3 27 64 0.421 OG
Ronde 4 17 52 0.331 OG
Ronde 5 25 48 0.510 MG
Ronde 6 12 43 0.274 OG
Ronde 7 25 40 0.613 MG
Ronde 8 25 42 0.583 MG
Ronde 9 18 47 0.386 OG
Ronde 10 25 43 0.570 MG
Ronde 11 25 63 0.389 OG
Ronde 12 23 57 0.398 OG
Ronde 13 27 54 0.500 OG
  296 641 0.461 OG
MAES Ilja (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 9 10 30 0.333 OG
  10 30 0.333 OG

BC 't SLEEPBOOTJE 1

ROSIER Nick (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 45 34 1.335 -
Ronde 4 45 45 1.009 -
Ronde 5 45 47 0.966 -
Ronde 6 45 31 1.464 -
Ronde 7 45 46 0.987 -
Ronde 8 45 40 1.135 -
Ronde 9 45 47 0.966 -
Ronde 10 45 34 1.335 -
Ronde 11 45 53 0.839 -
Ronde 13 45 39 1.164 -
Ronde 14 45 40 1.135 -
  499 456 1.093 -
DAELMAN Walther (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 31 50 0.617 OG
Ronde 4 31 46 0.671 MG
Ronde 5 31 45 0.686 MG
Ronde 6 31 43 0.718 MG
Ronde 7 31 44 0.701 MG
Ronde 8 31 41 0.753 MG
Ronde 9 31 30 1.029 DPR
Ronde 11 21 46 0.454 OG
Ronde 12 34 62 0.548 OG
Ronde 13 31 50 0.617 OG
Ronde 14 25 53 0.479 OG
  327 510 0.641 MG
GODDAERT Johan (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 27 62 0.435 OG
Ronde 2 16 39 0.419 OG
Ronde 3 16 35 0.467 OG
Ronde 4 25 68 0.360 OG
Ronde 5 20 37 0.540 MG
Ronde 6 25 35 0.700 PR
Ronde 7 15 37 0.417 OG
Ronde 8 25 40 0.613 MG
Ronde 9 25 35 0.700 PR
Ronde 10 15 43 0.359 OG
Ronde 11 0 0 0 OG
Ronde 12 27 48 0.562 MG
Ronde 14 12 32 0.368 OG
  247 511 0.484 OG
DE WITTE Jeffrey (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 45 37 1.227 -
Ronde 12 50 44 1.136 -
  95 81 1.177 -
ROSIER Peter (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 31 45 0.686 MG
Ronde 10 29 54 0.538 OG
  60 99 0.605 OG
NOPPE Robert (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 18 44 0.409 OG
  18 44 0.409 OG
BOERJAN Pierre (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 18 56 0.324 OG
  18 56 0.324 OG
APERE Ronny (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 39 0.384 MG
  15 39 0.384 MG

KON EEKLOSE BC

BRUGGEMAN Franky (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 17 65 0.261 OG
  17 65 0.261 OG
BONTE William (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 39 0.564 PR
Ronde 2 22 48 0.458 MG
Ronde 3 22 54 0.407 OG
Ronde 4 15 47 0.328 OG
Ronde 5 22 54 0.407 OG
Ronde 6 22 58 0.379 OG
Ronde 7 15 51 0.294 OG
Ronde 8 18 40 0.454 MG
Ronde 9 12 63 0.190 OG
Ronde 10 20 32 0.624 DPR
Ronde 11 22 53 0.415 MG
Ronde 12 10 40 0.249 OG
Ronde 13 8 34 0.240 OG
  231 613 0.376 OG
GEIRNAERT Marc (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 21 62 0.338 OG
Ronde 2 19 68 0.279 OG
Ronde 3 17 49 0.346 OG
Ronde 4 15 46 0.335 OG
Ronde 5 20 60 0.333 OG
Ronde 7 18 64 0.281 OG
Ronde 8 19 41 0.465 MG
Ronde 9 16 58 0.275 OG
Ronde 10 18 40 0.454 MG
Ronde 11 22 73 0.301 OG
Ronde 12 20 34 0.587 PR
Ronde 13 7 30 0.242 OG
  213 625 0.340 OG
DE LETTER Sandra (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 44 0.772 MG
Ronde 2 34 52 0.653 MG
Ronde 3 34 64 0.531 OG
Ronde 4 31 42 0.735 MG
Ronde 5 34 79 0.430 OG
Ronde 6 34 79 0.430 OG
Ronde 7 34 33 1.030 DPR
Ronde 8 19 40 0.476 OG
Ronde 9 24 82 0.292 OG
Ronde 10 26 43 0.612 OG
Ronde 11 18 51 0.352 OG
Ronde 12 31 61 0.506 OG
Ronde 13 19 32 0.596 OG
  372 702 0.530 OG